SB: $9.90 - VPIP: 23, PFR: 15, 3B: 0, AF: 0.3, Hands: 13
BB: $3.00 - VPIP: 6, PFR: 5, 3B: 5, AF: 0.0, Hands: 62
UTG: $10.24 - VPIP: 24, PFR: 18, 3B: 9, AF: 2.6, Hands: 202
UTG+1: $20.06 - VPIP: 35, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.7, Hands: 17
UTG+2: $11.35 - VPIP: 11, PFR: 10, 3B: 3, AF: 2.2, Hands: 3332
Hero (MP1): $10.70 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 3, AF: 4.3, Hands: 46449
MP2: $17.38 - VPIP: 27, PFR: 7, 3B: 2, AF: 1.2, Hands: 289
CO: $2.43 - VPIP: 18, PFR: 9, 3B: 10, AF: 2.7, Hands: 44
BTN: $1.71 - VPIP: 6, PFR: 6, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 18
Pre Flop: ($0.15) Hero is MP1 with J
J ![]()
1 fold, UTG+1 calls $0.10, UTG+2 calls $0.10, Hero raises to $0.60, MP2 calls $0.60, 4 folds, UTG+1 calls $0.50, 1 fold
Flop: ($2.05) K
4
5
(3 players)
UTG+1 checks, Hero bets $1.30, MP2 calls $1.30, UTG+1 folds
Turn: ($4.65) 2
(2 players)
Hero bets $2.80, MP2 calls $2.80
River: ($10.25) T
(2 players)
Hero checks, MP2 bets $12.68, Hero folds
