UTG: $10.36 - VPIP: 79, PFR: 3, 3B: 17, AF: 1.2, Hands: 29
UTG+1: $10.46 - VPIP: 30, PFR: 13, 3B: 3, AF: 2.6, Hands: 846
MP: $10.07 - VPIP: 17, PFR: 10, 3B: 0, AF: 1.7, Hands: 314
CO: $10.49 - VPIP: 13, PFR: 4, 3B: 3, AF: 0.0, Hands: 100
BTN: $10.23 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 1, AF: 2.3, Hands: 259
Hero (SB): $10.00 - VPIP: 16, PFR: 12, 3B: 4, AF: 4.2, Hands: 53117
BB: $10.08 - VPIP: 39, PFR: 13, 3B: 0, AF: 4.0, Hands: 23
Pre Flop: ($0.15) Hero is SB with K
A ![]()
UTG calls $0.10, 4 folds, Hero raises to $0.50, 1 fold, UTG calls $0.40
Flop: ($1.10) 6
6
T
(2 players)
Hero bets $0.80, UTG calls $0.80
Turn: ($2.70) 4
(2 players)
Hero bets $1.70, UTG calls $1.70
River: ($6.10) J
(2 players)
Hero checks, UTG bets $1.00, Hero folds
