PokerStars - $10+$1|50/100 Ante 10 NL - Holdem - 9 players
Hand converted by PokerTracker 4
UTG+2: 36.85 BB (VPIP: 30.00, PFR: 10.00, 3Bet Preflop: 14.29, Hands: 10)
MP: 30.8 BB (VPIP: 24.07, PFR: 11.32, 3Bet Preflop: 3.85, Hands: 56)
MP+1: 39.99 BB (VPIP: 7.94, PFR: 5.65, 3Bet Preflop: 2.04, Hands: 129)
CO: 38.3 BB (VPIP: 11.11, PFR: 11.11, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 56)
BTN: 34.2 BB (VPIP: 16.00, PFR: 4.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 25)
SB: 27.8 BB (VPIP: 5.36, PFR: 5.36, 3Bet Preflop: 8.00, Hands: 56)
BB: 34.9 BB (VPIP: 20.00, PFR: 20.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 5)
UTG: 30.5 BB (VPIP: 50.00, PFR: 33.33, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 12)
Hero (UTG+1): 40.99 BB
9 players post ante of 0.1 BB, SB posts SB 0.5 BB, BB posts BB 1 BB
Pre Flop: (pot: 2.4 BB) Hero has Q♠ A♦
fold, Hero raises to 3.5 BB, UTG+2 calls 3.5 BB, fold, fold, fold, fold, fold, fold
Flop: (9.4 BB, 2 players) J♥ J♦ 4♥
Hero checks, UTG+2 bets 4 BB, Hero raises to 9 BB, UTG+2 raises to 33 BB, fold
UTG+2 wins 27.4 BB