Challenge Bankroll : embouteillages et itinéraire bis
Le chassé-croisé estival sur le défi, c'est comme sur la route. Il y a les piégés et il y a les autres...
Sur la route du défi !
Bison futé n'en parle pas, mais ça bouchonne aussi un peu sur la route du défi. Quel que soit le point d'arrivée choisi pour le challenge, les participants se sont pour la plupart laissés pièger dans les embouteillages estivaux et marquent le pas dans leur avancée.

Il va leur falloir de la patience pour retrouver une route un peu plus dégagée vers le profit.
Seul Leslender2 et magic174 ont su éviter ces ralentissements et ont profité de la stagnation de leurs principaux concurrents pour signer encore une fois une magnifique semaine.
Et la palme revient à Leslender2 avec ses presque 2.000€ de gains sur la semaine écoulée ! Il va presque finir par nous faire croire qu'il n'est pas qu'une luckbox. Car après avoir réussi son premier défi vers les 5K, il est déjà à plus de 3.200€ de bankroll après 3 semaines de défi. VGG !
Mais sur la route du défi tout peut aller très vite et la semaine prochaine pourrait bien nous montrer de très belles surprises, car ceux qui auront pris du retard, auront à coeur d'appuyer sur l'accélérateur.
Du coté des nouveaux dans le challenge, souhaitons la bienvenue à un certain okapikipok qui risque de mettre 3 ou 4 ans à réussir son objectif vu son volume de mutant.
Bonne chance à tous pour cette nouvelle semaine.
Que puis-je attendre de ce challenge ?
Nous ferons une news hebdomadaire (le samedi) avec les résultats de tous les participants au challenge. Cette news comprendra le classement de tous les participants avec l'évolution de leur Bankroll en %. En fonction de cette évolution, des rangs vous seront attribués.
Une fois qu'un participant a atteint son objectif, il entrera dans le "Hall of Fame" et gagnera un statut Diamant pour une durée d'un mois. Il pourra alors décider de ré-entrer dans le challenge avec un nouveau but à atteindre.
Alors n'hésitez plus à vous aussi rejoindre le challenge.
Les résultats de la semaine
| Rank | Nickname | ||
|---|---|---|---|
| Profit | Leslender2 | 1957€
100€ |
|
| Mains | jrmtho | 3.854 | |
| Augmentation de Bankroll | Leslender2 | +156% |
| Rang | Pseudonyme | Mains/ MTTs |
BR | BR+ $/€ |
BR+ % |
Objectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Musta56 | 4337/59 | 1014,12€ | -22,57 | -2,2% | 5.000€ | |
|
|
||||||
| ElPuebloUnido | - | 442€ | - | -% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| lamitsu | - | 308€ | + | +% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| kraken31 | 1370/8 | 273,78 | +12,12 | +4,6% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| Eivissa | 1 | 906€ | +23 | +% | 10.000€ | |
|
|
||||||
| RayFluke | - | 182,62$ | - | +% | 1.000$ | |
|
|
||||||
| jrmtho | 3854 | 50,3$ | 7,34 | +17% | 1.000$ | |
|
|
||||||
| Leslender2 | - | 3208,1 | 1957 | +156% | 10.000 | |
|
|
||||||
| jellyfisheye | 76/5 | 37,81 | +0,3 | +0,7% | 5.000€ | |
|
|
||||||
| maronade | 1022/17 | 48,15€ | - | -% | 5.000€ | |
|
|
||||||
| okapikipok | 5 | 1015€ | - | -% | 10.000€ | |
|
|
||||||
| dienvost | 89 | 59,38€ | +0,38 | +0,6% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| magic174 | 617/29 | 302,25€ | +100,3 | +49% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| MRKORBI | - | 265€ | - | -% | 5.000€ | |
|
|
||||||
| schmouzzi | - | 130€ | - | -% | 5.000€ | |
| oviefan | 3316 | 100$ | 0% | 5.000$ | ||
|
|
||||||
| Issiel | 2861 | 49,68 | -8€ | -13% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| brdogy | 2006 | 48,2$ | 2,4 | +5% | 5.000$ | |
|
|
||||||
| leobdx | 1535 | 83,8€ | +2,95 | +3,64% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| RemindMe | 110 | 1,08€ | +0,23 | +27% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| TheBoss81 | - | 69,24€ | - | -% | 1.000€ | |
| Airfull | - | 300€ | - | 0% | 5.000€ | |
Des nouveaux rangs pour le Challenge
Les rangs seront donc désormais fonction du pourcentage d'achèvement de votre but à atteindre :
| Rangs du challenge | ||||||
| Rang | % du but atteint | Rang | % du but atteint | |||
| 0% ou baisse | 51% - 60% | |||||
| 1% - 10% | 61% - 70% | |||||
| 11% - 20% | 71% - 80% | |||||
| 21% - 30% | 81% - 90% | |||||
| 31% - 40% | 91% - 99% | |||||
| 41% - 50% | 100% | |||||
Il n'y a pas de limite haute pour le but à atteindre, si vous voulez viser les 100K, vous serez les bienvenus dans la course !
Bonne chance à tous pour ce Challenge et faites grossir les bankrolls !
