Soirée nuts, rakeback et éducation de fishs
Oui il y a de tout dans le nouveau bilan du challenge, si vous voulez en savoir plus, c'est ici que ça se passe !
C'est comme une boîte de chocolat

Oui, le challenge bankroll c'est comme une boîte de chocolat, à chaque blog et à chaque semaine ses surprises. Bonnes ou mauvaises, c'est selon.
Dans la catégorie des "bonnes", on retiendra par exemple Appolino qui run good avec son bilan positif, mais surtout avec une soirée où le bougre n'a pas cessé de flopper les nuts. Des full max, des carrés, des full max se terminant en carré à la river, bref avec des soirées comme celle-là il ne faut pas s'étonner de faire des sessions positives. Vis ma vie d'Appolino...
Coté mauvaise surprise, maronade vient de goûter aux effets pervers du rakeback et de la course au bonus. Alléché par un bonus 50€ qui lui tendait les bras, il a voulu plier l'affaire en passant des MTT au Cash Game en Go Fast et bien mal lui en a pris, car non seulement il ne l'a pas décroché, mais sa bankroll en a subi les conséquences. On ne s'improvise pas rakeback pro ! Il a bien retenu la leçon et s'est juré de ne pas recommencer.
Don't teach the fishs

C'est le cri qu'a poussé un certain Halzo (il dit être un ancien du Forum à priori joueur gagnant avant de faire un tour du monde, mouai...) sur le blog de PIPPIN31.
Car oui, notre cher PIPPIN31 propose semble-t-il aux mauvais joueurs de sa table qui sont en tilt, soit de faire une pause, soit de changer de table... Ben oui, il faut le comprendre, PIPPIN31 est quelqu'un de sympa et n'aime pas l'argent facile, il préfère le gagner dans l'adversité : "A vaincre sans péril...".
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très noble (quoi qu'un peu couillon). Et vous, vous vous faites aussi le relais sur les tables des avertissements de l'ARJEL sur le jeu compulsif ?
Bonne chance à tous pour cette nouvelle semaine, que la variance soit avec vous et que les bad beats vous évitent !
Que puis-je attendre de ce challenge ?
Nous ferons une news hebdomadaire avec les résultats de tous les participants au challenge. Cette news comprendra le classement de tous les participants avec l'évolution de leur Bankroll en %. En fonction de cette évolution, des rangs vous seront attribués.
Une fois qu'un participant a atteint son objectif, il entrera dans le "Hall of Fame" et gagnera un statut Diamant pour une durée d'un mois. Il pourra alors décider de ré-entrer dans le challenge avec un nouveau but à atteindre.
Alors n'hésitez plus à vous aussi rejoindre le challenge.
Les résultats de la semaine
| Rang | Pseudonyme | Mains/ MTTs |
BR | BR+ $/€ |
BR+ % |
Objectif |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| Musta56 | 5 | 2122,7€ | -59 | -3% | 5.000€ | |
|
|
||||||
| Louisa93 | 9674/122 | 347€ | + | +% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| kraken31 | 1855/0 | 301,6 | +6,34 | +,1% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| Eivissa | 1 | 906€ | +23 | +% | 10.000€ | |
|
|
||||||
| jejesat | - | 21,4 | + | +% | 1.000$ | |
|
|
||||||
| Leslender2 | - | 1910 | - | % | 10.000 | |
|
|
||||||
| jellyfisheye | 33/5 | 46,56 | +1,17 | +2,5% | 5.000€ | |
|
|
||||||
| maronade | 2430/56 | 303,5€ | -35 | -10% | 5.000€ | |
|
|
||||||
| Appolino | 2492/1 | 58,8€ | +15,8 | -% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| dienvost | 9 | 54,7€ | -2,2 | -4% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| MRKORBI | - | 413,8€ | - | +% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| schmouzzi | 5248 | 92,5€ | -66 | -12% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| magic174 | 9185/25 | 871€ | + | +% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| forudad | 28160 | 300€ | +118 | +% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| Issiel | 626/4 | 79,7 | +2,6€ | +8% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| brdogy | 352 | 55$ | +9$ | +20% | 5.000$ | |
|
|
||||||
| leobdx | 1858/40 | 156,5€ | +12,3 | +8,5% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| pepejanot | 2998 | 12348€ | +416 | -% | 25.000€ | |
|
|
||||||
| PIPPIN31 | 23096 | 1600€ | -267 | -15% | 10.000€ | |
|
|
||||||
| clementpoker | 2959 | € | + | +% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| kevin77580 | 2123 | 19,6€ | -3 | -13% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| lafricchic | 28160 | 396€ | +85,4 | -% | 1.000€ | |
|
|
||||||
| biker797 | - | 106,3€ | - | -% | 5.000€ | |
|
|
||||||
| richidag | 39285 | 233€ | +23 | -% | 1.000€ | |
| Airfull | - | 300€ | - | 0% | 5.000€ | |
Des nouveaux rangs pour le Challenge
Les rangs seront donc désormais fonction du pourcentage d'achèvement de votre but à atteindre :
| Rangs du challenge | ||||||
| Rang | % du but atteint | Rang | % du but atteint | |||
| 0% ou baisse | 51% - 60% | |||||
| 1% - 10% | 61% - 70% | |||||
| 11% - 20% | 71% - 80% | |||||
| 21% - 30% | 81% - 90% | |||||
| 31% - 40% | 91% - 99% | |||||
| 41% - 50% | 100% | |||||
Il n'y a pas de limite haute pour le but à atteindre, si vous voulez viser les 100K, vous serez les bienvenus dans la course !
Bonne chance à tous pour ce Challenge et faites grossir les bankrolls !
