Top 100 de Março: paulpoker81 lidera
O primeiro quarto da promoção dos $80,000 de Março já foi jogado e neste momento, paulpoker81 está na liderança do grupo.
Para conseguir alcançar a liderança, 

É verdade, apesar de o Nightfly não ter comaçado outra vez na velocidade turbo como tinha feito no mês passado, ele mesmo assim ainda ganhou 22,238 StrategyPoints, ocupando agora a segunda posição logo atrás do paulpoker. Com pouca diferença de pontos aparecem logo atrás deles o 



| 1 | paulpoker81 |
25 449 | $8000 |
| 2 | Nightfly |
22 238 | $5000 |
| 3 | leekje |
21 986 | $3000 |
| 4 | Zmon |
21 846 | $2000 |
| 5 | mStar991 |
18 200 | $2000 |
| 6 | edik89 |
17 106 | $2000 |
| 7 | Betrunkener |
15 264 | $2000 |
| 8 | dominikoo |
15 264 | $2000 |
| 9 | mhjw |
14 901 | $2000 |
| 10 | TheJoker |
14 716 | $2000 |
Se prestarmos atenção ao resto da tabela, os pontos para o Top 10, Top 50 e Top 100 parecem que não estão a confirmar as tendências da promoção de Fevereiro. O melhor ainda está para vir, como é lógico, porque os quatro melhores jogadores na corrida pelo prémio de $8,000 do primeiro lugar estão apenas separados por 4,000 pontos.
| 49 | Dillinja |
7 759 | $500 |
| 50 | Hatti |
7 758 | $500 |
| 51 | innoko |
7 609 | $250 |
| 52 | Cojack123 |
7 604 | $250 |
| 53 | TTSIP |
7 597 | $250 |
| ... ... |
|||
| 98 | Shagg |
5 830 | $250 |
| 99 | horsetranquilizer |
5 813 | $250 |
| 100 | Psynto |
5 794 | $250 |
Os rankings completos podem ser encontrados a qualquer altura aqui:
» PokerStrategy - Rankings
edik89