Mais de €100K garantidos no iPOPS Micro Series da iPoker!
Participe desta fantástica série de torneios, são 21 eventos turbo de baixo buy-in entre 28 de setembro - 04 de outubro.

A iPoker Online Poker Series (iPOPS) está de volta com vários torneios turbo de baixo buy-in entre 28 de setembro - 04 de outubro.
Esta série irá distribuir €100.000 em prêmios em 21 eventos. O grande destaque é o Main Event, com buy-in de €20 e €50.000 garantidos, que acontece em 04 de outubro às 18:00 BST. Os satélites já estão a decorrer!
Fórum: Festival €100.000 iPOPS Micro entre 28/09-04/10
Calendário do Main Event
Confira o calendário dos eventos na tabela abaixo:
| Date | Hora (BST) | Nome, Garantido | Buy-in | Tipo | Tipo de Entrada |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda, 28 de setembro | 19:30 | iPOPS-1M €500 GTD | €0,20 | Rebuy | Single Entry |
| Segunda, 28 de setembro | 20:00 | iPOPS-2M €1,000 GTD | €1 | Freezeout | Re-Entry x1 |
| Segunda, 28 de setembro | 20:30 | iPOPS-3M €2,000 GTD | €2 | Rebuy | Rebuy |
| Terça, 29 de setembro | 19:30 | iPOPS-4M €2,000 GTD Turbo | €5 | Freezeout | Single Entry |
| Terça, 29 de setembro | 20:00 | iPOPS-5M €1,000 GTD | €1 | Rebuy | Single Entry |
| Terça, 29 de setembro | 20:30 | iPOPS-6M €500 GTD | €0,20 | Rebuy | Single Entry |
| Quarta, 30 de setembro | 19:30 | iPOPS-7M €500 GTD | €0,50 | Rebuy | Single Entry |
| Quarta, 30 de setembro | 20:00 | iPOPS-8M €1,000 GTD | €2 | Rebuy | Single Entry |
| Quarta, 30 de setembro | 20:30 | iPOPS-9M €2,000 GTD Speed | €5 | Freezeout | Single Entry |
| Quinta, 01 de outubro | 19:30 | iPOPS-10M €3,000 GTD | €2 | Rebuy | Single Entry |
| Quinta, 01 de outubro | 20:00 | iPOPS-11M €2,000 GTD | €5 | Freezeout | Single Entry |
| Quinta, 01 de outubro | 20:30 | iPOPS-12M €500 GTD | €0,20 | Rebuy | Single Entry |
| Sexta, 02 de outubro | 19:30 | iPOPS-13M €10,000 GTD Top Gear | €10 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
| Sexta, 02 de outubro | 20:00 | iPOPS-14M €5,000 GTD | €3 | Rebuy | Single Entry |
| Sexta, 02 de outubro | 20:30 | iPOPS-15M €1,000 GTD Speed | €0,50 | Rebuy | Single Entry |
| Sábado, 03 de outubro | 19:30 | iPOPS-16M €5,000 GTD Top Gear | €3 | Rebuy | Single Entry |
| Sábado, 03 de outubro | 20:00 | iPOPS-17M €2,000 GTD | €1 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
| Sábado, 03 de outubro | 20:30 | iPOPS-18M €1,000 GTD Speed | €0,50 | Rebuy | Single Entry |
| Domingo, 04 de outubro | 19:30 | iPOPS-M Main Event €50K GTD | €20 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
| Domingo, 04 de outubro | 20:00 | iPOPS-20M €5,000 GTD Top Gear | €1 | Rebuy | Multi-Entry x4 |
| Domingo, 04 de outubro | 20:30 | iPOPS-21M €5,000 GTD Speed | €5 | Freezeout | Multi-Entry x4 |
Calendário do Freebuy
Para além dos €100.000 que estão em disputa nos eventos iPOPS Micro apresentados acima, a iPoker também realiza diarimanente Torneios Freebuy durante o festival com mais €700 em prêmios:
| Data | Hora (BST) | Nome, Garantido | Buy-in | Tipo | Custo do Rebuy/Add-on |
|---|---|---|---|---|---|
| Segunda, 28 de setembro | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Terça, 29 de setembro | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Quarta, 30 de setembro | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Quinta, 01 de outubro | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Sexta, 02 de outubro | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Sábado, 03 de outubro | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
| Domingo, 04 de outubro | 20:30 | iPOPS-M €100 GTD Freebuy | €0 | Rebuy | €0,05 |
Salas participantes
* Sala não disponível para jogadores residentes no Brasil.
** Sala não disponível para jogadores residentes em Portugal.