Os prêmios do WSOP Main Event após impostos
Como sempre, o verdadeiro ganhador na WSOP foi o IRS. Confira quanto cada um dos November Nine levará para casa após o pagamento de impostos.

Ele até pode ser o homem do momento, mas o maior ganhador na mesa final do WSOP Main Event não foi Joe McKeehen, foi, como sempre, o IRS.
Este ano o IRS (Inland Revenue Service) norte-americano levou cerca de $8.467.091 em impostos sobre as premiações da mesa final. Muito mais do que o primeiro prêmio de $7.683.346 conquistado por McKeehen, especialmente quando olhamos para os $4.297.394 que ele levará para casa após pagar impostos.
Os jogadores norte-americanos também pagam um imposto Estadual e um imposto Federal, o que deve ser bastante frustrante tendo em conta que vivem em um país que dificulta muito a vida de quem quer jogar poker.
O mais atingido em termos de porcentagem é o italiano Federico Butteroni, que deixará 47,90% em impostos, o que significa que receberá apenas $571.566 em vez de $1.097.056.
O belga Pierre Neuville é o único com motivos para sorrir, pois não pagará qualquer imposto sobre o seu prêmio de $1.203.293, o que significa que levará mais dinheiro do que Zvi Stern e Thomas Cannuli, ambos com melhor colocação do que ele na mesa final.
| Posição | Jogador | Prêmio | Prêmio após impostos | % para impostos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | $7.683.346 | $4.297.394 | 44,07% | |
| 2º | $4.470.896 | $2.389.177 | 46,56% | |
| 3º | $3.398.298 | $1.805.764 | 46,86% | |
| 4º | $2.615.361 | $1.543.306 | 40,99% | |
| 5º | $1.911.423 | $1.011.317 | 47,09% | |
| 6º | $1.426.283 | $785.996 | 44,89% | |
| 7º | $1.203.293 | $1.203.293 | 0% | |
| 8º | $1.097.056 | $571.566 | 47,90% | |
| 9º | $1.001.020 | $545.614 | 45,49% | |
Aqui fica um resumo das quantias que cada um dos departamentos de receita ganhou com a mesa final:
| Posição | Agência | Impostos |
|---|---|---|
| 1º | $8.467.091 | |
| 2º | $525.490 | |
| 3º | $493.422 | |
| 4º | $425.550 | |
| 5º | $326.679 | |
| 6º | $235.879 | |
| 7º | $102.605 | |
| 8º | $76.833 | |
| Total | $10.080.122 |
Você acha justo esse nível de taxação? Deixe a sua opinião na caixa de comentários.