V Cornieho výzvě dominovali tento týden nováčci - přidáte se i VY?
V dalším týdnu Cornieho výzvy si všechny kategorie podmanili nováčci, kteří tak jasně ukázali, že se do Cornieho výzvy dá vstoupit kdykoliv ve velkém stylu!
![]() |
V tomto týdnu Cornieho výzvy jsme se dočkali velkého úspěchu nováčků, kteří si podmanili všechny kategorie - je vidět, že se do Cornieho výzvy dá velmi dobře "naskočit" kdykoliv a to bez nováčkovské trémy nebo honbě za co nejvyšším profitem s cílem někoho dohnat. Dál už mluví náš týdenní přehled:
1. Motto týdne
“Kdybych měl 8 hodin na pokácení stromu, 6 bych strávil broušením sekyry.“ (Abraham Lincoln)
2. Profit týdne a Grinder týdne
Další týden přinesl další "Cornieho double", který se tentokrát podařil hráči smeeth1990 a to hned v jeho druhém týdnu ve výzvě! S profitem $168 a obrovským volume 26 022 hand tak všem ukázal, že se do Cornieho výzvy dá naskočit kdykoliv rovnýma nohama! A jaké jsou Smeethovy plány do dalších týdnů?
|
|
Přečtěte si více v tomto blogu.
3. Skokan týdne
I další kategorii ovládl v tomto týdnu benjamínek Cornieho challenge - bigrex666 je ve výzvě také 3 týdny a především díky správnému mindsetu dokázal získat titul Skokan týdne! A jak se takový mindset rodí?
|
Tento tyzden mi to celkom slo popracoval som na svojej psychike a snazim sa sustredit naplno na 9 stolov a prinasa to svoje ovocie:-) som rad ze som sa momentalne naplno presunul z PokerStars na Party Poker dokonce je tam lepsi rake na 3dolarovych sitkach. Dufam ze coskoro budem na sestkach a este nakoniec vyhrajem aj cornieho vyzvu:-D ale nie musim byt realista;-) Dalej vidim sancu na platinovy status na pokerstrategy ale asi mi to skorej o nejaky ten den dva nevyjde co je skoda ze ma februar tak malo dni:-) Ale tak zatial mi to nechyba, videa su dobre aj na golde aj na silveri a zatial som vsetky nepozrel tak mam cas. Zatial sa drzte ahojte:-) |
Přečtěte si více v tomto blogu.
4. Nováček týdne
Nováčkem týdne tentokrát vyhlašujeme Tomáše alias gordias, který je velmi svéráznou osobností Cornieho výzvy - poker začal hrát na popud manželky a ačkoliv byl úspěšným hráčem, před zkouškovým obdobím vybral veškerou hotovost na hernách a věnoval se naplno studiu. Nyní se vrací v plné síle a hned v prvním týdnu dokázal vyhrát 18 BI! A jak se takový profit "na nové vlně" rodí?
|
S heslem "Učit se, učit se a učit se" hurrá na to |
Přečtěte si více v tomto blogu.
6. Blog týdne
V tomto týdnu jsme vybrali blogem týdne výjimečný blog hráče nanoo13, který sice neaktualizuje své dojmy tak často, ale o to více jsou jeho posty obsáhlé a čtivé. Nakonec, posuďte sami:
|
vdaka TABLESCANTURBU si vyberam stoly s minimalne 2 fiskami ktore maju vacsia VPIP ako vek mojej BABKY a to je asi aj hlavna pricina mojich pasivnych statov ,v tychto pripadok mozte hodit vsetky knihy o strategiach ,dynamike ,odds,pododss do kosa a vsetok softver o equity vymazat,je vam proste na nic k porazaniu tochto limitu staci matematika 4 stupna zakladnej skoly a mat aspon aku taku predstavu o pokri uz to bolo na fore vela krat pisane KEBY DAM MOJEJ MAME TABULKU STARTOVNYCH KOMBINACII A VYSVETLIM JEJ ZE 2 PARY SU VIAC AKO JEDEN TAK DOKAZE BYT NA TOMTO LIMITE PROFITABILNEJSIA AKO JA!
V jednoduchosti je sila ja ako vacsina,,regularov,, na NL10 sa stale snazime zuzovat range FISKY a so CBETMI a agresiou prinutit k foldu maniaka ktory ani nevie kde na pokerklientovy je tlacitko FOLD
|
Přečtěte si více v tomto blogu.
7. Celkové výsledky
Naše tabulka prošla drobnými změnami stylu a do nového roku se "oblékla" do nového kabátku. Srovnávání samozřejmě funguje i dále kliknutím na příslušný sloupec.
Vysvětlivky: H - herna (PS-Pokerstars, PP - Party Poker, EV - Everest, 24h - 24hpoker, 770 - Poker770, WH - William Hill, TT - Titan, UNB - Unibet, MP - Mansion Poker, BF - BetFair, EP - EuroPoker, 888 - 888 poker); TD - počet týdnů v soutěži; TH - Typ hry; TPR - Týdenní profit, THA - Týdenní počet hand; DIFF - Aktuální forma; CPR - Celkový profit; CHA - Celkový počet hand; CBR - Celkový bankroll
| Přezdívka | H | TD | TH | TPR | THA | DIFF | CPR | CHA | CBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nanoo13 | PP | 5 | NL10 | +$129 | 15759 | +$35 | +$432 | 62860 | $532 |
| peca77 | EP | 25 | DoN 3 | +$6 | 3145 | +$6 | +$130 | 39112 | $170 |
| michael975 | PP | 2 | NL2 FR | +$4 | 3719 | -$5 | +$13 | 3719 | $63 |
| mantinelsboy | PP | 10 | NL2 FR | +$11 | 2156 | +$7 | -$17 | 10283 | $33 |
| hawranomut | PP | 24 | NL10 SH | +$53 | 5639 | -$6 | +$331 | 44403 | $381 |
| gordias | WH | 1 | SnG 1 | +$18 | 3066 | +$18 | +$18 | 3066 | $68 |
| toteatoo | PP | 11 | NL2 FR | +$31 | 4614 | +$11 | +$54 | 21873 | $104 |
| c0gnito | PP | 4 | NL2 FR | +$19 | 4720 | +$4 | +$42 | 25460 | $92 |
| bigfishxxl | PP | 4 | NL4 | +$11 | 4327 | +$11 | +$57 | 20423 | $133 |
| malakhin | PS | 19 | Fifty 3,5 | +$69 | 370 | +$38 | +$338 | 2809 | $388 |
| johnyc1337 | PP | 14 | NL50 SH | -$130 | 4831 | -$600 | +$1400 | 107145 | $1450 |
| pokrovec | PP | 25 | NL10 SH | +$31 | 4628 | +$11 | +$283 | 114296 | $333 |
| ahareen | EV | 24 | DoN 3 | +$18 | 19361 | -$33 | +$139 | 151280 | $189 |
| berrysnake | 770 | 23 | NL10 SH | +$25 | 1176 | +$15 | +$156 | 58742 | $238 |
| smeeth1990 | PP | 2 | NL10 SH | +$168 | 26022 | +$145 | +$190 | 37680 | $240 |
| mosambo | PP | 18 | NL50 | -$365 | 6041 | -$707 | +$819 | 206715 | $869 |
| yossariancz | EV | 1 | NL2 SH | -$5 | 450 | -$5 | -$5 | 450 | $45 |
| walderama08 | WH | 3 | SnG 1 | -$7 | 760 | -$19 | +$8 | 3778 | $59 |
| bigrex666 | PP | 3 | SnG 3 | +$166 | 9221 | +$204 | +$335 | 53795 | $385 |
| freescript | PP | 4 | NL10 SH | -$25 | 3234 | +$36 | -$71 | 18761 | $179 |
| mirass97 | PP | 8 | NL4 FR | +$13 | 2103 | +$38 | +$11 | 34639 | $111 |
| honzacze | EV | 10 | NL10 FR | +$2 | 7777 | -$202 | +$453 | 35828 | $503 |
| floowwee | PP | 11 | NL25 SH | -$89 | 18161 | -$116 | +$753 | 166255 | $886 |
| pepikv | PP | 3 | NL4 | -$6 | 10731 | +$8 | -$1 | 50846 | $157 |
| paulis1992 | PP | 2 | NL4 SH | +$67 | 6977 | +$83 | +$51 | 14907 | $131 |
| acemax67 | PP | 25 | NL2 FR | -$8 | 5366 | -$8 | +$21 | 97838 | $71 |
| falimore | PP | 17 | NL2 FR | +$1 | 1627 | +$2 | +$21 | 31154 | $71 |
| jakoubek | PP | 7 | FL20 | -$4 | 967 | -$9 | +$6 | 4098 | $56 |
| irik83 | PP | 23 | FL50 SH | -$23 | 3809 | -$23 | +$114 | 47870 | $164 |
| gumidekb | PP | 19 | NL4 FR | +$6 | 2525 | -$6 | +$68 | 49669 | $118 |
| fakycz | PP | 1 | SnG SH | -$16 | 1316 | -$16 | -$16 | 1316 | $54 |
| schiyza | PP | 25 | NL4 SH | -$12 | 3040 | +$32 | +$145 | 120272 | $195 |
| strategpokru | WH | 9 | FL4 FR | +$1 | 300 | +$1 | +$3 | 3300 | $13 |
| maypo | PP | 2 | NL2 FR | +$6 | 5267 | +$11 | +$52 | 36856 | $102 |
| elladan11 | PS | 15 | KO 7 | +$0 | 0 | +$0 | +$135 | 19565 | $367 |
| superkikuska | PP | 22 | NL4 SH | +$12 | 1663 | -$19 | +$203 | 75426 | $245 |
| k41ous | 888 | 2 | NL2 FR | +$0 | 0 | +$0 | +$7 | 1666 | $69 |
| cornie4ever | PP | 25 | NL100 SH | -$687 | 12888 | -$731 | +$2548 | 222288 | $2598 |
| darthrider23 | PP | 18 | NL10 FR | +$0 | 0 | +$0 | +$199 | 80035 | $249 |
| icemant111 | PS | 13 | SnG 0,1 | -$5 | 4067 | -$46 | +$123 | 51788 | $153 |
| kokos99sd | TT | 18 | NL5 SH | -$20 | 3000 | -$65 | +$55 | 103000 | $100 |
| man2 | 24h | 17 | NL10 SH | -$13 | 1705 | +$55 | +$263 | 131953 | $313 |
| PP | 25 | NL50 SH | -$140 | 6506 | -$1145 | +$1815 | 107466 | $1865 | |
| inzenyrkralik | EV | 12 | NL2 FR | -$36 | 1152 | -$22 | -$99 | 12739 | -$64 |
| nescom | PP | 1 | NL2 FR | +$3 | 945 | +$3 | +$3 | 945 | $55 |
| treizee | PP | 2 | NL10 | +$46 | 22058 | +$4 | +$88 | 26499 | $153 |
| 770 | 9 | HU NL10 | +$0 | 0 | +$0 | +$73 | 21451 | $223 | |
| EV | 14 | CG | +$0 | 0 | +$0 | +$68 | 72451 | $68 | |
| PP | 2 | CG | +$0 | 0 | +$0 | +$30 | 2002 | $22 | |
| PS | 2 | SnG 7 | +$0 | 0 | +$0 | +$246 | 80500 | $8 | |
| PP | 25 | NL2 FR | +$0 | 0 | +$0 | +$36 | 74614 | $87 | |
| PS | 9 | MTT 0,5 | +$0 | 0 | +$0 | +$17 | 54419 | $77 | |
| 770 | 8 | NL4 SH | +$0 | 0 | +$0 | +$56 | 19570 | $103 | |
| 888 | 5 | NL2 FR | +$0 | 0 | +$0 | +$11 | 9129 | $61 | |
| EP | 6 | NL4 SH | +$0 | 0 | +$0 | +$118 | 13762 | $218 | |
| PS | 6 | Fifty 1,5 | +$0 | 0 | +$0 | +$6 | 14500 | $59 | |
| Pokud se některá data neshodují, zkontrolujte si své příspěvky v diskuzním tématu | |||||||||
8. Lavička
Naše lavička už má své zákazníky - pokud patříte mezi tyto hráče, pak můžete naskočit kdykoliv zpět do výzvy - stačí v aktuálním týdnu vložit klasický report a jste zpět ve hře!
| flegis, malohp, wasteland, honza13769, sabzero319, zizelevak, beedee12, bivoj, chupukwu, krumvirek, 1hajzlik, dandiiik, tkirchi, silkwhi, vajakub, liliputka1, jimmiczek, pukalovic, iamwanker, dickehard, fabolous93, kvizak265, chernobyl1986, darkstark, liskamar, 06mike06, kubesfilip, kajagott, supertrpaslik, pytelcz, zeldyman, machinator, noskillaz, xtxmar, avariace, microusek, popkoba, aad0nkaa, rostiro, adamessk, , rudykopalsson, freespirit47, wampa76, neru79, diametroz, adrian3694, blizzardsvk, chipfeeder, genius140iq, gordias, mb007, mrskiwwi, freespirit47, aemana20, arzimar, requistek, stalker900529, pepancz, dkozel, chicaelo. |
9. Výzva pro všechny PokerStrategisty!
Pokud si při čtení tohoto článku říkáte, že byste to také rádi zkusili (přeci jen nemáte co ztratit), můžete se do výzvy přidat i vy! Musíte ovšem splnit 3 základní pravidla:
- Mít účet na libovolné pokerové herně, na které jste se zaregistrovali přes PokerStrategy.com a mít na ní za co hrát. Nabídka heren zde. Nezáleží na tom, jestli máte svých $50 od nás, nebo jste si je vložili sami. Zároveň také nezáleží, jestli jste si je tam vložili včera, nebo před týdnem. Bereme všechny PokerStrategisty bez rozdílu věku, statusu a stavu konta.
- Vytvořit si na fóru vlastní blog a pravidelně ho aktualizovat.
- Přihlásit se do Cornieho výzvy v následujícím tématu na fóru. S pomocí Cornieho a ostatních PokerStrategistů se nyní otvírá jedinečná šance na úspěch!

projet si všechny označené handy, zamyslet se nad nima a napsat si z nich popřípadě nějaké poznámky
Články:
)
Cíle na únor: