Poker Stars $2.00 No Limit Hold'em - 9 players
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BTN: $1.80 - VPIP: 28, PFR: 5, 3B: 0, AF: 1.7, Hands: 105
SB: $5.18 - VPIP: 21, PFR: 0, 3B: 0, AF: 4.5, Hands: 235
Hero (BB): $2.20 - VPIP: 13, PFR: 11, 3B: 3, AF: 3.1, Hands: 10383
UTG: $1.30 - VPIP: 34, PFR: 22, 3B: 14, AF: 2.0, Hands: 32
UTG+1: $2.26 - VPIP: 28, PFR: 9, 3B: 0, AF: 0.6, Hands: 32
UTG+2: $2.00 - VPIP: 11, PFR: 8, 3B: 7, AF: 0.8, Hands: 100
MP1: $1.69 - VPIP: 18, PFR: 5, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 22
MP2: $2.15 - VPIP: 26, PFR: 11, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 27
CO: $2.32 - VPIP: 24, PFR: 6, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 17
Pre Flop: ($0.03) Hero is BB with K
K
1 fold, UTG+1 raises to $0.06, 2 folds, MP2 calls $0.06, 3 folds, Hero raises to $0.24, UTG+1 calls $0.18, 1 fold
Flop: ($0.55) Q
5
T
(2 players)
Hero bets $0.39, UTG+1 calls $0.39
Turn: ($1.33) 3
(2 players)
Hero bets $1.57, UTG+1 calls $1.57
River: ($4.47) 8
(2 players)
Aufgabe am turn möglich?
Calling Range TT QQ KK AA AQ und ab und zu mal AK. Gegen die bin ich eigentlich tod. Kann man da KK aufgeben?