Hi Scoop,
hi möchte da nochmal strukturierter rangehen und hab dashier gefunden:
2 Loose Aggressive/Passive 2 "VP$IP",">=","23",""|"PFR",">=","9",""|"Total AF","<","1.5",""|
3 Loose Passive/Aggressive BLUFFFISH 3 "VP$IP",">=","23",""|"PFR","<","9",""|"Total AF",">=","1.5",""|
4 Loose Aggressive/Aggressive LAG vs MANIAC 4 "VP$IP",">=","23",""|"PFR",">=","9",""|"Total AF",">=","1.5",""|
5 Semi-loose Passive/Passive 5 "VP$IP","between","11","23"|"PFR","<","8",""|"Total AF","<","1.5",""|
6 Semi-loose Aggressive/Passive 6 "VP$IP","between","11","23"|"PFR",">=","8",""|"Total AF","<","1.5",""|
8 Semi-loose Aggressive/Aggressive 8 "VP$IP","between","11","23"|"PFR",">=","8",""|"Total AF",">=","1.5",""|
9 Tight Passive/Passive NIT 9 "VP$IP","<=","11",""|"PFR","<","7",""|"Total AF","<","1.5",""|
7 Semi-loose Passive/Aggressive 7 "VP$IP","between","11","23"|"PFR","<","8",""|"Total AF",">=","1.5",""|
10 Tight Aggressive/Passive 10 "VP$IP","<=","11",""|"PFR",">=","7",""|"Total AF","<","1.5",""|
11 Tight Passive/Aggressive 11 "VP$IP","<=","11",""|"PFR","<","7",""|"Total AF",">=","1.5",""|
12 Tight Aggressive/Aggressive TAG 12 "VP$IP","<=","11",""|"PFR",">=","7",""|"Total AF",">=","1.5",""|
13 Loose Passive/Passive FISH vs CS 1 "VP$IP",">=","23",""|"PFR","<","9",""|"Total AF","<","1.5",""|
14 Loose-Passive/Aggressive 13
15 Tight-Aggressive 14
(Die erste Zahlen-Spalte kannst vergessen, erst die Zahl nach dem Namen zählt.)
Das ist ne strukturierte Auffassung die vorwiegend so funzt:
VPIP PFR/AF
Ich weiss, dass das Schächen hat usw...
ABER es hilft die Klassen besser kennen zu lernen.
So seh ich, dass mein standard Fish wohl Nr 1 ist, mein TAG Nr 12, mein LAG Nr 4 und meine Nit Nr 9. Nen richtigen Rock gibts hier nicht, weil der noch tighter sein müsste.
Jedenfalls würde ich dich drum bitten, deine Typen auch mal zuzuordnen.
Dein Blufffisch ist ja loose passiv/aggro => Nr 3
Dein Maniac wäre loose aggro/aggro => Nr 4, das wäre aber mein LAG, sry aber wie unterscheidest du die nochmal?
Deine CS loose passiv/passiv => Nr 1 = mein Fish, Unterschied = sehr hoher WTSD bei der CS
Ich denke damit habe ich es fast schon selber gemacht.
Wär nett wenn du noch was zu der LAG vs Maniac Problematik sagst.
Meinste der übertrumpft einfach die LAG Werte nochmal ordentlich?
und: gibt es Buzz Words für die anderen Typen wie zB loose aggo/passiv das wäre ja vielleicht nen Zocker/Gambler?!