5% Konto - Earnmoney26
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-04 - Einzahlung - $50.00 - $50.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $45.85
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $48.35
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $41.65
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $48.35
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $40.20
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $45.40
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $35.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $45.40
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $33.85
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $38.20
5% Konto - HDpok
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-05 - Einzahlung - $50.00 - $50.00
2012-10-05 - Verbuchung - $20.60 - $70.60
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $66.45
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $68.95
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $62.25
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $68.95
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $60.80
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $66.00
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $55.60
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $66.00
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $54.45
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $58.80
5% Konto - maddin1985
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-08 - Einzahlung - $50.00 - $50.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $45.85
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $48.35
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $41.65
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $48.35
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $40.20
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $45.40
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $35.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $45.40
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $33.85
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $38.20
10% Konto - MatzeEhlers
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-05 - Einzahlung - $100.00 - $100.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $8.30 - $91.70
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $5.00 - $96.70
2012-10-12 - Schedule #0002 - $13.40 - $83.30
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $13.40 - $96.70
2012-10-13 - Schedule #0004 - $16.30 - $80.40
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $10.40 - $90.80
2012-10-14 - Schedule #0003 - $20.80 - $70.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $20.80 - $90.80
2012-10-27 - Schedule #0005 - $23.10 - $67.70
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $8.70 - $76.40
5% Konto - McStepsen
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-05 - Einzahlung - $100.00 - $100.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $95.85
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $98.35
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $91.65
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $98.35
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $90.20
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $95.40
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $85.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $95.40
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $83.85
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $88.20
5% Konto - scalpelecis1
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-04 - Einzahlung - $50.00 - $50.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $45.85
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $48.35
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $41.65
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $48.35
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $40.20
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $45.40
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $35.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $45.40
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $33.85
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $38.20
5% Konto - smile66666
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-08 - Einzahlung - $50.00 - $50.00
2012-10-10 - Schedule #0001 - $4.15 - $45.85
2012-10-10 - Bilanz #0001 - $2.50 - $48.35
2012-10-12 - Schedule #0002 - $6.70 - $41.65
2012-10-12 - Gutschrift Schedule #0002 - $6.70 - $48.35
2012-10-13 - Schedule #0004 - $8.15 - $40.20
2012-10-13 - Bilanz #0004 - $5.20 - $45.40
2012-10-14 - Schedule #0003 - $10.40 - $35.00
2012-10-21 - Gutschrift Schedule #0003 - $10.40 - $45.40
2012-10-27 - Schedule #0005 - $11.55 - $33.85
2012-10-27 - Bilanz #0005 - $4.35 - $38.20
10% Konto - Sofaking
Spoiler
Datum - Verwendungszweck - +/- Summe - Kontostand
___________________________________________________________
2012-10-06 - wird wie gewünscht privat abgewickelt
Edit: Fehlbuchung in MatzeEhlers Konto entsprechend geändert.