Updates
Rail generated on 6/15/2014 12:12:02 PM
Starting Bankroll: $500.00
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll
1|#921332046|6/13/2014 2:19:00 PM|The Big $11 $50K Gtd||$11.00||$28.14|$517.14
2|#921332590|6/13/2014 5:48:00 PM|The Big $4.40 $10K Gtd||$4.40||$10.46|$523.20
3|#921348619|6/14/2014 1:09:00 PM|The Hot $16.50 Turbo $25K Gtd||$16.50||$0.00|$506.70
4|#921348612|6/14/2014 1:09:00 PM|The Hot $11 Turbo $25K Gtd||$11.00||$0.00|$495.70
5|#921332047|6/14/2014 1:09:00 PM|The Big $11 $50K Gtd||$11.00||$0.00|$484.70
6|#921331957|6/14/2014 1:10:00 PM|$22 NL Hold'em $10K Gtd||$22.00||$0.00|$462.70
7|#921326842|6/14/2014 1:10:00 PM|The Big $22 $40K Gtd||$22.00||$0.00|$440.70
8|#921332301|6/14/2014 3:10:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd||$11.00||$0.00|$429.70
9|#921332378|6/14/2014 4:00:00 PM|$8.80 NL Hold'em $5K Gtd||$8.80||$0.00|$420.90
10|#921332591|6/14/2014 5:25:00 PM|The Big $4.40 $10K Gtd||$4.40||$0.00|$416.50
Total buyins ($): $122.10
Profit ($): -$83.50
Ending bankroll ($): $416.50
Tournament Session Stats
Total Games: 10 ROI: -68.39 % ITM: 20.00 % ABI: $12.21 FPP's: 122.10
Rail Created By Slyme1003
Rail generated on 6/17/2014 12:27:23 PM
Starting Bankroll: $416.50
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll
11|#921348586|6/15/2014 7:29:00 AM|The Hotter $4.40 Turbo $16K Gtd||$4.40||$0.00|$412.10
12|#921348577|6/15/2014 7:29:00 AM|The Hotter $3.30 Turbo $12K Gtd||$3.30||$0.00|$408.80
13|#921359815|6/15/2014 7:54:00 AM|$22 NL Hold'em Deep Stacks $1K Gtd||$22.00||$0.00|$386.80
14|#921326483|6/15/2014 9:41:00 AM|The Bigger $5.50 $40K Gtd||$5.50||$0.00|$381.30
15|#921326600|6/15/2014 11:03:00 AM|The Bigger $8.80 $50K Gtd||$8.80||$0.00|$372.50
16|#921326843|6/15/2014 12:27:00 PM|The Bigger $22 $80K Gtd||$22.00||$0.00|$350.50
17|#920731408|6/15/2014 1:16:00 PM|Daily Challenge - $11 Sunday Storm $250K Gtd||$11.00||$0.00|$339.50
18|#921332302|6/15/2014 4:07:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd||$11.00||$0.00|$328.50
19|#921332379|6/15/2014 4:22:00 PM|$8.80 NL Hold'em $5K Gtd||$8.80||$15.62|$335.32
20|#921332431|6/15/2014 4:29:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $5K Gtd||$5.10||$0.00|$330.22
21|#921332549|6/15/2014 4:41:00 PM|$5.10 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo $4K Gtd||$5.10||$0.00|$325.12
22|#921332592|6/15/2014 5:23:00 PM|The Bigger $4.40 $20K Gtd||$4.40||$0.00|$320.72
23|#921348687|6/15/2014 8:06:00 PM|The Hotter $5.50 Turbo $10K Gtd||$5.50||$0.00|$315.22
24|#921344229|6/15/2014 9:23:00 PM|The Bigger $2.20 $5K Gtd||$2.20||$0.00|$313.02
Total buyins ($): $119.10
Profit ($): -$103.48
Ending bankroll ($): $313.02
Tournament Session Stats
Total Games: 14 ROI: -86.88 % ITM: 7.14 % ABI: $8.51 FPP's: 111.10
Rail Created By Slyme1003
Kurze Info an die Staker:
Habe die letzten 3 Tage nicht gespielt wegen Todesfall im engen Freundeskreis, muss jetzt auf die Beerdigung und werde daher auch heute nicht spielen.
Wochenende bin ich dann am Hockenheimring bei den Onkelz, werde also erst ab Montag weitermachen können.
Rail generated on 7/1/2014 4:41:55 PM
Starting Bankroll: $313.02
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll
25|#926545365|6/24/2014 10:18:00 AM|$5.50 NL Hold'em 6-Max Deep Stacks $1K Gtd||$5.50||$0.00|$307.52
26|#926542337|6/24/2014 10:18:00 AM|The Big $5.50 $20K Gtd||$5.50||$0.00|$302.02
27|#926542720|6/25/2014 1:09:00 PM|$22 NL Hold'em $10K Gtd||$22.00||$0.00|$280.02
28|#926545127|6/25/2014 1:10:00 PM|The Hot $16.50 Turbo $25K Gtd||$16.50||$0.00|$263.52
29|#926558993|6/25/2014 1:10:00 PM|$11 NL Hold'em $2K Gtd||$11.00||$0.00|$252.52
30|#926542689|6/25/2014 1:10:00 PM|$5.50 NL Hold'em $3K Gtd||$5.50||$0.00|$247.02
31|#926542814|6/25/2014 1:11:00 PM|The Big $11 $50K Gtd||$11.00||$0.00|$236.02
32|#926544680|6/25/2014 1:11:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $4K Gtd||$5.10||$0.00|$230.92
33|#926542969|6/25/2014 2:05:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $7.5K Gtd||$5.50||$0.00|$225.42
34|#926542911|6/25/2014 2:22:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $3K Gtd||$5.10||$0.00|$220.32
35|#926543019|6/25/2014 3:19:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd||$11.00||$0.00|$209.32
36|#926543958|6/29/2014 4:52:00 AM|$8.80 NL Hold'em 6-Max Turbo 500 Cap $3K Gtd||$8.80||$0.00|$200.52
37|#926542122|6/29/2014 5:01:00 AM|$8.80 NL Hold'em Turbo 2x Chance $1K Gtd||$8.80||$0.00|$191.72
38|#924321248|6/29/2014 2:30:00 PM|$11 Sunday Storm $250K Gtd||$11.00||$0.00|$180.72
39|#926542818|6/29/2014 2:31:00 PM|The Bigger $11 $100K Gtd||$11.00||$0.00|$169.72
40|#926542922|6/29/2014 2:32:00 PM|$13.50 NL Hold'em Knockout $8K Gtd||$13.50|2 KO's|$5.00|$161.22
41|#926543300|6/29/2014 5:18:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $4K Gtd||$5.10||$0.00|$156.12
42|#926543339|6/29/2014 5:18:00 PM|$16.50 NL Hold'em Turbo $15K Gtd||$16.50||$0.00|$139.62
43|#926544170|6/29/2014 5:18:00 PM|$16.50 NL Hold'em 360 Cap $2K Gtd||$16.50||$0.00|$123.12
44|#926559063|6/29/2014 5:18:00 PM|$13.50 NL Hold'em Knockout $4K Gtd||$13.50||$0.00|$109.62
45|#926543323|6/29/2014 5:18:00 PM|$11 NL Hold'em Turbo $14K Gtd||$11.00||$0.00|$98.62
46|#926543293|6/29/2014 5:19:00 PM|The Bigger $4.40 $20K Gtd||$4.40||$0.00|$94.22
Total buyins ($): $223.80
Profit ($): -$218.80
Ending bankroll ($): $94.22
Tournament Session Stats
Total Games: 22 ROI: -97.77 % ITM: 0.00 % ABI: $10.17 Avg KO: 2 FPP's: 206.80
Rail Created By Slyme1003
Letzten 20 Turniere auf Stars liefen mal wieder unterirdisch, außer nem Ticket ins SM lief gar nix. Da dann natürlich mit KK < A9 auf xx9 Flop busted, weil River obv. noch ne 9 kommt!
Spiele allerdings momentan auch nicht wirklich viel, weder hier noch im anderen Staking, weil nach den Up & Downs im privaten Bereich jetzt erneut eine größere Entscheidung ansteht, die meine persönliche Gesundheit betrifft.
Will das hier auch nicht an die große Glocke hängen, aber werde mich voraussichtlich in der Woche 14. - 21.07. zu ner Herz-OP in der Uniklinik Köln befinden und da gibt es halt aktuell noch etliche Dinge zu klären, nicht nur was die OP an sich betrifft, sondern auch wie der ganze familiäre Kram gehandelt wird.
Falle anschließend definitiv für mind. 6-8 Wochen komplett aus, evtl. noch länger, je nach Art der OP.
Von daher möchte ich die beiden lfd. Stakings nach Möglichkeit noch zu einem vernünftigen Abschluss bringen, also in Ruhe zu Ende spielen und abrechnen.
Was danach kommt, und wie es weitergeht hängt dann auch vom Verlauf der OP und der Genesung ab, aber soweit mag ich jetzt noch gar nicht denken!
Wäre also nett, wenn ihr mir die nächsten 14 Tage noch einräumt um die beiden Stakings in Ruhe abzuwickeln und mir somit auch noch Zeit gebt mich mit den anderen wichtigen Dingen zu beschäftigen, die halt im Zuge der OP noch geplant werden müssen.
ich wünsche die ebenfalls gute Besserung.
Da du nun wieder 10 Tage nicht gespielt hast, was ich absolut verstehen kann, halte ich es für das Beste das Staking abzubrechen und sobald du wieder Lust hast ein neues Stking zu beginnen.
Original von spaden03
statt 14 sind nun 17 Tage rum, eine kurze Nachricht sollte machbar sein.
Ja sorry, meine Internetaktivitäten sind momentan drastisch reduziert, sitze nur noch selten am PC, weil immer noch viele Dinge zu klären sind.
Ich habe zwischendurch ab und zu gespielt, sowohl für dieses Staking, als auch für das andere!
Hier für dieses waren ja nur noch $94 vorhanden, damit bin ich leider down gegangen und quasi broke.
Heute Vormittag dann nen einigermaßen guten Tag erwischt und mich dazu entschlossen das Big 16.50 selfrolled zu spielen.
Da habe ich dann 3rd gemacht für ~2.2k nach Deal, davon werde ich 200,- aus meiner Tasche zurück in dieses Staking stecken und das dann abrechnen. Mache dies, weil das hier jetzt einfach unglücklich gelaufen ist und ich zeitweise nicht in der Lage war mein A-Game zu spielen.
Wie ihr sehen könnt, habe ich schon zuvor $50 aus eigener Tasche gezahlt um noch ein möglichst gutes Ergebnis zu holen, hat leider nicht geklappt.
Rail generated on 7/18/2014 6:56:36 PM
Starting Bankroll: $94.22
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll
47|#929515542|7/4/2014 2:18:00 AM|The Big $3.30 $5K Gtd||$3.30||$0.00|$90.92
48|#929515641|7/4/2014 2:18:00 AM|$16.50 NL Hold'em Turbo $5K Gtd||$16.50||$0.00|$74.42
49|#933551481|7/7/2014 5:51:00 PM|$11 NL Hold'em Turbo $14K Gtd||$11.00||$0.00|$63.42
50|#933551451|7/7/2014 5:52:00 PM|The Big $4.40 $10K Gtd||$4.40||$0.00|$59.02
51|#937131371|7/15/2014 10:20:00 PM|The Hot $22 Turbo $8K Gtd||$22.00||$0.00|$37.02
52|#935971040|7/15/2014 10:20:00 PM|$5.50 NL Hold'em Time: 15 Minutes||$5.50||$0.00|$31.52
53|#937128064|7/15/2014 10:21:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $2K Gtd||$5.10||$0.00|$26.42
54|#935967523|7/15/2014 10:53:00 PM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $1K Gtd||$5.10||$0.00|$21.32
55|#937131137|7/15/2014 11:17:00 PM|$8.80 NL Hold'em 6-Max Turbo $2K Gtd||$8.80||$0.00|$12.52
56|#935967530|7/15/2014 11:17:00 PM|$5.10 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo $1K Gtd||$5.10||$0.00|$7.42
57|#937127862|7/15/2014 11:29:00 PM|$11 NL Hold'em 6-Max $1K Gtd||$11.00||$0.00|-$3.58
58|#935967147|7/16/2014 12:30:00 AM|$16.50 NL Hold'em Turbo Zoom $3K Gtd||$16.50||$0.00|-$20.08
59|#937125637|7/16/2014 2:29:00 AM|$16.50 NL Hold'em Turbo $5K Gtd||$16.50||$0.00|-$36.58
60|#937125518|7/16/2014 2:33:00 AM|The Big $3.30 $5K Gtd||$3.30||$0.00|-$39.88
61|#935967356|7/16/2014 2:49:00 AM|$5.10 NL Hold'em Hyper-Turbo $1K Gtd||$5.10||$11.77|-$33.21
62|#937125691|7/16/2014 3:38:00 AM|The Big $16.50 $12.5K Gtd||$16.50||$0.00|-$49.71
63|#937125520|7/18/2014 1:55:00 AM|The Big $3.30 $5K Gtd||$3.30||$0.00|-$53.01
Total buyins ($): $159.00
Profit ($): -$147.23
Ending bankroll ($): $-53.01
Tournament Session Stats
Total Games: 17 ROI: -92.60 % ITM: 5.88 % ABI: $9.35 FPP's: 107.31
Rail Created By Slyme1003
Auch wenn es n feiner Zug ist mit den 200$, MMn aber unnötig, wenn man broked broked man eben
Ich gebe Spaden aber recht, das die Updates hätten besser klappen können/müssen.
Aber andererseits ist es manchmal halt net so einfach, wenn iwelche Probleme (Krankheit) dazwischen kommen.
Auf jedenfall wünsche ich Dir alles Gute
Original von rohkamp76
Auch wenn es n feiner Zug ist mit den 200$, MMn aber unnötig, wenn man broked broked man eben![]()
![]()
Ich gebe Spaden aber recht, das die Updates hätten besser klappen können/müssen.
Aber andererseits ist es manchmal halt net so einfach, wenn iwelche Probleme (Krankheit) dazwischen kommen.
Auf jedenfall wünsche ich Dir alles Gute
![]()
![]()
Denke das die meisten aus dem Staking mich kennen und wissen, dass ich in der Regel zügige Updates poste. Situation ist aber echt beschissen aktuell und die Nachrichten werden nicht besser. Habe jetzt am 30/31 meine erste OP, danach folgt definitiv noch eine und glaub mir, ich habe saumäßig Angst davor, weil es nicht einfach nur ein Routineeingriff ist. Von daher bin ich für jeden Tag froh, wo es mir kopfmäßig einigermaßen gut geht, würde gerne mit wem tauschen!
Danke jedenfalls allen für die Genesungswünsche, die werde ich brauchen!