Zum Forum springen
Rail Slyme1003 1000...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Rail Slyme1003 1000 x $4.50/$8 180er

28 Beiträge
9 Benutzer
0 Reactions
2,057 Ansichten

Updates:

Hier kommen die Updates zu den jeweiligen Sessions rein, erstellt mit Tournament Parser! In der Regel nach dem Beenden einer Session, da ich aber oftmals bis in die frühen Morgenstunden an den Tischen sitze und dazu immer den Audit File einlesen und filtern muss, kann das auch mal einen oder zwei Tage später passieren. Grundsätzlich ist ja über SC oder OPR auch nachzuvollziehen was wann mit welchem Ergebnis gespielt wurde.
Werde mich aber bemühen das hier auch in gewohnter Form regelmäßig zu posten, hab allerdings auch noch nen 24h Pflegejob hier um die Ohren, der mir einerseits viel Zeit zum Grinden erlaubt, aber mitunter auch entsprechend viel Zeit beansprucht.
Von daher, falls irgendwelche Fragen oder Sonstiges offen sind, ich bin fast immer über Skype erreichbar und gebe dann entsprechende Auskunft, die meisten von euch haben mich ja eh schon dort geadded, diejenigen die das noch nicht getan haben, denen steht das natürlich frei!


Antwort
Zitat
27 Antworten
optikdeluxe
Beigetreten: 04.02.2014
Legacy Member

GL US!!!!!! :f_love:


Antwort
Zitat
LX4DR
Beigetreten: 24.05.2007
Oldschool Grinder

Original von optikdeluxe
GL US!!!!!! :f_love:

#2


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Habe gestern nur ein paar gespielt bis zum Abendessen, denke waren nur 5 - 8, wollte dann eigentlich schöne Abendsession einlegen, aber irgendwie ist mir das Essen gar nicht bekommen. Habe mich die halbe Nacht mit Magenschmerzen rumgeplagt und dann endlich bis vor ein paar Minuten geschlafen. Geht mir zwar jetzt etwas besser, aber so richtig fit fühle ich mich trotzdem noch nicht. Werde jetzt mal schauen, wie es sich während der nächsten 3-4 Stunden entwickelt und dann entscheiden, ob ich heute noch spiele, oder lieber noch einen Tag Pause mache.

Rail generated on 3/8/2014 3:35:03 PM
Starting Bankroll: $800.00

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll

1|#876840876|3/7/2014 4:37:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$792.00
2|#876848925|3/7/2014 5:09:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$19.81|$803.81
3|#876852901|3/7/2014 5:18:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$795.81
4|#876949386|3/7/2014 9:25:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$787.81
5|#876953874|3/7/2014 9:34:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$12.55|$792.36
6|#876961082|3/7/2014 9:52:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$784.36
7|#876992467|3/7/2014 10:46:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$776.36
8|#877001238|3/7/2014 11:03:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$768.36

Total buyins ($): $64.00
Profit ($): -$31.64
Ending bankroll ($): $768.36

Tournament Session Stats
Total Games: 8 ROI: -49.44 % ITM: 25.00 % ABI: $8.00 FPP's: 58.08

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 3/12/2014 6:19:12 PM
Starting Bankroll: $768.36

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll

9|#877581788|3/8/2014 12:33:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$760.36
10|#877585004|3/8/2014 12:38:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$752.36
11|#877582282|3/8/2014 12:39:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$747.86
12|#877588317|3/8/2014 12:47:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$739.86
13|#877586027|3/8/2014 12:48:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$735.36
14|#877591512|3/8/2014 12:56:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$727.36
15|#877605675|3/8/2014 1:23:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$719.36
16|#877608872|3/8/2014 1:33:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$711.36
17|#877611870|3/8/2014 1:36:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$703.36
18|#877619969|3/8/2014 1:54:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$698.86
19|#877621073|3/8/2014 1:56:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$690.86
20|#877630576|3/8/2014 2:17:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$682.86
21|#877633206|3/8/2014 2:22:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$674.86
22|#877635571|3/8/2014 2:30:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$666.86
23|#877636501|3/8/2014 2:33:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$662.36
24|#877643630|3/8/2014 2:44:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$654.36
25|#877645106|3/8/2014 2:45:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$649.86
26|#877656073|3/8/2014 3:10:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$641.86
27|#877654892|3/8/2014 3:12:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$637.36
28|#877666715|3/8/2014 3:33:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$629.36
29|#877669958|3/8/2014 3:37:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$624.86
30|#877675266|3/8/2014 3:50:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$616.86
31|#877691549|3/8/2014 4:24:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$12.55|$621.41
32|#877694054|3/8/2014 4:28:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$613.41
33|#877691937|3/8/2014 4:33:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$608.91
34|#877712075|3/8/2014 5:09:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$12.55|$613.46
35|#877704973|3/8/2014 5:12:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$608.96
36|#877714600|3/8/2014 5:31:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$604.46
37|#877723510|3/8/2014 5:35:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$596.46
38|#877735987|3/8/2014 6:05:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$588.46
39|#877735127|3/8/2014 6:18:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$583.96
40|#877743416|3/8/2014 6:20:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$8.58|$584.54
41|#877983522|3/9/2014 9:55:00 AM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$4.79|$584.83
42|#877989223|3/9/2014 10:09:00 AM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$580.33
43|#873417826|3/9/2014 12:22:00 PM|$8.80 NL Hold'em $8K Gtd|$8.80|$0.00|$571.53
44|#878213653|3/9/2014 5:49:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$567.03
45|#878237306|3/9/2014 6:35:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$562.53
46|#878256298|3/9/2014 7:25:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$558.03
47|#879001976|3/11/2014 9:43:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$8.58|$558.61
48|#879000054|3/11/2014 9:43:00 AM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$554.11
49|#879009792|3/11/2014 10:07:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$546.11
50|#879018261|3/11/2014 10:20:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$538.11
51|#879022298|3/11/2014 10:29:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$12.55|$542.66
52|#879055034|3/11/2014 11:46:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$534.66
53|#879059036|3/11/2014 11:49:00 AM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$526.66
54|#879104385|3/11/2014 1:23:00 PM|$4.50 NL Hold'em 180 Players|$4.50|$0.00|$522.16
55|#879106263|3/11/2014 1:23:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$514.16
56|#879138492|3/11/2014 2:24:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$506.16

Total buyins ($): $321.80
Profit ($): -$262.20
Ending bankroll ($): $506.16

Tournament Session Stats
Total Games: 48 ROI: -81.48 % ITM: 12.50 % ABI: $6.70 FPP's: 298.54

Rail Created By Slyme1003

Wie zu sehen ist lief während der letzten Sessions nix zusammen, bekomme einen Beat nach dem anderen. Von daher habe ich mich dazu entschlossen die $4.50 Reg-Speed bis auf weiteres erstmal wegzulassen und stattdessen wieder die $2.50 Turbos zu adden, bis BR wieder up ist. Ab morgen dann auch mit richtig Volumen für dieses Staking, da ja nur einzelne MM-Events nebenher gespielt werden.


Antwort
Zitat
78petrus78
Beigetreten: 02.12.2010
Poker Player
Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 3/14/2014 2:29:36 PM
Starting Bankroll: $506.16

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll

57|#880174172|3/13/2014 2:23:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$498.16
58|#880176512|3/13/2014 2:23:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$495.66
59|#880177426|3/13/2014 2:24:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$493.16
60|#880178270|3/13/2014 2:25:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$490.66
61|#880189917|3/13/2014 2:47:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$488.16
62|#880199568|3/13/2014 3:05:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$485.66
63|#880200161|3/13/2014 3:10:00 PM|$8.00 NL Hold'em 180 Players Turbo|$8.00|$0.00|$477.66
64|#880214243|3/13/2014 3:34:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$475.16
65|#880217466|3/13/2014 3:41:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$472.66
66|#880230289|3/13/2014 4:04:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$470.16
67|#880231701|3/13/2014 4:07:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$467.66
68|#880234107|3/13/2014 4:13:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$465.16
69|#880237676|3/13/2014 4:19:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$462.66
70|#880248365|3/13/2014 4:38:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$46.78|$506.94
71|#880253687|3/13/2014 4:48:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$504.44
72|#880265366|3/13/2014 5:11:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$501.94
73|#880301548|3/13/2014 6:21:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$499.44
74|#880316278|3/13/2014 6:51:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$496.94
75|#880349427|3/13/2014 8:07:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$494.44
76|#880354397|3/13/2014 8:19:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$30.36|$522.30

Total buyins ($): $61.00
Profit ($): $16.14
Ending bankroll ($): $522.30

Tournament Session Stats
Total Games: 20 ROI: 26.46 % ITM: 10.00 % ABI: $3.05 FPP's: 58.08

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 3/16/2014 3:09:47 AM
Starting Bankroll: $522.30

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll

77|#880984707|3/15/2014 4:47:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$519.80
78|#880986238|3/15/2014 4:54:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$517.30
79|#880993416|3/15/2014 5:24:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$514.80
80|#880994648|3/15/2014 5:26:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$2.66|$514.96
81|#880999457|3/15/2014 5:45:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$512.46
82|#881010006|3/15/2014 6:20:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$509.96
83|#881014978|3/15/2014 6:37:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$507.46
84|#881022070|3/15/2014 6:59:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$504.96
85|#881029412|3/15/2014 7:21:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$502.46
86|#881035622|3/15/2014 7:42:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$499.96
87|#881041719|3/15/2014 7:59:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$497.46
88|#881043351|3/15/2014 8:05:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$494.96
89|#881046085|3/15/2014 8:14:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$23.80|$516.26
90|#881052110|3/15/2014 8:28:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$513.76
91|#881056979|3/15/2014 8:43:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$511.26
92|#881058253|3/15/2014 8:47:00 AM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$508.76
93|#881243793|3/15/2014 3:37:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$506.26
94|#881244766|3/15/2014 3:40:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$503.76
95|#881246393|3/15/2014 3:43:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$501.26
96|#881256364|3/15/2014 4:03:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$498.76
97|#881261481|3/15/2014 4:15:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$2.66|$498.92
98|#881262199|3/15/2014 4:16:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$2.66|$499.08
99|#881295592|3/15/2014 5:27:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$496.58
100|#881313786|3/15/2014 6:06:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$494.08

Total buyins ($): $60.00
Profit ($): -$28.22
Ending bankroll ($): $494.08

Tournament Session Stats
Total Games: 24 ROI: -47.03 % ITM: 16.67 % ABI: $2.50 FPP's: 58.08

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 3/17/2014 10:45:59 PM
Starting Bankroll: $494.08

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll

101|#882153939|3/17/2014 12:16:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$491.58
102|#882154960|3/17/2014 12:16:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$123.31|$612.39
103|#882156227|3/17/2014 12:18:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$17.64|$627.53
104|#882157308|3/17/2014 12:21:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$625.03
105|#882159395|3/17/2014 12:25:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$622.53
106|#882211999|3/17/2014 2:09:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$2.66|$622.69
107|#882212720|3/17/2014 2:09:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$620.19
108|#882213442|3/17/2014 2:11:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$617.69
109|#882214280|3/17/2014 2:12:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$615.19
110|#882215023|3/17/2014 2:14:00 PM|$2.50 NL Hold'em 180 Players Turbo|$2.50|$0.00|$612.69

Total buyins ($): $25.00
Profit ($): $118.61
Ending bankroll ($): $612.69

Tournament Session Stats
Total Games: 10 ROI: 474.44 % ITM: 30.00 % ABI: $2.50 FPP's: 24.20

Rail Created By Slyme1003

Hier heute nur 10 Games gespielt auf Grund der 24 Stunden Session von gestern auf heute. Naja, besser wenig mit gutem Profit, als viel und wenig Winnings!


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Info:

Als ich dieses Stakingangebot erstellt habe, konnte ich leider nicht wissen, dass während dieser Zeit eine Situation eintreten würde, die mir eine Fortsetzung dieses LT nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt.

Ich möchte deshalb hier gerne die Situation erklären und hoffe mit euch gemeinsam eine Lösung dafür finden zu können! Keine Panik, ich habe weder irgendwelche Gelder verdonkt oder sonstigen Mist gebaut, die eingetroffenene Situation betrifft dieses Staking aus anderem Grund.

Ich habe mich vor einigen Monaten mal auf einer anderen Seite für einen Stakingdeal beworben. Da die Seite noch relativ unbekannt und neu war, habe ich ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet eine positve Rückmeldung zu bekommen. Habe die Bewerbung dort nichtmal mehr im Kopf gehabt, weil keine Antwort über Wochen dazu erhalten.

Gestern hatte ich dann plötzlich Post in meinem E-Mail Fach, man bedankte sich für die Bewerbung und entschuldigte sich für die späte Antwort, die jetzt erst kam weil in der Zwischenzeit mit Optimierung des Webauftritts beschäftigt.

Grund für meine damalige Bewerbung waren u. a. die Angebote von kostenlosen Coachings in Form von Einzelcoachings, Gruppencoachings und exklusivem Trainingsmaterial (Videos, etc. pp.), welches zusätzlich neben dem Staking zur Verfügung gestellt wird. Dazu kommt ein mehr als fairer Cut von 50/50 den man hier auf Strategy wahrscheinlich nur in ganz seltenen Fällen erhält.

Ich spiele mittlerweile schon einge Jahre Poker und das was anfänglich nur Just For Fun war, ist im Laufe der Jahre zu einer Leidenschaft geworden. Natürlich will man da dann auch entsprechende Erfolge vorweisen können und versucht daher auch sein Spiel zu verbessern.
Leider ist es aber wohl auch so, dass man sein eigenes Spiel gar nicht objektiv betrachten kann, so wie das ein Außenstehender sieht, von daher findet man seine Leaks mitunter auch nicht, weil man der Meinung ist alles richtig gespielt zu haben, oder sich nicht die Mühe macht tief genug zu analysieren.

Ich hatte ein paar nette Cashes während meinen Jahren, teilweise gestaked, teilweise für mich alleine. Aber ich habe auch die negative Seite mitgemacht, nämlich zu erleben, wie es sich anfühlt über einen langen Zeiraum down zu gehen. Mal ganz davon abgesehn, ob es daran lag, dass keine vernünftige Tourneyselection betrieben wurde, oder evtl. Leaks nicht gefunden und ausgemerzt wurden. Ich kann es jetzt eh nicht mehr rückgängig machen, von daher sehe ich das als eine schmerzhafte Erfahrung. Was ich aber tun kann, um diese in Zukunft nicht nochmal in einer solchen Form erleben zu müssen, ist quasi nochmal von unten zu starten mit entsprechender Hilfe und Unterstützung!

Von daher habe ich mich dazu entschlossen, diesen Weg zu gehen, die mir angebotene Hilfe anzunehmen und konsequenter am eigenen Play zu arbeiten.

Ich habe dazu einen Vertrag über 12 Monate abgeschlossen, der mir zwar auch erlaubt weiterhin private Schedules anzubieten, aber auch ein gewisses Volumen als Gegenleistung erwartet, dass mtl. abgespielt werden muss.
Das liegt aktuell bei 1000 Games/Monat in Form von MTSnGs und MTTs, wobei BI auf $5.50 FO beschränkt und nur Turbos.

Klar, ich könnte jetzt die $2.50er hier aus dem lfd. wieder rausnehmen und einfach weiter $8 und $3.50+ spielen, aber würde wohl trotzdem Probleme haben das Volumen zu erreichen.
Da ich aber mit eurem Geld auch nicht einfach gamblen will, auf die Gefahr das wir broken und es in den letzten Sessions auf den 8ern und 3.50ern ja auch nicht so dolle lief, würde ich dieses Staking gerne vorzeitig beenden.

Ich hoffe das ist für euch nachvollziehbar, ich habe diese Entscheidung nicht getroffen, um hier jemand vor den Kopf zu stoßen. Im Gegenteil für mich ist es im Grunde wieder ein Abstieg auf ein kleineres Level, allerdings mit Chancen und Unterstützung, die ich sonst nicht bekommen würde, die aber in Zukunft beiden Parteien zu Gute kommen!


Antwort
Zitat
LX4DR
Beigetreten: 24.05.2007
Oldschool Grinder

wieviel games sind denn gespielt?


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von LX4DR
wieviel games sind denn gespielt?

Die oben in der Rail aufgeführten 110 Games!


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Um das von vornherein klarzustellen, ich habe vor jedem Staker der hier beteiligt ist den kompletten Anteil der zu Beginn eingesetzt wurde zurück zu shippen. Also es geht hier keiner mit Verlust raus, außer mir selbst, da ich quasi 1/4 der Roll aus der eigenen Tasche drauflege!

Kann ich leider atm auch nicht mal eben so, weil die vergangenen Stakings und Schedules ja fürs BR-Rebuilding angedacht waren. Da aber auch immer wieder EA drin steckt, habe ich vor den Teil den ich jetzt drauflegen will mit zukünftigen Winnings zu clearen. Sollte nicht allzu lange dauern, evtl. zahl ich es auch nochmal zusätzlich ein, würde ich aber gerne vermeiden!


Antwort
Zitat
LX4DR
Beigetreten: 24.05.2007
Oldschool Grinder

Dann hätte ich nichts dagegen. Wünsche dir gl!


Antwort
Zitat
6macgyver6
Beigetreten: 06.07.2006
Oldschool Grinder

Wenn der Backship nicht ewig dauert ists ok, aber wird schon passen ;) .

GL mit deinem Deal!


Antwort
Zitat
OnkelTuca82
Beigetreten: 27.10.2008
Oldschool Grinder

Geht für mich auch klar, gl bei deinem deal


Antwort
Zitat
andybandy008
Beigetreten: 23.02.2009
Elite Grinder

für mich auch

glgl mit dem Deal!


Antwort
Zitat
78petrus78
Beigetreten: 02.12.2010
Poker Player

Original von 6macgyver6
Wenn der Backship nicht ewig dauert ists ok, aber wird schon passen ;)


Antwort
Zitat
LX4DR
Beigetreten: 24.05.2007
Oldschool Grinder

Wobei ich das späte backshipn und spielen mit unserem Geld als Teil deiner bankroll gar nicht gut finde! Was wenn du in deinen kommenden Games down gehst und du gar nichts mehr zahlen kannst? Bin also für instaship meines geldes!


Antwort
Zitat
Sahnehorst
Beigetreten: 12.06.2008
PokerStrategist

Original von andybandy008
für mich auch

glgl mit dem Deal!


Antwort
Zitat
Teilen: