Zum Forum springen
Railthread Hyperman...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Railthread Hypermania Slyme1003

62 Beiträge
13 Benutzer
0 Reactions
5,240 Ansichten
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 11/7/2012 12:58:32 PM
Starting Bankroll: $512.00

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll|Bust Hand|KO's

1107|#635191598|10/28/2012 10:48:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$503.84||
1108|#635188856|10/28/2012 10:48:00 AM|Sunday Warm-Up Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max |$8.16|$0.00|$495.68||
1109|#635193179|10/28/2012 10:53:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$487.52||
1110|#635196019|10/28/2012 10:58:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$479.36||
1111|#635197338|10/28/2012 11:01:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$9.00|$480.20||
1112|#635203754|10/28/2012 11:16:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$472.04||
1113|#635206354|10/28/2012 11:20:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$463.88||
1114|#635207000|10/28/2012 11:23:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$455.72||
1115|#635209076|10/28/2012 11:27:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$447.56||
1116|#635210683|10/28/2012 11:30:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$439.40||
1117|#635213805|10/28/2012 11:38:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$431.24||
1118|#635215888|10/28/2012 11:42:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$423.08||
1119|#635220785|10/28/2012 11:52:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$414.92||
1120|#635222155|10/28/2012 11:55:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$406.76||
1121|#635223878|10/28/2012 11:58:00 AM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$398.60||
1122|#635228129|10/28/2012 12:07:00 PM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$390.44||
1123|#635230746|10/28/2012 12:14:00 PM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$382.28||
1124|#635232889|10/28/2012 12:18:00 PM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$374.12||
1125|#635235798|10/28/2012 12:24:00 PM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$365.96||
1126|#635239613|10/28/2012 12:33:00 PM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$357.80||
1127|#635241497|10/28/2012 12:36:00 PM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$349.64||
1128|#635244945|10/28/2012 12:42:00 PM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$341.48||
1129|#635247328|10/28/2012 12:48:00 PM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$333.32||
1130|#635252689|10/28/2012 12:59:00 PM|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max|$8.16|$0.00|$325.16||

Total buyins ($): $195.84
Profit ($): -$186.84
Ending bankroll ($): $325.16

Tournament Session Stats
Total Games: 24 ROI: -95.40 % ITM: 4.17 % ABI: $8.16 FPP's: 42.24

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
CoconutDealer
Beigetreten: 05.10.2010

und täglich grüßt..


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von CoconutDealer
und täglich grüßt..

Naja, bin davon ausgegangen, dass sich jemand von den Stakern nach meinem letzten Post mal äußert, ob überhaupt noch Interesse an Fortsetzung besteht.

Also zur Info:

Ich habe die letzten 2 Wochen auf Stars so gut wie überhaupt nicht mehr gespielt, Grund war, dass es in allem nur noch down ging und das jetzt schon seit Wochen, egal ob MTTs oder SnGs.
Da ich mich dort einfach nur noch unwohl gefühlt habe, bin ich diesem Staking auch nicht weiter nachgekommen, hatte ja bereits geschrieben, dass ich erstmal wieder nein freien Kopf haben wollte, bevor ich weiter mache.

Ok, paar kleinere Erfolge auf FTP haben da zum Glück geholfen wieder an mich zu glauben, deshalb spiele ich atm auch die MM-Events, zumindest einen Teil davon.

Im Anschluss an die MM-Events würde ich mich gerne nochmal für dieses Staking versuchen, möchte das ungern neben den MTTs spielen.
Sprich ab kommender Woche würde ich wieder Gas geben und hierfür grinden, dann auch wieder mir entsprechendem Volumen und regelmäßigen Updates.

Gebt mal kurz Rückmeldung, ob das für euch in Ordnung geht. Und nochmals Sorry, die letzten Wochen waren ziemlich heftig und stressig und wohl auch ein Grund weshalb ich hier ein wenig nachlässig mit Infos war!


Antwort
Zitat
CoconutDealer
Beigetreten: 05.10.2010

soll hier natürlich weitergehen. Wäre einfach für alle beschissen, wenn das staking so endet. Würde auch vorschlagen du gehts ein limit runter und grindest erstmal wieder bissl was rein.


Antwort
Zitat
PrenzelDante
Beigetreten: 23.05.2008

Original von CoconutDealer
soll hier natürlich weitergehen. Wäre einfach für alle beschissen, wenn das staking so endet. Würde auch vorschlagen du gehts ein limit runter und grindest erstmal wieder bissl was rein.

#


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Ja, wird so gemacht wie vorgeschlagen, ab Dienstag wieder Vollgas!


Antwort
Zitat
CoconutDealer
Beigetreten: 05.10.2010

Original von Slyme1003
Ja, wird so gemacht wie vorgeschlagen, ab Dienstag wieder Vollgas!

_thumbsup:


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 11/28/2012 8:49:45 PM
Starting Bankroll: $325.16

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll

1131|#649890342|11/27/2012 12:33:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$328.63
1132|#649890607|11/27/2012 12:33:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$12.95|$338.08
1133|#649891951|11/27/2012 12:36:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$334.58
1134|#649892108|11/27/2012 12:36:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$331.08
1135|#649893555|11/27/2012 12:40:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$327.58
1136|#649895634|11/27/2012 12:43:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$331.05
1137|#649895187|11/27/2012 12:43:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$327.55
1138|#649897071|11/27/2012 12:47:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$6.97|$331.02
1139|#649897496|11/27/2012 12:48:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$12.95|$340.47
1140|#649898791|11/27/2012 12:50:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$336.97
1141|#649902371|11/27/2012 12:57:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$333.47
1142|#649902616|11/27/2012 12:58:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$329.97
1143|#649904624|11/27/2012 1:01:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$333.44
1144|#649904729|11/27/2012 1:02:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$329.94
1145|#649906477|11/27/2012 1:06:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$326.44
1146|#649907195|11/27/2012 1:07:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$322.94
1147|#649908176|11/27/2012 1:09:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$326.41
1148|#649936040|11/27/2012 2:03:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$6.97|$329.88
1149|#649936664|11/27/2012 2:04:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$326.38
1150|#649936109|11/27/2012 2:04:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$322.88
1151|#649936528|11/27/2012 2:04:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$319.38
1152|#649939848|11/27/2012 2:10:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$315.88
1153|#649940133|11/27/2012 2:11:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$312.38
1154|#649942318|11/27/2012 2:15:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$308.88
1155|#649943049|11/27/2012 2:17:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$305.38
1156|#649942919|11/27/2012 2:17:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$301.88
1157|#649944636|11/27/2012 2:20:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$298.38
1158|#649945509|11/27/2012 2:22:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$294.88
1159|#649948086|11/27/2012 2:26:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$291.38
1160|#649948669|11/27/2012 2:28:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$287.88
1161|#649949422|11/27/2012 2:29:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$12.95|$297.33
1162|#649950140|11/27/2012 2:30:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$293.83
1163|#649950420|11/27/2012 2:31:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$290.33
1164|#649951009|11/27/2012 2:32:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$286.83
1165|#649954153|11/27/2012 2:38:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$12.95|$296.28
1166|#649954947|11/27/2012 2:40:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$299.75
1167|#649955915|11/27/2012 2:42:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$6.97|$303.22
1168|#649956631|11/27/2012 2:43:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$299.72
1169|#649961377|11/27/2012 2:52:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$296.22
1170|#649961484|11/27/2012 2:52:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$292.72
1171|#649961714|11/27/2012 2:53:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$6.97|$296.19
1172|#649964500|11/27/2012 2:58:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$299.66
1173|#649966415|11/27/2012 3:01:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$12.95|$309.11
1174|#649966316|11/27/2012 3:01:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$305.61
1175|#649970257|11/27/2012 3:09:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$12.95|$315.06
1176|#649970398|11/27/2012 3:09:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$311.56
1177|#649971611|11/27/2012 3:11:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$308.06
1178|#649972050|11/27/2012 3:12:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$304.56
1179|#649973153|11/27/2012 3:14:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$301.06
1180|#649974972|11/27/2012 3:18:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$297.56
1181|#649975574|11/27/2012 3:19:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$294.06
1182|#649975605|11/27/2012 3:20:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$290.56
1183|#650397666|11/28/2012 1:24:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$287.06
1184|#650397766|11/28/2012 1:24:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$283.56
1185|#650398553|11/28/2012 1:26:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$280.06
1186|#650399702|11/28/2012 1:28:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$276.56
1187|#650401537|11/28/2012 1:32:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$280.03
1188|#650405884|11/28/2012 1:40:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$276.53
1189|#650407211|11/28/2012 1:43:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$280.00
1190|#650411281|11/28/2012 1:51:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$283.47
1191|#650415664|11/28/2012 2:00:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$12.95|$292.92
1192|#650420010|11/28/2012 2:09:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$289.42
1193|#650425030|11/28/2012 2:20:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$285.92
1194|#650427035|11/28/2012 2:23:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$12.95|$295.37

Total buyins ($): $224.00
Profit ($): -$29.79
Ending bankroll ($): $295.37

Tournament Session Stats
Total Games: 64 ROI: -13.30 % ITM: 32.81 % ABI: $3.50 FPP's: 126.72

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 11/30/2012 1:53:39 AM
Starting Bankroll: $295.37

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll

1195|#650797435|11/29/2012 10:30:00 AM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$291.87
1196|#650797532|11/29/2012 10:30:00 AM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$288.37
1197|#650797744|11/29/2012 10:30:00 AM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$291.84
1198|#650798026|11/29/2012 10:31:00 AM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$295.31
1199|#650799704|11/29/2012 10:35:00 AM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$291.81
1200|#650801265|11/29/2012 10:38:00 AM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$12.95|$301.26
1201|#650801256|11/29/2012 10:38:00 AM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$297.76
1202|#650803760|11/29/2012 10:44:00 AM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$294.26
1203|#650805143|11/29/2012 10:48:00 AM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$290.76
1204|#650805963|11/29/2012 10:49:00 AM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo|$3.50|$0.00|$287.26
1205|#651029248|11/29/2012 6:30:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$290.73
1206|#651033736|11/29/2012 6:41:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$12.95|$300.18
1207|#651039399|11/29/2012 6:55:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$303.65
1208|#651043549|11/29/2012 7:05:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$300.15
1209|#651049665|11/29/2012 7:21:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$12.95|$309.60
1210|#651050049|11/29/2012 7:23:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$6.97|$313.07
1211|#651053041|11/29/2012 7:30:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$309.57
1212|#651054105|11/29/2012 7:33:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$306.07
1213|#651054802|11/29/2012 7:35:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$302.57
1214|#651054917|11/29/2012 7:36:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$299.07
1215|#651057329|11/29/2012 7:42:00 PM|$3.50 NL Hold'em 6-Max Hyper-Turbo |$3.50|$0.00|$295.57

Total buyins ($): $73.50
Profit ($): $0.20
Ending bankroll ($): $295.57

Tournament Session Stats
Total Games: 21 ROI: 0.27 % ITM: 38.10 % ABI: $3.50 FPP's: 41.58

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
CoconutDealer
Beigetreten: 05.10.2010

letztes update vor 2 wochen?!


Antwort
Zitat
shorshi
Beigetreten: 25.01.2010

xD schon lustig hier so als unbeteiligter mitzulesen...


Antwort
Zitat
PrenzelDante
Beigetreten: 23.05.2008

Original von shorshi
xD schon lustig hier so als unbeteiligter mitzulesen...

schön das es wenigstens einem spaß macht!!


Antwort
Zitat
CoconutDealer
Beigetreten: 05.10.2010

wenn du jetzt irgendwelche tuniere spielen kannst, hättest du auch die zeit, uns kurz bescheid zu sagen, was sache ist.


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Ich kann nur sagen Sorry Leute, bei mir geht es die letzten Wochen nur noch drunter und drüber, ich weiß im Moment nicht wo mir der Kopf steht und habe hier das Staking einfach verdrängt.
Seit Ende November hat sich bei mir mein komplettes Privatleben geändert, mir bleibt im Grunde gar keine Zeit mehr diesem Staking noch nachzukommen.
Grund dafür ist, dass ich meine Oma (96 J.) zu mir nach Hause geholt habe und sie sozusagen in Vollzeit pflegen muss, da schwer krank (Altersdemenz und Krebs).
Diese neue Situation hat sich auch für mich völlig überraschend so entwickelt und fordert eine komplette Umstrukturierung meines Alltags und Privatlebens.
Ich kann momentan nur noch kurzfristige Sessions spielen, wenn denn mal die Medikamente wirken und es meiner Oma entsprechend geht, oder sie gar schläft, oder sich meine Frau um sie kümmert. An ein regelmäßiges Spielen mit entsprechendem Volumen und Zeitaufwand ist jedoch nicht zu denken. Das was ich in den letzten 2 Wochen gespielt habe, waren nur noch kleinere Turniere, in denen ich zur Not auch Mal auf Sitout gehen könnte.

Habe anfangs gedacht die ganze Situation wäre mit weniger Aufwand zu bewältigen und gehofft hier doch noch weiter machen zu können, aber muss jetzt einfach eingestehen, dass ist das nicht packe und mental wohl auch nicht in der Lage wäre dieses Staking vernünftig fortzusetzen.

An der Stelle nochmal Entschuldigung, nicht nur für die spärlichen Infos, sondern nochmal für den kompletten Verlauf.


Antwort
Zitat
CoconutDealer
Beigetreten: 05.10.2010

was heißt das nun fürs staking?


Antwort
Zitat
CoconutDealer
Beigetreten: 05.10.2010

Original von CoconutDealer
was heißt das nun fürs staking?

#
hallo? Dann ship wenigstens die restroll zurück, wenn du nicht mehr spielen willst/kannst. Aber sich wieder wochenlang nicht melden ist nurnoch dreist.


Antwort
Zitat
Schmidi23
Beigetreten: 03.08.2006

Original von shorshi
xD schon lustig hier so als unbeteiligter mitzulesen...

#

@Slyme: ship die Restroll zurück, hast ja genügend verdonkt eigentlich. Auf 6max hast du ja keinen Bock mehr, dafür wieder umso mehr auf MTTs...


Antwort
Zitat
vwl2805
Beigetreten: 27.06.2010

Original von CoconutDealer

Original von CoconutDealer
was heißt das nun fürs staking?

#
hallo? Dann ship wenigstens die restroll zurück, wenn du nicht mehr spielen willst/kannst. Aber sich wieder wochenlang nicht melden ist nurnoch dreist.

yepp seh ich genauso, bin es ehrlich gesagt langsam leid immer wieder vertröstet zu werden. Es nervt nur noch.


Antwort
Zitat
CoconutDealer
Beigetreten: 05.10.2010

Original von vwl2805

Original von CoconutDealer

Original von CoconutDealer
was heißt das nun fürs staking?

#
hallo? Dann ship wenigstens die restroll zurück, wenn du nicht mehr spielen willst/kannst. Aber sich wieder wochenlang nicht melden ist nurnoch dreist.

yepp seh ich genauso, bin es ehrlich gesagt langsam leid immer wieder vertröstet zu werden. Es nervt nur noch.

hat jemand die Kontaktdaten von ihm?


Antwort
Zitat
PrenzelDante
Beigetreten: 23.05.2008

hab ihn auf skype angeschrieben, mal gucken ob sich da was tut!!


Antwort
Zitat
Teilen: