$200 fehlen noch bei den nachgeshippten beträgen. ich spiele erst wenn die auch da sind. wäre sonst komisch wenn ich broke gehe und die 2 leute ihren anteil noch nicht bezaht haben.
Original von BubbleNedRum
Wie lange spielst du noch nach?
werd ich wohl abhängig davon wie die nächste session läuft spontan sehen. falls ich gewinn und die roll dann bei 1-2k oder so liegen würde, denk ich macht das sinn noch ein paar tage dran zu hängen um euch zumindest die kosten wieder rein zu holen. normal wäre dieses paket nach heute vorbei. hab zwar nicht so viel spielen können wie sonst, aber denke ca 800 mtts wären auch i. o. . aber es geht dann so weiter wie oben schon erwähnt. eher spontan sehen wies steht.
also ich spiele jetzt unanhängig davon ob fixel geschickt hat oder nicht. hoffe nur er schaffts noch im laufe des tages. ansonsten muss damit dann zu dem zeitpunkt noch was hierfür angefangen werden...
heute wollte auch wieder nichts positives passieren.
rail kommt erst morgen, da mein tournamentparser abo heute abgelaufen ist und ich erstmal die bestätigung meiner zahlung abwarten muss...
roll ist bei ~190 (+100 die morgen von fixel kommen müssten).
Rail generated on 1/28/2013 11:48:01 AM
Starting Bankroll: $546.39
PokerStars Tournaments
[table=head; width=100%;]#TID|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll
#679040359|TCOOP-46 Sat: $2.22+R NLHE 3x-Turbo 1 Seat Gtd|R (6U)|$12.32||$0.00|$534.07
#680257853|TCOOP-46 (Sunday Warm-Up) Sat: $22 NLHE Turbo 2x-Shootout 3 Seats||$22.00||$0.00|$512.07
#675452654|$27 NL Hold'em Turbo Knockout $20K Gtd||$27.00||$0.00|$485.07
#675453974|$3.30+R NL Hold'em 2x-Turbo $15K Gtd|R (7U)|$21.30||$60.49|$524.26
#704010517|$3.30+R NL Hold'em $20K Gtd|R (5U)|$15.30||$0.00|$508.96
#704010577|The Bigger $55 $160K Gtd||$55.00||$0.00|$453.96
#704010537|$22 NL Hold'em 1R1A $25K Gtd|R (3U)|$62.00||$0.00|$391.96
#675452557|$1.10+R NL Hold'em 3x-Turbo $60K Gtd|R (7U)|$7.10||$0.00|$384.86
#704010567|$5.50 NL Hold'em Turbo $10K Gtd||$5.50||$0.00|$379.36
#704010437|$22 NL Hold'em $12K Gtd||$22.00||$0.00|$357.36
#704010003|$11 Sunday Storm $300K Gtd||$11.00||$0.00|$346.36
#675453903|$8.80+R NL Hold'em 2x-Turbo $30K Gtd|R (3U)|$24.80||$0.00|$321.56
#675454377|The Hotter $16.50 Turbo $50K Gtd||$16.50||$0.00|$305.06
#675452473|$44 NL Hold'em Turbo $15K Gtd||$44.00||$80.03|$341.09
#704010497|The Bigger $11 $120K Gtd||$11.00||$0.00|$330.09
#704010397|The Bigger $22 $100K Gtd||$22.00||$0.00|$308.09
#675454368|The Hotter $11 Turbo $50K Gtd||$11.00||$0.00|$297.09
#675452411|$2.20+R NL Hold'em 2x-Turbo $9K Gtd|R (3U)|$6.20||$32.19|$323.08
#680266923|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.16||$0.00|$314.92
#680265422|Sunday Million Sat: $8.80 Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.80||$20.00|$326.12
#680267725|Sunday Million Sat: $8.16 Hyper-Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.16||$0.00|$317.96
#680269291|Sunday Million Sat: $8.80 Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.80||$20.00|$329.16
#680251802|Sunday Million Sat: $2.20 3x-Shootout Turbo 6-Max 2 Seats||$2.20||$0.00|$326.96
#680273310|Sunday Million Sat: $8.80 Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.80||$0.00|$318.16
#680301112|Sunday Million Sat: $8.80 Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.80||$0.00|$309.36
#680304551|Sunday Million Sat: $8.80 Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.80||$0.00|$300.56
#680307729|Sunday Million Sat: $8.80 Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.80||$0.00|$291.76
#680310268|Sunday Million Sat: $8.80 Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.80||$0.00|$282.96
#680312701|Sunday Million Sat: $8.80 Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.80||$0.00|$274.16
#675452379|$8.80 NL Hold'em 1R1A $10K Gtd|R (3U)|$24.80||$0.00|$249.36
#704011337|The Bigger $8.80 $50K Gtd||$8.80||$0.00|$240.56
#680373514|Sunday Million Sat: $8.80 Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.80||$0.00|$231.76
#680354653|TCOOP-49 Sat: $1+R NLHE 3x-Turbo 1 Seat Gtd|R (18U)|$16.47||$0.00|$215.29
#680392304|Sunday Million Sat: $8.80 Turbo 2x-Shootout 6-Max||$8.80||$20.00|$226.49
#669761885|TCOOP-49 Deadline Sat: $27 NLHE Turbo 100 Seats Gtd||$27.00||$0.00|$199.49
#680353667|TCOOP-49 Sat: $1+R NLHE 3x-Turbo 1 Seat Gtd|R (9U)|$8.28||$0.00|$191.21
[/table]
Total buyins ($): $587.89
Profit ($): -$355.18
Ending bankroll ($): $191.21
Tournament Session Stats
Total Games: 36 ROI: -60.42 % ITM: 16.67 % ABI: $16.33 FPP's: 0.00
Rail Created By TournamentParser v3.10 from www.TournamentParser.com
Rail generated on 1/28/2013 9:40:12 PM
Starting Bankroll: $191.21
PokerStars Tournaments
[table=head; width=100%;]#TID|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll
#679198267|$8.80+R NL Hold'em 2x-Turbo $30K Gtd|R (3U)|$24.80||$0.00|$166.41
#679198740|The Hot $16.50 Turbo $25K Gtd||$16.50||$25.42|$175.33
#679196980|$44 NL Hold'em Turbo $15K Gtd||$44.00||$0.00|$131.33
#705010431|$22 NL Hold'em $12K Gtd||$22.00||$0.00|$109.33
#679196890|$2.20+R NL Hold'em 2x-Turbo $9K Gtd|R (7U)|$14.20||$0.00|$95.13
#705010391|The Big $22 $50K Gtd||$22.00||$0.00|$73.13
#679198719|The Hot $11 Turbo $25K Gtd||$11.00||$0.00|$62.13
#679203283|The Big $109 Sat: $2.75+R 2x-Turbo 10 Seats Gtd|R (5U)|$12.75||$0.00|$49.38
#679197022|$1.10+R NL Hold'em 3x-Turbo $60K Gtd|R (2U)|$2.10||$0.00|$47.28
[/table]
Total buyins ($): $169.35
Profit ($): -$143.93
Ending bankroll ($): $47.28
Tournament Session Stats
Total Games: 9 ROI: -84.99 % ITM: 11.11 % ABI: $18.82 FPP's: 0.00
Rail Created By TournamentParser v3.10 from www.TournamentParser.com
hatten wir uns nicht darauf geeinigt keine sats mehr zu grossen turnieren zu spielen?!
sory, habe nur versucht ein paar sachen rauszusuchen (in dem zeitraum in dem ich gestern mit den paar $ gespielt habe), mit denen ich es noch hätte schaffen können euch zumindest die verluste wieder rein zu holen.
und da der zeitraum für dieses package sowieso eigentlich schon abgelaufen ist, habe ich nicht ganz viel sinn darin gesehen ein kleines $11 turnier damit zu spielen um evtl. $300 zu gewinnen um danach aufzuhören und dir dann deinen anteil davon zu schicken.
eigentlich wollte Fixel mir gestern noch seinen anteil geschickt haben. hat aber nicht geklappt. aber seitdem auch nichts wieder gehört. am liebsten hätte ich das morgen und würde dann morgen versuchen mit dem rest noch was von eurem geld zurück zu gewinnen (vlt geht ja noch was :-) )... wäre ja auch weird wenn ihr alle 100% investiert habt, einer nicht und ich dann trotzdem ein ende setze...
Original von Phily
ist gut mach das
wohl auch dann unabhängig vom Paket dass am 1. Februar starten soll (also dann wenn rest da ist, spiel ich noch eben die Turniere dafür)... dann muss eben 1 tag im neuen Paket ausgesetzt werden...
Aber ich hoffe Fixel bekommt das jetzt noch recht kurzfristig hin.
Robin Dreamz, Februar MTT Longterm, 4k, 70/30 + SB ; prereserves bitte Rückmeldung
für Februar
habe leider von Fixel noch nicht wieder was gehört. denke also mal dass ich auch heute nicht mehr mit den restlichen $$ was versuchen kann... und dann wohl das ganze wochenende keine zeit...
Rail generated on 1/30/2013 8:21:12 PM
Starting Bankroll: $47.28
PokerStars Tournaments
[table=head; width=100%;]#TID|Description|R/A Units|Total Cost|KO's|Winnings|Running Bankroll
#705010433|$22 NL Hold'em $12K Gtd||$22.00||$0.00|$25.28
#705010393|The Big $22 $50K Gtd||$22.00||$0.00|$3.28
[/table]
Total buyins ($): $44.00
Profit ($): -$44.00
Ending bankroll ($): $3.28
Tournament Session Stats
Total Games: 2 ROI: -100.00 % ITM: 0.00 % ABI: $22.00 FPP's: 0.00
Rail Created By TournamentParser v3.10 from www.TournamentParser.com

