Update
https://www.pokerstrategy.com/de/forum/thread.php?postid=15367190#post15367190

€5,000 Rake Race on Unibet in August
€1 Rake = 4
StrategyPoints
Final results: August 2015
<style type="text/css">
table.tableizer-table {
border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 12px;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #ccc;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
</style>
| Rank | Prize | PS.com Username | StrategyPoints |
|---|---|---|---|
| 1 | EUR 750 | szulejmanov | 26753 |
| 2 | EUR 550 | Gueldenlenny | 16670 |
| 3 | EUR 450 | Deliveranced | 15940 |
| 4 | EUR 350 | spancer12 | 14896 |
| 5 | EUR 250 | Lorgy0 | 13148 |
| 6 | EUR 200 | Stroynowski | 11035 |
| 7 | EUR 150 | souljahz | 11006 |
| 8 | EUR 100 | thailandpoker | 10429 |
| 9 | EUR 100 | DMalik | 10332 |
| 10 | EUR 100 | geoka1 | 10056 |
| 11 | EUR 75 | SpeckBasu | 8079 |
| 12 | EUR 75 | JuliaRadchenko | 7704 |
| 13 | EUR 75 | grekulpoker | 7475 |
| 14 | EUR 75 | dizelup | 7286 |
| 15 | EUR 75 | FriedrichF | 7010 |
| 16 | EUR 75 | TheDuchess | 6542 |
| 17 | EUR 75 | Siin | 5643 |
| 18 | EUR 75 | mdogomes | 5548 |
| 19 | EUR 75 | babbelover | 5425 |
| 20 | EUR 75 | Kuschelbaer | 5247 |
| 21 | EUR 50 | koleand | 5019 |
| 22 | EUR 50 | JhonB75 | 4816 |
| 23 | EUR 50 | cram | 4082 |
| 24 | EUR 50 | Kruppe | 4045 |
| 25 | EUR 50 | eszibit | 3949 |
| 26 | EUR 50 | Motopompa | 3106 |
| 27 | EUR 50 | Paradiesvogel | 3085 |
| 28 | EUR 50 | KostyrkoUA | 2724 |
| 29 | EUR 50 | Romaliys | 2695 |
| 30 | EUR 50 | MrMuskul | 2527 |
| 31 | EUR 40 | DRONeRPD | 2328 |
| 32 | EUR 40 | Furo | 2199 |
| 33 | EUR 40 | Beniszili93 | 2131 |
| 34 | EUR 40 | Jordanmvp4ever | 2120 |
| 35 | EUR 40 | thcfugii | 2082 |
| 36 | EUR 40 | PaulBoogerd | 2038 |
| 37 | EUR 40 | bakurz | 1916 |
| 38 | EUR 40 | ytgsnfqntcm | 1868 |
| 39 | EUR 40 | jegsRNMD | 1752 |
| 40 | EUR 40 | Speckftw | 1740 |
| 41 | EUR 40 | Sirbergan | 1584 |
| 42 | EUR 40 | 7Tantal | 1577 |
| 43 | EUR 40 | jaboleQs | 1575 |
| 44 | EUR 40 | Nastysha | 1516 |
| 45 | EUR 40 | Sandwuehler | 1496 |
| 46 | EUR 30 | lolohebic1 | 1485 |
| 47 | EUR 30 | yaucheny | 1288 |
| 48 | EUR 30 | 0liliege | 1269 |
| 49 | EUR 30 | BuCChriz | 1195 |
| 50 | EUR 30 | eXpl0sion | 1185 |
Gibt kein Stichtag, komtm halt drauf an wann wir die Daten haben und wie schnell die Kontakte das dann dort intern veranlassen.
Original von DMalik
Bei mir ist das Geld noch nicht eingegangen. Wie siehts da allgemein aus?
nein nix da
Bezüglich DMalik:
I can see both June and July credits to his account.
@ Jordanmvp4ever
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da nix da is.
Ich habe jetzt nochmal nachgesehen. Am Montag habe ich das Geld erhalten. Ist als "Premium Gewinn" deklariert. Mein Fehler. Ich denke das lag an den technischen Schwierigkeiten die, soweit ich mich erinner, zu dieser Zeit begonnen haben. Oder es liegt an der Anpassung der Account Balance an dem täglichen Währungskurs, also der Umrechnung $ zu €. Das ist auch nicht optimal, aber man kann mit Leben. Da hab ich dann letztendlich wohl ein wenig den Überblick verloren. Also mein Geld ist eingegangen.
@ Jordanmvp4ever
Log dich mal in deinem Browser bei Unibet ein. Klicke auf den Reiter " Zu meinem Konto" . Dann Gesamtes Guthaben auswählen. Dort musst du dann nach "Premium Gewinn" ausschau halten.