Update
https://www.pokerstrategy.com/de/forum/thread.php?postid=17633096#post17633096
Moin,
ich hab mal kurz ein nichts sagendes Update inklusive des 30. gepostet. → https://www.pokerstrategy.com/de/forum/thread.php?postid=17633096#post17633096br >
Ist natürlich recht sinnlos - ist mir schon bewußt - aber ich wollte einfach kurz die Möglichkeit nutzen um darüber zu informieren, dass die Auszahlungen (wenn die Daten dann morgen vollständig sein werden) unter Umständen etwas verzögert rausgehen könnten. Grund ist einfach der, dass mein Unibet-Kontakt derzeit nicht im Büro ist. Ich habe zwar einen Ersatz-Kontakt, aber wie das halt immer so ist mir Ersatzleuten, man weiß eben nie, ob die über alles in Kenntnis gesetzt worden sind, ob es da viellricht noch Dinge zu erklären gibt und und und. Ich werde natürlich mein Bestes versuchen damit das alles noch vor'm Wochenende klappt, kanns aber eben nicht garantieren - daher die kurze Vorabinfo samt des Updates mit dem 30. Oktober.

€10,000 Rake Race on Unibet in November
€1 Rake = 4
StrategyPoints
Final results: November 2016
<style type="text/css">
table.tableizer-table {
font-size: 12px;
border: 1px solid #CCC;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}
.tableizer-table td {
padding: 4px;
margin: 3px;
border: 1px solid #CCC;
}
.tableizer-table th {
background-color: #104E8B;
color: #FFF;
font-weight: bold;
}
</style>
| Rank | Prize [€] | PS.com Username | StrategyPoints |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,300 | dervogel | 29146 |
| 2 | 1,000 | Lorgy0 | 28504 |
| 3 | 800 | lolohebic1 | 21613 |
| 4 | 600 | Kruppe | 13420 |
| 5 | 500 | wallace88 | 11944 |
| 6 | 400 | tfsantos | 11554 |
| 7 | 300 | 7Tantal | 10981 |
| 8 | 200 | AdamB84 | 7017 |
| 9 | 200 | DMalik | 6585 |
| 10 | 200 | szloras | 6348 |
| 11 | 150 | PaulBoogerd | 6169 |
| 12 | 150 | Sotartu | 5375 |
| 13 | 150 | geoka1 | 4781 |
| 14 | 150 | Vanarion | 4495 |
| 15 | 150 | janor666 | 4119 |
| 16 | 100 | erptech | 3918 |
| 17 | 100 | Deliveranced | 3869 |
| 18 | 100 | ytgsnfqntcm | 3786 |
| 19 | 100 | kretiku | 3463 |
| 20 | 100 | paukkp | 3292 |
| 21 | 100 | cram | 3267 |
| 22 | 100 | jaboleQs | 3253 |
| 23 | 100 | Jordanmvp4ever | 2991 |
| 24 | 100 | Stroynowski | 2796 |
| 25 | 100 | screamdustry | 2627 |
| 26 | 100 | Coreprime | 2576 |
| 27 | 100 | luck92 | 2475 |
| 28 | 100 | Igach | 2463 |
| 29 | 100 | zorin44 | 2455 |
| 30 | 100 | Slim3r | 2446 |
| 31 | 50 | mishimajukio | 2107 |
| 32 | 50 | 0liliege | 2018 |
| 33 | 50 | jociasija | 2016 |
| 34 | 50 | Sylvian31 | 1990 |
| 35 | 50 | ddd1 | 1941 |
| 36 | 50 | Matreshka111 | 1898 |
| 37 | 50 | Zdzislaw45 | 1847 |
| 38 | 50 | elcharly | 1837 |
| 39 | 50 | Cyfron | 1714 |
| 40 | 50 | joci7515 | 1527 |
| 41 | 50 | Beniszili93 | 1376 |
| 42 | 50 | Kulu90 | 1373 |
| 43 | 50 | RomanTula | 1341 |
| 44 | 50 | zarabiamnazycie | 1340 |
| 45 | 50 | stikx | 1337 |
| 46 | 50 | Speckftw | 1307 |
| 47 | 50 | seedbm1984 | 1293 |
| 48 | 50 | Maruska001 | 1289 |
| 49 | 50 | Kuschelbaer | 1279 |
| 50 | 50 | KostenBerg | 1189 |
| 51 | 50 | veilands | 1145 |
| 52 | 50 | vitalik19 | 1129 |
| 53 | 50 | LeonCro | 1119 |
| 54 | 50 | DenTijl | 1079 |
| 55 | 50 | 7giogio4 | 983 |
| 56 | 50 | souljahz | 926 |
| 57 | 50 | Ricklane | 855 |
| 58 | 50 | z0nky | 849 |
| 59 | 50 | Motopompa | 841 |
| 60 | 50 | Schwede1 | 837 |
| 61 | 50 | phpalpha | 815 |
| 62 | 50 | sycylek | 809 |
| 63 | 50 | berks | 801 |
| 64 | 50 | matheusveka | 801 |
| 65 | 50 | ChildInTime91 | 801 |
| 66 | 50 | NoUDidnt | 776 |
| 67 | 50 | tinkovacevic3 | 776 |
| 68 | 50 | FinalTableTillus | 770 |
| 69 | 50 | naumuni | 754 |
| 70 | 50 | ZzSeth | 731 |
| 71 | 50 | ramza18 | 713 |
| 72 | 50 | androa | 703 |
| 73 | 50 | fmobil | 703 |
| 74 | 50 | huhu666 | 700 |
| 75 | 50 | alexdnipro | 687 |
Hat schon jemand das Geld 💰 bekommen?
//edit: hat sich erledigt. dann war wohl eine session doch nicht so gut lol
Im englischen Forum hat einer gemeint, es wäre bereits Freitagmorgen gutgeschrieben worden.