Zum Forum springen
Benachrichtigungen
Alles löschen

Donnerstag sold

2 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
732 Ansichten
krzysiekmiszcz
Beigetreten: 12.02.2009
Elite Grinder

Ich habe die Regeln zum Staking gelesen und akzeptiert. Durch Posten in diesem Thread bestätigt jedes Mitglied, dass er sich der Risiken beim Staken bewusst ist.

FEEDBACK
Longterm deal

Graph und stats:

Spoiler

Uploaded with ImageShack.us

Schedule:

Spoiler

17:00 $8,8 BIG
18:00 $14,2 2,2$ R/A 2x-T
18:00 $22 BIG
18:15 $31 11$ 1R/1A
18:30 $11 HOT
18:45 $5,4 TKO
18:45 $54 TKO
19:00 $22
19:00 $109 BIG
19:15 $11
19:30 $16,5 HOT
19:30 $56,8 8,8$ R/A 2x-T
20:00 $11 BIG
20:00 $27,5 cap
20:15 $9.1 1$ R/A 3x-T
20:15 $62 22$ 1R/1A
20:30 $15.3 3,3$ R/A
20:30 $13,5 KO
20:30 $75 HOT
20:45 $4,4 T
21:00 $55 BIG
21:00 $5,5 T
21:15 $5,4 TKO
21:30 $27 TKO
21:30 $11
21:30 $55 HOT
21:30 $21,3 3,3$ R/A 2x-T
22:00 $55 11$ R/A
22:00 $162 BIG
22:15 $25 HT
22:30 $5,1 HT
23:30 $16.5 T
23:45 $11 T
24:00 $27 TKO
00:30 $44 HOT
00:45 $10,2 HU HT

Konditionen:

:diamond: X% verkauft = X% winnings,
:diamond: Gespielt wird, wenn alles (60%) verkauft ist,
:diamond: Nicht genutzte Rebuys und KO Bounties gehen in den Gewinn,
:diamond: Geld bitte an PokerStars (krzysiek1928), 888Poker (krzysiek1928) oder Neteller senden,
:diamond: Alle wichtige Hände werden in meine Railthread gepostet,
:diamond: Verkauf ab 5%.

36 MTTs
$1115,50 x 1,165 (mark-up) = $1300

2,5% 32,50$
5% 65$
10% 130$
15% 195$
25% 325$
usw.

Stakers:
krzysiekmiszcz 47,5%

Straty 25% Konto

Spoiler

01/08/12 +500$ 500$ cash in
01/08/12 -260$ 240$
02/08/12 -250$ -10$
05/08/12 -680$ -690$
07/08/12 +500$ cash in -190$
07/08/12 -105$ -295$
08/08/12 +865$ 560$
09/08/12 +1167,50$ 1727,50$
12/08/12 -235$ 1492,50$
13/08/12 -300$ cash out 1192,50$
14/08/12 -237,50$ 955$
15/08/12 +125$ 1080$
16/08/12 +119$ 1199$
17/08/12 -270$ 929$
19/08/12 -525$ 404$
22/08/12 -197,50$ 206,50$
25/08/12 -280$ -74$
26/08/12 -387,50$ -461,50$
27/08/12 -190$ -651$
28/08/12 -295$ -946$
28/08/12 +1200$ cash in 254$
30/08/12 -320$ -66$
31/08/12 -260$ -326$
31/08/12 +500$ cash in 174$
02/09/12 -405$ -231$
03/09/12 -122$ -353$
04/09/12 -367$ -720$
05/09/12 +630$ cash in -90$
05/09/12 -305$ -395$
09/09/12 +100$ cash in -295$
09/09/12 -235$ -530$
10/09/12 +500$ cash in -30$
10/09/12 -118$ -148$
11/09/12 +200$ 52$
12/09/12 -60$ -8$
12/09/12 +50$ (sidebet) +42$
13/09/12 +338$ 380$
14/09/12 +335$ 715$
16/09/12 -250$ cash out 465$
16/09/12 -485$ -20$
17/09/12 -265$ cash out -285$
17/09/12 -460$ -745$
18/09/12 +900$ cash in 155$
19/09/12 -384$ -229$
20/09/12 +578$ 349$
22/09/12 -475$ -150$
23/09/12 -465$ -615$
24/09/12 -218$ -833$
26/09/12 +400$ -433$
28/09/12 -225$ -658$
30/09/12 -437$ -1095$
01/10/12 +865$ -230$
02/10/12 -300$ -530$
04/10/12 +25$ -505$
06/10/12 +685$ 180$
07/10/12 -575$ -395$
08/10/12 -332$ -727$
10/10/12 -307$ -1034$
14/10/12 -185$ -1219$
17/10/12 -160$ -1379$
19/10/12 +500$ cash in -879$
22/10/12 -177$ -1056$
27/10/12 -155$ -1211$
28/10/12 -425$ -1636$
30/10/12 -200$ -1836$

hartiedd 10% Konto

Spoiler

18/07/12 +500$ 500$ cash in
18/07/12 -50$ 450$
22/07/12 -265$ 185$
24/07/12 -115$ 70$
26/07/12 -93$ -23$
29/07/12 -235$ -258$
30/07/12 +500$ cash in 242$
30/07/12 -38$ 204$
31/07/12 +107$ 311$
01/08/12 -104$ 207$
02/08/12 -100$ 107$
05/08/12 -265$ -158$
06/08/12 +300$ cash in 142$
07/08/12 -42$ 100$
08/08/12 +346$ 446$
09/08/12 +467$ 913$
12/08/12 -94$ 819$
14/08/12 -95$ 724$
15/08/12 +50$ 774$
16/08/12 +48$ 822$
17/08/12 -108$ 714$
19/08/12 -210$ 504$
22/08/12 -79$ 425$
25/08/12 -112$ 313$
26/08/12 -155$ 158$
27/08/12 -76$ 82$
28/08/12 -118$ -36$
30/08/12 +300$ cash in 264$
30/08/12 -128$ 136$
31/08/12 -104$ 32$
02/09/12 -162$ -130$
03/09/12 -49$ -179$
04/09/12 -147$ -326$
05/09/12 +500$ cash in 174$
05/09/12 -122$ 52$
09/09/12 -94$ -42$
10/09/12 -47$ -89$
11/09/12 +80$ -9$
12/09/12 -24$ -33$
13/09/12 +500$ cash in 467$
13/09/12 +135$ 602$
14/09/12 +134$ 736$
16/09/12 -194$ 542$
17/09/12 -184$ 358$
19/09/12 -153$205$
20/09/12 +231$ 436$
22/09/12 -191$ 245$
23/09/12 -186$ 59$
24/09/12 -87$ -28$
26/09/12 +160$ 132$
28/09/12 -90$ 42$
30/09/12 -175$ -133$
30/09/12 +500$ cash in 367$
01/10/12 +346$ 713$
02/10/12 -120$ 593$
04/10/12 +10$603$
06/10/12 +274$ 877$
07/10/12 -230$ 647$
08/10/12 -133$ 514$
10/10/12 -123$ 391$
14/10/12 -74$ 317$
17/10/12 -64$ 253$
22/10/12 -71$ 182$
27/10/12 -62$ 120$
28/10/12 -170$ -50$
30/10/12 -80$ -130$

MrEpisode 2,5% Konto

Spoiler

24/07/12 +300$ 300$ cash in
24/07/12 -57,5$ 242,5$
26/07/12 -46,5$ 196$
29/07/12 -58,75$ 137,25$
30/07/12 -19$ 118,25$
31/07/12 +53,5$ 171,75$
01/08/12 -52$ 119,75$
02/08/12 -50$ 69,75$
04/08/12 +300$ cash in 369,75$
05/08/12 -66,25$ 303,5$
07/08/12 -21$ 282,5$
08/08/12 +173$ 455,5$
09/08/12 +233,50$ 689$
12/08/12 -47$ 642$
14/08/12 -47,50$ 594,50$
15/08/12 +25$ 619,50$
16/08/12 +24$ 643,50$
17/08/12 -54$ 590$
19/08/12 -105$ 485$
22/08/12 -39,50$ 445,50$
25/08/12 -56$ 390$
26/08/12 -38,75$ 352$
27/08/12 -38$ 314$
28/08/12 -59$ 255$
30/08/12 -64$ 191$
31/08/12 -52$ 139$
02/09/12 -40$ 99$
03/09/12 -24$ 75$
04/09/12 -73$ 2$
05/09/12 -61$ -59$
08/09/12 +275$ cash in 216$
09/09/12 -23$ 193$
10/09/12 -11$ 182$
10/09/12 +34$ (deal) 216$
11/09/12 +20$ 236$
12/09/12 -6$ 230$
13/09/12 +34$ 264$
14/09/12 +34$ 298$
16/09/12 -48$ 250$
17/09/12 -46$ 204$
19/09/12 -38$ 164$
20/09/12 +58$ 222$
22/09/12 -47$ 175$
23/09/12 -47$ 128$
24/09/12 -22$ 106$
26/09/12 +40$ 146$
28/09/12 -22$ 124$
30/09/12 -44$ 80$
01/10/12 +87$ 167$
02/10/12 -30$ 137$
04/10/12 +3$ 140$
06/10/12 +68$ 208$
07/10/12 -57$ 151$
08/10/12 -34$ 117$
10/10/12 -30$ 87$
14/10/12 -18$ 69$
17/10/12 -16$ 53$
22/10/12 -17$ 36$
27/10/12 -15$ 21$
28/10/12 -42$ -21$
30/10/12 +100$ cash in 79$
30/10/12 -20$ 59$

DaNuts90 15% Konto

Spoiler

12/09/12 -36$ -481$
13/09/12 +203$ -278$
14/09/12 +201$ -77$
16/09/12 -291$ -368$
17/09/12 -276$ -644$
19/09/12 -230$ -874$
20/09/12 +267$ -607$
22/09/12 -285$ -892$
23/09/12 -279$ -1171$
24/09/12 -131$ -1302$
26/09/12 +600$ cash in -702$
26/09/12 +240$ -462$

28/09/12 -135$ -597$
30/09/12 -262$ -859$
01/10/12 +519$ -340$
02/10/12 -180$ -520$
04/10/12 +15$ -505$
06/10/12 +411$ -94$
07/10/12 -345$ -439$
08/10/12 -199$ -638$
10/10/12 -184$ -822$
14/10/12 -111$ -933$
17/10/12 -96$ -1029$
20/10/12 +600$ cash in -429$
22/10/12 -106$ -535$
27/10/12 -93$ -628$
28/10/12 -255$ -883$
30/10/12 -120$ -1003$

i11us1on1st Konto inaktiv

Spoiler

12/09/12 -12$ -286$
13/09/12 +68$ -218$
14/09/12 +67$ -151$
16/09/12 -97$ -248$
17/09/12 -92$ -340$
19/09/12 -76$ -432$
20/09/12 +116$ -316$
22/09/12 -95$ -415$
23/09/12 -93$ -508$
24/09/12 -44$ -552$
26/09/12 +80$ -472$
28/09/12 -45$ -517$
30/09/12 -87$ -604$
01/10/12 +173$ -431$
02/10/12 -60$ -491$
04/10/12 +5$ -486$
06/10/12 +137$ -349$
07/10/12 -115$ -464$
08/10/12 -68$ -532$
10/10/12 -60$ -592$
14/10/12 -36$ -628$
17/10/12 -32$ -660$
22/10/12 -35$ -695$

WL:
dhw86 10% Konto
Ozzy 5% Konto
MatzeEhlers 5% Konto


Antwort
Zitat
1 Antwort
krzysiekmiszcz Themenstarter
krzysiekmiszcz
Beigetreten: 12.02.2009
Elite Grinder

3r 68/2xxx 42,55$
11 big 175/9xxx 50,19$
22c 55/7xx 127,54$
3rt 251/3xxx 32,80$
11c 31/5xx 65,85$
16,5 hot 115/3xxx 67$
5,4 ko 248/3xxx 10,17$ + 4$
27 ko 10$
rebs: (5,4+9,1+16) x 1,165 = 35,53$

TOTAL: 445,63$ 450$

2,5% 12$
5% 23$
10% 45$
15% 68$
25% 113$

Straty 25% Konto

Spoiler

01/08/12 +500$ 500$ cash in
01/08/12 -260$ 240$
02/08/12 -250$ -10$
05/08/12 -680$ -690$
07/08/12 +500$ cash in -190$
07/08/12 -105$ -295$
08/08/12 +865$ 560$
09/08/12 +1167,50$ 1727,50$
12/08/12 -235$ 1492,50$
13/08/12 -300$ cash out 1192,50$
14/08/12 -237,50$ 955$
15/08/12 +125$ 1080$
16/08/12 +119$ 1199$
17/08/12 -270$ 929$
19/08/12 -525$ 404$
22/08/12 -197,50$ 206,50$
25/08/12 -280$ -74$
26/08/12 -387,50$ -461,50$
27/08/12 -190$ -651$
28/08/12 -295$ -946$
28/08/12 +1200$ cash in 254$
30/08/12 -320$ -66$
31/08/12 -260$ -326$
31/08/12 +500$ cash in 174$
02/09/12 -405$ -231$
03/09/12 -122$ -353$
04/09/12 -367$ -720$
05/09/12 +630$ cash in -90$
05/09/12 -305$ -395$
09/09/12 +100$ cash in -295$
09/09/12 -235$ -530$
10/09/12 +500$ cash in -30$
10/09/12 -118$ -148$
11/09/12 +200$ 52$
12/09/12 -60$ -8$
12/09/12 +50$ (sidebet) +42$
13/09/12 +338$ 380$
14/09/12 +335$ 715$
16/09/12 -250$ cash out 465$
16/09/12 -485$ -20$
17/09/12 -265$ cash out -285$
17/09/12 -460$ -745$
18/09/12 +900$ cash in 155$
19/09/12 -384$ -229$
20/09/12 +578$ 349$
22/09/12 -475$ -150$
23/09/12 -465$ -615$
24/09/12 -218$ -833$
26/09/12 +400$ -433$
28/09/12 -225$ -658$
30/09/12 -437$ -1095$
01/10/12 +865$ -230$
02/10/12 -300$ -530$
04/10/12 +25$ -505$
06/10/12 +685$ 180$
07/10/12 -575$ -395$
08/10/12 -332$ -727$
10/10/12 -307$ -1034$
14/10/12 -185$ -1219$
17/10/12 -160$ -1379$
19/10/12 +500$ cash in -879$
22/10/12 -177$ -1056$
27/10/12 -155$ -1211$
28/10/12 -425$ -1636$
30/10/12 -200$ -1836$
01/11/12 -212$ -2048$

hartiedd 10% Konto

Spoiler

18/07/12 +500$ 500$ cash in
18/07/12 -50$ 450$
22/07/12 -265$ 185$
24/07/12 -115$ 70$
26/07/12 -93$ -23$
29/07/12 -235$ -258$
30/07/12 +500$ cash in 242$
30/07/12 -38$ 204$
31/07/12 +107$ 311$
01/08/12 -104$ 207$
02/08/12 -100$ 107$
05/08/12 -265$ -158$
06/08/12 +300$ cash in 142$
07/08/12 -42$ 100$
08/08/12 +346$ 446$
09/08/12 +467$ 913$
12/08/12 -94$ 819$
14/08/12 -95$ 724$
15/08/12 +50$ 774$
16/08/12 +48$ 822$
17/08/12 -108$ 714$
19/08/12 -210$ 504$
22/08/12 -79$ 425$
25/08/12 -112$ 313$
26/08/12 -155$ 158$
27/08/12 -76$ 82$
28/08/12 -118$ -36$
30/08/12 +300$ cash in 264$
30/08/12 -128$ 136$
31/08/12 -104$ 32$
02/09/12 -162$ -130$
03/09/12 -49$ -179$
04/09/12 -147$ -326$
05/09/12 +500$ cash in 174$
05/09/12 -122$ 52$
09/09/12 -94$ -42$
10/09/12 -47$ -89$
11/09/12 +80$ -9$
12/09/12 -24$ -33$
13/09/12 +500$ cash in 467$
13/09/12 +135$ 602$
14/09/12 +134$ 736$
16/09/12 -194$ 542$
17/09/12 -184$ 358$
19/09/12 -153$205$
20/09/12 +231$ 436$
22/09/12 -191$ 245$
23/09/12 -186$ 59$
24/09/12 -87$ -28$
26/09/12 +160$ 132$
28/09/12 -90$ 42$
30/09/12 -175$ -133$
30/09/12 +500$ cash in 367$
01/10/12 +346$ 713$
02/10/12 -120$ 593$
04/10/12 +10$603$
06/10/12 +274$ 877$
07/10/12 -230$ 647$
08/10/12 -133$ 514$
10/10/12 -123$ 391$
14/10/12 -74$ 317$
17/10/12 -64$ 253$
22/10/12 -71$ 182$
27/10/12 -62$ 120$
28/10/12 -170$ -50$
30/10/12 -80$ -130$
01/11/12 -85$ -215$

MrEpisode 2,5% Konto

Spoiler

24/07/12 +300$ 300$ cash in
24/07/12 -57,5$ 242,5$
26/07/12 -46,5$ 196$
29/07/12 -58,75$ 137,25$
30/07/12 -19$ 118,25$
31/07/12 +53,5$ 171,75$
01/08/12 -52$ 119,75$
02/08/12 -50$ 69,75$
04/08/12 +300$ cash in 369,75$
05/08/12 -66,25$ 303,5$
07/08/12 -21$ 282,5$
08/08/12 +173$ 455,5$
09/08/12 +233,50$ 689$
12/08/12 -47$ 642$
14/08/12 -47,50$ 594,50$
15/08/12 +25$ 619,50$
16/08/12 +24$ 643,50$
17/08/12 -54$ 590$
19/08/12 -105$ 485$
22/08/12 -39,50$ 445,50$
25/08/12 -56$ 390$
26/08/12 -38,75$ 352$
27/08/12 -38$ 314$
28/08/12 -59$ 255$
30/08/12 -64$ 191$
31/08/12 -52$ 139$
02/09/12 -40$ 99$
03/09/12 -24$ 75$
04/09/12 -73$ 2$
05/09/12 -61$ -59$
08/09/12 +275$ cash in 216$
09/09/12 -23$ 193$
10/09/12 -11$ 182$
10/09/12 +34$ (deal) 216$
11/09/12 +20$ 236$
12/09/12 -6$ 230$
13/09/12 +34$ 264$
14/09/12 +34$ 298$
16/09/12 -48$ 250$
17/09/12 -46$ 204$
19/09/12 -38$ 164$
20/09/12 +58$ 222$
22/09/12 -47$ 175$
23/09/12 -47$ 128$
24/09/12 -22$ 106$
26/09/12 +40$ 146$
28/09/12 -22$ 124$
30/09/12 -44$ 80$
01/10/12 +87$ 167$
02/10/12 -30$ 137$
04/10/12 +3$ 140$
06/10/12 +68$ 208$
07/10/12 -57$ 151$
08/10/12 -34$ 117$
10/10/12 -30$ 87$
14/10/12 -18$ 69$
17/10/12 -16$ 53$
22/10/12 -17$ 36$
27/10/12 -15$ 21$
28/10/12 -42$ -21$
30/10/12 +100$ cash in 79$
30/10/12 -20$ 59$
01/11/12 -20$ 39$

DaNuts90 15% Konto

Spoiler

12/09/12 -36$ -481$
13/09/12 +203$ -278$
14/09/12 +201$ -77$
16/09/12 -291$ -368$
17/09/12 -276$ -644$
19/09/12 -230$ -874$
20/09/12 +267$ -607$
22/09/12 -285$ -892$
23/09/12 -279$ -1171$
24/09/12 -131$ -1302$
26/09/12 +600$ cash in -702$
26/09/12 +240$ -462$

28/09/12 -135$ -597$
30/09/12 -262$ -859$
01/10/12 +519$ -340$
02/10/12 -180$ -520$
04/10/12 +15$ -505$
06/10/12 +411$ -94$
07/10/12 -345$ -439$
08/10/12 -199$ -638$
10/10/12 -184$ -822$
14/10/12 -111$ -933$
17/10/12 -96$ -1029$
20/10/12 +600$ cash in -429$
22/10/12 -106$ -535$
27/10/12 -93$ -628$
28/10/12 -255$ -883$
30/10/12 -120$ -1003$
01/11/12 -127$ -1130$

i11us1on1st Konto inaktiv

Spoiler

12/09/12 -12$ -286$
13/09/12 +68$ -218$
14/09/12 +67$ -151$
16/09/12 -97$ -248$
17/09/12 -92$ -340$
19/09/12 -76$ -432$
20/09/12 +116$ -316$
22/09/12 -95$ -415$
23/09/12 -93$ -508$
24/09/12 -44$ -552$
26/09/12 +80$ -472$
28/09/12 -45$ -517$
30/09/12 -87$ -604$
01/10/12 +173$ -431$
02/10/12 -60$ -491$
04/10/12 +5$ -486$
06/10/12 +137$ -349$
07/10/12 -115$ -464$
08/10/12 -68$ -532$
10/10/12 -60$ -592$
14/10/12 -36$ -628$
17/10/12 -32$ -660$
22/10/12 -35$ -695$


Antwort
Zitat
Teilen: