Ich habe die Regeln zum Staking gelesen und akzeptiert. Durch Posten in diesem Thread bestätigt jedes Mitglied, dass er sich der Risiken beim Staken bewusst ist.
Hallo, das Angebot für morgen (Freitag).
Graph und stats:
Spoiler
LIFETIME

NACH 09/07/2012 (staking deal begann)

Schedule:
Spoiler
19:00 $22 15k
19:00 $109 The Big
19:30 $16,5 HOT
19:30 $56,8 8$+R 2x turbo 30k
19:45 $44 turbo 12k
20:00 $27.5 360cap 6k
20:00 $11 The Big
20:15 $9.1 1r turbo 30k
20:15 $62 $22 1R1A 35k
20:30 $15.3 3r
20:30 $13,5 KO
20:30 $75 HOT
21:00 $55 the big
21:00 $5,5 turbo
21:30 $27 turbo 15
21:30 $11 10k
21:30 $55 HOT
21:30 $21,3 3$+R
21:35 Friday Chall. 888 $35
22:00 $55 11r 70k
22:00 $162 BIG
22:15 $25 hyper 15k
22:30 $5,1 hyper 5k
23:00 $55 17,5k
23:00 $7,5 turbo
23:15 $109 turbo
23:30 $16.5 turbo 27k
23:45 $11 turbo 10k
00:00 $27 KO turbo 20k
00:30 $44 HOT
Konditionen:
X% verkauft = X% winnings,
Gespielt wird, wenn alles (60%) verkauft ist,
Nicht genutzte Rebuys und KO Bounties gehen in den Gewinn,
Geld bitte an PokerStars (krzysiek1928), 888Poker (krzysiek1928) oder Neteller senden,
Alle wichtige Hände werde ich in meine Railthread gepostet,
Verkauf ab 5%.
31 MTTs
$1188,60 x 1,177 (mark-up) = $1400
abi=38$
5% 70$
10% 140$
15% 210$
usw.
Stakers:
krzysiekmiszcz 40%
i11us1on1st 5%
DaNuts90 15%
Straty 25% Konto
Spoiler
01/08/12 +500$ 500$ cash in
01/08/12 -260$ 240$
02/08/12 -250$ -10$
05/08/12 -680$ -690$
07/08/12 +500$ cash in -190$
07/08/12 -105$ -295$
08/08/12 +865$ 560$
09/08/12 +1167,50$ 1727,50$
12/08/12 -235$ 1492,50$
13/08/12 -300$ cash out 1192,50$
14/08/12 -237,50$ 955$
15/08/12 +125$ 1080$
16/08/12 +119$ 1199$
17/08/12 -270$ 929$
19/08/12 -525$ 404$
22/08/12 -197,50$ 206,50$
25/08/12 -280$ -74$
26/08/12 -387,50$ -461,50$
27/08/12 -190$ -651$
28/08/12 -295$ -946$
28/08/12 +1200$ cash in 254$
30/08/12 -320$ -66$
hartiedd 10% Konto
Spoiler
18/07/12 +500$ 500$ cash in
18/07/12 -50$ 450$
22/07/12 -265$ 185$
24/07/12 -115$ 70$
26/07/12 -93$ -23$
29/07/12 -235$ -258$
30/07/12 +500$ cash in 242$
30/07/12 -38$ 204$
31/07/12 +107$ 311$
01/08/12 -104$ 207$
02/08/12 -100$ 107$
05/08/12 -265$ -158$
06/08/12 +300$ cash in 142$
07/08/12 -42$ 100$
08/08/12 +346$ 446$
09/08/12 +467$ 913$
12/08/12 -94$ 819$
14/08/12 -95$ 724$
15/08/12 +50$ 774$
16/08/12 +48$ 822$
17/08/12 -108$ 714$
19/08/12 -210$ 504$
22/08/12 -79$ 425$
25/08/12 -112$ 313$
26/08/12 -155$ 158$
27/08/12 -76$ 82$
28/08/12 -118$ -36$
30/08/12 +300$ cash in 264$
30/08/12 -128$ 136$
MrEpisode 5% Konto
Spoiler
24/07/12 +300$ 300$ cash in
24/07/12 -57,5$ 242,5$
26/07/12 -46,5$ 196$
29/07/12 -58,75$ 137,25$
30/07/12 -19$ 118,25$
31/07/12 +53,5$ 171,75$
01/08/12 -52$ 119,75$
02/08/12 -50$ 69,75$
04/08/12 +300$ cash in 369,75$
05/08/12 -66,25$ 303,5$
07/08/12 -21$ 282,5$
08/08/12 +173$ 455,5$
09/08/12 +233,50$ 689$
12/08/12 -47$ 642$
14/08/12 -47,50$ 594,50$
15/08/12 +25$ 619,50$
16/08/12 +24$ 643,50$
17/08/12 -54$ 590$
19/08/12 -105$ 485$
22/08/12 -39,50$ 445,50$
25/08/12 -56$ 390$
26/08/12 -38,75$ 352$
27/08/12 -38$ 314$
28/08/12 -59$ 255$
30/08/12 -64$ 191$
Zu nachshippen:
i11us1on1st -262$
DaNuts90 -278$
Warteliste:
dhw86 10% Konto
Ozzy 5%