Zum Forum springen
Benachrichtigungen
Alles löschen

Montag sold

2 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
221 Ansichten
krzysiekmiszcz
Beigetreten: 12.02.2009
Elite Grinder

Ich habe die Regeln zum Staking gelesen und akzeptiert. Durch Posten in diesem Thread bestätigt jedes Mitglied, dass er sich der Risiken beim Staken bewusst ist.

FEEDBACK
Longterm deal

Staking Erfolge:

Spoiler

6th FTP 200k Guarantee für 22k$ den 11.11.2012
2nd Big 55 für 14k$ Dezember 2011
1st 8r turbo für 9k$ Dezember 2012
3rd Hot 75 für 5k$ August 2012
2 mal 1st 27 turbo KO für ca. 4k$ 2012
1st 54 turbo KO für 4k$ 2012
2nd 54 turbko KO für 4k$ den 13.11.2012
1st tie 26 reg FTP für 3,5k$ den 13.11.2012
3rd 22 regular für 3,5k$ Dezember 2011
3rd Big 8 für 3,5k$ April 2012
7th Big 162 für 3k$ Juli 2012
+ sehr viele 1-3k$ cashes

über 150k$ im Forum abgerechnet

OPR, Sharkscope bin Opt-in. Sharkscope group krzysiek1928 MTT

Schedule:

Spoiler

15:00 $5,5 BIG(late reg)
16:00 8k$ Guarantee $26 (late reg)
16:30 $33 HOT
16:30 $40,8 8,8$ R/A
17:00 $8,8 BIG
17:00 $27 TKO
17:30 $13,5 KO
17:30 $24,8 8,8$ 1R/1A
18:00 12,5k$ Guarantee $26
18:00 $14,2 2,2$ R/A
18:00 $22 BIG
18:15 $31 11$ 1R/1A
18:15 $27 TKO
18:30 $11 HOT
18:45 $54 TKO
19:00 $22 reg
19:00 $109 BIG
19:30 $16,5 HOT
19:30 $56,8 8,8$ R/A 2x-T
20:00 $11 BIG
20:00 18k$ Guarantee $26
20:15 $9,1 1,1$ R/A 3x-T
20:30 $75 HOT
20:30 $15,3 3,3$ R/A
21:00 $55 BIG
21:00 22,5k Guarantee $44 2x
21:30 $55 HOT
21:30 $27 TKO
21:30 $21,3 3,3$ R/A 2x-T
23:30 $16.5 T
23:45 $11 T
24:00 $27 TKO
00:30 $44 HOT

Konditionen:

:diamond: X% verkauft = X% winnings,
:diamond: Gespielt wird, wenn alles verkauft ist,
:diamond: Nicht genutzte Rebuys gehen in den Gewinn, KOs trage ich selbst,
:diamond: Geld bitte auf PokerStars (krzysiek1928), FTP (krzysiekmiszcz), 888Poker (krzysiek1928), krzysiekmiszcz (FTP) oder Neteller schicken,
:diamond: Alle wichtige Hände werden in meine Railthread gepostet,
:diamond: Verkauf ab 5%.

34 MTTs
Turbo ratio 50%
$973,60 x 1,129 (mark-up) = $1100

5% 55$
10% 110$
25% 275$
usw.

Stakers:
krzysiekmiszcz 62,5%

Straty 25% Konto

Spoiler

01/08/12 +500$ 500$ cash in
01/08/12 -260$ 240$
02/08/12 -250$ -10$
05/08/12 -680$ -690$
07/08/12 +500$ cash in -190$
07/08/12 -105$ -295$
08/08/12 +865$ 560$
09/08/12 +1167,50$ 1727,50$
12/08/12 -235$ 1492,50$
13/08/12 -300$ cash out 1192,50$
14/08/12 -237,50$ 955$
15/08/12 +125$ 1080$
16/08/12 +119$ 1199$
17/08/12 -270$ 929$
19/08/12 -525$ 404$
22/08/12 -197,50$ 206,50$
25/08/12 -280$ -74$
26/08/12 -387,50$ -461,50$
27/08/12 -190$ -651$
28/08/12 -295$ -946$
28/08/12 +1200$ cash in 254$
30/08/12 -320$ -66$
31/08/12 -260$ -326$
31/08/12 +500$ cash in 174$
02/09/12 -405$ -231$
03/09/12 -122$ -353$
04/09/12 -367$ -720$
05/09/12 +630$ cash in -90$
05/09/12 -305$ -395$
09/09/12 +100$ cash in -295$
09/09/12 -235$ -530$
10/09/12 +500$ cash in -30$
10/09/12 -118$ -148$
11/09/12 +200$ 52$
12/09/12 -60$ -8$
12/09/12 +50$ (sidebet) +42$
13/09/12 +338$ 380$
14/09/12 +335$ 715$
16/09/12 -250$ cash out 465$
16/09/12 -485$ -20$
17/09/12 -265$ cash out -285$
17/09/12 -460$ -745$
18/09/12 +900$ cash in 155$
19/09/12 -384$ -229$
20/09/12 +578$ 349$
22/09/12 -475$ -150$
23/09/12 -465$ -615$
24/09/12 -218$ -833$
26/09/12 +400$ -433$
28/09/12 -225$ -658$
30/09/12 -437$ -1095$
01/10/12 +865$ -230$
02/10/12 -300$ -530$
04/10/12 +25$ -505$
06/10/12 +685$ 180$
07/10/12 -575$ -395$
08/10/12 -332$ -727$
10/10/12 -307$ -1034$
14/10/12 -185$ -1219$
17/10/12 -160$ -1379$
19/10/12 +500$ cash in -879$
22/10/12 -177$ -1056$
27/10/12 -155$ -1211$
28/10/12 -425$ -1636$
30/10/12 -200$ -1836$
01/11/12 -212$ -2048$
03/11/12 -25$ -2073$
04/11/12 -90$ -2163$
06/11/12 +450$ cash in -1713$
07/11/12 +245$ cash in -1468$
07/11/12 +350$ cash in -1118$
11/11/12 +3706$ 2588$
13/11/12 +2085$ 4673$
15/11/12 -255$ 4418$
18/11/12 -225$ 4193$
22/11/12 -338$ 3855$
25/11/12 -672$ 3183$
27/11/12 +255$ 3438$
29/11/12 -270$ 3168$
02/12/12 -525$ 2643$
11/12/12 -345$ 2298$
12/12/12 -245$ 2053$
13/12/12 -335$ 1718$
16/12/12 -500$ 1218$
18/12/12 +1943$ 3161$
28/12/12 -195$ 2966$
30/12/12 -420$ 2546$
02/01/13 -275$ 2271$
05/01/13 -260$ 2011$
06/01/13 -355$ 1656$
07/01/13 -270$ 1386$
11/01/13 -180$ 1206$
12/01/13 -142$ 1064$
13/01/13 -135$ 929$
16/01/13 +95$ 1024$
17/01/13 -100$ cashout 924$
17/01/13 -330$ 594$
18/01/13 -93$ 501$
19/01/13 -275$ 226$
20/01/13 -300$ -74$
27/01/13 -160$ -234$
Estrellas -120$ -354$
30/01/13 -74$ -428$
31/01/13 -215$ -663$
02/02/13 -175$ -838$
03/02/13 -205$ -1043$

hartiedd 10% Konto

Spoiler

18/07/12 +500$ 500$ cash in
18/07/12 -50$ 450$
22/07/12 -265$ 185$
24/07/12 -115$ 70$
26/07/12 -93$ -23$
29/07/12 -235$ -258$
30/07/12 +500$ cash in 242$
30/07/12 -38$ 204$
31/07/12 +107$ 311$
01/08/12 -104$ 207$
02/08/12 -100$ 107$
05/08/12 -265$ -158$
06/08/12 +300$ cash in 142$
07/08/12 -42$ 100$
08/08/12 +346$ 446$
09/08/12 +467$ 913$
12/08/12 -94$ 819$
14/08/12 -95$ 724$
15/08/12 +50$ 774$
16/08/12 +48$ 822$
17/08/12 -108$ 714$
19/08/12 -210$ 504$
22/08/12 -79$ 425$
25/08/12 -112$ 313$
26/08/12 -155$ 158$
27/08/12 -76$ 82$
28/08/12 -118$ -36$
30/08/12 +300$ cash in 264$
30/08/12 -128$ 136$
31/08/12 -104$ 32$
02/09/12 -162$ -130$
03/09/12 -49$ -179$
04/09/12 -147$ -326$
05/09/12 +500$ cash in 174$
05/09/12 -122$ 52$
09/09/12 -94$ -42$
10/09/12 -47$ -89$
11/09/12 +80$ -9$
12/09/12 -24$ -33$
13/09/12 +500$ cash in 467$
13/09/12 +135$ 602$
14/09/12 +134$ 736$
16/09/12 -194$ 542$
17/09/12 -184$ 358$
19/09/12 -153$205$
20/09/12 +231$ 436$
22/09/12 -191$ 245$
23/09/12 -186$ 59$
24/09/12 -87$ -28$
26/09/12 +160$ 132$
28/09/12 -90$ 42$
30/09/12 -175$ -133$
30/09/12 +500$ cash in 367$
01/10/12 +346$ 713$
02/10/12 -120$ 593$
04/10/12 +10$603$
06/10/12 +274$ 877$
07/10/12 -230$ 647$
08/10/12 -133$ 514$
10/10/12 -123$ 391$
14/10/12 -74$ 317$
17/10/12 -64$ 253$
22/10/12 -71$ 182$
27/10/12 -62$ 120$
28/10/12 -170$ -50$
30/10/12 -80$ -130$
01/11/12 -85$ -215$
03/11/12 -10$ -225$
06/11/12 +500$ cash in 275$
11/11/12 +1853$ 2128$
13/11/12 +834$ 2962$
15/11/12 -102$ 2860$
18/11/12 -90$ 2770$
22/11/12 -135$ 2635$
25/11/12 -269$ 2366$
27/11/12 -1500$ cash out 866$
27/11/12 -244$ Eureka live 622$
27/11/12 +102$ 724$
29/11/12 -108$ 616$
02/12/12 -210$ 406$
09/12/12 +32$ Eureka live 438$
11/12/12 -138$ 300$
12/12/12 -98$ 202$
13/12/12 -135$ 67$
16/12/12 -200$ -133$
17/12/12 +500$ cash in 367$
18/12/12 +777$ 1144$
18/12/12 -500$ cash out 644$
28/12/12 -78$ 566$
30/12/12 -168$ 398$
02/01/13 -110$ 288$
05/01/13 -104$ 184$
06/01/13 -142$ 42$
07/01/13 -108$ -66$
11/01/13 -72$ -138$
12/01/13 -57$ -195$
13/01/13 -54$ -249$
16/01/13 +38$ -211$
17/01/13 -132$ -343$
18/01/13 -37$ -380$
19/01/13 -110$ -490$
20/01/13 -120$ -610$
22/01/13 +700$ cash in 90$
27/01/13 -64$ 26$
Estrellas -240$ -266$
30/01/13 -30$ -296$
31/01/13 -85$ -391$
02/02/13 -70$ -461$
03/02/13 -82$ -543$

MrEpisode 2,5% Konto

Spoiler

24/07/12 +300$ 300$ cash in
24/07/12 -57,5$ 242,5$
26/07/12 -46,5$ 196$
29/07/12 -58,75$ 137,25$
30/07/12 -19$ 118,25$
31/07/12 +53,5$ 171,75$
01/08/12 -52$ 119,75$
02/08/12 -50$ 69,75$
04/08/12 +300$ cash in 369,75$
05/08/12 -66,25$ 303,5$
07/08/12 -21$ 282,5$
08/08/12 +173$ 455,5$
09/08/12 +233,50$ 689$
12/08/12 -47$ 642$
14/08/12 -47,50$ 594,50$
15/08/12 +25$ 619,50$
16/08/12 +24$ 643,50$
17/08/12 -54$ 590$
19/08/12 -105$ 485$
22/08/12 -39,50$ 445,50$
25/08/12 -56$ 390$
26/08/12 -38,75$ 352$
27/08/12 -38$ 314$
28/08/12 -59$ 255$
30/08/12 -64$ 191$
31/08/12 -52$ 139$
02/09/12 -40$ 99$
03/09/12 -24$ 75$
04/09/12 -73$ 2$
05/09/12 -61$ -59$
08/09/12 +275$ cash in 216$
09/09/12 -23$ 193$
10/09/12 -11$ 182$
10/09/12 +34$ (deal) 216$
11/09/12 +20$ 236$
12/09/12 -6$ 230$
13/09/12 +34$ 264$
14/09/12 +34$ 298$
16/09/12 -48$ 250$
17/09/12 -46$ 204$
19/09/12 -38$ 164$
20/09/12 +58$ 222$
22/09/12 -47$ 175$
23/09/12 -47$ 128$
24/09/12 -22$ 106$
26/09/12 +40$ 146$
28/09/12 -22$ 124$
30/09/12 -44$ 80$
01/10/12 +87$ 167$
02/10/12 -30$ 137$
04/10/12 +3$ 140$
06/10/12 +68$ 208$
07/10/12 -57$ 151$
08/10/12 -34$ 117$
10/10/12 -30$ 87$
14/10/12 -18$ 69$
17/10/12 -16$ 53$
22/10/12 -17$ 36$
27/10/12 -15$ 21$
28/10/12 -42$ -21$
30/10/12 +100$ cash in 79$
30/10/12 -20$ 59$
01/11/12 -20$ 39$
03/11/12 -3$ 36$
11/11/12 +1853$ 1889$
12/11/12 -1389$ cash out 500$
13/11/12 +209$ 709$
15/11/12 -51$ 658$
18/11/12 -45$ 613$
22/11/12 -68$ 545$
25/11/12 -134$ 411$
27/11/12 +25$ 436$
29/11/12 -27$ 409$
02/12/12 -52$ 357$
09/12/12 -106$ Eureka live 251$
11/12/12 -34$ 217$
12/12/12 -24$ 193$
13/12/12 -34$ 159$
16/12/12 -50$ 109$
18/12/12 +194$ 303$
28/12/12 -39$ 264$
30/12/12 -84$ 160$
02/01/13 -27$ 133$
05/01/13 +85$ cash in 218$
05/01/13 -26$ 192$
06/01/13 -35$ 157$
07/01/13 -27$ 130$
11/01/13 -18$ 112$
13/01/13 -27$ 85$
16/01/13 +19$ 104$
17/01/13 -66$ 38$
18/01/13 +85$ cashin 123$
19/01/13 +100$ cashin 223$
19/01/13 -55$ 168$
20/01/13 -60$ 108$
27/01/13 -16$ 92$
30/01/13 -8$ 84$
31/01/13 +120$ cash in 204$
31/01/13 -63$ 141$
02/02/13 +140$ cash in 281$
02/02/13 -70$ 211$
03/02/13 -41$ 170$

Spoiler

DaNuts90 inaktiv
12/09/12 -36$ -481$
13/09/12 +203$ -278$
14/09/12 +201$ -77$
16/09/12 -291$ -368$
17/09/12 -276$ -644$
19/09/12 -230$ -874$
20/09/12 +267$ -607$
22/09/12 -285$ -892$
23/09/12 -279$ -1171$
24/09/12 -131$ -1302$
26/09/12 +600$ cash in -702$
26/09/12 +240$ -462$

28/09/12 -135$ -597$
30/09/12 -262$ -859$
01/10/12 +519$ -340$
02/10/12 -180$ -520$
04/10/12 +15$ -505$
06/10/12 +411$ -94$
07/10/12 -345$ -439$
08/10/12 -199$ -638$
10/10/12 -184$ -822$
14/10/12 -111$ -933$
17/10/12 -96$ -1029$
20/10/12 +600$ cash in -429$
22/10/12 -106$ -535$
27/10/12 -93$ -628$
28/10/12 -255$ -883$
30/10/12 -120$ -1003$
01/11/12 -127$ -1130$
03/11/12 -15$ -1145$

i11us1on1st inaktiv
12/09/12 -12$ -286$
13/09/12 +68$ -218$
14/09/12 +67$ -151$
16/09/12 -97$ -248$
17/09/12 -92$ -340$
19/09/12 -76$ -432$
20/09/12 +116$ -316$
22/09/12 -95$ -415$
23/09/12 -93$ -508$
24/09/12 -44$ -552$
26/09/12 +80$ -472$
28/09/12 -45$ -517$
30/09/12 -87$ -604$
01/10/12 +173$ -431$
02/10/12 -60$ -491$
04/10/12 +5$ -486$
06/10/12 +137$ -349$
07/10/12 -115$ -464$
08/10/12 -68$ -532$
10/10/12 -60$ -592$
14/10/12 -36$ -628$
17/10/12 -32$ -660$
22/10/12 -35$ -695$


Antwort
Zitat
1 Antwort
krzysiekmiszcz Themenstarter
krzysiekmiszcz
Beigetreten: 12.02.2009
Elite Grinder

27TKO 32/3xx 43,92$
22 freez 103/9xx 36$
27TKO 166/1xxx 38,20$
55 hot 26/1xxx 267,40$
8k guar 36$
rebs: (16+6+31+44+22+11+16,5) x 1,129 = 165,40$

TOTAL: 586,92$ 600$

2,5% 15$
10% 60$
25% 150$

Straty 25% Konto

Spoiler

01/08/12 +500$ 500$ cash in
01/08/12 -260$ 240$
02/08/12 -250$ -10$
05/08/12 -680$ -690$
07/08/12 +500$ cash in -190$
07/08/12 -105$ -295$
08/08/12 +865$ 560$
09/08/12 +1167,50$ 1727,50$
12/08/12 -235$ 1492,50$
13/08/12 -300$ cash out 1192,50$
14/08/12 -237,50$ 955$
15/08/12 +125$ 1080$
16/08/12 +119$ 1199$
17/08/12 -270$ 929$
19/08/12 -525$ 404$
22/08/12 -197,50$ 206,50$
25/08/12 -280$ -74$
26/08/12 -387,50$ -461,50$
27/08/12 -190$ -651$
28/08/12 -295$ -946$
28/08/12 +1200$ cash in 254$
30/08/12 -320$ -66$
31/08/12 -260$ -326$
31/08/12 +500$ cash in 174$
02/09/12 -405$ -231$
03/09/12 -122$ -353$
04/09/12 -367$ -720$
05/09/12 +630$ cash in -90$
05/09/12 -305$ -395$
09/09/12 +100$ cash in -295$
09/09/12 -235$ -530$
10/09/12 +500$ cash in -30$
10/09/12 -118$ -148$
11/09/12 +200$ 52$
12/09/12 -60$ -8$
12/09/12 +50$ (sidebet) +42$
13/09/12 +338$ 380$
14/09/12 +335$ 715$
16/09/12 -250$ cash out 465$
16/09/12 -485$ -20$
17/09/12 -265$ cash out -285$
17/09/12 -460$ -745$
18/09/12 +900$ cash in 155$
19/09/12 -384$ -229$
20/09/12 +578$ 349$
22/09/12 -475$ -150$
23/09/12 -465$ -615$
24/09/12 -218$ -833$
26/09/12 +400$ -433$
28/09/12 -225$ -658$
30/09/12 -437$ -1095$
01/10/12 +865$ -230$
02/10/12 -300$ -530$
04/10/12 +25$ -505$
06/10/12 +685$ 180$
07/10/12 -575$ -395$
08/10/12 -332$ -727$
10/10/12 -307$ -1034$
14/10/12 -185$ -1219$
17/10/12 -160$ -1379$
19/10/12 +500$ cash in -879$
22/10/12 -177$ -1056$
27/10/12 -155$ -1211$
28/10/12 -425$ -1636$
30/10/12 -200$ -1836$
01/11/12 -212$ -2048$
03/11/12 -25$ -2073$
04/11/12 -90$ -2163$
06/11/12 +450$ cash in -1713$
07/11/12 +245$ cash in -1468$
07/11/12 +350$ cash in -1118$
11/11/12 +3706$ 2588$
13/11/12 +2085$ 4673$
15/11/12 -255$ 4418$
18/11/12 -225$ 4193$
22/11/12 -338$ 3855$
25/11/12 -672$ 3183$
27/11/12 +255$ 3438$
29/11/12 -270$ 3168$
02/12/12 -525$ 2643$
11/12/12 -345$ 2298$
12/12/12 -245$ 2053$
13/12/12 -335$ 1718$
16/12/12 -500$ 1218$
18/12/12 +1943$ 3161$
28/12/12 -195$ 2966$
30/12/12 -420$ 2546$
02/01/13 -275$ 2271$
05/01/13 -260$ 2011$
06/01/13 -355$ 1656$
07/01/13 -270$ 1386$
11/01/13 -180$ 1206$
12/01/13 -142$ 1064$
13/01/13 -135$ 929$
16/01/13 +95$ 1024$
17/01/13 -100$ cashout 924$
17/01/13 -330$ 594$
18/01/13 -93$ 501$
19/01/13 -275$ 226$
20/01/13 -300$ -74$
27/01/13 -160$ -234$
Estrellas -120$ -354$
30/01/13 -74$ -428$
31/01/13 -215$ -663$
02/02/13 -175$ -838$
03/02/13 -205$ -1043$
04/02/13 -125$ -1168$

hartiedd 10% Konto

Spoiler

18/07/12 +500$ 500$ cash in
18/07/12 -50$ 450$
22/07/12 -265$ 185$
24/07/12 -115$ 70$
26/07/12 -93$ -23$
29/07/12 -235$ -258$
30/07/12 +500$ cash in 242$
30/07/12 -38$ 204$
31/07/12 +107$ 311$
01/08/12 -104$ 207$
02/08/12 -100$ 107$
05/08/12 -265$ -158$
06/08/12 +300$ cash in 142$
07/08/12 -42$ 100$
08/08/12 +346$ 446$
09/08/12 +467$ 913$
12/08/12 -94$ 819$
14/08/12 -95$ 724$
15/08/12 +50$ 774$
16/08/12 +48$ 822$
17/08/12 -108$ 714$
19/08/12 -210$ 504$
22/08/12 -79$ 425$
25/08/12 -112$ 313$
26/08/12 -155$ 158$
27/08/12 -76$ 82$
28/08/12 -118$ -36$
30/08/12 +300$ cash in 264$
30/08/12 -128$ 136$
31/08/12 -104$ 32$
02/09/12 -162$ -130$
03/09/12 -49$ -179$
04/09/12 -147$ -326$
05/09/12 +500$ cash in 174$
05/09/12 -122$ 52$
09/09/12 -94$ -42$
10/09/12 -47$ -89$
11/09/12 +80$ -9$
12/09/12 -24$ -33$
13/09/12 +500$ cash in 467$
13/09/12 +135$ 602$
14/09/12 +134$ 736$
16/09/12 -194$ 542$
17/09/12 -184$ 358$
19/09/12 -153$205$
20/09/12 +231$ 436$
22/09/12 -191$ 245$
23/09/12 -186$ 59$
24/09/12 -87$ -28$
26/09/12 +160$ 132$
28/09/12 -90$ 42$
30/09/12 -175$ -133$
30/09/12 +500$ cash in 367$
01/10/12 +346$ 713$
02/10/12 -120$ 593$
04/10/12 +10$603$
06/10/12 +274$ 877$
07/10/12 -230$ 647$
08/10/12 -133$ 514$
10/10/12 -123$ 391$
14/10/12 -74$ 317$
17/10/12 -64$ 253$
22/10/12 -71$ 182$
27/10/12 -62$ 120$
28/10/12 -170$ -50$
30/10/12 -80$ -130$
01/11/12 -85$ -215$
03/11/12 -10$ -225$
06/11/12 +500$ cash in 275$
11/11/12 +1853$ 2128$
13/11/12 +834$ 2962$
15/11/12 -102$ 2860$
18/11/12 -90$ 2770$
22/11/12 -135$ 2635$
25/11/12 -269$ 2366$
27/11/12 -1500$ cash out 866$
27/11/12 -244$ Eureka live 622$
27/11/12 +102$ 724$
29/11/12 -108$ 616$
02/12/12 -210$ 406$
09/12/12 +32$ Eureka live 438$
11/12/12 -138$ 300$
12/12/12 -98$ 202$
13/12/12 -135$ 67$
16/12/12 -200$ -133$
17/12/12 +500$ cash in 367$
18/12/12 +777$ 1144$
18/12/12 -500$ cash out 644$
28/12/12 -78$ 566$
30/12/12 -168$ 398$
02/01/13 -110$ 288$
05/01/13 -104$ 184$
06/01/13 -142$ 42$
07/01/13 -108$ -66$
11/01/13 -72$ -138$
12/01/13 -57$ -195$
13/01/13 -54$ -249$
16/01/13 +38$ -211$
17/01/13 -132$ -343$
18/01/13 -37$ -380$
19/01/13 -110$ -490$
20/01/13 -120$ -610$
22/01/13 +700$ cash in 90$
27/01/13 -64$ 26$
Estrellas -240$ -266$
30/01/13 -30$ -296$
31/01/13 -85$ -391$
02/02/13 -70$ -461$
03/02/13 -82$ -543$
04/02/13 -50$ -593$
07/02/13 +1000$ cash in 407$

MrEpisode 2,5% Konto

Spoiler

24/07/12 +300$ 300$ cash in
24/07/12 -57,5$ 242,5$
26/07/12 -46,5$ 196$
29/07/12 -58,75$ 137,25$
30/07/12 -19$ 118,25$
31/07/12 +53,5$ 171,75$
01/08/12 -52$ 119,75$
02/08/12 -50$ 69,75$
04/08/12 +300$ cash in 369,75$
05/08/12 -66,25$ 303,5$
07/08/12 -21$ 282,5$
08/08/12 +173$ 455,5$
09/08/12 +233,50$ 689$
12/08/12 -47$ 642$
14/08/12 -47,50$ 594,50$
15/08/12 +25$ 619,50$
16/08/12 +24$ 643,50$
17/08/12 -54$ 590$
19/08/12 -105$ 485$
22/08/12 -39,50$ 445,50$
25/08/12 -56$ 390$
26/08/12 -38,75$ 352$
27/08/12 -38$ 314$
28/08/12 -59$ 255$
30/08/12 -64$ 191$
31/08/12 -52$ 139$
02/09/12 -40$ 99$
03/09/12 -24$ 75$
04/09/12 -73$ 2$
05/09/12 -61$ -59$
08/09/12 +275$ cash in 216$
09/09/12 -23$ 193$
10/09/12 -11$ 182$
10/09/12 +34$ (deal) 216$
11/09/12 +20$ 236$
12/09/12 -6$ 230$
13/09/12 +34$ 264$
14/09/12 +34$ 298$
16/09/12 -48$ 250$
17/09/12 -46$ 204$
19/09/12 -38$ 164$
20/09/12 +58$ 222$
22/09/12 -47$ 175$
23/09/12 -47$ 128$
24/09/12 -22$ 106$
26/09/12 +40$ 146$
28/09/12 -22$ 124$
30/09/12 -44$ 80$
01/10/12 +87$ 167$
02/10/12 -30$ 137$
04/10/12 +3$ 140$
06/10/12 +68$ 208$
07/10/12 -57$ 151$
08/10/12 -34$ 117$
10/10/12 -30$ 87$
14/10/12 -18$ 69$
17/10/12 -16$ 53$
22/10/12 -17$ 36$
27/10/12 -15$ 21$
28/10/12 -42$ -21$
30/10/12 +100$ cash in 79$
30/10/12 -20$ 59$
01/11/12 -20$ 39$
03/11/12 -3$ 36$
11/11/12 +1853$ 1889$
12/11/12 -1389$ cash out 500$
13/11/12 +209$ 709$
15/11/12 -51$ 658$
18/11/12 -45$ 613$
22/11/12 -68$ 545$
25/11/12 -134$ 411$
27/11/12 +25$ 436$
29/11/12 -27$ 409$
02/12/12 -52$ 357$
09/12/12 -106$ Eureka live 251$
11/12/12 -34$ 217$
12/12/12 -24$ 193$
13/12/12 -34$ 159$
16/12/12 -50$ 109$
18/12/12 +194$ 303$
28/12/12 -39$ 264$
30/12/12 -84$ 160$
02/01/13 -27$ 133$
05/01/13 +85$ cash in 218$
05/01/13 -26$ 192$
06/01/13 -35$ 157$
07/01/13 -27$ 130$
11/01/13 -18$ 112$
13/01/13 -27$ 85$
16/01/13 +19$ 104$
17/01/13 -66$ 38$
18/01/13 +85$ cashin 123$
19/01/13 +100$ cashin 223$
19/01/13 -55$ 168$
20/01/13 -60$ 108$
27/01/13 -16$ 92$
30/01/13 -8$ 84$
31/01/13 +120$ cash in 204$
31/01/13 -63$ 141$
02/02/13 +140$ cash in 281$
02/02/13 -70$ 211$
03/02/13 -41$ 170$
04/02/13 -13$ 157$

Spoiler

DaNuts90 inaktiv
12/09/12 -36$ -481$
13/09/12 +203$ -278$
14/09/12 +201$ -77$
16/09/12 -291$ -368$
17/09/12 -276$ -644$
19/09/12 -230$ -874$
20/09/12 +267$ -607$
22/09/12 -285$ -892$
23/09/12 -279$ -1171$
24/09/12 -131$ -1302$
26/09/12 +600$ cash in -702$
26/09/12 +240$ -462$

28/09/12 -135$ -597$
30/09/12 -262$ -859$
01/10/12 +519$ -340$
02/10/12 -180$ -520$
04/10/12 +15$ -505$
06/10/12 +411$ -94$
07/10/12 -345$ -439$
08/10/12 -199$ -638$
10/10/12 -184$ -822$
14/10/12 -111$ -933$
17/10/12 -96$ -1029$
20/10/12 +600$ cash in -429$
22/10/12 -106$ -535$
27/10/12 -93$ -628$
28/10/12 -255$ -883$
30/10/12 -120$ -1003$
01/11/12 -127$ -1130$
03/11/12 -15$ -1145$

i11us1on1st inaktiv
12/09/12 -12$ -286$
13/09/12 +68$ -218$
14/09/12 +67$ -151$
16/09/12 -97$ -248$
17/09/12 -92$ -340$
19/09/12 -76$ -432$
20/09/12 +116$ -316$
22/09/12 -95$ -415$
23/09/12 -93$ -508$
24/09/12 -44$ -552$
26/09/12 +80$ -472$
28/09/12 -45$ -517$
30/09/12 -87$ -604$
01/10/12 +173$ -431$
02/10/12 -60$ -491$
04/10/12 +5$ -486$
06/10/12 +137$ -349$
07/10/12 -115$ -464$
08/10/12 -68$ -532$
10/10/12 -60$ -592$
14/10/12 -36$ -628$
17/10/12 -32$ -660$
22/10/12 -35$ -695$


Antwort
Zitat
Teilen: