EDIT: Staking wird "reduziert" fortgesetzt (siehe unten).
Hi,
puh find ich jetzt nen bisschen unglücklich muss ich sagen. Das Staking sollte ja eigentlich über den kompletten Februar laufen gerade aus Varianzgründen und jetzt hoert es einfach so mittendrin auf.
Original von sladder
Hi,puh find ich jetzt nen bisschen unglücklich muss ich sagen. Das Staking sollte ja eigentlich über den kompletten Februar laufen gerade aus Varianzgründen und jetzt hoert es einfach so mittendrin auf.
#2
Das Projekt und die Vorlesungen kommen imo nicht über Nacht.
Auch ich bin unter der Voraussetzung eingestiegen, dass es sich um ein längerfristiges und regelmässiges staking handelt. Natürlich können immer Notfälle dazwischen kommen. Hört sich hier jedoch auf Anhieb nicht so an.
Bitte zahle mein "Konto" direkt wieder vollständig an mich aus. Möchte auch bei der morgigen Session nicht mehr dabei sein.
Sobald Du wieder längerfristig planen kannst, meld Dich über Skype bei mir. Dann mach ich gern wieder mit.
Gruss alpie
Nach Rücksprache mit einigen Stakern und in Anbetracht eurer berechtigten Kritik werde ich wie folgt vorgehen:
- Das Staking läuft zunächst bis zum 31.03.2011
- Es wird pro Woche eine Session gespielt von 30-35 MTSNGs
- Bis Ende März werden damit ~225 MTNGs gespielt
Die nächste Session folgt dann am 16.02.2011
Joa, war zufrieden mit meinem Spiel, bin aber unterirdisch gerunnt. Hab euch mal ein paar Key- bzw. Busthands zu einigen Deepruns gepostet. Dazu kamen noch Standarddinge wie AA<AQ, KK<88 etc... Trotzdem knapp über BE, kein Plan was bei rauskommt wenn die Hände mal halten. ♠_biggrin:
Fullt Tilt Poker
$26, 45 Players
Started: 23:08 Uhr | Position: 10/45 | Winnings: 0$
Started: 23:14 Uhr | Position: 29/45 | Winnings: 0$
Started: 23:21 Uhr | Position: 11/45 | Winnings: 0$ JJ<J9 for top 3 Stack bei 11 left
Started: 23:27 Uhr | Position: 25/45 | Winnings: 0$
Started: 23:36 Uhr | Position: 33/45 | Winnings: 0$
Started: 00:09 Uhr | Position: 8/45 | Winnings: 0$
Started: 00:16 Uhr | Position: 18/45 | Winnings: 0$
Started: 00:23 Uhr | Position: 35/45 | Winnings: 0$
Started: 00:29 Uhr | Position: 12/45 | Winnings: 0$ AJ<AT for CL bei 12 left
Started: 00:58 Uhr | Position: 34/45 | Winnings: 0$
Started: 01:04 Uhr | Position: 13/45 | Winnings: 0$
Pokerstars
$27, 45 Players turbo
Started: 23:08 Uhr | Position: 20/45 | Winnings: 0$
Started: 23:17 Uhr | Position: 8/45 | Winnings: 0$ AJ<KJ Bubbleboy bei 8 left
Started: 23:21 Uhr | Position: 29/45 | Winnings: 0$
Started: 23:27 Uhr | Position: 22/45 | Winnings: 0$
Started: 23:35 Uhr | Position: 17/45 | Winnings: 0$
Started: 23:43 Uhr | Position: 15/45 | Winnings: 0$
Started: 00:24 Uhr | Position: 33/45 | Winnings: 0$
Started: 01:05 Uhr | Position: 10/45 | Winnings: 0$ AT<A5 for 2nd CL bei 10 left
Started: 01:23 Uhr | Position: 9/45 | Winnings: 0$
Started: 01:34 Uhr | Position: 12/45 | Winnings: 0$ ATs<38s bei 12 left
$38, 45 Players turbo
Started: 23:15 Uhr | Position: 30/45 | Winnings: 0$
Started: 23:28 Uhr | Position: 32/45 | Winnings: 0$
Started: 23:40 Uhr | Position: 14/45 | Winnings: 0$
Started: 23:50 Uhr | Position: 5/45 | Winnings: 141,75$
Started: 00:04 Uhr | Position: 2/45 | Winnings: 338,62$
Started: 00:20 Uhr | Position: 14/45 | Winnings: 0$
Started: 00:32 Uhr | Position: 7/45 | Winnings: 55,12$ AJ<KJ for 2nd CL bei 7 left
Started: 00:50 Uhr | Position: 30/45 | Winnings: 0$
Started: 01:03 Uhr | Position: 7/45 | Winnings: 55,12$ QQ<A6o bei 7 left
Started: 01:27 Uhr | Position: 1/45 | Winnings: 488,27$
Started: 01:46 Uhr | Position: 32/45 | Winnings: 0$
_____________________________________________________
Buyin: 1.001,00$ | Winnings: 1.078,88$
1.078,88$ (Winnings)
-1.001,00$ (Buyin)
_________________
= +78,00$ * 0,75 = 58,50$ ~ 60$
5% = 3,00$
10% = 6,00$
25% = 15,00$
hmmm naja... es ist ein +
bin auch mal gespannt, wie das aussehen würde, wenn die hände endlich mal halten
wish you luck 4 the next upswing.... der kommt bestimmt bald
irgendwie runnst du (die 2 mal die ich dabei bin) gut auf stars und garnicht auf ftp. warum fährst du dein pensum auf ftp nicht z.b. um die hälfte runter und bei stars hoch?
Original von lolnutsss
irgendwie runnst du (die 2 mal die ich dabei bin) gut auf stars und garnicht auf ftp. warum fährst du dein pensum auf ftp nicht z.b. um die hälfte runter und bei stars hoch?
lol was soll das bringen?^^ varianz ist varianz und hat doch nix mit der platform zu tun^^
nehme noch 5% somit jetzt gesamt 10%
geld auf stars geshipped. bitte kurz bestätigen
Original von lolnutsss
nehme noch 5% somit jetzt gesamt 10%
geld auf stars geshipped. bitte kurz bestätigen
Geld ist da. bestätigt.
Fullt Tilt Poker
4 x $26, 90 Players
Started: 22:49 Uhr | Position: 41/90 | Winnings: 0$ | KOs: 0$
Started: 23:08 Uhr | Position: 58/90 | Winnings: 0$ | KOs: 0$
Started: 23:28 Uhr | Position: 39/90 | Winnings: 0$ | KOs: 8$
Started: 23:45 Uhr | Position: 44/90 | Winnings: 0$ | KOs: 0$
9 x $26, 45 Players
Started: 22:52 Uhr | Position: 42/45 | Winnings: 0$
Started: 23:05 Uhr | Position: 26/45 | Winnings: 0$
Started: 23:16 Uhr | Position: 21/45 | Winnings: 0$
Started: 23:23 Uhr | Position: 10/45 | Winnings: 0$
Started: 23:58 Uhr | Position: 4/45 | Winnings: 108,00$
Started: 00:07 Uhr | Position: 5/45 | Winnings: 64,80$
Started: 00:24 Uhr | Position: 19/45 | Winnings: 0$
Started: 00:32 Uhr | Position: 4/45 | Winnings: 108,00$
Started: 00:45 Uhr | Position: 4/45 | Winnings: 108,00$
Pokerstars
10 x $27, 45 Players turbo
Started: 22:48 Uhr | Position: 30/45 | Winnings: 0$
Started: 23:04 Uhr | Position: 36/45 | Winnings: 0$
Started: 23:16 Uhr | Position: 30/45 | Winnings: 0$
Started: 23:24 Uhr | Position: 12/45 | Winnings: 0$
Started: 23:34 Uhr | Position: 14/45 | Winnings: 0$
Started: 00:03 Uhr | Position: 34/45 | Winnings: 0$
Started: 00:14 Uhr | Position: 30/45 | Winnings: 0$
Started: 00:22 Uhr | Position: 29/45 | Winnings: 0$
Started: 00:34 Uhr | Position: 26/45 | Winnings: 0$
Started: 00:45 Uhr | Position: 2/45 | Winnings: 241,87$
10 x $38, 45 Players turbo
Started: 22:52 Uhr | Position: 38/45 | Winnings: 0$
Started: 23:04 Uhr | Position: 22/45 | Winnings: 0$
Started: 23:14 Uhr | Position: 25/45 | Winnings: 0$
Started: 23:20 Uhr | Position: 7/45 | Winnings: 55,12$
Started: 23:35 Uhr | Position: 4/45 | Winnings: 196,87$
Started: 23:59 Uhr | Position: 1/45 | Winnings: 488,27$
Started: 00:21 Uhr | Position: 32/45 | Winnings: 0$
Started: 00:53 Uhr | Position: 7/45 | Winnings: 55,12$
Started: 01:12 Uhr | Position: 22/45 | Winnings: 0$
Started: 01:33 Uhr | Position: 21/45 | Winnings: 0$
_____________________________________
Buyin: 988,00$ | Winnings: 1.426,05$
1426,05$ (Winnings)
-998,00$ (Buyin)
_________________
= +428,05$ * 0,75 = 321,03 + 4,00 (50% KOs) = 325,00$ (hab 3c abgerundet =))
5% = 16,25$
10% = 32,50$
25% = 81,25$
Fullt Tilt Poker
5 x $26, 90 Players
Started: 22:45 Uhr | Position: 25/90 | Winnings: 0$ | KOs:: 0$
Started: 23:02 Uhr | Position: 37/90 | Winnings: 0$ | KOs:: 0$
Started: 23:16 Uhr | Position: 57/90 | Winnings: 0$ | KOs:: 4$
Started: 23:36 Uhr | Position: 5/90 | Winnings: 144,00$ | KOs:: 4$
Started: 23:53 Uhr | Position: 45/90 | Winnings: 0$ | KOs:: 0$
6 x $26, 45 Players
Started: 22:40 Uhr | Position: 4/45 | Winnings: 108,00$
Started: 22:46 Uhr | Position: 1/45 | Winnings: 410,40$
Started: 22:54 Uhr | Position: 40/45 | Winnings: 0$
Started: 23:01 Uhr | Position: 26/45 | Winnings: 0$
Started: 23:06 Uhr | Position: 38/45 | Winnings: 0$
Started: 00:54 Uhr | Position: 28/45 | Winnings: 0$
Pokerstars
15 x $27, 45 Players turbo
Started: 22:43 Uhr | Position: 20/45 | Winnings: 0$
Started: 22:50 Uhr | Position: 1/45 | Winnings: 348,77$
Started: 23:01 Uhr | Position: 10/45 | Winnings: 0$
Started: 23:10 Uhr | Position: 26/45 | Winnings: 0$
Started: 23:17 Uhr | Position: 19/45 | Winnings: 0$
Started: 23:26 Uhr | Position: 20/45 | Winnings: 0$
Started: 23:33 Uhr | Position: 10/45 | Winnings: 0$
Started: 23:41 Uhr | Position: 10/45 | Winnings: 0$
Started: 00:08 Uhr | Position: 40/45 | Winnings: 0$
Started: 00:23 Uhr | Position: 9/45 | Winnings: 0$
Started: 00:33 Uhr | Position: 22/45 | Winnings: 0$
Started: 00:41 Uhr | Position: 29/45 | Winnings: 0$
Started: 00:54 Uhr | Position: 15/45 | Winnings: 0$
Started: 01:13 Uhr | Position: 12/45 | Winnings: 0$
Started: 01:27 Uhr | Position: 9/45 | Winnings: 0$
8 x $38, 45 Players turbo
Started: 22:50 Uhr | Position: 7/45 | Winnings: 55,12$
Started: 23:07 Uhr | Position: 6/45 | Winnings: 94,50$
Started: 23:34 Uhr | Position: 17/45 | Winnings: 0$
Started: 23:52 Uhr | Position: 36/45 | Winnings: 0$
Started: 00:10 Uhr | Position: 23/45 | Winnings: 0$
Started: 00:33 Uhr | Position: 16/45 | Winnings: 0$
Started: 00:56 Uhr | Position: 26/45 | Winnings: 0$
Started: 01:29 Uhr | Position: 38/45 | Winnings: 0$
_____________________________________________
Buyin: 995,00$ | Winnings: 1.160,79$
1.160,79$(Winnings)
-995,00$ (Buyin)
_________________
= +165,79$ * 0,75 = 124,35$ + 4$ (50% KOs) ~ 128,50$
5% = 6,45$
10% = 12,85$
25% = 32,15$
Original von Numb3r2
ich nehme die 5%
Geht klar.
Die nächste Session ist für den 07.03.2011 geplant. Bitte bis dahin das Geld shippen.
gebe meine 10% wieder frei leute, da ich für ne weile außer landes sein werde.
immer ne gute zusammenarbeit mit frufo und hab auch + gemacht während des stakings. also ne gute investition.
@frufo glglgl
Original von lolnutsss
gebe meine 10% wieder frei leute, da ich für ne weile außer landes sein werde.
immer ne gute zusammenarbeit mit frufo und hab auch + gemacht während des stakings. also ne gute investition.@frufo glglgl
Damit sind 10% wieder frei.