Ich habe die Regeln zum Staking gelesen und akzeptiert. Durch Posten in diesem Thread bestätigt jedes Mitglied, dass er sich der Risiken beim Staken bewusst ist.
Hallo liebe Forumkollegen
Ich biete hier meinen Micro Millions Schedule an.
Schedule:
18.07.2013 20:00 $3,30 NLHE 6-Max $50K GTD
20.07.2013 14:30 $4,40 NLHE 4-Max $30K GTD
20.07.2013 19:00 $11,00 NLHE Super KO $100KGTD
21.07.2013 08:00 $2,20 NLHE 6-Max 2R 1A $25K GTD
21.07.2013 12:00 $5,50 NLHE 6-Max $40K GTD
21.07.2013 17:30 $3,30 NLHE Heads-Up Turbo $25K GTD
22.07.2013 17:30 $5,50 NLHE 6-Max Turbo KO $40K GTD
23.07.2013 19:00 $4,40 NLHE 4-Max 4x Chance $100K GTD
26.07.2013 17:30 $2,20 NLHE $20K GTD
26.07.2013 21:30 $5,50 NLHE 6-Max 2x Chance $75K GTD
27.07.2013 12:00 $4,40 NLHE 1R1A $50K GTD
27.07.2013 17:30 $1,00 NLHE $15K GTD
27.07.2013 21:30 $11,00 Saturday Duel Heads-Up $15K GTD
28.07.2013 12:00 $2,20 NLHE $15K GTD
28.07.2013 14:30 $5,50 NLHE 1R1A $75K GTD
28.07.2013 17:30 $2,22 NLHE Heads-Up Hyper-Turbo $20K GTD
28.07.2013 19:30 $11,00 NLHE Sunday Storm Special $300K GTD
28.07.2013 20:30 $22,00 NLHE Main Event $1M GTD
28.07.2013 23:30 $3,30 NLHE Turbo $30K GTD
Konditionen:
5% =$7,49
10%=$14,99
20%=$29,98
95/5 +SB
-minimum 5%
-Ich behalte mir vor Turniere aus Verschiedenen Gründen nicht zu Spielen
-Nicht benutzte BI's Rebuy's oder Add-On's fließen in die Winnings
-KO's fließen in die Winnings
-FT Finish Cut 90/10
-Top 3 Finish Cut 80/20
-auf Wunsch Persokopie als Sicherheit
Stats:
Staker:
Shippen an alexpoker143 auf Stars
FTP oder Moneybookers auf Anfrage