
Bueno la idea es de jugar gran cantidad de Mtts para reducir la varianza este domingo 08-07
Mis stats en MTTs

Los torneos a jugar son estos (Hora Arg.)
Jul 8 14:00 The Bigger $109 (160K Gtd)
Jul 8 14:30 The Hotter $16.50 (Turbo, 50k Gtd)
Jul 8 14:30 $11 Sunday Storm (300K Gtd)
Jul 8 14:30 $8.80+R Nl Holdem (2x turbo, 30 K Gtd) (5R+1ad)
Jul 8 15:00 The Bigger $11 (120K Gtd)
Jul 8 15:30 The Hotter $75 (Turbo, 70K Gtd)
Jul 8 15:30 $215 Sunday Millon ($1M Gtd)
Jul 8 15:45 $215 Turbo (30k Gtd)
Jul 8 16:00 Monthly TLB Top 1000 20000 Freeroll ** Agregado ID 580201361**
Jul 8 16:00 The Bigger $55 ($160K Gtd)
Jul 8 16:30 The Hotter $55 (Turbo, 60K Gtd)
Jul 8 17:00 $11+R Nl Holdem (40K Gtd) (3R+1Ad)
Jul 8 17:00 The Bigger $162 ($150K Gtd)
Jul 8 17:30 $215 Sunday Second Chance ($175k Gtd)
Jul 8 18:00 $55 Nl Holdem ($17.5k Gtd)
Jul 8 18:15 $109 Turbo (30K Gtd)
Jul 8 18:30 $55 6max Turbo (500 cap, 20K Gtd)
Jul 8 18:30 $16.50 Turbo (20K Gtd)
Jul 8 18:45 $11 Turbo (18K Gtd)
Jul 8 19:30 The Hotter $44 (Turbo, 50K Gtd)
Voy a agregar el Monthly TLB Top 1000 $20000 Freeroll al bancaje ID 580201361
Hasta ahora 120 inscriptos y $4600 para el 1er lugar
Total: $1537.8 Aplico un MU 1.1 =$1691
Los rebuys no utilizados se sumaran a los beneficios con su correspondiente MU.
Yo voy a tomar un 30% por el momento hasta un max de 50% en el caso que no se complete
1%=16.91
2%=33.82
3%=50.73
5%=84.55
10%=169.10
15%=253.65
20%=338.20
Seguimiento aqui
Transferencias en Pokerstars al usuario RCAMDESSUS