MP1: $27.63 - VPIP: 11, PFR: 8, 3B: 6, AF: 3.0, Hands: 226
MP2: $4.25 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 94
CO: $11.62 - VPIP: 22, PFR: 2, 3B: 3, AF: 0.7, Hands: 92
BTN: $2.84 - VPIP: 12, PFR: 12, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 43
SB: $11.18 - VPIP: 23, PFR: 5, 3B: 0, AF: 1.3, Hands: 82
Hero (BB): $13.90 - VPIP: 16, PFR: 12, 3B: 4, AF: 4.1, Hands: 30151
UTG: $3.80 - VPIP: 13, PFR: 11, 3B: 0, AF: 5.0, Hands: 64
UTG+1: $12.61 - VPIP: 25, PFR: 16, 3B: 8, AF: 5.3, Hands: 138
UTG+2: $3.69 - VPIP: 16, PFR: 9, 3B: 4, AF: 4.0, Hands: 349
Pre Flop: ($0.15) Hero is BB with A
Q
7 folds, SB calls $0.05, Hero raises to $0.40, SB calls $0.30
Flop: ($0.80) A
6
6
(2 players)
SB checks, Hero bets $0.60, SB calls $0.60
Turn: ($2.00) A
(2 players)
SB checks, Hero bets $1.40, SB folds
Check behind better option?
