Dans ce thread, vous trouverez la liste de vos tickets disponibles pour les événements BlackMembers.
Veuillez cependant noter que les tickets utilisés pour des événements qui n'ont pas encore eu lieu sont encore comptabilisé dans cette liste.
Si vous avez des questions concernant vos StrategyPoints, vos tickets, ou vos tokens voyage, n'hésitez pas à contacter l'équipe de PokerStrategy.com par mail à l'adresse suivante :
À bientôt à un de nos événements VIP BlackMember,
hormuz
|
|||
| 06.01.2014 | |||
| Login | Community | Tickets | Tokens |
| 24kgilded | Polish | 3 | 2 |
| 66ww66 | French | 0 | 0 |
| 8412king | Swedish | 2 | 0 |
| adam211 | French | 3 | 0 |
| al4as62 | French | 2 | 0 |
| AleTilter | Italian | 0 | 1 |
| Alox1 | French | 0 | 0 |
| Anssi | Finnish | 0 | 0 |
| antonio727 | Spanish | 0 | 0 |
| arkeyo | Polish | 2 | 0 |
| arkiroth | French | 1 | 0 |
| arnald | French | 1 | 0 |
| Arnfast | French | 2 | 0 |
| Artiel | Spanish | 0 | 0 |
| ATwice | French | 0 | 0 |
| bachouuuu | French | 1 | 0 |
| Bakano | Portuguese | 2 | 0 |
| BEACHER1971 | Italian | 3 | 3 |
| BEn0905 | French | 1 | 0 |
| benedeklevi | Romanian | 0 | 0 |
| benitox | Spanish | 1 | 0 |
| Beuaaaaaaaah | French | 2 | 0 |
| Bonusito | English | 1 | 0 |
| BrokesoBroke | English | 3 | 0 |
| bumbi999 | Hungarian | 0 | 0 |
| Cakara | English | 0 | 0 |
| cardpaladin91 | Finnish | 3 | 2 |
| caroline29632 | Dutch | 1 | 0 |
| cefyu78 | French | 2 | 0 |
| chemy84 | French | 3 | 1 |
| Chob | French | 2 | 1 |
| classe66 | Italian | 3 | 2 |
| common777 | Japanese | 1 | 0 |
| Countit | Polish | 0 | 0 |
| creathive | Portuguese | 1 | 0 |
| damianpat | Polish | 0 | 0 |
| Dani1983 | Spanish | 1 | 0 |
| daprech | French | 3 | 0 |
| davochski | French | 3 | 1 |
| Dawnfall26 | English | 1 | 0 |
| daydayup | Chinese | 2 | 0 |
| diyuzhihuo | Chinese | 3 | 2 |
| DkZ | French | 1 | 0 |
| dobermann123 | French | 1 | 1 |
| Dojot | Spanish | 0 | 0 |
| duebarba | Italian | 2 | 0 |
| DukeFreedom | Dutch | 3 | 0 |
| eiji005 | Japanese | 2 | 0 |
| elfigus | Italian | 3 | 3 |
| elvichente | Spanish | 0 | 0 |
| elwallo666 | Spanish | 0 | 0 |
| erttai | Spanish | 1 | 0 |
| feuillus13 | French | 1 | 0 |
| flavioreis88 | Portuguese | 2 | 0 |
| flushflush | Italian | 1 | 0 |
| foix64 | Spanish | 1 | 0 |
| Fouy | French | 1 | 0 |
| franci086 | Italian | 3 | 3 |
| furminator | Polish | 0 | 0 |
| gabrielmoya | Spanish | 2 | 0 |
| Gamblewhitme | Dutch | 0 | 0 |
| gazspray8 | Hungarian | 1 | 0 |
| geri8806 | Hungarian | 2 | 0 |
| getdotacom | English | 2 | 1 |
| Gnappo22 | Italian | 1 | 0 |
| Gobias | English | 1 | 1 |
| grabarz666 | Polish | 2 | 0 |
| guidosuller | Spanish | 2 | 0 |
| gustavo342 | Spanish | 0 | 0 |
| imagreatfish | French | 1 | 0 |
| insanePL1 | Polish | 1 | 1 |
| isKioN | Spanish | 0 | 0 |
| jaxyz | Czech | 1 | 1 |
| jenkyn | Czech | 0 | 0 |
| jiaolong | Chinese | 0 | 0 |
| JimmyVulmer | Portuguese | 3 | 3 |
| joci7515 | Hungarian | 2 | 0 |
| jorgmees | Spanish | 1 | 0 |
| JWLMRS | Polish | 1 | 1 |
| kaizou | French | 1 | 0 |
| Kajtipajti | Hungarian | 1 | 1 |
| Kim2046 | French | 2 | 1 |
| Kinch123 | Polish | 1 | 0 |
| kirillkk | Dutch | 0 | 0 |
| kisgali | Hungarian | 1 | 0 |
| kopoland | Polish | 3 | 0 |
| KrazyBeer | Chinese | 0 | 0 |
| LgWz | Portuguese | 3 | 3 |
| ljutigusar | English | 2 | 0 |
| LutsevV | Czech | 0 | 0 |
| m0rpheus81 | Italian | 3 | 3 |
| maggman | Polish | 1 | 0 |
| makilee | Korean | 2 | 0 |
| Makyuras | Spanish | 0 | 0 |
| malytomek | Polish | 1 | 1 |
| MarcoRuggeri | Italian | 2 | 0 |
| MarieCharlotte | French | 1 | 0 |
| Math94P | French | 1 | 0 |
| mattck | Polish | 2 | 0 |
| maxguyver | French | 1 | 0 |
| mbml | English | 3 | 0 |
| mendaman | Spanish | 3 | 2 |
| minargyuri | Hungarian | 2 | 2 |
| minoui | French | 2 | 0 |
| murco | Czech | 1 | 0 |
| MYLVY | Finnish | 2 | 2 |
| nicostarr | French | 2 | 0 |
| nicou17 | French | 0 | 0 |
| Ninjai | Polish | 3 | 1 |
| Nlzkm9 | Hungarian | 1 | 0 |
| Nono818 | French | 1 | 0 |
| Nosferatv | Hungarian | 3 | 3 |
| nubbe2 | Swedish | 2 | 0 |
| opal99 | Czech | 0 | 0 |
| oyr1212 | Chinese | 1 | 1 |
| p0werpokerbaby | Portuguese | 2 | 0 |
| paddygo | Spanish | 1 | 0 |
| Panadol | Polish | 1 | 0 |
| Peetfeef | Hungarian | 0 | 0 |
| pepealas | Spanish | 0 | 0 |
| peterson506 | Polish | 1 | 0 |
| PGergo11 | Hungarian | 1 | 1 |
| pharcyo | English | 1 | 0 |
| Phisherman | Romanian | 0 | 0 |
| piachu01 | Polish | 3 | 2 |
| pirato1 | Hungarian | 2 | 0 |
| pkuboy | Chinese | 0 | 0 |
| plutanium | French | 2 | 1 |
| PlzDontRun | Italian | 3 | 2 |
| poiuyt12 | French | 1 | 1 |
| proclam | Chinese | 2 | 1 |
| Pumuking | Spanish | 2 | 1 |
| pyszalek | Polish | 1 | 0 |
| Qsypal | Polish | 2 | 0 |
| Rafaello18 | Polish | 3 | 3 |
| redskwerl | Hungarian | 0 | 0 |
| robinripper | Dutch | 2 | 2 |
| RockyRaccoon | Polish | 1 | 0 |
| RodNach | Spanish | 0 | 0 |
| rolandos | French | 3 | 0 |
| roroboom | French | 1 | 0 |
| RuloStrategy | Spanish | 2 | 0 |
| rusobros | Spanish | 3 | 0 |
| samy4ever | Spanish | 2 | 0 |
| sgosgo | French | 2 | 0 |
| Siliciom | French | 1 | 0 |
| sioris | Chinese | 0 | 0 |
| sk345di | English | 1 | 1 |
| sm112 | English | 0 | 0 |
| smidlo | Czech | 2 | 0 |
| SoNe88 | Spanish | 3 | 1 |
| Sotartu | Polish | 3 | 0 |
| Spainmen85 | Spanish | 3 | 0 |
| stracco | Italian | 3 | 3 |
| straubbazsi | Hungarian | 1 | 1 |
| Stroynowski | Polish | 2 | 1 |
| tanf | Spanish | 0 | 0 |
| Teges | Polish | 3 | 1 |
| Tegla | Hungarian | 3 | 0 |
| TerrorBlade | English | 2 | 0 |
| thejoop | Dutch | 1 | 0 |
| TheLastNail | Czech | 1 | 0 |
| thornade | French | 3 | 0 |
| Tigreton | Spanish | 0 | 0 |
| tonytoutch | French | 2 | 0 |
| Treizee | Czech | 1 | 0 |
| Tsubi | Japanese | 0 | 0 |
| ttesone | Spanish | 0 | 0 |
| tweelingen | Dutch | 0 | 0 |
| TwiceT | English | 0 | 0 |
| Txeremi | Spanish | 3 | 0 |
| UgrrgU | Czech | 1 | 0 |
| Ursegor | Hungarian | 2 | 0 |
| ValentjNN | Spanish | 3 | 2 |
| vcsabo | Hungarian | 3 | 2 |
| VICTORARIDUR | Spanish | 3 | 3 |
| Vitinja | English | 0 | 0 |
| vvdd | Hungarian | 2 | 0 |
| wil12 | French | 0 | 0 |
| wrng | French | 2 | 1 |
| xclairex | French | 1 | 0 |
| xenboy | Korean | 2 | 0 |
| yanchun159 | Chinese | 2 | 0 |
| yanhai257 | Chinese | 1 | 1 |
| yanoche | French | 1 | 0 |
| Yanoux | French | 1 | 0 |
| yaojing83 | Chinese | 0 | 0 |
| Yoghi | Dutch | 3 | 1 |
| Yomguiz936 | French | 0 | 0 |
| yummyt | English | 3 | 0 |
| zippoarg | Spanish | 1 | 0 |
Message original sur le forum EN : https://www.pokerstrategy.com/forum/thread.php?threadid=136710