Quels que soient votre expérience, le montant de votre bankroll et votre niveau de jeu, préparez-vous ! Les MicroMillions sont de retour pour une 9ème édition du 6 au 16 novembre sur PokerStars.com.
Cette compétition très populaire combinera comme toujours des faibles buy-ins (à partir de 0,11$ seulement) avec des prize pools importants (jusqu'à 1.000.000$) afin de donner à tous les joueurs la chance de remporter un prix intéressant.
100 tournois seront proposés durant cette compétition dans quasiment tous les formats possibles et imaginables. Un nouveau tournoi Bubble Dash sera également proposé, avec une structure rapide jusqu'à l'éclatement de la bulle puis des niveaux de jeu plus lents en fin de tournoi.
| Date | Time (ET) | Tournament name | Buy-In | Guarantee |
|---|---|---|---|---|
| 6-Nov | 12:00 | MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $20K Gtd | $0.11 | $20,000 |
| 6-Nov | 13:00 | MicroMillions-002: $11 NL Hold'em, $150K Gtd | $11.00 | $150,000 |
| 6-Nov | 14:00 | MicroMillions-003: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $50K Gtd | $3.30 | $50,000 |
| 6-Nov | 16:00 | MicroMillions-004: $5.50 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $75K Gtd | $5.50 | $75,000 |
| 6-Nov | 18:30 | MicroMillions-005: $3.30 NL Hold'em, $25K Gtd | $3.30 | $25,000 |
| 6-Nov | 22:00 | MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold'em [Turbo], $25K Gtd | $2.20 | $25,000 |
| 7-Nov | 02:00 | MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
| 7-Nov | 04:00 | MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [Re-Entry], $25K Gtd | $4.40 | $25,000 |
| 7-Nov | 06:00 | MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [6-Max], $15K Gtd | $8.80 | $15,000 |
| 7-Nov | 08:30 | MicroMillions-010: $2.20+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd | $2.20 | $50,000 |
| 7-Nov | 11:30 | MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max], $100K Gtd | $11.00 | $100,000 |
| 7-Nov | 13:00 | MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes], $40K Gtd | $3.30 | $40,000 |
| 7-Nov | 15:30 | MicroMillions-013: $3.30 Stud, $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
| 7-Nov | 18:30 | MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em, $50K Gtd | $3.30 | $50,000 |
| 7-Nov | 22:00 | MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $5K Gtd | $5.50 | $5,000 |
| 8-Nov | 02:00 | MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd | $2.20 | $10,000 |
| 8-Nov | 04:00 | MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi, $5K Gtd | $3.30 | $5,000 |
| 8-Nov | 06:00 | MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $20K Gtd | $3.30 | $20,000 |
| 8-Nov | 08:30 | MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max], $30K Gtd | $4.40 | $30,000 |
| 8-Nov | 11:00 | MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd | $2.22 | $150,000 |
| 8-Nov | 12:00 | MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
| 8-Nov | 13:00 | MicroMillions-022: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $100K Gtd | $8.80 | $100,000 |
| 8-Nov | 15:30 | MicroMillions-023: $3.30+R NL Hold'em, $125K Gtd | $3.30 | $125,000 |
| 8-Nov | 18:30 | MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd | $2.20 | $15,000 |
| 8-Nov | 22:00 | MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
| 9-Nov | 02:00 | MicroMillions-026: $2.20 NL Hold'em [6-Max,2R1A], $25K Gtd | $2.20 | $25,000 |
| 9-Nov | 04:00 | MicroMillions-027: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd | $1.00 | $40,000 |
| 9-Nov | 06:00 | MicroMillions-028: $5.50 NL Hold'em [6-Max], $40K Gtd | $5.50 | $40,000 |
| 9-Nov | 08:30 | MicroMillions-029: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $40K Gtd | $3.30 | $40,000 |
| 9-Nov | 11:00 | MicroMillions-030: $3.30 NL Hold'em [Turbo, Heads-Up], $25K Gtd, No Late Reg | $3.30 | $25,000 |
| 9-Nov | 12:00 | MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo, $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
| 9-Nov | 13:30 | MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd | $11.00 | $300,000 |
| 9-Nov | 15:30 | MicroMillions-033: $5.50 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd | $5.50 | $75,000 |
| 9-Nov | 18:30 | MicroMillions-034: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout], $20K Gtd, No Late Reg | $5.50 | $20,000 |
| 9-Nov | 22:00 | MicroMillions-035: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
| 10-Nov | 02:00 | MicroMillions-036: $11 NL Hold'em, $25K Gtd | $11.00 | $25,000 |
| 10-Nov | 04:00 | MicroMillions-037: $3.30 PL Omaha [6-Max,2R1A], $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
| 10-Nov | 06:00 | MicroMillions-038: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
| 10-Nov | 08:30 | MicroMillions-039: $3.30 8-Game, $5K Gtd | $3.30 | $5,000 |
| 10-Nov | 11:30 | MicroMillions-040: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $50K Gtd | $5.50 | $50,000 |
| 10-Nov | 13:00 | MicroMillions-041: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd | $4.40 | $75,000 |
| 10-Nov | 15:30 | MicroMillions-042: $5.50 NL Hold'em, $50K Gtd | $5.50 | $50,000 |
| 10-Nov | 18:30 | MicroMillions-043: $3.30 NL Hold'em [6-Max], $25K Gtd | $3.30 | $25,000 |
| 10-Nov | 22:00 | MicroMillions-044: $11 NL Hold'em, $25K Gtd | $11.00 | $25,000 |
| 11-Nov | 02:00 | MicroMillions-045: $0.11+R NL Hold'em [Hyper-Active], $5K Gtd | $0.11 | $5,000 |
| 11-Nov | 04:00 | MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout], $40K Gtd | $11.00 | $40,000 |
| 11-Nov | 06:00 | MicroMillions-047: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $40K Gtd | $4.40 | $40,000 |
| 11-Nov | 08:30 | MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo, $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
| 11-Nov | 11:30 | MicroMillions-049: $8.80 HORSE, $15K Gtd | $8.80 | $15,000 |
| 11-Nov | 13:00 | MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, Re-Entry], $100K Gtd | $4.40 | $100,000 |
| 11-Nov | 15:30 | MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Bubble Dash], $50K Gtd | $2.20 | $50,000 |
| 11-Nov | 18:30 | MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em, $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
| 11-Nov | 22:00 | MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em [6-Max, Progressive Super-Knockout], $20K Gtd | $3.30 | $20,000 |
| 12-Nov | 02:00 | MicroMillions-054: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
| 12-Nov | 04:00 | MicroMillions-055: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd | $2.20 | $10,000 |
| 12-Nov | 06:00 | MicroMillions-056: $5.50 NL Draw, $5K Gtd | $5.50 | $5,000 |
| 12-Nov | 08:30 | MicroMillions-057: $8.80 NL Hold'em [6-Max, Turbo, Shootout, Super-Knockout], $40K Gtd, No Late Reg | $8.80 | $40,000 |
| 12-Nov | 11:30 | MicroMillions-058: $3.30+R NL Hold'em, $75K Gtd | $3.30 | $75,000 |
| 12-Nov | 13:00 | MicroMillions-059: $3.30 FL Omaha Hi/Lo, $5K Gtd | $3.30 | $5,000 |
| 12-Nov | 15:30 | MicroMillions-060: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $50K Gtd | $4.40 | $50,000 |
| 12-Nov | 18:30 | MicroMillions-061: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd | $8.80 | $50,000 |
| 12-Nov | 22:00 | MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max], $10K Gtd | $4.40 | $10,000 |
| 13-Nov | 02:00 | MicroMillions-063: $5.50 NL Hold'em, $15K Gtd | $5.50 | $15,000 |
| 13-Nov | 04:00 | MicroMillions-064: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
| 13-Nov | 06:00 | MicroMillions-065: $4.40 NL Hold'em [6-Max], $20K Gtd | $4.40 | $20,000 |
| 13-Nov | 08:30 | MicroMillions-066: $2.20 NL Hold'em [Ante Up], $10K Gtd | $2.20 | $10,000 |
| 13-Nov | 11:30 | MicroMillions-067: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd | $8.80 | $75,000 |
| 13-Nov | 13:00 | MicroMillions-068: $3.30 PL 5-Card Omaha [6-Max], $5K Gtd | $3.30 | $5,000 |
| 13-Nov | 15:30 | MicroMillions-069: $3.30 NL Single Draw 2-7 [Re-Entry], $5K Gtd | $3.30 | $5,000 |
| 13-Nov | 18:30 | MicroMillions-070: $5.50 NL Hold'em, $30K Gtd | $5.50 | $30,000 |
| 13-Nov | 22:00 | MicroMillions-071: $11 NL Hold'em [Turbo, Super-Knockout], $30K Gtd | $11.00 | $30,000 |
| 14-Nov | 02:00 | MicroMillions-072: $5.50 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
| 14-Nov | 04:00 | MicroMillions-073: $3.30 NL Hold'em, $15K Gtd | $3.30 | $15,000 |
| 14-Nov | 06:00 | MicroMillions-074: $8.80 NL Hold'em [4-Max, Super-Knockout], $30K Gtd | $8.80 | $30,000 |
| 14-Nov | 08:30 | MicroMillions-075: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Big Antes], $25K Gtd | $5.50 | $25,000 |
| 14-Nov | 11:30 | MicroMillions-076: $2.20 NL Hold'em, $20K Gtd | $2.20 | $20,000 |
| 14-Nov | 13:00 | MicroMillions-077: $3.30+R NL Omaha [6-Max], $20K Gtd | $3.30 | $20,000 |
| 14-Nov | 15:30 | MicroMillions-078: $5.50 NL Hold'em [6-Max, Re-Entry], $75K Gtd | $5.50 | $75,000 |
| 14-Nov | 18:30 | MicroMillions-079: $3.30 PL Courchevel, $5K Gtd | $3.30 | $5,000 |
| 14-Nov | 22:00 | MicroMillions-080: $5.50 NL Hold'em, $20K Gtd | $5.50 | $20,000 |
| 15-Nov | 02:00 | MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max], $5K Gtd | $5.50 | $5,000 |
| 15-Nov | 04:00 | MicroMillions-082: $2.20 NL Hold'em, $10K Gtd | $2.20 | $10,000 |
| 15-Nov | 06:00 | MicroMillions-083: $4.40 NL Hold'em [1R1A], $50K Gtd | $4.40 | $50,000 |
| 15-Nov | 08:30 | MicroMillions-084: $8.80 NL Hold'em, $50K Gtd | $8.80 | $50,000 |
| 15-Nov | 11:00 | MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd | $2.22 | $150,000 |
| 15-Nov | 12:00 | MicroMillions-086: $1 NL Hold'em, $15K Gtd | $1.00 | $15,000 |
| 15-Nov | 13:00 | MicroMillions-087: $3.30 FL Hold'em [6-Max, Turbo], $10K Gtd | $3.30 | $10,000 |
| 15-Nov | 15:30 | MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold'em [Bubble Dash], $75K Gtd | $4.40 | $75,000 |
| 15-Nov | 18:30 | MicroMillions-089: $5.50 NL 5-Card Omaha Hi/Lo, $10K Gtd | $5.50 | $10,000 |
| 15-Nov | 22:00 | MicroMillions-090: $8.80 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $30K Gtd | $8.80 | $30,000 |
| 16-Nov | 02:00 | MicroMillions-091: $5.50 Razz, $5K Gtd | $5.50 | $5,000 |
| 16-Nov | 04:00 | MicroMillions-092: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd | $1.00 | $40,000 |
| 16-Nov | 06:00 | MicroMillions-093: $2.20 NL Hold'em, $15K Gtd | $2.20 | $15,000 |
| 16-Nov | 08:30 | MicroMillions-094: $5.50 NL Hold'em [1R1A], $75K Gtd | $5.50 | $75,000 |
| 16-Nov | 11:00 | MicroMillions-095: $2.22 NL Hold'em [Hyper-Turbo, Heads-Up], $20K Gtd, No Late Reg | $2.22 | $20,000 |
| 16-Nov | 12:00 | MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [8-Max], $25K Gtd | $3.30 | $25,000 |
| 16-Nov | 13:30 | MicroMillions-097: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd | $11.00 | $300,000 |
| 16-Nov | 14:30 | MicroMillions-098: $22 NL Hold'em Main Event, $1M Gtd, $100K+ to 1st! | $22.00 | $1,000,000 |
| 16-Nov | 17:30 | MicroMillions-099: $3.30 NL Hold'em [Turbo], $40K Gtd | $3.30 | $40,000 |
| 16-Nov | 21:00 | MicroMillions-100: $1+R NL Hold'em [Hyper-Turbo], $30K Gtd | $1.00 | $30,000 |
Un classement Player of the Series sera également mis en place, avec six mois de tickets Sunday Million à 215$ à remporter pour le vainqueur !
Bonne chance et n'hésitez pas à poster vos résultats dans ce thread !
Si vous ne possédez pas encore de compte PokerStars, cliquez ici pour en créer un et bénéficier de notre bonus de premier dépôt.



