Passa al forum
IT vs CZ, MTT Chall...
 
Notifiche
Cancella tutti

IT vs CZ, MTT Challenge - Road to 300.000$

362 Post
52 Utenti
0 Reazioni
35 K Visualizzazioni
yeswecanisback
Iscritto: 22.11.2009
PokerStrategist

9.94 euro

totale community: 52820,87


Rispondi
Citazione
yeswecanisback
Iscritto: 22.11.2009
PokerStrategist

Mia vincita: 42.14 (Rosico per come sono uscito)

totale 52862.71


Rispondi
Citazione
NapoMDR Autore della discussione
NapoMDR
Iscritto: 15.05.2011
Oldschool Grinder

Brutta la serata?

MIA VINCITA: 2240,65

TOTALE: 55103,35


Rispondi
Citazione
tatotete
Iscritto: 25.10.2012
PokerStrategist

L'originale di NapoMDR

Brutta la serata?

MIA VINCITA: 2240,65

TOTALE: 55103,35

me cojoni! vgg napo ;)


Rispondi
Citazione
blackmagicnew
Iscritto: 20.12.2010
Oldschool Grinder

vin 81,06 €

totale 55184,71 €


Rispondi
Citazione
soydurga
Iscritto: 15.05.2010
Oldschool Grinder
Spoiler

Spoiler

Vincita mia: 257,08

Totale : 55441,79


Rispondi
Citazione
cryss46
Iscritto: 15.05.2011
PokerStrategist

valgono anche le vincite sul .com?
vedete voi, nn e tanto ,ma voglio dare anche io un piccolo contributo


Rispondi
Citazione
JAMA1969
Iscritto: 09.12.2009
BlackMember

L'originale di cryss46
valgono anche le vincite sul .com?
vedete voi, nn e tanto ,ma voglio dare anche io un piccolo contributo

Valgono le vincite presso le room affiliate!

Intanto buttiamo dentro questo shippo dell'ex coach 90giuda90...che lui è timido! :roto2:

Vincita giuda90 1300€
Totale 56741.79€


Rispondi
Citazione
Pot74
Iscritto: 11.11.2010
Oldschool Grinder

DAi raga,non mollate! :))
Se non fosse che i tornei mi fanno sbarellare a scheggia, ci avrei provato anch'io a dare il mio contributo.
Il fatto è che siamo anche limitati con i satelliti, step in primis per poter poi giocare a lvl piu alti.
Cmq e da rimarcare la differenza di partecipazione tra i nostri coach (ex ecc)che quelli cechi...e aggiungo che probabilmente quelli cechi non di nome ma di fatto sono propio i nostri. :D
Vai un po a capi'!!!

un paio di colpi ben assestati e ci rimettiamo in carreggiata...buon shippo a tutti!!! (Nat mi riferisco aitavoli da poker ;) di sti tempi è meglio specificare :D )


Rispondi
Citazione


V 2461,72
T 59203,51


Rispondi
Citazione
TOPMODEL61
Iscritto: 13.08.2014
Poker Player

V 501,07

TOT 59704,57


Rispondi
Citazione
uzappaturi
Iscritto: 09.07.2011
Oldschool Grinder

L'originale di TOPMODEL61

V 501,07

TOT 59704,57

per un momento avevo pensato fossi stato tu.. peccato mi son sbagliato era di profulltilt :coolface: :coolface:


Rispondi
Citazione
TOPMODEL61
Iscritto: 13.08.2014
Poker Player

:D :D :D Diamo a Cesare quel che e' di Cesare :D :D :D
Ma perche' non mi ha reso visibile l'immagine?
Penso di aver fatto tutto correttamente.

Bacioni

PS ''fossi stata'' ;)


Rispondi
Citazione
tatotete
Iscritto: 25.10.2012
PokerStrategist

L'originale di TOPMODEL61

PS ''fossi stata'' ;)

:D

i basic hanno alcune funzionalità disattivate, tipo i tag nei post ad esempio (quindi no immagini, no hyperlink o embed di youtube)


Rispondi
Citazione
TOPMODEL61
Iscritto: 13.08.2014
Poker Player

:heart: :heart: :heart: grazie tato :heart: :heart: :heart:


Rispondi
Citazione
dbucca
Iscritto: 07.06.2011
PokerStrategist

piccola vittoria

vin:126,74
Tot:59.831,31


Rispondi
Citazione
blackmagicnew
Iscritto: 20.12.2010
Oldschool Grinder

Resoconto dei tornei per le tue ultime 1 torneo richiesto da cx31er
92: cx31er (Italy), €14,11 (0,209%)

PokerStars Torneo #965540300, No Limit Hold'em
Buy-in: €4.40/€0.60 EUR
1528 giocatori
Montepremi totale: €6723.20 EUR
Torneo iniziato 14/09/2014 14:15:00 CET [14/09/2014 8:15:00 ET]
Torneo finito 14/09/2014 21:28:41 CET [14/09/2014 15:28:41 ET]
1: Deneb93 (Italy), €1.056,69 (15,717%)
2: goldenwilly (Italy), €771,15 (11,469%)
3: corleone764 (Italy), €544,57 (8,099%)
4: seby83832 (Italy), €396,66 (5,899%)
5: FULLHAUSE66 (Italy), €302,54 (4,499%)
6: BigPotOdds (Italy), €221,86 (3,299%)
7: 67cleve67 (Italy), €141,18 (2,099%)
8: SuKoInfinito (Italy), €100,84 (1,499%)
9: sglover68 (Italy), €80,67 (1,199%)
10: moijuipula (Italy), €60,50 (0,899%)
11: Cr1sTy_CloWn (Italy), €60,50 (0,899%)
12: nomade53 (Italy), €60,50 (0,899%)
13: ANNIBAL9000 (Italy), €43,70 (0,649%)
14: terry28960 (Italy), €43,70 (0,649%)
15: giaki63 (Italy), €43,70 (0,649%)
16: GIGIGNO67 (Italy), €30,25 (0,449%)
17: volfh1 (Italy), €30,25 (0,449%)
18: girodapeggio (Italy), €30,25 (0,449%)
19: 3asyMoney89 (Italy), €27,56 (0,409%)
20: capello51 (Italy), €27,56 (0,409%)
21: branzo164 (Italy), €27,56 (0,409%)
22: ttutunar (Italy), €27,56 (0,409%)
23: PECisBACK (Italy), €27,56 (0,409%)
24: badger2324 (Italy), €27,56 (0,409%)
25: Sant'orooo (Italy), €27,56 (0,409%)
26: andre7167 (Italy), €27,56 (0,409%)
27: ULLA PEPPA (Italy), €27,56 (0,409%)
28: DiegoR2111 (Italy), €24,87 (0,369%)
29: reireia (Italy), €24,87 (0,369%)
30: fortunato988 (Italy), €24,87 (0,369%)
31: Metalman91MB (Italy), €24,87 (0,369%)
32: Mediatrice (Italy), €24,87 (0,369%)
33: JohnnyJQKA (Italy), €24,87 (0,369%)
34: vulcano6899 (Italy), €24,87 (0,369%)
35: Flashforw920 (Italy), €24,87 (0,369%)
36: atomico8787 (Italy), €24,87 (0,369%)
37: orione74 (Italy), €22,18 (0,329%)
38: sgsax1 (Italy), €22,18 (0,329%)
39: Billo1289 (Italy), €22,18 (0,329%)
40: gwennico (Italy), €22,18 (0,329%)
41: devilmen777 (Italy), €22,18 (0,329%)
42: declovin. (Italy), €22,18 (0,329%)
43: Scholes84 (Italy), €22,18 (0,329%)
44: Frenetikbeat (Italy), €22,18 (0,329%)
45: rossemary74 (Italy), €22,18 (0,329%)
46: elcholo9361 (Italy), €20,16 (0,299%)
47: marckis77 (Italy), €20,16 (0,299%)
48: marconettu (Italy), €20,16 (0,299%)
49: Phear87 (Italy), €20,16 (0,299%)
50: ilfranz74 (Italy), €20,16 (0,299%)
51: umbertino27 (Italy), €20,16 (0,299%)
52: shokki94 (Italy), €20,16 (0,299%)
53: mamikkk (Italy), €20,16 (0,299%)
54: dogbetter (Italy), €20,16 (0,299%)
55: becks861 (Italy), €18,15 (0,269%)
56: Mr.Sunshine2 (Italy), €18,15 (0,269%)
57: gabryKKstar (Italy), €18,15 (0,269%)
58: renato1948 (Italy), €18,15 (0,269%)
59: tonypintu21 (Italy), €18,15 (0,269%)
60: indiaiara (Italy), €18,15 (0,269%)
61: tekkaman67 (Italy), €18,15 (0,269%)
62: MAX2574 (Italy), €18,15 (0,269%)
63: ausita (Italy), €18,15 (0,269%)
64: 6GENE3 (Italy), €16,80 (0,249%)
65: turco6366 (Italy), €16,80 (0,249%)
66: JePPyYy (Italy), €16,80 (0,249%)
67: magara111 (Italy), €16,80 (0,249%)
68: 123KENTER321 (Italy), €16,80 (0,249%)
69: DONKisH0T (Italy), €16,80 (0,249%)
70: jomax58 (Italy), €16,80 (0,249%)
71: zukkin (Italy), €16,80 (0,249%)
72: Shardana87 (Italy), €16,80 (0,249%)
73: saverio5050 (Italy), €15,46 (0,229%)
74: olaombre91 (Italy), €15,46 (0,229%)
75: mentelocale (Italy), €15,46 (0,229%)
76: Z.BERG12 (Italy), €15,46 (0,229%)
77: 19fede88 (Italy), €15,46 (0,229%)
78: negreanu8713 (Italy), €15,46 (0,229%)
79: fubbo2 (Italy), €15,46 (0,229%)
80: AA3BETKK4BET (Italy), €15,46 (0,229%)
81: h3RoC4LL (Italy), €15,46 (0,229%)
82: giuanneddu99 (Italy), €14,79 (0,219%)
83: enea60 (Italy), €14,79 (0,219%)
84: assopicche0 (Italy), €14,79 (0,219%)
85: Artick82 (Italy), €14,79 (0,219%)
86: schark3386 (Italy), €14,79 (0,219%)
87: AlekseiIvano (Italy), €14,79 (0,219%)
88: mazzingaZ888 (Italy), €14,79 (0,219%)
89: salvatoreleo (Italy), €14,79 (0,219%)
90: Padano1988 (Italy), €14,79 (0,219%)
91: rudits (Italy), €14,11 (0,209%)
92: cx31er (Italy), €14,11 (0,209%)
93: SnakeChanter (Italy), €14,11 (0,209%)

vin 14,11 €

totale 59845,42 €


Rispondi
Citazione
blackmagicnew
Iscritto: 20.12.2010
Oldschool Grinder

L'originale di TOPMODEL61
:D :D :D Diamo a Cesare quel che e' di Cesare :D :D :D
Ma perche' non mi ha reso visibile l'immagine?
Penso di aver fatto tutto correttamente.

Bacioni

PS ''fossi stata'' ;)

in quale room li hai vinti ?


Rispondi
Citazione
TOPMODEL61
Iscritto: 13.08.2014
Poker Player

Non li ho vinti io ma PROFULLTILT.

Anche i ceki non hanno avuto dei gran domenicali....sono rimasti fermi all'ultima postata.

Bacioni


Rispondi
Citazione
blackmagicnew
Iscritto: 20.12.2010
Oldschool Grinder

L'originale di TOPMODEL61
Non li ho vinti io ma PROFULLTILT.

Anche i ceki non hanno avuto dei gran domenicali....sono rimasti fermi all'ultima postata.

Bacioni

non avevo capito, mi proponevo x suggeriti un modo di postare saltando i tuoi blokki,come non detto
:D


Rispondi
Citazione