Hand History driven straight to this forum with DriveHUD Poker Tracking Software
NL Holdem $0,02(BB)
BTN ($2) [VPIP: 10% | PFR: 8% | AGG: 25% | 3-Bet: 0% | Hands: 50]
SB ($1,51) [VPIP: 28,6% | PFR: 0% | AGG: 50% | 3-Bet: 0% | Hands: 8]
BB ($1,93) [VPIP: 14,3% | PFR: 0% | AGG: 33,3% | 3-Bet: 0% | Hands: 7]
HERO ($2) [VPIP: 19,2% | PFR: 16% | AGG: 33,9% | 3-Bet: 4,1% | Hands: 9678]
HJ ($0,50) [VPIP: 15,4% | PFR: 7,7% | AGG: 0% | 3-Bet: 9,5% | Hands: 53]
CO ($1,88) [VPIP: 17,2% | PFR: 13,8% | AGG: 16,7% | 3-Bet: 14,3% | Hands: 29]
Dealt to Hero: A♥ A♣
HERO Raises To $0,06, HJ Folds, CO Raises To $0,18, BTN Folds, SB Folds, BB Folds, HERO Raises To $0,58, CO Calls $0,40
Hero SPR on Flop: [1,09 effective]
Flop ($1,19): Q♣ 4♥ J♠
HERO Bets $0,85 (Rem. Stack: 0,57), CO Raises To $1,30 (allin), HERO ???
Como jogariam FLOP? R/F? C/C? C/R?
Vilão pode muito bem fazer este tipo de jogadas com JJ, QQ, ou KK. Acho que AK não atolava assim.
Pré-flop meto-o num range de 3-bet: TT+, AK, AQ ou até AJs. Acho que não vai dar call com muito mais que isto á minha 4bet.