Poker Stars $25.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2394798
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
MP1: $12.15 - VPIP: 19, PFR: 18, 3B: 5, AF: 8,8, Hands: 937
MP2: $28.66 - VPIP: 12, PFR: 9, 3B: 3, AF: 1,6, Hands: 710
CO: $25.35 - VPIP: 11, PFR: 9, 3B: 4, AF: 2,0, Hands: 129
BTN: $22.42 - VPIP: 21, PFR: 11, 3B: 0, AF: 2,0, Hands: 28
SB: $19.39 - VPIP: 33, PFR: 4, 3B: 0, AF: 0,4, Hands: 27
Hero (BB): $34.99 - VPIP: 16, PFR: 13, 3B: 5, AF: 2,8, Hands: 81666
UTG: $25.00 - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 7, AF: 2,7, Hands: 278
UTG+1: $23.43 - VPIP: 11, PFR: 10, 3B: 7, AF: 3,6, Hands: 3471
UTG+2: $10.25 - VPIP: 12, PFR: 11, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 57
Pre Flop: ($0.35) Hero is BB with A
J
6 folds, BTN raises to $0.75, SB calls $0.65, Hero raises to $3.25, BTN calls $2.50, SB calls $2.50
Flop: ($9.75) A
7
8
(3 players)
SB checks, Hero checks, BTN bets $4.50, SB calls $4.50, Hero folds
Turn: ($18.75) 8
(2 players)
SB checks, BTN bets $14.67, SB calls $11.64 all in
River: ($42.03) 4
(2 players - 1 is all in)
Acabei por me borrar no flop, como jogavam? Jogando assim no preflop tenho de atolar nesse flop? É que não vejo muitos Ax na mão dos vilões piores.. (será que me engano?)