Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t25.00/t50.00 Blinds - 9 players - View hand 1847508
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
Hero (BB): t1438.00 28.76 BBs - VPIP: 16, PFR: 8, 3B: 5, AF: 1.3, Hands: 9359
UTG: t1155.00 23.10 BBs - VPIP: 5, PFR: 2, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 44
UTG+1: t1864.00 37.28 BBs - VPIP: 55, PFR: 10, 3B: 0, AF: 0.8, Hands: 31
UTG+2: t4022.00 80.44 BBs - VPIP: 42, PFR: 9, 3B: 7, AF: 3.3, Hands: 57
MP1: t1612.00 32.24 BBs - VPIP: 12, PFR: 2, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 50
MP2: t8265.00 165.30 BBs - VPIP: 27, PFR: 6, 3B: 8, AF: 0.0, Hands: 48
CO: t1560.00 31.20 BBs - VPIP: 12, PFR: 4, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 26
BTN: t1666.00 33.32 BBs - VPIP: 11, PFR: 5, 3B: 8, AF: 2.0, Hands: 57
SB: t4598.00 91.96 BBs - VPIP: 32, PFR: 11, 3B: 0, AF: 3.2, Hands: 57
Pre Flop: (t75) Hero is BB with 4♣ A♦
1 fold, UTG+1 calls t50, 4 folds, BTN calls t50, SB calls t25, Hero checks
Flop: (t200) K♣ 4♦ 4♥ (4 players)
SB bets t100.00, Hero calls t100, UTG+1 calls t100, BTN folds
Turn: (t500) 3♦ (3 players)
SB bets t100.00, Hero calls t100, UTG+1 folds
River: (t700) Q♥ (2 players)
SB bets t100.00, Hero raises to t300, SB calls t200
Spoiler
Final Pot: t1300Hero shows 4♣ A♦SB mucks J♠ K♠Hero wins t1300.00
Melhor nessa mão dar raise quando o vilão aposta ou o call pra tentar manter o segundo jogador na mão depois de ver o que o vilão tinha acho que propavelmente ele teria entrado allin comigo no flop eu extrairia mais valor ou ok o call