Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t10.00/t20.00 Blinds - 8 players - View hand 1867768
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BTN: t1670.00 83.50 BBs - VPIP: 25, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 4
SB: t1300.00 65 BBs - VPIP: 0, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 5
BB: t2070.00 103.50 BBs - VPIP: 25, PFR: 16, 3B: 7, AF: 1.7, Hands: 56
UTG: t1480.00 74 BBs - VPIP: 0, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 9
UTG+1: t1490.00 74.50 BBs - VPIP: 7, PFR: 7, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 44
Hero (MP1): t1300.00 65 BBs - VPIP: 16, PFR: 10, 3B: 5, AF: 2.0, Hands: 19578
MP2: t4210.00 210.50 BBs - VPIP: 56, PFR: 44, 3B: 20, AF: 0.0, Hands: 9
CO: t2800.00 140 BBs - VPIP: 78, PFR: 22, 3B: 33, AF: 0.0, Hands: 9
Pre Flop: (t30) Hero is MP1 with Q♥ A♣
2 folds, Hero raises to t80, MP2 calls t80, CO raises to t240, 3 folds, Hero raises to t1300, 1 fold, CO calls t1060
Flop: (t2710) Q♦ J♥ A♠ (2 players)
Turn: (t2710) 4♠ (2 players)
River: (t2710) 9♠ (2 players)
Spoiler
Final Pot: t2710Hero shows Q♥ A♣CO shows 9♣ 9♥CO wins t2710.00
Ok a 4bet/allin contra um jogador com essas stats e que em uma mão anterior deu allin direto com JTo,ou muito precipitado melhor ter feito fold