Poker Stars No Limit Hold'em Tournament - t15.00/t30.00 Blinds - 9 players - View hand 1872043
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
CO: t6240.00 208 BBs - VPIP: 100, PFR: 0, 3B: 0, AF: 2.0, Hands: 3
BTN: t3780.00 126 BBs - VPIP: 50, PFR: 25, 3B: 18, AF: 8.0, Hands: 117
Hero (SB): t1710.00 57 BBs - VPIP: 15, PFR: 10, 3B: 5, AF: 2.1, Hands: 23378
BB: t1350.00 45 BBs - VPIP: 13, PFR: 6, 3B: 0, AF: 3.7, Hands: 139
UTG: t1410.00 47 BBs - VPIP: 15, PFR: 8, 3B: 17, AF: 0.0, Hands: 26
UTG+1: t1470.00 49 BBs - VPIP: 10, PFR: 10, 3B: 7, AF: 0.0, Hands: 146
UTG+2: t870.00 29 BBs - VPIP: 39, PFR: 16, 3B: 14, AF: 1.3, Hands: 31
MP1: t1340.00 44.67 BBs - VPIP: 24, PFR: 14, 3B: 9, AF: 0.8, Hands: 113
MP2: t990.00 33 BBs - VPIP: 12, PFR: 11, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 57
Pre Flop: (t45) Hero is SB with T♠ Q♠
2 folds, UTG+2 calls t30, 2 folds, CO calls t30, 1 fold, Hero calls t15, BB checks
Flop: (t120) J♠ 2♣ 8♦ (4 players)
Hero checks, BB bets t30.00, UTG+2 calls t30, CO calls t30, Hero calls t30
Turn: (t240) T♥ (4 players)
Hero checks, BB bets t30.00, UTG+2 calls t30, CO raises to t150, Hero folds, BB calls t120, UTG+2 calls t120
River: (t690) 5♥ (3 players)
BB checks, UTG+2 checks, CO checks
Spoiler
Final Pot: t690CO mucks A♠ 3♠BB shows 8♣ T♣UTG+2 mucks 9♦ A♣BB wins t690.00
PF call com odds de 7:1 flop tenho um gut shot recebo novamente odds de call de 7:1 pra ver o Turn aqui acerto segundo par e sou a primeira a falar Pós deveria ter apostado ou check/fold por estar em um flop multi-way com draws no flop OK