No-Limit Hold'em Tournament, 25/50 Blinds (9 handed)
MP1 (t1145) - VPIP: 14, PFR: 7, 3B: 3, AF: 1.8, Hands: 238
Hero (MP2) (t1390)
MP3 (t645) - VPIP: 35, PFR: 15, 3B: 7, AF: 15.0, Hands: 48
CO (t1600) - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 0, AF: 4.0, Hands: 62
Button (t1885) - VPIP: 21, PFR: 4, 3B: 0, AF: 1.7, Hands: 227
SB (t2685) - VPIP: 31, PFR: 17, 3B: 13, AF: 2.0, Hands: 122
BB (t1390) - VPIP: 18, PFR: 15, 3B: 3, AF: 2.3, Hands: 680
UTG (t1205) - VPIP: 23, PFR: 3, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 30
UTG+1 (t3055) - VPIP: 14, PFR: 7, 3B: 3, AF: 1.8, Hands: 238
Hero's M: 18.53
Preflop: Hero is MP2 with 10
, 10
3 folds, Hero bets t150, MP3 raises t645 (All-In), 4 folds, Hero calls t495