澳洲百万扑克赛:opTi Wins获得第一项$1,000赛事冠军
Christian 'opTi' Heich也是我们POkerStrategy社区的一员,他在这次澳洲百万扑克大奖赛的第一项赛事,也就是买入$1,000+100的德州扑克无限制下注赛事上夺得冠军。并获得冠军奖金$150,000澳元。
在将近一个小时的决赛单挑局里, opti (右图)最终战胜了对手Steve Topakas。在最后一把牌里,公共牌是A-3-J-8。大家都下了all-in。opti 底牌是一对J,Topakas是顺子听型牌。而最终德国人的运气占了上风,河牌圈并没有让对手听到顺子。因此opti最终在这项731名选手参赛的比赛中夺得了冠军,尽管对于这位年轻的选手来说这不是他第一次在比赛中获胜,不过是迄今为止奖金最丰厚的一次。
比赛还剩下16项赛事, opti, 还会参加其中的一些比赛,我们非常期待能听到他更多的好消息。
下面是第一项赛事的最终排名,还有本年度澳洲百万扑克赛的比赛安排:
| 2009澳洲百万扑克赛 第#1项赛事 - $1,000 + 100 (731 参赛者) |
||
| 名次 | 选手姓名 | 奖金(澳元) |
| 1 | Christian 'opti' Heich | $150,000 |
| 2 | Steve Topakas | $110,380 |
| 3 | Steve Bouya | $73,100 |
| 4 | Paul Rochford | $51,170 |
| 5 | Sam Khouiss | $36,550 |
| 6 | Clint Jordanou | $25,585 |
| 7 | David Griffiths | $16,130 |
| 8 | Dean Blatt | $11,965 |
| 9 | Scott Peters | $9,403 |
| 10 | Ismail Ismail | $6,579 |
| 2009澳洲百万扑克赛 |
||
| 日期 | 赛事类型 | 买入费 (澳元) |
| 周五,1月9日 | Event #01 - Opening Event - No-Limit Hold'em | $1.000 + 100 |
| 周日,1月11日 | Event #02 - PokerPro No-Limit Hold'em | $1.000 + 50 |
| 周一,1月12日 | Event #03 - Limit Omaha Hi-Lo | $1.000 + 100 |
| 周二,1月13日 | Event #04 - Limit Hold'em | $1.000 + 100 |
| 周三,1月14日 | Event #05 - H.O.R.S.E (2-day Event) | $1.000 + 100 |
| 周四,1月15日 | Event #06 - No-Limit Hold'em - Rebuys (2-day Event) | $1.000 + 150) / $1.000 R |
| 周五,1月16日 | Event #07 - Feature Event - No-Limit Hold'em - Bounties (2 Day Event) | $1,100 + 500 + 150 |
| 周六,1月17日 | Event #08 - No-Limit Hold'em Challenge (2-day Event) | $100.000 + 500 |
| 周日,1月18日 | Event #09 - Aussie Millions Main Event | $10.000 + 500 |
| 周二,1月20日 | Event #10 - Australian Heads-Up Championship (3-day Event) | $5.000 + 300 |
| 周三,1月21日 | Event #11 - Pot-Limit Omaha | $1.000 + 100 |
| 周四,1月22日 | Event #12 - Pot-Limit Omaha | $3.000 + 250 / $3.000 R |
| 周四,1月22日 | Event #13 - Mixed Hold'em | $1.000 + 100 |
| 周五,1月23日 | Event #14 - No-Limit Hold'em - 6-Handed (2 day event) | $2.000 + 200 |
| 周六,1月24日 | Event #15 - No-Limit Hold'em - Teams Event | $2.000 + 200 |
| 周六,1月24日 | Event #16 - Crown's Grand Master Baccarat H.O.R.S.E (2-day Event) | $10.000 + 200 |
| 周日,1月25日 | Event #17 - Turbo No-Limit Hold'em | $1.000 + 100 |
| 周一,1月26日 | Event #18 - Australian 2 Card Manila Championship | 1.000 + 150) / $1.000 |
图片来源: Aussie Millions