abgesagt heute.
aufgrund der 2day events. werd ich das staking heute canceln und paar lowere buy ins spielen.
abgesprochen abgesagt.
das mit den 8 turnieren gleichzeitig werde ich demnächst dann auch mal oben im ersten post einfügen.
zur info: werde nie mehr als 9 tische gleichzeitig spielen. die großzahl der turniere hängt mit den weitverteilten startzeiten zusammen und damit, dass ich mir optionen lassen möchte, falls mal nicht 9 tische laufen.
wegen dem 1k main event, kann ich schlecht einschätzen, wie fishy das sein wird. je nach deiner einschätzung - deiner einwilligung, nehm ich das auch mit rein
multientries sind orange
FullTilt
- 16:00| MiniFTOPS #44 6 Entries = $156
- 16:30| the Sunday Brawl = $256
- 19:00| MiniFTOPS Main Event 6 Entries = $450
- 19:30| $750K Gtd 2 Entries = $432
- 21:00| $100K Gtd = $163
- 21:30| Multi-Fifty 2 Entries = $110
- 00:00| Turbo Multi Hundo 4 Entries = $436
23 Turniere = $2003
Pokerstars
- 16:00| SCOOP-37-L = $22
- 16:00| SCOOP-37-M = $215
- 20:00| SCOOP-38-L = $109
- 21:00| The Bigger $55 = $55
- 22:00| $100K Gtd = $162
- 23:00| $70K Gtd = $55
6 Turniere = $618
Betfair
- 18:00| ChampionChip $200K Gtd = $200
PartyPoker
- 19:30| $250K Gtd = $215
Insgesamt
31 Turniere mit einem Gesamtbuyin von $3036 * 1,2 = $3643,20
50% = $1821,60
Original von RegBuster90
zur info: werde nie mehr als 9 tische gleichzeitig spielen. die großzahl der turniere hängt mit den weitverteilten startzeiten zusammen und damit, dass ich mir optionen lassen möchte, falls mal nicht 9 tische laufen.wegen dem 1k main event, kann ich schlecht einschätzen, wie fishy das sein wird. je nach deiner einschätzung - deiner einwilligung, nehm ich das auch mit rein
multientries sind orange
FullTilt
- 16:00| MiniFTOPS #44 6 Entries = $156
- 16:30| the Sunday Brawl = $256
- 19:00| MiniFTOPS Main Event 6 Entries = $450
- 19:30| $750K Gtd 2 Entries = $432
- 21:00| $100K Gtd = $163
- 21:30| Multi-Fifty 2 Entries = $110
- 00:00| Turbo Multi Hundo 4 Entries = $436
23 Turniere = $2003
Pokerstars
- 16:00| SCOOP-37-L = $22
- 16:00| SCOOP-37-M = $215
- 20:00| SCOOP-38-L = $109
- 21:00| The Bigger $55 = $55
- 22:00| $100K Gtd = $162
- 23:00| $70K Gtd = $55
6 Turniere = $618
Betfair
- 18:00| ChampionChip $200K Gtd = $200
PartyPoker
- 19:30| $250K Gtd = $215
Insgesamt
31 Turniere mit einem Gesamtbuyin von $3036 * 1,2 = $3643,20
50% = $1821,60
Passt so. Good luck
abrechnung machen wir wieder am montag?!
multientries sind orange
FullTilt
- 16:30| Sunday Brawl = $256
- 18:22| Double Douce 2 Entries = $44
- 19:30| $750K Gtd 4 Entries = $864
- 21:00| $100K Gtd = $163
- 21:30| Fifty-Fifty 4 Entries = $220
- 00:00| Turbo Multi Hundo 4 Entries = $436
16 Turniere = $1983
Pokerstars
- 19:00| The Big $109 = $109
- 19:00| Sunday Warm-Up = $215
- 21:00| The Bigger $55 = $55
- 22:00| $100K Gtd = $162
- 22:30| Sunday Million = $215
- 23:00| $70K Gtd = $55
6 Turniere = $811
Betfair
- 18:00| ChampionChip $200K Gtd = $200
PartyPoker
- 19:30| $250K Gtd = $215
Insgesamt
23 Turniere mit einem Gesamtbuyin von $3209 * 1,2 = $3850
50% = $1925
Original von RegBuster90
abrechnung machen wir wieder am montag?!multientries sind orange
FullTilt
- 16:30| Sunday Brawl = $256
- 18:22| Double Douce 2 Entries = $44
- 19:30| $750K Gtd 4 Entries = $864
- 21:00| $100K Gtd = $163
- 21:30| Fifty-Fifty 4 Entries = $220
- 00:00| Turbo Multi Hundo 4 Entries = $436
16 Turniere = $1983
Pokerstars
- 19:00| The Big $109 = $109
- 19:00| Sunday Warm-Up = $215
- 21:00| The Bigger $55 = $55
- 22:00| $100K Gtd = $162
- 22:30| Sunday Million = $215
- 23:00| $70K Gtd = $55
6 Turniere = $811
Betfair
- 18:00| ChampionChip $200K Gtd = $200
PartyPoker
- 19:30| $250K Gtd = $215
Insgesamt
23 Turniere mit einem Gesamtbuyin von $3209 * 1,2 = $3850
50% = $1925
Bestätigt, Geld kommt morgen.
multientries sind orange
FullTilt
- 20:15| $18K Gtd = $75
- 21:00| $100K Gtd = $163
- 21:30| Fifty-Fifty 4 Entries = $220
- 23:05| The Sunday Mulligan = $216
- 00:00| Turbo Multi Hundo 4 Entries = $436
11 Turniere = $1110
Pokerstars
- 20:15| Cube = $22
- 20:30| Sunday Million = $215
- 21:00| The Bigger $55 = $55
- 22:00| 70KGtd Rebuy = $11
- 22:30| Sunday 2nd Chance = $215
- 23:00| $60K Gtd 6-Max = $162
- 23:00| $70K Gtd = $55
7 Turniere = $735
Betfair
- 21:00| Cube = $108
Insgesamt
19 Turniere mit einem Gesamtbuyin von $1953 * 1,2 = $2343,60 + Rebuys ($40 + $80 + $200 = $320) = $2663,60
50% = $1331,80
Original von RegBuster90
multientries sind orangeFullTilt
- 20:15| $18K Gtd = $75
- 21:00| $100K Gtd = $163
- 21:30| Fifty-Fifty 4 Entries = $220
- 23:05| The Sunday Mulligan = $216
- 00:00| Turbo Multi Hundo 4 Entries = $436
11 Turniere = $1110
Pokerstars
- 20:15| Cube = $22
- 20:30| Sunday Million = $215
- 21:00| The Bigger $55 = $55
- 22:00| 70KGtd Rebuy = $11
- 22:30| Sunday 2nd Chance = $215
- 23:00| $60K Gtd 6-Max = $162
- 23:00| $70K Gtd = $55
7 Turniere = $735
Betfair
- 21:00| Cube = $108
Insgesamt
19 Turniere mit einem Gesamtbuyin von $1953 * 1,2 = $2343,60 + Rebuys ($40 + $80 + $200 = $320) = $2663,60
50% = $1331,80
Passt, gl.