Holdem Manager No-Limit Hold'em, $50.00 (HH Converter by Kreatief & Marple08)
CO ($62.12) __________ (37/11,76/12/11 - 51h)
BTN ($34.08) _________ (17/5,13/0,8/57 - 39h)
SB ($55.14) __________ (14/10,89/2,25/21 - 101h)
BB ($45.44) __________ (35/5,5/1,25/30 - 327h)
UTG ($138.34) ________ (20/13,02/3,36/38 - 507h)
UTG+1 ($46.00) _______ (10/1,76/2,5/24 - 284h)
UTG+2 ($49.25) _______ (9/6,73/3/33 - 104h)
MP1 ($104.25) ________ (13/2,07/1,56/48 - 145h)
MP2 ($89.01) _________ (Hero)
MP3 ($54.12) _________ (11/2,78/1,5/40 - 36h)
Preflop: Hero is MP2 with A♣, A♠
4 folds, Hero raises to $2.00, 3 folds, SB raises to $5.75, 1 folds, Hero calls $4.00,
Flop: 3♥, T♣, 7♥ ( $12.5 )
SB bets $8.00, Hero calls $8.00,
Turn: Q♠ ( $28.5 )
SB checks, Hero bets $16.00,
Findet ihr hier den Call preflop i.O.? Auf dem Limit wird außer im BlindBattle so gut wie nie ge3bettet, 4Bets kommen quasi nie vor. Ich seh hier in nem Call nen höheren EV, da ich last to act bin preflop und IP gut Value extrahieren kann. Auf ne 4Bet spielt er hier nur KK+ weiter.