Poker Stars $10.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 1742788
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BTN: $10.00 - VPIP: 15, PFR: 8, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 13
SB: $63.11 - VPIP: 13, PFR: 13, 3B: 33, AF: 0.0, Hands: 32
BB: $22.35 - VPIP: 11, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 9
UTG: $21.85 - VPIP: 10, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 20
Hero (UTG+1): $10.00 - VPIP: 17, PFR: 13, 3B: 5, AF: 2.3, Hands: 61308
UTG+2: $8.48 - VPIP: 50, PFR: 50, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 2
MP1: $4.71 - VPIP: 16, PFR: 15, 3B: 0, AF: 3.0, Hands: 55
MP2: $10.76 - VPIP: 78, PFR: 44, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 9
CO: $17.95 - VPIP: 13, PFR: 13, 3B: 33, AF: 0.0, Hands: 8
Pre Flop: ($0.15) Hero is UTG+1 with A
K
UTG calls $0.10, Hero raises to $0.50, 2 folds, MP2 calls $0.50, 4 folds, UTG calls $0.40
Flop: ($1.65) 3
T
3
(3 players)
UTG checks, Hero bets $1.18, MP2 folds, UTG raises to $21.35, Hero calls $8.32 all in
Turn: ($20.65) 5
(2 players - 1 is all in)
River: ($20.65) Q
(2 players - 1 is all in)
Muss ich das folden?
Range sieht wahrscheinlich so aus TT-AA.
Vom Stack her eher kein Fisch, daher ein fold möglich.
Wieviel Outs habe ich hier? A und K sind nicht wirklich sauber.