Poker Stars $2.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 2858832
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
BB: $0.82 - VPIP: 23, PFR: 3, 3B: 3, AF: 1,0, Hands: 77
UTG: $1.60 - VPIP: 23, PFR: 3, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 31
UTG+1: $2.00 - VPIP: 18, PFR: 15, 3B: 8, AF: 0,0, Hands: 55
UTG+2: $2.00 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 42
MP1: $2.08 - VPIP: 21, PFR: 11, 3B: 0, AF: 3,0, Hands: 28
MP2: $2.00 - VPIP: 20, PFR: 4, 3B: 7, AF: 3,0, Hands: 45
Hero (CO): $5.80 - VPIP: 17, PFR: 14, 3B: 2, AF: 7,1, Hands: 1138
BTN: $5.82 - VPIP: 7, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 27
SB: $2.05 - VPIP: 26, PFR: 18, 3B: 0, AF: 2,0, Hands: 39
Pre Flop: ($0.03) Hero is CO with 3
3
3 folds, MP1 raises to $0.06, 1 fold, Hero calls $0.06, 3 folds
Flop: ($0.15) K
2
3
(2 players)
MP1 bets $0.07, Hero raises to $0.28, MP1 calls $0.21
Turn: ($0.71) 4
(2 players)
MP1 checks, Hero bets $0.51, MP1 raises to $1.74, Hero folds
Frage: Hier bin ich doch immer geschlagen und ist das immer ein Fold oder was sagt Ihr dazu?
Ich denke seine Line bet/call OTF sieht sehr stark nach einem FD aus und dann am Turn der check/raise sieht schon sehr nuttet aus. Vorallem habe ich MiddleSet und ich schlage hier wirklich nichts mehr außer er würde AKo mit Ace of Diamond so spielen wo wir mit 75% Equity noch weit vorne wären.