Poker Stars $5.00 No Limit Hold'em - 9 players -
Hero (SB): $5.00
BB: $7.93 - VPIP: 19, PFR: 15, 3B: 5, AF: 2,9, Hands: 810
UTG: $5.48 - VPIP: 18, PFR: 15, 3B: 0, AF: 2,5, Hands: 68
UTG+1: $5.86 - VPIP: 13, PFR: 12, 3B: 5, AF: 2,4, Hands: 286
UTG+2: $7.24 - VPIP: 21, PFR: 15, 3B: 3, AF: 0,8, Hands: 87
MP1: $5.44 - VPIP: 12, PFR: 10, 3B: 4, AF: 1,6, Hands: 397
MP2: $1.57 - VPIP: 69, PFR: 13, 3B: 0, AF: 0,4, Hands: 16
CO: $18.27 - VPIP: 32, PFR: 16, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 19
BTN: $3.82 - VPIP: 13, PFR: 5, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 40
Pre Flop: ($0.07) Hero is SB with J
K
4 folds, MP2 calls $0.05, CO calls $0.05, BTN calls $0.05, Hero raises to $0.30, 1 fold, MP2 calls $0.25, 1 fold, BTN calls $0.25
Ok, ist dieses ein Beispiel für Deadmoney?