Ongame Network $4.00 No Limit Hold'em - 9 players - View hand 1693489
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter
MP2: $1.36 - VPIP: 46, PFR: 24, 3B: 12, AF: 3.6, Hands: 117
CO: $0.98 - VPIP: 29, PFR: 14, 3B: 40, AF: 0.7, Hands: 21
BTN: $4.88 - VPIP: 12, PFR: 12, 3B: 0, AF: 1.0, Hands: 26
SB: $4.04 - VPIP: 24, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.7, Hands: 21
BB: $3.69 - VPIP: 29, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0.0, Hands: 7
UTG: $3.90 - VPIP: 10, PFR: 6, 3B: 2, AF: 0.0, Hands: 238
Hero (UTG+1): $3.78 - VPIP: 22, PFR: 18, 3B: 8, AF: 3.0, Hands: 23720
UTG+2: $1.61 - VPIP: 33, PFR: 0, 3B: 0, AF: 7.3, Hands: 45
MP1: $4.93 - VPIP: 46, PFR: 24, 3B: 12, AF: 3.6, Hands: 117
Pre Flop: ($0.06) Hero is UTG+1 with Q
A
1 fold, Hero raises to $0.12, 5 folds, SB calls $0.10, 1 fold
Flop: ($0.28) A
3
2
(2 players)
SB checks, Hero bets $0.22, SB calls $0.22
Turn: ($0.72) 2
(2 players)
SB checks, Hero bets $0.48, SB calls $0.48
River: ($1.68) K
(2 players)
SB checks, Hero bets $0.64, SB raises to $1.28, Hero folds
called ihr hier am river? das raise sieht hier für mich schon ziemlich value lastig aus anderseits könnte villain am river auch mal mit any ace auf die idee kommen mich von einem ace runter zu raisen da durch den k am river alle toppairs splitten würden