
Ich bring mal wieder ein neues Blogspecial an den Start, nachdem Bluff vs Value oder Bartfraze vs. xxx so gut angekommen sind. Dieses Mal dürft ihr meine Lines zerreißen. Hier kommen nur Hände rein, bei welchen ich kleinere Fragezeichen auf irgendeiner Street über dem Kopf stehen hatte oder wo ich am rumspucken war. Na dann, zerreißt mich oder halten die Hände etwa stand?!
H1:
BTN: $25.65 - VPIP: 24, PFR: 18, 3B: 18, AF: 0,0, Hands: 87
SB: $38.35 - VPIP: 10, PFR: 6, 3B: 3, AF: 2,3, Hands: 2756
BB: $29.81 - VPIP: 21, PFR: 11, 3B: 0, AF: 3,0, Hands: 28
UTG: $78.31 - VPIP: 19, PFR: 13, 3B: 4, AF: 1,9, Hands: 5230
UTG+1: $62.71 - VPIP: 15, PFR: 11, 3B: 5, AF: 3,7, Hands: 1413
UTG+2: $25.35 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 6, AF: 2,1, Hands: 4948
MP1: $29.18 - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 6, AF: 4,3, Hands: 4495
Hero (MP2): $25.10
CO: $62.98 - VPIP: 13, PFR: 7, 3B: 2, AF: 1,7, Hands: 442
Pre Flop: ($0.35) Hero is MP2 with 5
5
2 folds, UTG+2 raises to $0.75, 1 fold, Hero calls $0.75, 4 folds
Flop: ($1.85) 9
T
2
(2 players)
UTG+2 bets $1.17, Hero calls $1.17
Turn: ($4.19) 3
(2 players)
UTG+2 bets $3.00, Hero raises to $8, UTG+2 calls $5
River: ($20.19) A
(2 players)
UTG+2 checks, Hero bets $15.18
H2:
BTN: $36.02 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 5, AF: 2,6, Hands: 9711
SB: $28.29 - VPIP: 11, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 9
BB: $30.80 - VPIP: 24, PFR: 19, 3B: 8, AF: 3,5, Hands: 586
UTG: $12.50 - VPIP: 14, PFR: 11, 3B: 4, AF: 2,0, Hands: 1675
UTG+1: $23.32 - VPIP: 15, PFR: 13, 3B: 5, AF: 2,1, Hands: 4484
UTG+2: $32.53 - VPIP: 18, PFR: 13, 3B: 8, AF: 5,0, Hands: 38
MP1: $24.65 - VPIP: 12, PFR: 8, 3B: 5, AF: 2,3, Hands: 2017
MP2: $28.64 - VPIP: 16, PFR: 14, 3B: 7, AF: 4,1, Hands: 2481
Hero (CO): $25.40
Pre Flop: ($0.35) Hero is CO with T
T
5 folds, Hero raises to $0.75, BTN calls $0.75, 1 fold, BB raises to $3.10, Hero raises to $6.50, 1 fold, BB calls $3.40
Flop: ($13.85) 7
8
9
(2 players)
BB checks, Hero bets $18.90
H3:
Hero (BTN): $25.00
SB: $27.30 - VPIP: 16, PFR: 11, 3B: 4, AF: 2,4, Hands: 3533
BB: $30.94 - VPIP: 11, PFR: 6, 3B: 2, AF: 1,7, Hands: 763
UTG: $23.03 - VPIP: 22, PFR: 9, 3B: 0, AF: 0,4, Hands: 247
UTG+1: $29.08 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 6, AF: 3,7, Hands: 1771
UTG+2: $25.00 - VPIP: 12, PFR: 5, 3B: 0, AF: 2,0, Hands: 41
MP1: $27.31 - VPIP: 25, PFR: 0, 3B: 0, AF: 1,0, Hands: 8
MP2: $37.26 - VPIP: 15, PFR: 12, 3B: 5, AF: 2,3, Hands: 6092
CO: $25.00 - VPIP: 16, PFR: 11, 3B: 4, AF: 2,8, Hands: 2253
Pre Flop: ($0.35) Hero is BTN with T
A
5 folds, CO raises to $0.62, Hero calls $0.62, 2 folds
Flop: ($1.59) 6
7
3
(2 players)
CO checks, Hero bets $0.76, CO raises to $2.43, Hero calls $1.67
Turn: ($6.45) 7
(2 players)
CO bets $3.38, Hero calls $3.38
River: ($13.21) 5
(2 players)
CO checks, Hero bets $7.50
H4:
BTN: $33.61 - VPIP: 17, PFR: 15, 3B: 6, AF: 2,3, Hands: 664 +hoher Squeeze Wert von 12%(59)!
SB: $17.28 - VPIP: 18, PFR: 10, 3B: 0, AF: 3,2, Hands: 251
BB: $60.28 - VPIP: 22, PFR: 11, 3B: 3, AF: 1,2, Hands: 529
UTG: $36.90 - VPIP: 17, PFR: 13, 3B: 10, AF: 2,4, Hands: 174
UTG+1: $29.86 - VPIP: 43, PFR: 0, 3B: 0, AF: 0,0, Hands: 7
UTG+2: $43.26 - VPIP: 17, PFR: 14, 3B: 9, AF: 3,5, Hands: 572
MP1: $8.87 - VPIP: 50, PFR: 8, 3B: 0, AF: 3,0, Hands: 12
Hero (MP2): $25.25
CO: $49.77 - VPIP: 13, PFR: 6, 3B: 5, AF: 3,1, Hands: 272
Pre Flop: ($0.35) Hero is MP2 with A
Q
UTG raises to $0.75, UTG+1 calls $0.75, 2 folds, Hero calls $0.75, CO calls $0.75, BTN raises to $4.75, 3 folds, UTG+1 calls $4, Hero raises to $25.25


