46891 Hände nl50 MGR 1123.41 vpp pro 100 Hände 14
Hab gesehen die Samplezize bei NL25 SH ist nicht gerade die grösste und weicht zudem über 10% von meinen Erfahrungswerten ab.
seit 01/2010 - NL25 SH - 101.084 Hände - MGR $1988,95 = 10,82 VPP/100
Dein VPP Rake Report Tool für HM zeigt bei mir an FL FR Tischen keine richtigen Werte an.
Geht der da nicht?
Auf NL SH und FR Tischen stimmt er sehr genau!
sollte eigentlich für alle Varianten gehen (selbst nur NL)
hast du evtl. Euro Tische bei (da bekomm ich eine Abweichung)
Gruß AK
PS: im aktuellen HM sollten die Werte auch stimmen
Meine aktuellen Daten von NL5SH weichen etwas von der hier geposteten ab:
Zeitraum 1.1.2010 - 11.02.2010:
NL5 SH - 24702 Hände - 593,87VPP - 2,41VPP/100Hände
Original von Watershippi
also brauch man so 300.000 Hände um Supernova zu werden auf Nl 100 SH ?
jo
FL $5/10 SH, 8150 Hände, 129,70 VPP / 100
FL $3/6 SH, 11673 Hände, 83,34 VPP / 100
FL $2/4 SH, 32591 Hände, 52.44 VPP / 100
(gespielt zwischen November 2009 und Februar 2010)
Und hier meine detaillierte Auswertung einer großen Datenbank (SQL-Abfragen, über 30 Mio. Hände FL, NL, PL, Holdem und Omaha, ab ca. August 2009, VPP-Berechnung nach 2010er-Regeln).
Original von AK2404AK
sollte eigentlich für alle Varianten gehen (selbst nur NL)
hast du evtl. Euro Tische bei (da bekomm ich eine Abweichung)Gruß AK
PS: im aktuellen HM sollten die Werte auch stimmen
liegt am HM der liest nicht alle Hände ein deswegen die Unterschiede.
Original von Borgi1967
FL $5/10 SH, 8150 Hände, 129,70 VPP / 100
FL $3/6 SH, 11673 Hände, 83,34 VPP / 100
FL $2/4 SH, 32591 Hände, 52.44 VPP / 100(gespielt zwischen November 2009 und Februar 2010)
Und hier meine detaillierte Auswertung einer großen Datenbank (SQL-Abfragen, über 30 Mio. Hände FL, NL, PL, Holdem und Omaha, ab ca. August 2009, VPP-Berechnung nach 2010er-Regeln).
kanns du das mal bitte als Excel oder txt hochladen?
Dann könnte ich das auf der ersten Seite integrieren.
Original von AK2404AK
Original von Borgi1967
FL $5/10 SH, 8150 Hände, 129,70 VPP / 100
FL $3/6 SH, 11673 Hände, 83,34 VPP / 100
FL $2/4 SH, 32591 Hände, 52.44 VPP / 100(gespielt zwischen November 2009 und Februar 2010)
Und hier meine detaillierte Auswertung einer großen Datenbank (SQL-Abfragen, über 30 Mio. Hände FL, NL, PL, Holdem und Omaha, ab ca. August 2009, VPP-Berechnung nach 2010er-Regeln).
kanns du das mal bitte als Excel oder txt hochladen?
Dann könnte ich das auf der ersten Seite integrieren.
Na klar! Download
Edit by AK2404AK
Ist zwar keine VPP Tabelle enthalten,
aber anhand des Rakes kann man diese ja berechnen...
Update auf Seite 1
Original von Borgi1967
Na klar! Download
Hallo Borgi,
wollte eigentlich deine Tabelle auch mit vorne einbinden, aber
Hab da mal noch eine Frage zu den Spielern und der daraus resultierenden Variante (Fullring / 6-max / HU)
Game Type <<>> Players <<>> Ø <<>> Hands <<>> VPPs
$100/200 FL <<>> 4-6 (Fullring) <<>> 4.85 <<>> 4285 <<>> 200.81
$100/200 FL <<>> 3-6 (6-max) <<>> 4.46 <<>> 12608 <<>> 174.53
$100/200 FL <<>> 3-6 <<>> 4.37 <<>> 19309 <<>> 175.82
$100/200 FL <<>> 3-6 (Fullring) <<>> 4.18 <<>> 6701 <<>> 178.25
$100/200 FL <<>> 4 <<>> 4.00 <<>> 4491 <<>> 210.28
was ist da was? also was ist wirklich FR, was SH und was HU? Das ganze wird noch unübersichtlicher bei den kleineren Limits.
Kann man da noch mal einen Report erstellen, der nur nach den Typen unterscheidet und die einzelnen Abstufungen außer acht lässt?
Gruß und Danke!
AK
>Kann man da noch mal einen Report erstellen, der nur nach den Typen unterscheidet und die einzelnen Abstufungen außer acht lässt?
Alles bereits enthalten! Ich wollte es sehr detailliert haben, daher leider aber auch ein bischen unübersichtlich. Kurze Erläuterung:
Die Angabe "Fullring" bzw. "6-max" oder "HU" dient bei Spielerzahlen < 7 nur für die Unterscheidung bzgl. der Tischgröße, was für den VPP-Multiplikator (5,5 oder 6) relevant ist. Die Angabe "3-6 (Fullring)" in der Spalte "Players" bedeutet also, dass hier alle Hände eingeflossen sind, an denen mind. 3 und max. 6 Spieler an einem Fullring-Tisch beteiligt waren. "3-6 (6-max)" analog nur an einem SH-Tisch und bei "3-6" wird zwischen FR und SH nicht unterschieden (der korrekte Multiplikator für die VPP wird natürlich berücksichtigt).
Für eine einfache Übersicht würde ich für SH-Tische die Daten aus den Zeilen mit "5-6 (6-max)", ggf. "4-6 (6-max)" übernehmen. Für FR-Tische entsprechend die Daten aus "7-10".
Datensammlung von Borgi1967:
- FL FR
FL $0,5/1 FR = 13.54 VPP/100 (Rake: 2.26 BB/100 - Samplesize: 801,0 k Hände)
FL $1/2 FR = 20.41 VPP/100 (Rake: 1.70 BB/100 - Samplesize: 1.095,1 k Hände)
FL $2/4 FR = 34.15 VPP/100 (Rake: 1.42 BB/100 - Samplesize: 1.061,6 k Hände)
FL $3/6 FR = 54.49 VPP/100 (Rake: 1.51 BB/100 - Samplesize: 379,6 k Hände)
FL $5/10 FR = 92.71 VPP/100 (Rake: 1.55 BB/100 - Samplesize: 236,6 k Hände)
FL $10/20 FR = 139.57 VPP/100 (Rake: 1.16 BB/100 - Samplesize: 51,0 k Hände)
FL $15/30 FR = 158.50 VPP/100 (Rake: 0.88 BB/100 - Samplesize: 47,9 k Hände)
FL $30/60 FR = 162.55 VPP/100 (Rake: 0.45 BB/100 - Samplesize: 21,6 k Hände)
FL $50/100 FR = 168.80 VPP/100 (Rake: 0.28 BB/100 - Samplesize: 12,6 k Hände) - FL HU
FL $0,5/1 HU = 32.20 VPP/100 (Rake: 5.84 BB/100 - Samplesize: 393,6 k Hände)
FL $1/2 HU = 54.16 VPP/100 (Rake: 4.90 BB/100 - Samplesize: 244,1 k Hände)
FL $2/4 HU = 34.06 VPP/100 (Rake: 1.53 BB/100 - Samplesize: 233,3 k Hände)
FL $3/6 HU = 81.20 VPP/100 (Rake: 2.45 BB/100 - Samplesize: 176,3 k Hände)
FL $5/10 HU = 98.35 VPP/100 (Rake: 1.78 BB/100 - Samplesize: 210,2 k Hände)
FL $10/20 HU = 107.51 VPP/100 (Rake: 0.97 BB/100 - Samplesize: 183,9 k Hände)
FL $15/30 HU = 206.19 VPP/100 (Rake: 1.18 BB/100 - Samplesize: 38,3 k Hände)
FL $30/60 HU = 202.18 VPP/100 (Rake: 0.58 BB/100 - Samplesize: 33,7 k Hände)
FL $50/100 HU = 204.99 VPP/100 (Rake: 0.35 BB/100 - Samplesize: 25,0 k Hände)
FL $100/200 HU = 202.35 VPP/100 (Rake: 0.18 BB/100 - Samplesize: 19,3 k Hände)
FL $200/400 HU = 397.98 VPP/100 (Rake: 0.17 BB/100 - Samplesize: 3,8 k Hände) - FL SH
FL $0,5/1 SH = 20.85 VPP/100 (Rake: 3.79 BB/100 - Samplesize: 993,4 k Hände)
FL $1/2 SH = 33.48 VPP/100 (Rake: 3.04 BB/100 - Samplesize: 3.318,4 k Hände)
FL $2/4 SH = 51.81 VPP/100 (Rake: 2.35 BB/100 - Samplesize: 9.898,0 k Hände)
FL $3/6 SH = 82.34 VPP/100 (Rake: 2.50 BB/100 - Samplesize: 1.093,9 k Hände)
FL $5/10 SH = 132.18 VPP/100 (Rake: 2.40 BB/100 - Samplesize: 826,3 k Hände)
FL $10/20 SH = 173.92 VPP/100 (Rake: 1.58 BB/100 - Samplesize: 430,8 k Hände)
FL $15/30 SH = 184.09 VPP/100 (Rake: 1.12 BB/100 - Samplesize: 129,4 k Hände)
FL $30/60 SH = 183.83 VPP/100 (Rake: 0.56 BB/100 - Samplesize: 109,2 k Hände)
FL $50/100 SH = 180.57 VPP/100 (Rake: 0.33 BB/100 - Samplesize: 26,3 k Hände)
FL $100/200 SH = 174.53 VPP/100 (Rake: 0.16 BB/100 - Samplesize: 12,6 k Hände) - NL FR
NL 25 FR = 9.46 VPP/100 (Rake: 3.15 BB/100 - Samplesize: 310,9 k Hände)
NL 50 FR = 18.13 VPP/100 (Rake: 3.02 BB/100 - Samplesize: 228,9 k Hände)
NL 100 FR = 31.72 VPP/100 (Rake: 2.64 BB/100 - Samplesize: 237,1 k Hände)
NL 200 FR = 46.90 VPP/100 (Rake: 1.95 BB/100 - Samplesize: 407,1 k Hände)
NL 400 FR = 66.38 VPP/100 (Rake: 1.38 BB/100 - Samplesize: 337,8 k Hände)
NL 600 FR = 74.43 VPP/100 (Rake: 1.03 BB/100 - Samplesize: 220,8 k Hände)
NL 1000 FR = 87.68 VPP/100 (Rake: 0.73 BB/100 - Samplesize: 136,4 k Hände)
NL 2000 FR = 99.11 VPP/100 (Rake: 0.41 BB/100 - Samplesize: 84,7 k Hände)
NL 5000 FR = 100.81 VPP/100 (Rake: 0.17 BB/100 - Samplesize: 50,3 k Hände) - NL HU
NL 50 HU = 25.25 VPP/100 (Rake: 4.38 BB/100 - Samplesize: 8,9 k Hände)
NL 100 HU = 40.43 VPP/100 (Rake: 3.53 BB/100 - Samplesize: 11,0 k Hände)
NL 200 HU = 43.73 VPP/100 (Rake: 1.98 BB/100 - Samplesize: 191,2 k Hände)
NL 400 HU = 47.57 VPP/100 (Rake: 1.07 BB/100 - Samplesize: 124,7 k Hände)
NL 600 HU = 50.53 VPP/100 (Rake: 0.75 BB/100 - Samplesize: 106,3 k Hände)
NL 1000 HU = 54.45 VPP/100 (Rake: 0.49 BB/100 - Samplesize: 115,2 k Hände)
NL 2000 HU = 81.39 VPP/100 (Rake: 0.34 BB/100 - Samplesize: 92,9 k Hände)
NL 5000 HU = 84.16 VPP/100 (Rake: 0.14 BB/100 - Samplesize: 109,2 k Hände) - NL SH
NL 25 SH = 13.14 VPP/100 (Rake: 4.78 BB/100 - Samplesize: 394,7 k Hände)
NL 50 SH = 25.11 VPP/100 (Rake: 4.57 BB/100 - Samplesize: 301,9 k Hände)
NL 100 SH = 39.51 VPP/100 (Rake: 3.59 BB/100 - Samplesize: 401,5 k Hände)
NL 200 SH = 56.23 VPP/100 (Rake: 2.56 BB/100 - Samplesize: 524,6 k Hände)
NL 400 SH = 75.61 VPP/100 (Rake: 1.72 BB/100 - Samplesize: 440,8 k Hände)
NL 600 SH = 84.36 VPP/100 (Rake: 1.28 BB/100 - Samplesize: 253,1 k Hände)
NL 1000 SH = 87.65 VPP/100 (Rake: 0.80 BB/100 - Samplesize: 358,3 k Hände)
NL 2000 SH = 90.34 VPP/100 (Rake: 0.41 BB/100 - Samplesize: 102,9 k Hände)
NL 5000 SH = 90.90 VPP/100 (Rake: 0.17 BB/100 - Samplesize: 69,0 k Hände) - PL FR
PL 25 FR = 11.32 VPP/100 (Rake: 3.77 BB/100 - Samplesize: 193,5 k Hände)
PL 50 FR = 20.34 VPP/100 (Rake: 3.39 BB/100 - Samplesize: 89,0 k Hände)
PL 100 FR = 34.96 VPP/100 (Rake: 2.91 BB/100 - Samplesize: 109,7 k Hände)
PL 200 FR = 52.72 VPP/100 (Rake: 2.20 BB/100 - Samplesize: 77,8 k Hände)
PL 400 FR = 76.89 VPP/100 (Rake: 1.60 BB/100 - Samplesize: 21,2 k Hände)
PL 600 FR = 78.76 VPP/100 (Rake: 1.09 BB/100 - Samplesize: 13,1 k Hände) - PL Omaha FR
PL 25 FR = 18.72 VPP/100 (Rake: 6.24 BB/100 - Samplesize: 99,9 k Hände)
PL 50 FR = 35.48 VPP/100 (Rake: 5.91 BB/100 - Samplesize: 172,1 k Hände)
PL 100 FR = 59.87 VPP/100 (Rake: 4.99 BB/100 - Samplesize: 152,7 k Hände)
PL 200 FR = 97.84 VPP/100 (Rake: 4.08 BB/100 - Samplesize: 62,9 k Hände)
PL 400 FR = 140.52 VPP/100 (Rake: 2.93 BB/100 - Samplesize: 8,1 k Hände)
PL 1000 FR = 174.02 VPP/100 (Rake: 1.45 BB/100 - Samplesize: 10,8 k Hände)
PL 2000 FR = 176.30 VPP/100 (Rake: 0.73 BB/100 - Samplesize: 26,3 k Hände)
PL 5000 FR = 186.93 VPP/100 (Rake: 0.31 BB/100 - Samplesize: 4,3 k Hände) - PL Omaha HU
PL 25 HU = 22.94 VPP/100 (Rake: 8.10 BB/100 - Samplesize: 9,1 k Hände)
PL 50 HU = 45.12 VPP/100 (Rake: 8.19 BB/100 - Samplesize: 200,9 k Hände)
PL 100 HU = 63.57 VPP/100 (Rake: 5.76 BB/100 - Samplesize: 137,7 k Hände)
PL 200 HU = 79.89 VPP/100 (Rake: 3.61 BB/100 - Samplesize: 130,4 k Hände)
PL 400 HU = 84.56 VPP/100 (Rake: 1.91 BB/100 - Samplesize: 68,2 k Hände)
PL 600 HU = 85.55 VPP/100 (Rake: 1.29 BB/100 - Samplesize: 25,9 k Hände)
PL 1000 HU = 89.92 VPP/100 (Rake: 0.81 BB/100 - Samplesize: 41,0 k Hände)
PL 2000 HU = 139.47 VPP/100 (Rake: 0.60 BB/100 - Samplesize: 20,8 k Hände)
PL 5000 HU = 131.31 VPP/100 (Rake: 0.23 BB/100 - Samplesize: 23,7 k Hände)
PL 20000 HU = 315.39 VPP/100 (Rake: 0.13 BB/100 - Samplesize: 11,1 k Hände) - PL Omaha SH
PL 25 SH = 25.96 VPP/100 (Rake: 9.44 BB/100 - Samplesize: 279,5 k Hände)
PL 50 SH = 45.97 VPP/100 (Rake: 8.36 BB/100 - Samplesize: 300,5 k Hände)
PL 100 SH = 69.43 VPP/100 (Rake: 6.31 BB/100 - Samplesize: 279,5 k Hände)
PL 200 SH = 102.66 VPP/100 (Rake: 4.67 BB/100 - Samplesize: 351,6 k Hände)
PL 400 SH = 135.88 VPP/100 (Rake: 3.09 BB/100 - Samplesize: 331,5 k Hände)
PL 600 SH = 154.08 VPP/100 (Rake: 2.33 BB/100 - Samplesize: 139,5 k Hände)
PL 1000 SH = 157.49 VPP/100 (Rake: 1.43 BB/100 - Samplesize: 136,1 k Hände)
PL 2000 SH = 161.96 VPP/100 (Rake: 0.74 BB/100 - Samplesize: 39,8 k Hände)
PL 5000 SH = 159.60 VPP/100 (Rake: 0.29 BB/100 - Samplesize: 43,4 k Hände) - Detailtabelle
http://www.mediafire.com/download.php?yxkv2xzmygz