Zum Forum springen
Converse WCOOP Stak...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

[Geschlossen] Converse WCOOP Staking

59 Beiträge
10 Benutzer
0 Reactions
3,568 Ansichten
LuckyLuciano
Beigetreten: 05.08.2006

alter wie krass du im 180er luckst geht ja gar nicht... nice!
schade nur 2. hätte locker auch den ersten geben können, trotzdem nice


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Ja im falschen Turnier die Box ausgepackt.... ;(


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Session beendet.

Leider ist nicht mehr bei rumgekommen. Shares sind aktualisiert. Nächste Session werde ich morgen od übermorgen starten.

MTT´s

5.50$ 30k Grd Platz:571/11519 | Winnings: 11.51$
8.80$ 36k Grd Rebuy Platz:1675/2600| Winnings: 0$ (40.80$BI)
55$ 10k Grd Platz:241/1153| Winnings: 0$
22$ 50k Grd Platz:3739/| Winnings: 0$
44$ 6k Grd Platz:54/555| Winnings: 88.80$
54$ 20k Grd Platz:29/1663 | Winnings: 229.49$ (115$ KO´s)
11$ 20k Grd Platz:2352/| Winnings: 0$
5.50$ 15k Grd Platz:2542/4270| Winnings: 0$
22$ 15k Grd Platz:1254/1890| Winnings: 0$
16.50$ 12k Grd Platz:134/2511| Winnings: 50.84$
11$ 200k Grd Platz:7609/39821| Winnings: 0$
11$ 100k Grd Platz:9296/| Winnings: 0$
55$ 200k Grd Platz:4009/56| Winnings: 0$
11$ 20k Grd Platz:1691/3353| Winnings: 0$

= 364.30$

MTSNG´S

Gn8

35$ 180 Mann Platz: 165/180| Winnings: 0$
35$ 180 Mann Platz: 24/180| Winnings: 0$

15$ 180 Mann Platz: 172/180| Winnings: 0$
15$ 180 Mann Platz: 147/180| Winnings: 0$
15$ 180 Mann Platz: 57/180| Winnings: 0$
15$ 180 Mann Platz: 15/180| Winnings: 29.74$
15$ 180 Mann Platz: 2/180| Winnings: 495.72$

= 145$

Abrechnung:

Buy Ins = 509.30$
Winnings = 1021.10$

Profit: +511.80$


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Session gestartet!

Wollte auch anfragen das Big 109 mit ins Staking zu nehmen und das 55$ Second Chance Turbo. Mit ein paar Stakern habe ich schon gesprochen und die waren dafür. Was meint der Rest?

MTT´s

54$ 20k Grd Platz:576/ | Winnings: 0$ (0x KO´S)
11$ 20k Grd Platz:1406/ | Winnings: 0$
22$ 15k Grd Platz:880/ | Winnings: 0$
16.50$ 12k Grd Platz:990/ | Winnings: 0$
44$ 4k Grd Platz:501/ | Winnings: 0$
8.80$ 25k Grd Rebuy Platz:523/1232 | Winnings: 0$ (72.80$BI)
1.10$ 30k Grd Rebuy Platz:1879/ | Winnings: 0$ (13.10$BI)
11$ 50k Grd Platz:5571/ | Winnings: 0$
22$ 35k Grd 1R1A Platz:997/ | Winnings: 0$ (62$BI)
3.30$ 40k Grd Rebuy Platz:/ | Winnings: $ (21.30$BI)
5.50$ 20k Grd Platz:779/ | Winnings: 0$
55$ 100k Grd Platz:1298/ | Winnings: 0$
11$ 20k Grd Platz:1029/ | Winnings: 0$
11$ 70k Grd Rebuy Platz:1530/ | Winnings: 0$ (31$BI)

= 430.20$

Abrechnung:

Buy Ins = 430.20$
Winnings = 0$

Profit: -430.20$

Shares aktualisiere ich morgen. Gn8


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Kleine MTSNG Session gestartet

35$ 18 Mann Platz: 1/18| Winnings: 200.03$
35$ 18 Mann Platz: 1/18| Winnings: 200.03$
35$ 18 Mann Platz: 8/18| Winnings: 0$
35$ 18 Mann Platz: 10/18| Winnings: 0$
35$ 18 Mann Platz: 9/18| Winnings: 0$
35$ 18 Mann Platz: 9/18| Winnings: 0$
35$ 18 Mann Platz: 13/18| Winnings: 0$
35$ 18 Mann Platz: 4/18| Winnings: 50$

= 280$

15$ 18 Mann Platz: 18/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 16/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 14/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 15/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 15/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 16/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 11/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 15/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 9/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 14/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 3/18| Winnings: 50$
15$ 18 Mann Platz: 7/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 10/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 11/18| Winnings: 0$
15$ 18 Mann Platz: 2/18| Winnings: 75$

= 225$

Abrechnung:

Buy Ins = 505$
Winnings = 575.06$

Profit: 75.06$


kanzler80
Beigetreten: 07.01.2007

Habe gerade mal ein bißchen gerailed. Dabei ist mir die Bubble Hand in Turnier 437491732 mit dir als CL am BT und mini-Shorty im SB all-in aufgefallen. Warum foldest du da?


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Original von kanzler80
Habe gerade mal ein bißchen gerailed. Dabei ist mir die Bubble Hand in Turnier 437491732 mit dir als CL am BT und mini-Shorty im SB all-in aufgefallen. Warum foldest du da?

Wollte dem BB keine 600 schenken mit 23o. Selbst wenn der SB verdoppelt hat er 1/2BB.


kanzler80
Beigetreten: 07.01.2007

Original von converse

Original von kanzler80
Habe gerade mal ein bißchen gerailed. Dabei ist mir die Bubble Hand in Turnier 437491732 mit dir als CL am BT und mini-Shorty im SB all-in aufgefallen. Warum foldest du da?

Wollte dem BB keine 600 schenken mit 23o. Selbst wenn der SB verdoppelt hat er 1/2BB.

In dieser Konstellation ist die Hand allerdings ein klarer Any2 shove von dir. Mit dem Fold schenkst du dem BB 555 chips. Gegen deinen shove kann der BB (BTW MachtiSonni, ein mMn sehr guter CR-Coach) nichts callen, da der SB auto-all-in und extrem (!) short direkt an der Bubble ist. Vielleicht stellst du die Hand mal ins Handbewertungsforum und sammelst Meinungen dazu.


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Ja hast Recht habe ich wohl verpeilt früh am morgen ;) War ein klarer shove.
Danke


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Session beendet. Ohne Worte braucht man nichts zu sagen.
So verdammt sick was heute ab ging. Heftigste Session seit Monaten.

Updates:

MTT´S

27$ 40k Grd KO Platz:1391/ | Winnings: 0$ (20$ KO´s)
55$ 10k Grd Platz:387/ | Winnings: 0$
2.22$ 50k Rebuy Grd Platz:508/9318 | Winnings:32.72$ (36.56$BI)
54$ 8k Grd KO Platz:418/ | Winnings:0$ (0$KO´s)
22$ 25k Grd Platz:2424/ | Winnings: 0$
54$ 20k Grd KO Platz:658/ | Winnings: 0$ (0$KO´s)
11$ 20k Grd Platz:1485/ | Winnings: 0$
5.50$ 15k Grd Platz:2261/ | Winnings: 0$
22$ 15k Grd Platz:/ | Winnings: 0$
109$ 50k Grd Platz:/ | Winnings: 0$
55$ Wcoop 2nd Chance Platz:/ | Winnings: $
16.50$ 12k Grd Platz:/ | Winnings: 0$
55$ 20k Grd 2x Chance Platz:318/ | Winnings: 0$ (55$BI)
44$ 4k Grd Platz:/ | Winnings: 0$
8.80$ 25k Grd Rebuy Platz:/ | Winnings: $ (58.80$BI)
2.20$ 12k Grd Platz:3538/ | Winnings: 0$
11$ 50k Grd Platz:4153/ | Winnings: 0$
3.30$ 10k Grd Rebuy Platz:/ | Winnings: $ (12.30$BI)
1.10$ 30k Grd Rebuy Platz:4722/ | Winnings: 0$ (3.10$BI)
22$ 35k Grd 1R1A Platz: / | Winnings: $ (62$BI)
4.40$ 10k Grd Platz:963/ | Winnings: 0$
3.30$ 40k Grd Rebuy Platz:3061/ | Winnings: 0$ (12.30$BI)
5.50$ 20k Grd Platz:525/4660 | Winnings: 8.62$BI
55$ 100k Grd Platz:/ | Winnings: 0$
11$ 20k Grd Platz:1151/ | Winnings: 0$
16.50$ 20k Grd Platz:943/ | Winnings: 0$
11$ 70k Grd Rebuy Platz:/ | Winnings: 0$ (61$BI)

Abrechnung:

Buy Ins = 881.66$
Winnings = 61.34$

Profit: -820.32$


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Session gestartet!

Updates:

MTT´S

5.50$ 30k Grd Platz:4452/11032 | Winnings: 0$
8.80$ 36k Grd Rebuy Platz:1287/2730 | Winnings: 0$ (40.80$BI)
55$ 10k Grd Platz:217/1161 | Winnings: 0$
44$ 6k Grd Platz:293/542 | Winnings: 0$
2.20$ 7.5k Grd Platz:5/6658 | Winnings: 565.93$
22$ 50k Grd Platz:2644/7800 | Winnings: 0$
54$ 20k Grd KO Platz:624/1089 | Winnings: 0$ (0$KO´S)
11$ 20k Grd Platz:/ | Winnings:0$
5.50$ 15k Grd Platz:/ | Winnings: $
22$ 15k Grd Platz:251/1860 | Winnings: 33.48$
109$ 100k Grd Platz:277/3406 | Winnings: 306.54$
55$ 20k 2nd Chance Grd Platz:55/1041 | Winnings: 233.01$ (55$BI)
16.50$ 12k Grd Platz:1399/ | Winnings: 0$
11$ 200k Grd Platz:/ | Winnings: $
44$ 4k Grd Platz:/ | Winnings: $
2.20$ 12k Grd Platz:167/8479 | Winnings: 9.15$
11$ 100k Grd Platz:2376/17699 | Winnings: $
55$ 200k Grd Platz:/ | Winnings: $

Abrechnung:

Buy Ins = 565.70$
Winnings = 1148.11$

Profit: +582.41$


LuckyLuciano
Beigetreten: 05.08.2006

gl, kann ja nur besser werden ?(


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Jo wie gesagt kranke Session gestern gehabt was da abgegangen ist. Habe bis um 22Uhr Turniere geöffnet. Um 23 Uhr hatte ich keine Turniere mehr auf....
Kann nur besser werden. Mal gucken was heute so geht.


LuckyLuciano
Beigetreten: 05.08.2006

LOOOOOL einfach nur geil :-D im 55 2x chance! geil

77 > AA für Bubble Boy
SIIICK

aber die hier versteh ich nicht, warum callst du das:

PokerStars Game #67361105786: Tournament #436257906, $50+$5 USD Hold'em No Limit - Level XX (3000/6000) - 2011/09/11 21:07:15 CET [2011/09/11 15:07:15 ET]
Table '436257906 43' 9-max Seat #4 is the button
Seat 1: Havana85 (181678 in chips)
Seat 2: Halmai (106552 in chips)
Seat 4: WatchOutFish (88692 in chips)
Seat 5: Belabacsi (21920 in chips) out of hand (moved from another table into small blind)
Seat 6: ireneo9 (139714 in chips)
Seat 7: tave84 (39443 in chips)
Seat 8: sizzlinbetta (65170 in chips)
Seat 9: gnetaren (169906 in chips)
Havana85: posts the ante 600
Halmai: posts the ante 600
WatchOutFish: posts the ante 600
ireneo9: posts the ante 600
tave84: posts the ante 600
sizzlinbetta: posts the ante 600
gnetaren: posts the ante 600
ireneo9: posts small blind 3000
tave84: posts big blind 6000
HOLE CARDS
sizzlinbetta: folds
gnetaren: folds
Havana85: folds
Halmai: raises 6000 to 12000
WatchOutFish: folds
ireneo9: folds
tave84: raises 26843 to 38843 and is all-in
Halmai: calls 26843
FLOP [7h 3s Ac]
TURN [7h 3s Ac] [Th]
RIVER [7h 3s Ac Th] [6s]
SHOW DOWN
tave84: shows [9s 9d] (a pair of Nines)
Halmai: shows [Qh 8c] (high card Ace)
tave84 collected 84886 from pot
SUMMARY
Total pot 84886 | Rake 0
Board [7h 3s Ac Th 6s]
Seat 1: Havana85 folded before Flop (didn't bet)
Seat 2: Halmai showed [Qh 8c] and lost with high card Ace
Seat 4: WatchOutFish (button) folded before Flop (didn't bet)
Seat 6: ireneo9 (small blind) folded before Flop
Seat 7: tave84 (big blind) showed [9s 9d] and won (84886) with a pair of Nines
Seat 8: sizzlinbetta folded before Flop (didn't bet)
Seat 9: gnetaren folded before Flop (didn't bet)


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Muss ich nachlegen bei dem was im Pot ist. Komme ich nicht drum rum außer wenn ich Preflop folde.


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Session gestartet

MTT´s

33$ 15k Grd Platz:/ | Winnings: 0$
11$ 10k Grd Platz:321/1394 | Winnings: 0$
33$ 10k Grd Platz:351/500 | Winnings: 0$
5.10$ 4k Grd Platz:/ | Winnings: 0$
11$ 25k Grd Rebuy Platz:52/1219 | Winnings: 108.75$ (52$BI)
5.50$ 15k Grd Rebuy Platz:/ | Winnings: 0$ (15.50$BI)
5.50$ 15k Grd Platz:885/ | Winnings: 0$
33$ 10k Grd Platz:/ | Winnings: 0$
2.20$ 10k Grd Rebuy Platz:1355/2593 | Winnings: 0$ (8.20$BI)

Abrechnung:

Buy Ins = 196.30$
Winnings = 108.75$

Profit: -87.55$


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Session beendet

MTT´s

5.50$ 30k Grd Platz:4960/ | Winnings: 0$
8.80$ 36k Grd Rebuy Platz:2055/ | Winnings: 0$ (40.80$BI)
55$ 10k Grd Platz:626/ | Winnings: 0$
22$ 50k Grd Platz:4419/ | Winnings: 0$
11$ 20k Grd Platz:1693/ | Winnings: 0$
2.20$ 7.5k Grd Platz:356/6532 | Winnings: 5.48$
5.50$ 15k Grd Platz:/ | Winnings: 0$
22$ 15k Grd Platz:1447/ | Winnings: 0$
109$ 100k Grd Platz:911/ | Winnings: 0$
55$ 20k Grd 2nd Chance Platz:/ | Winnings: 0$ (55$BI)
16.50$ 12k Grd Platz:1563/ | Winnings: 0$
2.20$ 12k Grd Platz:3241/ | Winnings: 0$
3.30$ 5k Grd Platz:812/2808 | Winnings: 0$
1.10$ 30k Grd Rebuy Platz:7972/ | Winnings: 0$ (14.10$BI)
4.40$ 10k Grd Platz:47/3874 | Winnings: 29.44$
3.30$ 40k Grd Rebuy Platz:3624/5596 | Winnings: 0$ (12.30$BI)
5.50$ 20k Grd Platz:2503/ | Winnings: 0$
11$ 200k Grd Platz:19403/ | Winnings: 0$
11$ 100k Grd Platz:1899/17005 | Winnings: 17$
55$ 200k Grd Platz:1978/5525 | Winnings: 0$

Abrechnung:

Buy Ins = 463.30$
Winnings = 51.92$

Profit: -411.38$


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Session beendet

MTT´s

33$ 15k Grd Platz:467/1119 | Winnings: 0$
3.30$ 5k Grd Platz:1169/ | Winnings: 0$
11$ 10k Grd Platz:616/ | Winnings: 0$
33$ 10k Grd Platz:167/500 | Winnings: 0$
4.40$ 5k Grd Platz:1093/ | Winnings: 0$
11$ 25k Grd Rebuy Platz:10/1240 | Winnings: 345.01$ (31$BI)
55$ Platz:102/128 | Winnings: 0$
5.50$ 15k Grd Platz:302/4269 | Winnings: 17.07$
33$ 10k Grd Platz:299/500 | Winnings: 0$
16.50$ 5k Grd Platz:187/417 | Winnings: 0$
5.50$ 15k Grd Rebuy Platz:611/1070 | Winnings: 0$ (40.50$BI)
2.20$ 10k Grd Rebuy Platz:1753/2506 | Winnings: 0$ (6.20$BI)
8.80$ 36k Grd Rebuy Platz:1274/1702 | Winnings: 0$ (48.80$BI)
55$ 10k Grd Platz:361/ | Winnings: 0$
55$ 10k Grd Platz:277/500 | Winnings: 0$
2.20$ 5k Grd Platz:1009/3849 | Winnings: 0$
16.50$ 27k Grd Platz:1074/ | Winnings: 0$
11$ 10k Grd Platz:1230/ | Winnings: 0$

MTSNG´S

35$ 180 Mann Platz: 65/180| Winnings: 0$

15$ 180 Mann Platz: 65/180| Winnings: 0$
15$ 180 Mann Platz: 105/180| Winnings: 0$
15$ 180 Mann Platz: 87/180| Winnings: 0$
15$ 180 Mann Platz: 5/180| Winnings: 161.10$

Abrechnung:

Buy Ins = 555.90$
Winnings = 523.18
Profit: - 32.72$


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Longterm Staking abgeschlossen!

Danke erstmal für euer Vertrauen. Ich hoffe es lief alles so wie ihr euch das vorgestellt habt. Falls nicht meldet euch einfach bei mir. Leider bin ich im 2ten Teil des Stakings ein wenig gedroppt. 11$+ arghhhh hätte alles so schön sein können zum Abschluss ;). Aber man braucht halt nur 2x pre ai gehen mit AK<K10 (4Bet Shove mit 0 FE...) kurz vor der FT Bubble für CL Pot und mit AQ<A3 in der FT Bubblephase... Wie immer bitter aber jeder sollte wissen worauf man sich einläßt wenn man Turniere spielt oder jemanden dafür staked. Muss erstmal schauen ob ich demnächst wieder ein LT Staking reinstelle. Habe die nächste Zeit wieder ein wenig mehr zutun. Aber falls ich ein Staking erstelle reserviere ich euch erstmal unverbindlich etwas. Und melde mich rechtzeitig im Skype od per CT bei euch.

So dann mal zur Abschluss Rechnung !

100% Bankroll

Spoiler

04.09.11 +511.80$
05.09.11 -430.20$
06.09.11 +75.06$-
10.09.11 -820.32$
11.09.11 +582.41$
15./18.09.11 -498.93$
22.09.11 -32.72$

Profit: -612.90$ * 0.25(CUT) = 153.22$ (zurück zu zahlender CUT )

Aktuell: 1887.10$+ 153.22$ = 2040.32$

So ich fange jetzt an die Shares zu schicken.
Falls sich doch ein Fehler eingeschlichen hat meldet euch einfach bei mir. Müßte aber passen ;)

1% = 20.40$
5%= 102.02$
10% = 204.03$

Eigenanteil = 10% = 204.03$
Xoax = 40% = 816.13$ Raus
Wallace07 = 10% = 204.03$ Raus
Atton = 10% = 204.03$ Raus
Privat = 20% = 408.06$ Raus
LuckyLuciano = 1% = 20.40$ Raus
Kanzler80 = 3% = 61.21$ Raus
Uwebommel666 = 5% = 102.02$ Raus
Golem1989 = 1% = 20.40$ Raus

Würde mich über Feedback freuen

Gruß


Teilen: