Zum Forum springen
Converse WCOOP Stak...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

[Geschlossen] Converse WCOOP Staking

59 Beiträge
10 Benutzer
0 Reactions
3,566 Ansichten
converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Session gestartet!

MTT´s

3.30$ 5k Grd Platz:1325/| Winnings: 0$
11$ 50k Grd Platz:4227/| Winnings: $
1.10$ 30k Grd Rebuy Platz: 1115/ | Winnings: 0$ (15.10$BI)
22$ 35k Grd 1R1A Platz: 334/ | Winnings: 0$ (62$BI)
4.40$ 10k Grd Platz: 1807/2780 | Winnings: 0$
3.30$ 40k Grd Rebuy Platz:2994/4753| Winnings: 0$ (9.30$BI)
2.20$ 4k Grd Platz:1212/1961| Winnings: 0$
3.30$ 10k Grd Rebuy Platz:422/| Winnings: $ (27.30$BI)
16.50$ 1.5k Grd Platz:287/| Winnings: 0$
5.50$ 20k Grd Platz:1775/| Winnings: 0$
55$ 100k Grd Platz:1xxx/| Winnings: 0$
11$ 20k Grd Platz:2210/| Winnings: 0$
27$ 4k Grd Platz:116/973| Winnings: 36.97$ (2xKO) 10$
11$ 70k Grd R Platz:1454/| Winnings: 0$ (31$BI)
2.20$ 8k Grd Platz:1920/| Winnings: 0$
8.80$ 12k Grd Platz:487/| Winnings: 0$
44$ 6k Grd Platz:/| Winnings: $
5.50$ 30k Grd 2R1A Platz:1457/| Winnings: 0$ (20.50$BI)
55$ 27.5k Grd Platz:304/| Winnings: 0$
2.75$ 7.5k Grd Platz:2240/| Winnings: 0$
11$ 10k Grd Platz:1075/| Winnings: 0$
2.20$ 5k Grd Platz:/| Winnings: $
55$ 10k Grd Platz:194/| Winnings: 0$
4.40$ 5k Grd Platz:1033/| Winnings: 0$
16.50$ 27k Grd Platz:796/| Winnings: 0$
11$ 10k Grd Platz:553/| Winnings: $
5.50$ 30k Grd Rebuy Platz:1045/| Winnings: 0$ (20.50$BI)
55$ 7.5k Grd Platz:44/| Winnings: 0$
2.20$ 5k Grd Platz:203/| Winnings: 7.03$
44$ 15k Grd Platz:91/| Winnings: $
33$ 50k Grd Platz:1051/| Winnings: 0$
11$ 10k Grd Platz:341/| Winnings: 0$
1.10$ 20k Grd Rebuy Platz:1078/| Winnings: $ (11.10$BI)
11$ 12k Grd 1R1A Platz:260/| Winnings: $ (31$BI)

= 721.75$

MTSNG´S

7x

$35 180 Players turbo Platz: 102/180 | Winnings: 0$
$35 180 Players turbo Platz: 157/180 | Winnings: 0$
$35 180 Players turbo Platz: 28/180 | Winnings: 0$
$35 180 Players turbo Platz: 172/180 | Winnings: 0$
$35 180 Players turbo Platz: 5/180 | Winnings: 375.92$
$35 180 Players turbo Platz: 84/180 | Winnings: 0$
$35 180 Players turbo Platz: 97/180 | Winnings: 0$

18x

$15 180 Players turbo Platz: 166/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 152/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 122/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 101/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 79/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 110/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 170/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 169/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 23/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 29/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 100/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 135/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 50/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 84/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 44/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 124/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 47/180 | Winnings: 0$
$15 180 Players turbo Platz: 110/180 | Winnings: 0$

17x

$8 180 Players turbo Platz: 124/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 98/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 57/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 57/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 151/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 47/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 93/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 67/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 148/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 85/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 1/180 | Winnings: 396.42$
$8 180 Players turbo Platz: 23/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 48/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 63/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 119/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 68/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz: 40/180 | Winnings: 0$

2x

$3.50 180 Players turbo Platz: 82/180 | Winnings: $ (19.45$BI)
$3.50 180 Players turbo Platz: 101/180 | Winnings: $ (29.02$BI)

= 699.47$

----------------------------------------------------------------

Abrechnung: Anzahl der MTT´S Stück

Buy Ins = 1421.22$
Winnings = 826.34$

Profit: -594.88$


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

spiele noch neben meinem Sonntags Staking (1Table) ne kleine Session 180er

ed. spiele nachher noch ne Session und mache dann die Abrechnung. Gehe jetzt erstmal pennen.

Gn8

MTSNG´S

$35 180 Players turbo Platz: 157/180 | Winnings: 0$

$15 180 Players turbo Platz: 145/180 | Winnings: 0$

$8 180 Players turbo Platz: 155/180 | Winnings: 0$
$8 180 Players turbo Platz:41 /180 | Winnings: 0$

$3.50 180 Players turbo Rebuy Platz: 166/180 | Winnings: 0$ (6.69$BI)

$30 18 Players turbo Platz: 17/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 11/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 14/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 12/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 7/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 1/18 | Winnings: 200.03$
$30 18 Players turbo Platz: 16/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 10/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 2/18 | Winnings: 150.01$
$30 18 Players turbo Platz: 8/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 1/18 | Winnings: 200.03$

$15 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 10/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 11/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 9/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 12/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 10/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 6/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 9/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 8/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 2/18 | Winnings: 75$
$15 18 Players turbo Platz: 3/18 | Winnings: 50$
$15 18 Players turbo Platz: 13/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 16/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 17/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 12/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 1/18 | Winnings: 100.02$
$15 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 13/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 9/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 8/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 3/18 | Winnings: 50$
$15 18 Players turbo Platz: 2/18 | Winnings: 75$

$7 18 Players turbo Platz: 11/18 | Winnings: 0$
$7 18 Players turbo Platz: 9/18 | Winnings: 0$
$7 18 Players turbo Platz: 9/18 | Winnings: 0$
$7 18 Players turbo Platz: 3/18 | Winnings: 23.22$
$7 18 Players turbo Platz: 5/18 | Winnings: 0$
$7 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$7 18 Players turbo Platz: 6/18 | Winnings: 0$
$7 18 Players turbo Platz: 2/18 | Winnings: 34.83$
$7 18 Players turbo Platz: 13/18 | Winnings: 0$

= 840.69$

----------------------------------------------------------------

Abrechnung: Anzahl der MTT´S Stück

Buy Ins = 840.69$
Winnings = 958.14$

Profit: 117.45$

Ed. 09.08.11

Shares noch nicht aktualisiert!!! Spiele nachher noch eine Session


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Habe heute paar 18er gespielt und lief ganz gut.Abrechnung ein Post davor. Shares sind aktualisiert. Nächste Session morgen oder übermorgen.

Gn8


jojo1983
Beigetreten: 02.11.2007

warum du alles crusht und dich trotzdem staken lässt, hab ich gefragt?


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

andere investments am start und so u know ;)


DJ1966
Beigetreten: 22.12.2009

Original von converse
andere investments am start und so u know ;)

Hi, hab Dich letztens u.a. Im Warmup gerailed. Solid Skill, am
Ende ein wenig Pech gehabt.

Beneide Dich um Deinen Skill.

Nice Job auf jeden Fall, was auch dieses Staking zeigt.

Weiter so.

LG
Dirk


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Danke für das Kompliment habe aber noch genügend Leaks an denen ich noch arbeiten muss. ;)

So starte nun eine kleine Session 18er. Mehr ist heute nicht drin. Muss morgen früh raus.

Abrechnung: 10.08.11

MTSNG´S

$30 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 18/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 14/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 8/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 8/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 1/18 | Winnings: 200.03$
$30 18 Players turbo Platz: 4/18 | Winnings: 50$
$30 18 Players turbo Platz: 16/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 14/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 7/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 11/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 9/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 7/18 | Winnings: 0$
$30 18 Players turbo Platz: 2/18 | Winnings: 150.01$

$15 18 Players turbo Platz: 18/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 17/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 14/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 17/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 17/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 12/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 10/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 16/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 8/18 | Winnings:0$
$15 18 Players turbo Platz: 14/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 11/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 6/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 6/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 2/18 | Winnings: 75$
$15 18 Players turbo Platz: 18/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 16/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 13/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 11/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 8/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 6/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 4/18 | Winnings: 25$
$15 18 Players turbo Platz: 6/18 | Winnings: 0$
$15 18 Players turbo Platz: 3/18 | Winnings: 50$
$15 18 Players turbo Platz: 2/18 | Winnings: 75$
$15 18 Players turbo Platz: 4/18 | Winnings: 25$
$15 18 Players turbo Platz: 1/18 | Winnings: 100.02$

Shares noch nicht aktualisiert spiele nachher noch ne Session.

Abrechnung: Anzahl der MTT´S Stück

Buy Ins = 915$
Winnings = 750.06$
Profit: -164.94$


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Hey, es hat sich kurzfristig was in meiner Urlaubs Planung geändert und ich fahre schon Samstag 3 Wochen weg. Und werde kaum bis garnicht zum spielen kommen vielleicht mal Sonntag od so. Da das Staking für nen Monat angesetzt war und nun gerade mal 1/3 rum ist wollte ich mal nachfragen was wir da machen. Ich wäre dafür das ich euch erstmal eure Shares auszahle damit das Geld nicht sinnlos bei mir rumliegt. Und wenn ich wieder komme spiele ich den Rest des Stakings (2/3) zuende. Ihr könnt natürlich auch komplett aussteigen dann würde ich die restliche Prozente nehmen od halt verkaufen. Was meint ihr so dazu?

Gruß Converse


xoax
Beigetreten: 09.07.2006

jetzt auszahlen und später weitermachen klingt gut


Original von xoax
jetzt auszahlen und später weitermachen klingt gut

bin dafür


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Gut dann machen wir das so. Werde nachher noch eine kleine "Abschluss Session" MTSNG´S spielen. Dann die Abrechnung fertig machen und das Geld rausschicken.


LuckyLuciano
Beigetreten: 05.08.2006

ist ok, melde dich dann rechtzeitig wieder bevor du anfängst, damit wir etwas zeit zum überweisen haben


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

MTSNG´S

$30 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$30 Players turbo Platz: 16/18 | Winnings: 0$
$30 Players turbo Platz: 8/18 | Winnings: 0$
$30 Players turbo Platz: 9/18 | Winnings: 0$
$30 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$30 Players turbo Platz: 1/18 | Winnings: 200.03$

$15 Players turbo Platz: 18/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 17/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 13/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 15/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 12/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 16/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 12/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 10/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 8/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 8/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 11/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 13/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 4/18 | Winnings: 25$
$15 Players turbo Platz: 9/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 10/18 | Winnings: 0$
$15 Players turbo Platz: 2/18 | Winnings: 75$

Shares noch nicht aktualisiert spiele nachher noch ne Session.

Abrechnung: Anzahl der MTT´S Stück

Buy Ins = 420$
Winnings = 300.03$

Profit: -119.97$


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

So schicke das Geld jetzt raus. Falls was nicht stimmen sollte meldet euch einfach bei mir. Start Bankroll nach dem Urlaub wird dann wieder 2,500$ sein.

Ed. Transferlimit erreicht der Rest wird morgen verschickt

Gn8

Abrechnung:

Profit: 5701.28$
*0.25
= 1425.32$ Mein Anteil
5701.28$ - 1425.32$

= Profit/Stakeback 4275.96$ + 2500$

= 6775.96$

100% Bankroll = Aktuell: 8201.28$ Nach CUT 75/25 : 6775.96$

10% Eigenanteil = 677.60$

40% Xoax = 2710.38$ Geschickt

10% Wallace07 = 677.60$ Geschickt

10% Atton = 677.60$ Geschickt

20% Privat = 1355.19$ Geschickt

1% LuckyLuciano = 67.76$ Geschickt

3% Kanzler80 = 203.28$ Geschickt

5% Uwebommel666 = 338.80$ Geschickt

1% Golem1989 = 67.76$ Geschickt


Golem1989
Beigetreten: 08.11.2007

Original von Atton

Original von xoax
jetzt auszahlen und später weitermachen klingt gut

bin dafür

#


LuckyLuciano
Beigetreten: 05.08.2006

respekt deine Kontoführung ist wirklich perfekt, immer aktuell und transparent, besser gehts eigentlich nicht


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Original von LuckyLuciano
respekt deine Kontoführung ist wirklich perfekt, immer aktuell und transparent, besser gehts eigentlich nicht

Danke dir ;)

Meine Transferlimits sind für die nächsten 7Tage ausgeschöpft. Habe nun um eine Transferlimiterhöhung gebeten. Mal gucken ob es bis Nachmittag geregelt wurde... Falls nicht kann ich erst in 3-4Tagen den Rest schicken. Hoffe ist nicht weiter schlimm.

Gruß

ed. Geld ist an alle raus.


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Session gestartet!

MTT´s

5.50$ 30k Grd Platz:571/11519 | Winnings: 11.51$
8.80$ 36k Grd Rebuy Platz:1675/2600| Winnings: 0$ (40.80$BI)
55$ 10k Grd Platz:241/1153| Winnings: 0$
22$ 50k Grd Platz:3739/| Winnings: 0$
44$ 6k Grd Platz:54/555| Winnings: 88.80$
54$ 20k Grd Platz:29/1663 | Winnings: 229.49$ (115$ KO´s)
11$ 20k Grd Platz:2352/| Winnings: 0$
5.50$ 15k Grd Platz:2542/4270| Winnings: 0$
22$ 15k Grd Platz:1254/1890| Winnings: 0$
16.50$ 12k Grd Platz:134/2511| Winnings: 50.84$
11$ 200k Grd Platz:7609/39821| Winnings: 0$
11$ 100k Grd Platz:9296/| Winnings: 0$
55$ 200k Grd Platz:4009/56| Winnings: 0$
11$ 20k Grd Platz:1691/3353| Winnings: 0$

= 364.30$

MTSNG´S

35$ 180 Mann Platz: 165/180| Winnings: 0$
35$ 180 Mann Platz: 24/180| Winnings: 0$

15$ 180 Mann Platz: 172/180| Winnings: 0$
15$ 180 Mann Platz: 147/180| Winnings: 0$
15$ 180 Mann Platz: 57/180| Winnings: 0$
15$ 180 Mann Platz: 15/180| Winnings: 29.74$
15$ 180 Mann Platz: 2/180| Winnings: 495.72$

= 145$

Abrechnung:

Buy Ins = 509.30$
Winnings = 1021.10$

Profit: +511.80$


LuckyLuciano
Beigetreten: 05.08.2006

echt schade was da gerade im 54 abgegangen ist... erst AK und dann noch der fish-call gegen deine pocket 5 :rolleyes:


converse Themenstarter
converse
Beigetreten: 24.05.2007

Original von LuckyLuciano
echt schade was da gerade im 54 abgegangen ist... erst AK und dann noch der fish-call gegen deine pocket 5 :rolleyes:

Ja so schnell kann es gehen. Echt schlecht...


Teilen: