Zum Forum springen
Rail-fred thesharkb...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Rail-fred thesharkboss

413 Beiträge
38 Benutzer
0 Reactions
21.3 K Ansichten
spaden03
Beigetreten: 03.08.2010
Oldschool Grinder

was ist mit dem Rakeback der FPP´s?


Antwort
Zitat
OnkelTuca82
Beigetreten: 27.10.2008
Oldschool Grinder

Original von thesharkboss
-Rakeback fließt im Verlustfall bis zu +-0 Grenze mit ins stakeback ein, ansonsten 100% zu mir.

sollte ja auch etwas zusammen gekommen sein bei 1500 games


Antwort
Zitat
Gisinator
Beigetreten: 09.09.2008
PokerStrategist

Lest ihr eigentlich, was zwei Beiträge über euch und auch in der Abrechnung steht?

Original von thesharkboss
so, rakeback auch noch shipt :)


Antwort
Zitat
daumi
Beigetreten: 23.10.2007
PokerStrategist

Original von Gisinator
Lest ihr eigentlich, was zwei Beiträge über euch und auch in der Abrechnung steht?

Original von thesharkboss
so, rakeback auch noch shipt :)

rechnest du auch nach bevor du schreibst? zum Rakeback gehören ja nun nicht nur die stella's


Antwort
Zitat
thesharkboss Themenstarter
thesharkboss
Beigetreten: 01.03.2010
PokerStrategist

es sind 5.104 FPP´s, 1.50$/100 FPP´s = 77$

20% Eigenanteil 15.4$

10% MoMonetas 7.7$
25% kinky 19.25$
2,5% garage113 1.93$
2,5% beule 1.93$

5% slyme1003+Gisinator 3.86$

5% spaden03 3.86$
5% LX4DR 3.86$
15% OnkelTuca82 11.58$
5% daumi 3.86$
2,5% metufold 1.93$
2,5% Schwebermann 1.93$

VPP Stellar rewards bereits geshipt, Rakeback durch FPP´s wird im Laufe des Tages nachgeshipt (wenn ich zurueck von der uni bin) .. Boni gabs keine. Damit ist die Abrechnung endgueltig vollständig.
Sorry fuer die Umstände.

edit:shiped


Antwort
Zitat
thesharkboss Themenstarter
thesharkboss
Beigetreten: 01.03.2010
PokerStrategist

session one:

Total buyins ($): $760.85
Profit ($): -$455.20
Ending bankroll ($): $1,244.80

Tournament Session Stats
Total Games: 67 ROI: -59.83 % ITM: 20.90 % ABI: $11.36 FPP's: 150.51

Final tables: 6/8/9/9
ITM:10/11/13/13/18/18/19/22/24/25

games done: 67/1000

1|17-Aug-14 11:57:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$11.17|$1,694.91
2|17-Aug-14 12:15:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,681.84
3|17-Aug-14 12:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$15.57|$1,687.53
4|17-Aug-14 12:22:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,677.65
5|17-Aug-14 12:27:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,667.77
6|17-Aug-14 12:32:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,657.89
7|17-Aug-14 12:37:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,648.01
8|17-Aug-14 12:40:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,638.13
9|17-Aug-14 12:44:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$25.12|$1,653.37
10|17-Aug-14 12:49:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,643.49
11|17-Aug-14 12:54:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,630.42
12|17-Aug-14 1:00:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|$0.00|$1,623.73
13|17-Aug-14 1:05:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,607.47
14|17-Aug-14 1:10:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$38.31|$1,635.90
15|17-Aug-14 1:13:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,619.64
16|17-Aug-14 1:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$27.17|$1,630.55
17|17-Aug-14 1:20:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,620.67
18|17-Aug-14 1:24:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$19.45|$0.00|$1,601.22
19|17-Aug-14 1:36:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,591.34
20|17-Aug-14 1:40:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$10.78|$1,592.24
21|17-Aug-14 1:44:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$16.18|$1,598.54
22|17-Aug-14 1:48:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$16.15|$1,604.81
23|17-Aug-14 1:52:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,594.93
24|17-Aug-14 2:09:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$73.79|$1,658.84
25|17-Aug-14 2:12:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,648.96
26|17-Aug-14 2:16:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,635.89
27|17-Aug-14 2:19:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,626.01
28|17-Aug-14 2:25:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,609.75
29|17-Aug-14 2:30:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$19.45|$0.00|$1,590.30
30|17-Aug-14 2:40:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,580.42
31|17-Aug-14 2:49:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,570.54
32|17-Aug-14 2:52:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,554.28
33|17-Aug-14 2:56:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$16.27|$1,554.29
34|17-Aug-14 3:04:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,544.41
35|17-Aug-14 3:16:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$6.69|$0.00|$1,537.72
36|17-Aug-14 3:18:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,527.84
37|17-Aug-14 3:25:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,514.77
38|17-Aug-14 3:27:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$16.45|$1,514.96
39|17-Aug-14 3:33:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,505.08
40|17-Aug-14 3:35:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,492.01
41|17-Aug-14 3:39:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,482.13
42|17-Aug-14 3:43:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,472.25
43|17-Aug-14 3:46:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,462.37
44|17-Aug-14 3:50:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,452.49
45|17-Aug-14 4:03:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,436.23
46|17-Aug-14 4:04:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,426.35
47|17-Aug-14 4:15:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,416.47
48|17-Aug-14 4:18:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$11.34|$1,411.55
49|17-Aug-14 4:22:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,401.67
50|17-Aug-14 4:29:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,391.79
51|17-Aug-14 4:34:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,381.91
52|17-Aug-14 4:38:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,372.03
53|17-Aug-14 4:42:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,362.15
54|17-Aug-14 4:47:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,352.27
55|17-Aug-14 4:51:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,336.01
56|17-Aug-14 4:56:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$15.97|$1,342.10
57|17-Aug-14 5:01:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,332.22
58|17-Aug-14 5:07:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$11.38|$1,333.72
59|17-Aug-14 5:12:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,323.84
60|17-Aug-14 5:16:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,313.96
61|17-Aug-14 5:21:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,304.08
62|17-Aug-14 5:25:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,294.20
63|17-Aug-14 5:30:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,284.32
64|17-Aug-14 5:35:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,274.44
65|17-Aug-14 5:40:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,264.56
66|17-Aug-14 5:45:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,254.68
67|17-Aug-14 5:50:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,244.80


Antwort
Zitat
thesharkboss Themenstarter
thesharkboss
Beigetreten: 01.03.2010
PokerStrategist

session 2

Total buyins ($): $442.74
Profit ($): $3.34
Ending bankroll ($): $1,248.14

Tournament Session Stats
Total Games: 39 ROI: 0.75 % ITM: 17.95 % ABI: $11.35 FPP's: 100.23

Final tables: 2
ITM: 10/13/15/17/17/17

games done: 106/1000

68|18-Aug-14 1:52:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,234.92
69|18-Aug-14 1:53:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,221.85
70|18-Aug-14 1:57:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,205.59
71|18-Aug-14 2:01:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,195.71
72|18-Aug-14 2:05:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,185.83
73|18-Aug-14 2:10:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,175.95
74|18-Aug-14 2:13:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,166.07
75|18-Aug-14 2:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$16.03|$1,165.84
76|18-Aug-14 2:20:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,149.58
77|18-Aug-14 2:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,139.70
78|18-Aug-14 2:25:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,126.63
79|18-Aug-14 2:29:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,116.75
80|18-Aug-14 2:33:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,106.87
81|18-Aug-14 2:36:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,096.99
82|18-Aug-14 2:39:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,087.11
83|18-Aug-14 2:43:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,074.04
84|18-Aug-14 2:46:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,064.16
85|18-Aug-14 3:06:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,047.90
86|18-Aug-14 3:10:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,038.02
87|18-Aug-14 3:16:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,028.14
88|18-Aug-14 3:19:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,018.26
89|18-Aug-14 3:23:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,008.38
90|18-Aug-14 3:26:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$998.50
91|18-Aug-14 3:30:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$988.62
92|18-Aug-14 3:34:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$348.34|$1,320.70
93|18-Aug-14 3:38:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,310.82
94|18-Aug-14 3:41:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,294.56
95|18-Aug-14 3:45:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$16.60|$1,301.28
96|18-Aug-14 3:49:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$19.45|$0.00|$1,281.83
97|18-Aug-14 3:53:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$16.06|$1,288.01
98|18-Aug-14 3:59:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,278.13
99|18-Aug-14 4:03:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,268.25
100|18-Aug-14 4:08:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$16.36|$1,274.73
101|18-Aug-14 4:12:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,264.85
102|18-Aug-14 4:17:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,254.97
103|18-Aug-14 4:21:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,245.09
104|18-Aug-14 4:25:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$16.42|$1,251.63
105|18-Aug-14 4:30:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$16.27|$1,258.02
106|18-Aug-14 4:35:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,248.14


Antwort
Zitat
thesharkboss Themenstarter
thesharkboss
Beigetreten: 01.03.2010
PokerStrategist

session 3

Total buyins ($): $893.50
Profit ($): -$177.26
Ending bankroll ($): $1,070.88

Tournament Session Stats
Total Games: 73 ROI: -19.84 % ITM: 15.07 % ABI: $12.24 FPP's: 187.61

Final tables: 1/7/9
ITM: 12/14/14/15/17/21/24/27

107|19-Aug-14 10:38:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,238.26
108|19-Aug-14 10:39:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,228.38
109|19-Aug-14 10:43:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,218.50
110|19-Aug-14 10:49:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,202.24
111|19-Aug-14 10:56:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$521.67|$1,710.84
112|19-Aug-14 11:02:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,700.96
113|19-Aug-14 11:08:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,691.08
114|19-Aug-14 11:12:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,681.20
115|19-Aug-14 11:17:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,668.13
116|19-Aug-14 11:23:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,658.25
117|19-Aug-14 11:27:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$19.45|$0.00|$1,638.80
118|19-Aug-14 11:32:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,628.92
119|19-Aug-14 11:36:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,619.04
120|19-Aug-14 11:41:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,609.16
121|19-Aug-14 11:46:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,592.90
122|19-Aug-14 11:52:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$25.83|$0.00|$1,567.07
123|19-Aug-14 11:57:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,550.81
124|19-Aug-14 12:03:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,534.55
125|19-Aug-14 12:08:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,524.67
126|19-Aug-14 12:13:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$16.09|$1,530.88
127|19-Aug-14 12:16:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,514.62
128|19-Aug-14 12:21:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,498.36
129|19-Aug-14 12:25:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,488.48
130|19-Aug-14 12:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,478.60
131|19-Aug-14 12:32:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,468.72
132|19-Aug-14 12:36:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,458.84
133|19-Aug-14 12:39:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,448.96
134|19-Aug-14 12:42:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,435.89
135|19-Aug-14 12:47:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,419.63
136|19-Aug-14 12:51:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,409.75
137|19-Aug-14 12:55:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,399.87
138|19-Aug-14 1:00:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,389.99
139|19-Aug-14 1:04:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,373.73
140|19-Aug-14 1:08:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$25.64|$1,389.49
141|19-Aug-14 1:11:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,379.61
142|19-Aug-14 1:15:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,363.35
143|19-Aug-14 1:18:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,353.47
144|19-Aug-14 1:22:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,343.59
145|19-Aug-14 1:26:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$11.48|$1,345.19
146|19-Aug-14 1:29:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,335.31
147|19-Aug-14 1:33:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$19.45|$0.00|$1,315.86
148|19-Aug-14 1:36:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,305.98
149|19-Aug-14 1:47:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$29.02|$0.00|$1,276.96
150|19-Aug-14 1:50:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$52.63|$1,313.33
151|19-Aug-14 1:53:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,303.45
152|19-Aug-14 1:56:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,293.57
153|19-Aug-14 2:01:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,277.31
154|19-Aug-14 2:04:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,267.43
155|19-Aug-14 2:08:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,257.55
156|19-Aug-14 2:11:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,247.67
157|19-Aug-14 2:15:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,237.79
158|19-Aug-14 2:18:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$17.06|$1,244.97
159|19-Aug-14 2:21:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$11.75|$1,240.46
160|19-Aug-14 2:25:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,224.20
161|19-Aug-14 2:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,214.32
162|19-Aug-14 2:30:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,201.25
163|19-Aug-14 2:34:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,191.37
164|19-Aug-14 2:37:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,181.49
165|19-Aug-14 2:40:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$15.36|$1,186.97
166|19-Aug-14 2:44:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,177.09
167|19-Aug-14 2:47:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,167.21
168|19-Aug-14 2:51:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,150.95
169|19-Aug-14 2:55:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,141.07
170|19-Aug-14 2:59:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,131.19
171|19-Aug-14 3:04:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,121.31
172|19-Aug-14 3:07:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,111.43
173|19-Aug-14 3:10:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,101.55
174|19-Aug-14 3:14:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$16.60|$1,101.89
175|19-Aug-14 3:18:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,092.01
176|19-Aug-14 3:28:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,082.13
177|19-Aug-14 3:34:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,069.06
178|19-Aug-14 3:40:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$11.57|$1,070.75
179|19-Aug-14 3:42:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$16.39|$1,070.88


Antwort
Zitat
thesharkboss Themenstarter
thesharkboss
Beigetreten: 01.03.2010
PokerStrategist

session 4

Total buyins ($): $691.69
Profit ($): -$79.27
Ending bankroll ($): $991.61

Tournament Session Stats
Total Games: 60 ROI: -11.46 % ITM: 13.33 % ABI: $11.53 FPP's: 154.20

Final tables: 3/3/6/7/8
ITM: 13/15/20/

180|20-Aug-14 11:05:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,061.00
181|20-Aug-14 11:11:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,044.74
182|20-Aug-14 11:16:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,034.86
183|20-Aug-14 11:21:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$72.42|$1,097.40
184|20-Aug-14 11:26:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$13.07|$0.00|$1,084.33
185|20-Aug-14 11:30:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,068.07
186|20-Aug-14 11:38:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,058.19
187|20-Aug-14 11:43:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,048.31
188|20-Aug-14 11:48:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,038.43
189|20-Aug-14 11:53:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,028.55
190|20-Aug-14 11:59:00 AM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$16.26|$0.00|$1,012.29
191|20-Aug-14 12:04:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$1,002.41
192|20-Aug-14 12:10:00 PM|$3.50+R NL Hold'em 180 Players Turbo Rebuy|$9.88|$0.00|$992.53
