Zum Forum springen
Railthread Slyme100...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Railthread Slyme1003 Longterm 500 Games 2nd Part

55 Beiträge
14 Benutzer
0 Reactions
10 K Ansichten

Hier kommen dann Updates zu den Sessions, Infos,aktuelle Bankrollstände und alles andere rund um das Staking rein.


Antwort
Zitat
54 Antworten
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Beginn des Stakings lege ich auf den 12.12. um 12 Uhr mittags fest, ab dann zählt alles was an Turnieren gespielt wird zum Staking, gilt für Stars.eu, Stars.fr, FTP und 888poker

Verteilung der Gelder auf die einzelnen Räume erfolgt so:
Pokerstars.eu = $1000
Pokerstars.fr = $500 wird dann in Euronen gewechselt
FTP = $250
888poker = $250

Demnach werden die meisten Turniere auch auf den beiden Pokerstars-Räumen absolviert und FTP und 888poker bekommen etwas weniger Aktion.


Antwort
Zitat
Sheepo1977
Beigetreten: 25.05.2010
PokerStrategist

Dann rock mal die Tisch und arbeite mit unserem Geld:f_cool:
GL US:f_drink:


Antwort
Zitat
Fronzelneekburm
Beigetreten: 08.10.2013
PokerStrategist

Kannst ja wenn du Zeit hast immer mal gegen Ende einer Session kurz schreiben wies laeuft, also Bankroll im Plus oder Minus fuer den tag. Bin ja schon neugierig :3


Antwort
Zitat
Jeromey
Beigetreten: 20.04.2014
PokerStrategist

Original von Fronzelneekburm
Kannst ja wenn du Zeit hast immer mal gegen Ende einer Session kurz schreiben wies laeuft, also Bankroll im Plus oder Minus fuer den tag. Bin ja schon neugierig :3

:f_thumbsup: wollte ich auch gerade hier schreiben. Reicht ja, wenn wir einfach mal den BR Stand am Montag wissen.


Antwort
Zitat
goschf
Beigetreten: 22.07.2008
PokerStrategist

Er hat eh ne skype-gruppe eingerichtet, wo er uns am laufenden hält.

Wenn er hier im forum ein mal die Woche ein kurzes update reinschreibt ist das völlig ausreichend.

mfg goschf


Antwort
Zitat
Fronzelneekburm
Beigetreten: 08.10.2013
PokerStrategist

Jo, das waere super, weil ich kein Skype habe.


Antwort
Zitat
RichList111
Beigetreten: 12.08.2007
Oldschool Grinder

benutze (eigentlich) auch kein skype .. gibts nen aktuellen stand, den jemand hier posten kann?


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Sorry, an die Beiden die ohne Skype durchs Leben laufen, dachte die Software wäre mehr oder weniger Standard zur Kommunikation. Aber OK, man muss ja auch nicht jedes Tool haben und nutzen, von daher natürlich nachvollziehbar, dass ihr auch auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Sind halt alle bis auf euch in der Skype-Group, weil es dort einfach einfacher und schneller geht.
Anyway, werde ich dann hier zusätzlich posten! Leider hat mein Tool mit dem ich die Rails erstelle nicht funktioniert und musste erst vom Entwickler entsprechend gefixt werden, daher gibt es noch kein Update aus der ersten Session, kommt aber asap nach und dann auch regelmäßig!


Antwort
Zitat
RichList111
Beigetreten: 12.08.2007
Oldschool Grinder

kein thema, hab skype nur seit jahren nicht mehr benutzt .. kannst du mich ("Magath333") noch in die gruppe aufnehmen?


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 12/17/2014 6:42:33 PM
Starting Bankroll ($): $1,500.00
Starting Bankroll (€): $410.00

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|KO's|Winnings|Running Bankroll

1|#1063593695|12/14/2014 10:41:00 AM|Knockout Week 31 Deadline Sat: $16.50 NLHE Turbo 100 Seats Gtd|$16.50|0/?||$55.00|$1,538.50
2|#1067034397|12/14/2014 10:56:00 AM|The Bigger $8.80 $60K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$1,529.70
3|#1067061227|12/14/2014 10:57:00 AM|Sunday Million Sat: $11 NLHE Turbo 100 Seats Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,518.70
4|#1067045305|12/14/2014 10:58:00 AM|The Bigger $55 Sat: $11 NLHE Turbo 20 Seats Gtd|$11.00|0/?||$55.00|$1,562.70
5|#1062603049|12/14/2014 11:39:00 AM|Knockout Week-31: $55 NL Hold'em Variable Speed Progressive Super-Knockout $125K Gtd|$55.00|0/?||$0.00|$1,507.70
6|#1067034718|12/14/2014 12:16:00 PM|The Hotter $11 Turbo $70K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,496.70
7|#1067034598|12/14/2014 12:16:00 PM|The Bigger $22 $100K Gtd|$22.00|0/?||$39.65|$1,514.35
8|#1056912945|12/14/2014 12:17:00 PM|MS-45: €10 Classico Special Edition Full KO €60 000 Gtd|€10.00|0/?||€0.00|€400.00
9|#1056912947|12/14/2014 12:18:00 PM|MS-47: €20 Main Event 2-Days €100 000 Gtd|€20.00|0/?||€38.75|€418.75
10|#1059120156|12/14/2014 12:33:00 PM|$11 Sunday Storm $300K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,503.35
11|#1067035040|12/14/2014 12:33:00 PM|The Bigger $11 $130K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,492.35
12|#1067034688|12/14/2014 12:35:00 PM|$11 NL Hold'em Deep Stacks $2.5K Gtd|$11.00|0/?||$55.17|$1,536.52
13|#1062603056|12/14/2014 1:34:00 PM|Knockout Week-34: $11 NL Hold'em 6-Max Progressive Super-Knockout $100K Gtd|$11.00|0/?|1 KO's|$7.81|$1,533.33
14|#1067042342|12/14/2014 2:27:00 PM|Sunday Full KO €10 €25 000 Gtd|€10.00|0/?||€0.00|€408.75
15|#1067035323|12/14/2014 3:08:00 PM|The Bigger $55 $180K Gtd|$55.00|0/?||$0.00|$1,478.33
16|#1067035365|12/14/2014 3:12:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,467.33
17|#1067035835|12/14/2014 4:59:00 PM|The Hotter $7.50 Turbo $30K Gtd|$7.50|0/?||$0.00|$1,459.83
18|#1067035946|12/14/2014 5:01:00 PM|The Bigger $4.40 $20K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$1,455.43
19|#1062603077|12/14/2014 6:49:00 PM|Knockout Week-37: $27 NL Hold'em Ultra Stack Turbo Super-Knockout $100K Gtd|$27.00|0/?||$0.00|$1,428.43
20|#1074828952|12/14/2014 7:22:00 PM|The Hot €5 Turbo €2 500 Gtd|€5.00|0/?||€0.00|€403.75
21|#1067036328|12/14/2014 7:24:00 PM|The Hotter $5.50 Turbo $20K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$1,422.93
22|#1067046260|12/14/2014 7:25:00 PM|The Bigger $27.50 Sat: $1.35+R NLHE Turbo 2 Seats Gtd|$3.85|0/?||$0.00|$1,419.08
23|#1067054008|12/14/2014 7:26:00 PM|Nightly Twenty-Five Grand Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 1 Seat Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$1,413.58
24|#1067036208|12/14/2014 7:49:00 PM|$11 NL Hold'em $4K Gtd|$11.00|0/?||$52.69|$1,455.27
25|#1067036387|12/14/2014 8:39:00 PM|The Bigger $27.50 $40K Gtd|$27.50|0/?||$0.00|$1,427.77
26|#1074828963|12/14/2014 8:50:00 PM|€5 Hold'em NL 6-Max Turbo SuperKnockout €500 Gtd|€5.00|0/?||€0.00|€398.75
27|#1074833359|12/17/2014 3:57:00 AM|Tournoi Privilège 1 000 € de Prize pool|€0.00|0/?||€0.00|€398.75
28|#1067023259|12/17/2014 3:58:00 AM|Tournoi VIP All-in 1 000 € de Prize pool|€0.00|0/?||€0.00|€398.75
29|#1075193078|12/17/2014 5:37:00 AM|The Big $33 Sat: $1.65+R NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$6.15|0/?||$33.00|$1,454.62
30|#1075195163|12/17/2014 5:51:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 1 Seat Gtd|$9.15|0/?||$16.50|$1,461.97
31|#1075177948|12/17/2014 6:48:00 AM|The Big $33 $20K Gtd|$33.00|0/?||$0.00|$1,428.97
32|#1075177977|12/17/2014 7:13:00 AM|Omania $16.50 PLO H/L $3K Gtd|$16.50|0/?||$33.66|$1,446.13

Full Tilt Poker Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|KO's|Winnings|Running Bankroll

33|#283034773|12/14/2014 12:32:00 PM|Super Stack $4K Guarantee|$11.00|369/627||$0.00|$1,435.13
34|#282573194|12/14/2014 3:01:00 PM|The Ceratops|$26.00|633/898||$0.00|$1,409.13
35|#282578003|12/14/2014 4:02:00 PM|The Unicorn|$8.70|200/289||$0.00|$1,400.43
36|#283053293|12/14/2014 4:32:00 PM|$2,000 Guarantee (Rush, Rebuy)|$6.30|71/228||$0.00|$1,394.13
37|#283064654|12/14/2014 7:01:00 PM|$1,500 Guarantee|$11.00|37/178||$0.00|$1,383.13

Total buyins ($): $465.35
Profit ($): -$116.87
Ending bankroll ($): $1,383.13
Total buyins (€): €50.00
Profit (€): -€11.25
Ending bankroll (€): €398.75

Tournament Session Stats
Total Games: 37 ROI: -2.18 % ITM: 24.32 % ABI: $13.93 Avg Rebuy: 1 Avg KO: 1 FPP's: 260.56

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
Fronzelneekburm
Beigetreten: 08.10.2013
PokerStrategist

Ich habe zwar einen Skype account aber nicht hier auf meinem Laptop weil es mich doch einfach ablenkt wenn ich selber spiele und mich Leute anschreiben.

Bisher lief es zwar nicht so doll wie ich sehe aber man kann auch nicht sagen "Er verdonkt alles", da waren ja selbst bei einigen riesigen Tourneys ITM dabei, fuer die kleine sample size doch eigentlich ermunternt. Hast du denn selber Notes gemacht so dass du sagen kannst "hab zu loose gepusht" oder "hab zu nitty gespielt"? Mir als Laien hilft das immer sehr, aber was sag ich - du hast ja schon weit ueber 100000 Dollar an preisgeldern im leben abgeraemt, geht auf die Viertel Million zu, da fuehl ich mich als Fisch der hier ein bisserl rumblubbert...


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Original von Fronzelneekburm
Ich habe zwar einen Skype account aber nicht hier auf meinem Laptop weil es mich doch einfach ablenkt wenn ich selber spiele und mich Leute anschreiben.

Bisher lief es zwar nicht so doll wie ich sehe aber man kann auch nicht sagen "Er verdonkt alles", da waren ja selbst bei einigen riesigen Tourneys ITM dabei, fuer die kleine sample size doch eigentlich ermunternt. Hast du denn selber Notes gemacht so dass du sagen kannst "hab zu loose gepusht" oder "hab zu nitty gespielt"? Mir als Laien hilft das immer sehr, aber was sag ich - du hast ja schon weit ueber 100000 Dollar an preisgeldern im leben abgeraemt, geht auf die Viertel Million zu, da fuehl ich mich als Fisch der hier ein bisserl rumblubbert...

Das mit den Notes erübrigt sich meistens, weil das geschieht automatisch, hab Notecaddy Edge mit etlichen selbstdefinierten Badges und Bedingungen, so dass ich da quasi nur selten zusätzliche Notes machen muss. Kommt natürlich trotzdem vor, aber sind dann eher sehr spezielle Dinge, die mir von Villian am Table auffallen und noch nicht als Note vorhanden sind. Naja, und eine Viertel Millionen mag sich schön lesen und anhören, aber letztendlich muss man da ja auch den Einsatz und die dafür benötigte Zeit entgegenstellen und dann sieht dass schon wieder ganz anders aus. Lass es 10% ROI über die Jahre gewesen sein, bei 5 Jahren also ~ $5000/Jahr, ist also nicht die Welt, leben kann man davon nicht, aber vllt. kracht es ja auch irgendwann mal richtig, wer weiss das schon?


Antwort
Zitat
Bierwampe
Beigetreten: 08.04.2013
PokerStrategist

Original von Slyme1003
...., aber vllt. kracht es ja auch irgendwann mal richtig, wer weiss das schon?

Jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunk, finde ich ;)


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 12/21/2014 10:46:40 AM
Starting Bankroll ($): $1,383.13
Starting Bankroll (€): $398.75

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|KO's|Winnings|Running Bankroll

38|#1074833359|12/17/2014 3:57:00 AM|Tournoi Privilège 1 000 € de Prize pool|€0.00|0/?||€0.00|€398.75
39|#1067023259|12/17/2014 3:58:00 AM|Tournoi VIP All-in 1 000 € de Prize pool|€0.00|0/?||€0.00|€398.75
40|#1075193078|12/17/2014 5:37:00 AM|The Big $33 Sat: $1.65+R NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$6.15|0/?||$33.00|$1,409.98
41|#1075195163|12/17/2014 5:51:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 1 Seat Gtd|$9.15|0/?||$16.50|$1,417.33
42|#1075177948|12/17/2014 6:48:00 AM|The Big $33 $20K Gtd|$33.00|0/?||$0.00|$1,384.33
43|#1075177977|12/17/2014 7:13:00 AM|Omania $16.50 PLO H/L $3K Gtd|$16.50|0/?||$33.66|$1,401.49
44|#1075192686|12/18/2014 2:13:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 5 Seats Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$1,395.99
45|#1075179205|12/19/2014 12:15:00 PM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|0/?||$0.00|$1,373.99
46|#1075178959|12/19/2014 12:16:00 PM|The Big $8.80 $30K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$1,365.19
47|#1075179334|12/19/2014 12:17:00 PM|The Hot $11 Turbo $35K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,354.19
48|#1075179302|12/19/2014 12:19:00 PM|$11 NL Hold'em Deep Stacks $2.5K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,343.19
49|#1075192765|12/19/2014 12:19:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$1,337.69
50|#1075179244|12/19/2014 12:20:00 PM|Omania $8.80 NLO H/L $4K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$1,328.89
51|#1075179753|12/19/2014 12:21:00 PM|The Big $11 $65K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,317.89
52|#1075179624|12/19/2014 12:21:00 PM|The Hot $16.50 Turbo $50K Gtd|$16.50|0/?||$0.00|$1,301.39
53|#1075179937|12/19/2014 2:15:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1R1A $4K Gtd|$15.50|0/?||$0.00|$1,285.89
54|#1075178963|12/20/2014 12:53:00 PM|The Big $8.80 $30K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$1,277.09
55|#1075179207|12/20/2014 12:53:00 PM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|0/?||$0.00|$1,255.09
56|#1067039918|12/20/2014 12:53:00 PM|$22 Saturday Countdown Time: 120 Minutes $5K Gtd|$22.00|0/?||$0.00|$1,233.09
57|#1074830828|12/20/2014 12:55:00 PM|The Big €5 €4 000 Gtd|€5.00|0/?||€0.00|€393.75
58|#1074828932|12/20/2014 12:56:00 PM|The Big €10 €12 000 Gtd|€10.00|0/?||€0.00|€383.75
59|#1074830991|12/20/2014 12:57:00 PM|Night on Stars Sat : 250 FPP+R Turbo 1 Seat Gtd|€0.00|0/?||€0.00|€383.75
60|#1074830844|12/20/2014 12:58:00 PM|Full KO €5 €5 000 Gtd|€5.00|0/?|5 KO's|€38.25|€417.00
61|#1075192819|12/20/2014 1:00:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$1,227.59
62|#1075179626|12/20/2014 1:22:00 PM|The Hot $16.50 Turbo $50K Gtd|$16.50|0/?||$0.00|$1,211.09
63|#1075179755|12/20/2014 1:22:00 PM|The Big $11 $65K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,200.09
64|#1075179336|12/20/2014 1:22:00 PM|The Hot $11 Turbo $35K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,189.09
65|#1074830994|12/20/2014 1:40:00 PM|Night on Stars Sat : €5+R Turbo 3 Seats Gtd|€19.00|0/?||€0.00|€398.00
66|#1075179938|12/20/2014 2:47:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1R1A $4K Gtd|$15.50|0/?||$0.00|$1,173.59
67|#1075180200|12/20/2014 2:48:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,162.59
68|#1075180094|12/20/2014 2:48:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $7.5K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$1,157.09
69|#1075179950|12/20/2014 2:48:00 PM|$13.75 NL Hold'em Knockout $10K Gtd|$13.75|0/?|4 KO's|$29.29|$1,172.63
70|#1075153795|12/20/2014 4:44:00 PM|$4.40 NL Hold'em Turbo Progressive Super-Knockout $15K Gtd|$4.40|0/?|2 KO's|$2.00|$1,170.23
71|#1075180540|12/20/2014 4:45:00 PM|$8.80 NL Hold'em $5K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$1,161.43
72|#1075180931|12/20/2014 4:45:00 PM|The Big $4.40 $10K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$1,157.03
73|#1075180797|12/20/2014 4:46:00 PM|The Hot $7.50 Turbo $15K Gtd|$7.50|0/?||$0.00|$1,149.53
74|#1075180642|12/20/2014 5:44:00 PM|$11 NL Hold'em Super-Knockout $16K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,138.53
75|#1075180887|12/20/2014 5:44:00 PM|$11 NL Hold'em Turbo $14K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,127.53
76|#1083825137|12/20/2014 6:00:00 PM|Saturday Speedway Sat: $4.75 Turbo|$4.75|0/?||$0.00|$1,122.78
77|#1075195610|12/20/2014 6:00:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 1 Seat Gtd|$7.60|0/?||$27.00|$1,142.18
78|#1075193932|12/20/2014 6:01:00 PM|The Big $27.50 Sat: $2.75 NLHE Turbo Deep 2 Seats Gtd|$2.75|0/?||$0.00|$1,139.43
79|#1075181014|12/20/2014 6:53:00 PM|Omania $27 NLO H/L $4K Gtd|$27.00|0/?||$0.00|$1,112.43
80|#1075181328|12/20/2014 7:32:00 PM|$8.80 NL Hold'em 500 Cap $1K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$1,103.63
81|#1075181336|12/20/2014 7:32:00 PM|$11 NL Hold'em 1R1A $4K Gtd|$21.00|0/?||$0.00|$1,082.63
82|#1075181280|12/20/2014 7:32:00 PM|$11 NL Hold'em $4K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$1,071.63
83|#1074831047|12/20/2014 7:34:00 PM|The Hot €5 Turbo €2 500 Gtd|€5.00|0/?||€0.00|€393.00
84|#1075181515|12/20/2014 7:59:00 PM|The Big $27.50 $20K Gtd|$27.50|0/?||$0.00|$1,044.13
85|#1075181431|12/20/2014 7:59:00 PM|The Hot $5.50 Turbo $10K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$1,038.63
86|#1075199276|12/20/2014 8:56:00 PM|Nightly Twenty-Five Grand Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 1 Seat Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$1,033.13
87|#1074831061|12/20/2014 9:36:00 PM|The Hot €15 Turbo €1 500 Gtd|€15.00|0/?||€0.00|€378.00
88|#1075194946|12/20/2014 9:46:00 PM|The Hot $22 Sat: $4.40 NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$1,028.73
89|#1074831059|12/20/2014 9:47:00 PM|€5 Hold'em NL 6-Max Turbo SuperKnockout €500 Gtd|€5.00|0/?|1 KO's|€2.25|€375.25
90|#1074831062|12/20/2014 9:47:00 PM|€5 Hold'em NL Hyper|€5.00|0/?||€0.00|€370.25

Total buyins ($): $495.85
Profit ($): -$354.40
Ending bankroll ($): $1,028.73
Total buyins (€): €69.00
Profit (€): -€28.50
Ending bankroll (€): €370.25

Tournament Session Stats
Total Games: 53 ROI: -5.05 % ITM: 11.32 % ABI: $10.66 Avg KO: 3 FPP's: 414.74

Rail Created By


Antwort
Zitat
Bierwampe
Beigetreten: 08.04.2013
PokerStrategist

Knapp die Hälfte Turbos? Ist das nicht ein bisschen viel?


Antwort
Zitat
Sheepo1977
Beigetreten: 25.05.2010
PokerStrategist

Gibts hier keine Updates mehr?? Und sorry schonmal vorab das ich nachfrage;-)


Antwort
Zitat
eturegaj
Beigetreten: 06.12.2006
Elite Grinder

:fouet:


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 12/26/2014 1:48:43 PM
Starting Bankroll ($): $1,028.73
Starting Bankroll (€): $370.25

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|KO's|Winnings|Running Bankroll

91|#1075179210|12/21/2014 11:49:00 AM|The Bigger $22 $100K Gtd|$22.00|0/?||$0.00|$1,006.73
92|#1075178965|12/21/2014 11:49:00 AM|The Bigger $8.80 $60K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$997.93
93|#1075206396|12/21/2014 11:49:00 AM|Sunday Million Sat: $11 NLHE Turbo 100 Seats Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$986.93
94|#1074827563|12/21/2014 11:53:00 AM|The Classico - 10 € €40 000 Gtd|€10.00|0/?||€0.00|€360.25
95|#1074831318|12/21/2014 11:54:00 AM|TurboSatellite Sunday Warm-Up - €10 15 Seats Gtd|€10.00|0/?||€0.00|€350.25
96|#1075179304|12/21/2014 11:59:00 AM|$11 NL Hold'em Deep Stacks $2.5K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$975.93
97|#1075179338|12/21/2014 11:59:00 AM|The Hotter $11 Turbo $70K Gtd|$11.00|0/?||$29.51|$994.44
98|#1075179250|12/21/2014 11:59:00 AM|Omania $8.80 NLO H/L $4K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$985.64
99|#1062611690|12/21/2014 12:00:00 PM|$11 Sunday Storm $300K Gtd Double Vision|$11.00|0/?||$0.00|$974.64
100|#1062611710|12/21/2014 12:00:00 PM|$11 Sunday Storm II 6-Max $300K Gtd Double Vision|$11.00|0/?||$0.00|$963.64
101|#1075179756|12/21/2014 12:03:00 PM|The Bigger $11 $130K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$952.64
102|#1075179082|12/21/2014 12:04:00 PM|$8.80 NL Hold'em 1R1A $10K Gtd|$24.80|0/?||$0.00|$927.84
103|#1074831169|12/21/2014 1:28:00 PM|The Big €5 €5 000 Gtd|€5.00|0/?||€0.00|€345.25
104|#1075192872|12/21/2014 2:07:00 PM|The Bigger $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 5 Seats Gtd|$5.50|0/?||$55.00|$977.34
105|#1075204855|12/21/2014 2:29:00 PM|Sunday Million Sat: $10.50 NLHE 4-Max Hyper-Turbo|$10.50|0/?||$0.00|$966.84
106|#1074831180|12/21/2014 2:47:00 PM|Sunday Full KO €10 €25 000 Gtd|€10.00|0/?|2 KO's|€4.50|€339.75
107|#1074831185|12/21/2014 2:48:00 PM|Full KO €5 €7 500 Gtd|€5.00|0/?|5 KO's|€21.88|€356.63
108|#1075179952|12/21/2014 3:01:00 PM|$13.75 NL Hold'em Knockout $10K Gtd|$13.75|0/?|2 KO's|$5.00|$958.09
109|#1075180204|12/21/2014 3:02:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$947.09
110|#1075180142|12/21/2014 3:20:00 PM|The Bigger $55 $180K Gtd|$55.00|0/?||$0.00|$892.09
111|#1075180541|12/21/2014 3:26:00 PM|$8.80 NL Hold'em $5K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$883.29
112|#1075153755|12/21/2014 3:27:00 PM|$2.20 NL Hold'em Progressive Super-Knockout $8K Gtd|$2.20|0/?|1 KO's|$0.75|$881.84
113|#1075180933|12/21/2014 3:27:00 PM|The Bigger $4.40 $20K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$877.44
114|#1074831188|12/21/2014 3:28:00 PM|The Storm €5 + R €7 500 Gtd|€19.00|0/?||€46.80|€384.43
115|#1074831201|12/21/2014 3:29:00 PM|Full KO 6-Max Turbo €15 €10 000 Gtd|€15.00|0/?|2 KO's|€6.76|€376.19
116|#1082329689|12/21/2014 5:02:00 PM|TurboSatellite Minuit Express - €5 5 Seats Gtd|€5.00|0/?||€0.00|€371.19
117|#1075180802|12/21/2014 5:49:00 PM|The Hotter $7.50 Turbo $30K Gtd|$7.50|0/?||$0.00|$869.94
118|#1074831226|12/21/2014 5:59:00 PM|The Hot €8 Turbo €5 000 Gtd|€8.00|0/?||€0.00|€363.19
119|#1075154040|12/21/2014 5:59:00 PM|$13.75 NL Hold'em Knockout $5K Gtd|$13.75|0/?|1 KO's|$2.50|$858.69
120|#1075180968|12/21/2014 6:33:00 PM|$5.50+R NL Hold'em $5K Gtd|$10.50|0/?||$0.00|$848.19
121|#1075181281|12/21/2014 6:34:00 PM|$11 NL Hold'em $4K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$837.19
122|#1082306813|12/21/2014 6:59:00 PM|The Big €25 €4 000 Gtd|€25.00|0/?||€0.00|€338.19
123|#1075193944|12/21/2014 7:03:00 PM|The Bigger $27.50 Sat: $2.75 NLHE Turbo Deep 2 Seats Gtd|$2.75|0/?||$0.00|$834.44
124|#1075181432|12/21/2014 7:59:00 PM|The Hotter $5.50 Turbo $20K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$828.94
125|#1075181523|12/21/2014 7:59:00 PM|The Bigger $27.50 $40K Gtd|$27.50|0/?||$0.00|$801.44
126|#1082306820|12/21/2014 8:24:00 PM|The Hot €5 Turbo €2 500 Gtd|€5.00|0/?||€0.00|€333.19
127|#1088355281|12/25/2014 10:51:00 AM|$11.00 NL Hold'em 180 Players Progressive Knockout |$11.00|0/?|2 KO's|$9.38|$799.82
128|#1082346999|12/25/2014 10:52:00 AM|Omania $5.50 PLO $3K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$794.32
129|#1082346833|12/25/2014 10:52:00 AM|The Big $5.50 $20K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$788.82
130|#1082347088|12/25/2014 10:53:00 AM|$8.80+R NL Hold'em $12.5K Gtd|$16.80|0/?||$0.00|$772.02
131|#1082347218|12/25/2014 11:09:00 AM|The Big $8.80 $30K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$763.22
132|#1082347313|12/25/2014 11:13:00 AM|$8.80 NL Hold'em 1R1A $10K Gtd|$24.80|0/?||$85.40|$823.82
133|#1082347326|12/25/2014 11:13:00 AM|$13.75 NL Hold'em Knockout $7.5K Gtd|$13.75|0/?||$0.00|$810.07
134|#1082347429|12/25/2014 12:05:00 PM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|0/?||$0.00|$788.07
135|#1082352071|12/25/2014 1:29:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 5 Seats Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$782.57
136|#1082352073|12/25/2014 1:29:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$777.07
137|#1082348270|12/25/2014 3:23:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd|$11.00|0/?||$0.00|$766.07
138|#1082348558|12/25/2014 4:00:00 PM|$8.80 NL Hold'em $5K Gtd|$8.80|0/?||$0.00|$757.27
139|#1082348575|12/25/2014 4:06:00 PM|$27 NL Hold'em Progressive Super-Knockout $25K Gtd|$27.00|0/?||$0.00|$730.27
140|#1082348775|12/25/2014 6:04:00 PM|The Hot $7.50 Turbo $15K Gtd|$7.50|0/?||$0.00|$722.77
141|#1082348861|12/25/2014 6:05:00 PM|$11 NL Hold'em Turbo $14K Gtd|$11.00|0/?||$34.47|$746.24
142|#1082348887|12/25/2014 7:46:00 PM|The Big $4.40 $10K Gtd|$4.40|0/?||$0.00|$741.84
143|#1082349305|12/25/2014 7:47:00 PM|The Hot $5.50 Turbo $10K Gtd|$5.50|0/?||$0.00|$736.34

Full Tilt Poker Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|KO's|Winnings|Running Bankroll

144|#283911984|12/25/2014 3:01:00 PM|Triceratops|$26.00|114/415||$0.00|$710.34

Total buyins ($): $540.40
Profit ($): -$318.39
Ending bankroll ($): $710.34
Total buyins (€): €117.00
Profit (€): -€37.06
Ending bankroll (€): €333.19

Tournament Session Stats
Total Games: 54 ROI: -5.64 % ITM: 11.11 % ABI: $12.17 Avg KO: 2.1429 FPP's: 485.52

Rail Created By Slyme1003


Antwort
Zitat
Fronzelneekburm
Beigetreten: 08.10.2013
PokerStrategist

Zuerst mal Danke fuer das Update. Ich habe mir mal erlaubt die Daten in ein Spreadsheet zu importieren. ich habe mal einfach als Formel Anfangsbanroll 2000 USD genommen (ist ja egal wo gewonnen oder verloren wird, also die Seite mein ich) und mal 2 Graphen dazugelegt. Dass der bankroll Graph wirklich scheisse aussieht ist glaub ich klar.

