Zum Forum springen
Railthread Slyme100...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Railthread Slyme1003 Longterm 500 Games 2nd Part

55 Beiträge
14 Benutzer
0 Reactions
10 K Ansichten
Bierwampe
Beigetreten: 08.04.2013
PokerStrategist

Danke für die Ausarbeitung. So sieht das Ganze wesentlich übersichtlicher aus.


Antwort
Zitat
Fronzelneekburm
Beigetreten: 08.10.2013
PokerStrategist

Gerne doch. Aber bitte nix ueberinterpretieren oder boese sein, so wie ich das sehe waren alle Tourneys mit nem ziemlich grossen Feld, von daher kann man hier nix ableiten von wegen "Der spielt zu nittig" oder so. Er ist einer der erfahrensten Turnierspieler hier mit - wenn mich nicht alles taeuscht - schon fast einer viertel Million Dollar an Preisgeldern in der Tasche von daher gebe ich nicht viel auf die Stats wenn er sagt das ist alles im normalen Rahmen so. Man kann sich ja ausmalen dass er wenn er auch nur ein einziges mal bei so einem Spass wie "130K gtd" am final Table sitzt alle Einsaetze mehr als wieder drin sind...


Antwort
Zitat

Original von Fronzelneekburm
Gerne doch. Aber bitte nix ueberinterpretieren oder boese sein, so wie ich das sehe waren alle Tourneys mit nem ziemlich grossen Feld, von daher kann man hier nix ableiten von wegen "Der spielt zu nittig" oder so. Er ist einer der erfahrensten Turnierspieler hier mit - wenn mich nicht alles taeuscht - schon fast einer viertel Million Dollar an Preisgeldern in der Tasche von daher gebe ich nicht viel auf die Stats wenn er sagt das ist alles im normalen Rahmen so. Man kann sich ja ausmalen dass er wenn er auch nur ein einziges mal bei so einem Spass wie "130K gtd" am final Table sitzt alle Einsaetze mehr als wieder drin sind...

:f_love:

wenn ihr wusstet wie gut der ist :|


Antwort
Zitat
Sheepo1977
Beigetreten: 25.05.2010
PokerStrategist

Wie schauts den Bankroll technisch aus. Hast ja Sonntag 12 Stunden durchgegrindet


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Erstmal Danke an Fronzelneekburm für das Google-Sheet, wäre nett von Dir, wenn Du mir da eine Freigabe mit Schreibrechten geben würdest, dann kann ich auch die weiteren Sessions dort eintragen, der Übersichtlichkeit halber. Allerdings ist das Sheet so auch nicht zu 100% richtig, weil nur in Dollars als Währung gerechnet wird. Die Turniere auf Pokerstars.fr sind jedoch in Euro und müssten entsprechend umgerechnet werden. Daher entweder noch eine weitere Spalte für EUR anlegen, oder anderen Weg nehmen, gibt ja mehrere Möglichkeiten das umzusetzen, damit es letztendlich auch zu 100% passt!
Habe während der Festtage und danach noch ein paar Sessions gespielt und werde dazu später noch ein Update nachtragen.
Leider runne ich aktuell weiterhin äußerst übel und so Kommentare, wie der von FanBoyz sind mit ein Grund dafür, dass ich nur noch wenig Lust habe, hier im Forum Updates zu schreiben oder zu diskutieren.

@FanBoyz: Keine Ahnung wer Du bist und auch keinen Plan, warum Du ohne Eier auf die Welt gekommen bist, also frag mal Deine Eltern! Wenn Du FanGirlz als Nick gewählt hättest, dann wäre dass irgendwie passender und würde auch gleich erklären, warum Du keine Eier hast, weil wenn Du welche hättest, dann würdest nicht unter irgendeinem Pseudonym hier Deinen ersten Beitrag posten und über jemand urteilen, den Du nicht kennst!

OK, war ne kleine Anmerkung vom mir am Rande, weil sowas nervt mich einfach. Irgendwie schon komisch, dass in jedem Forum solche Trolls anzutreffen sind, die meinen haten und flamen zu müssen, obwohl sie nicht in den Deal involviert sind.
Anyway, ich habe kein Problem damit, mit meinen Stakern zu diskutieren oder Kritik anzunehmen, aber aus genau diesem Grund mache ich das lieber über Skype, weil es dort eben nur diejenigen mitbekommen, die es auch angeht.
Ich weiss leider nicht, wieviele von den Stakern sich die Mühe machen und railen und der aktuelle Stand und die bisher gespielten Sessions lassen meiner Meinung nach einfach ein falsches Bild entstehen. Klar sieht der Graph und die Bankroll scheisse aus, aber ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn man sieht, wie ich in den Spots die wirklich wichtig und entscheident sind auf die Fresse bekomme. Will damit auch nicht sagen, dass ich keine Fehler mache und alles nur auf Varianz etc. pp. schieben, aber wenn man z.B. nur mal schaut, wer es an diesem Sonntag an den FT des SM geschafft hat und da dick abgesahnt hat, dann sieht man eigentlich, dass auf Stars eben nichts unmöglich ist und das was doch unmöglich ist, wird halt möglich gemacht! F2Ts waren da noch welche drunter, die haben in ihrer ganzen Pokerlaufbahn keine 500 Games gespielt, geschweige denn einen größeren Cash gehabt. TrondheimAAA hatte dieses Jahr gerade mal 138 Games auf Stars, holt sich den Seat übers $11 Deadline und crusht dann das Turnier.
Kann mir einer sagen, was er will, Varianz und Skill mögen ja eine gewisse Bedeutung haben, aber das notwendige Glück hat wohl doch den größeren Anteil ob es letztendlich erfolgreich wird, oder eben nicht.
Bei mir fehlt es halt aktuell und ich kann mir leider nicht die Karten herbeizaubern, die ich in den Spots brauche oder gerne hätte, sondern muss mit dem spielen, was ich auf die Hand bekomme. Wie sagt man so schön, neues Jahr, neues Glück. Vielleicht war meines von diesem Jahr schon aufgebraucht oder überansprucht, I really don't know!


Antwort
Zitat
Fronzelneekburm
Beigetreten: 08.10.2013
PokerStrategist

Wollte dir ne PM schicken mit dem Edit Link, aber das ist mit der Super Foren Software hier wohl nicht drin - hab dir mal Friend request geschickt, dann gehts hoffentlich mit PM.

FanBoys - Erster Post hate spam muell - ignore. Wird hoffentlich gebannt wenn die Moderatoren noch leben...

Ich kann nicht railen, Familie kann auch Stress bedeuten. Bin froh wenn ich mal 3 SNG am Abend schaffe... Aber ich glaube dir, du hast bisher keinen Quatsch erzaehlt und wirkst auch nicht als ob du damit bald anfaengst. Varianz, Glueck, downswing - du hast so viel Erfahrung, wenn du sagst du hast richtig gespielt dann hast du das. PUNKT! Glueck ist immer Faktor beim Poker, ich hab auch schon gegen so daemliche loser Luckboxen verloren die sich ihre Draws/pairs/trips dann doch noch im River erfuellt haben nachdem sie mit air pre oder am flop AI gegangen sind... Das gehoert dazu und 150 Tourneys sind annaehernd nix. Neues Jahr neues Glueck...


Antwort
Zitat
Sheepo1977
Beigetreten: 25.05.2010
PokerStrategist

2015 geht es UP! :gl: :profit:

Wo stehen wir den Bankrolltechnisch???


Antwort
Zitat
Fronzelneekburm
Beigetreten: 08.10.2013
PokerStrategist

Edit link ist raus, jetzt wo wir hier Freunde sind hats mit der PM geklappt. Wenn du Hilfe brauchst wegen Euro/Dollar Trennung oder Formatierung usw dann helfe ich gerne, Statistiken, Graphen,Formeln und Spreadsheets sind sozusagen meine Welt... Naja neben Pils... :f_drink:


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Hi @ll,

das mit den Updates im Google-Sheet hat leider nicht so geklappt, ist mir ehrlich gesagt auch zu aufwändig, da nochmals alles einzutragen, wenn im Grunde alle Informationen zu finden sind, in der Rail, die der Tournament Parser erstellt. Ich bin eh zeitlich recht eingespannt, da kommt mir dieses Tool einfach entgegen und der Aufwand hält sich in Grenzen!
Nachdem es ja doch über ein paar Wochen richtig mies lief, mussten wir bereits an die Reserve, wurde von allen die auch in der Skype-Group sind auch gemacht, weil ich dort drum gebeten hatte. Es fehlen trotzdem noch insgesamt 4 Eingänge und es wäre nett, wenn diejenigen die jetzt noch nicht nachgeshippt haben das auch noch tun würden. Ich habe jetzt nochmal alle Spiele von Anfang an in eine komplette Rail gepackt und die dann auf Basis der kompletten Roll, also $2000 + $1000 Reserve erstellt. Sind jetzt bei 341 Games angelangt, alle Freerolls habe ich entfernt, ebenso einige Turniere und Satties, die ich aus eigener Tasche gezahlt habe. Sind hauptsächlich Satties zum 5M SM gewesen, welches ich gerne gespielt hätte, hat aber nicht sollen sein.

Muss das über zwei Postings machen, irgendwie nimmt er die Rail hier nicht komplett rein!


Antwort
Zitat
_Anonymous_ Themenstarter
_Anonymous_

Rail generated on 1/16/2015 4:58:00 PM
Starting Bankroll ($): $2,500.00
Starting Bankroll (€): $410.00

PokerStars Tournaments

#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|R/A Units|KO's|Winnings|Running Bankroll

1|#1063593695|12/14/2014 10:41:00 AM|Knockout Week 31 Deadline Sat: $16.50 NLHE Turbo 100 Seats Gtd|$16.50|||$55.00|$2,538.50
2|#1067034397|12/14/2014 10:56:00 AM|The Bigger $8.80 $60K Gtd|$8.80|||$0.00|$2,529.70
3|#1067061227|12/14/2014 10:57:00 AM|Sunday Million Sat: $11 NLHE Turbo 100 Seats Gtd|$11.00|||$0.00|$2,518.70
4|#1067045305|12/14/2014 10:58:00 AM|The Bigger $55 Sat: $11 NLHE Turbo 20 Seats Gtd|$11.00|||$55.00|$2,562.70
5|#1062603049|12/14/2014 11:39:00 AM|Knockout Week-31: $55 NL Hold'em Variable Speed Progressive Super-Knockout $125K Gtd|$55.00|||$0.00|$2,507.70
6|#1067034718|12/14/2014 12:16:00 PM|The Hotter $11 Turbo $70K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,496.70
7|#1067034598|12/14/2014 12:16:00 PM|The Bigger $22 $100K Gtd|$22.00|||$39.65|$2,514.35
8|#1056912945|12/14/2014 12:17:00 PM|MS-45: €10 Classico Special Edition Full KO €60 000 Gtd|€10.00|||€0.00|€400.00
9|#1056912947|12/14/2014 12:18:00 PM|MS-47: €20 Main Event 2-Days €100 000 Gtd|€20.00|||€38.75|€418.75
10|#1059120156|12/14/2014 12:33:00 PM|$11 Sunday Storm $300K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,503.35
11|#1067035040|12/14/2014 12:33:00 PM|The Bigger $11 $130K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,492.35
12|#1067034688|12/14/2014 12:35:00 PM|$11 NL Hold'em Deep Stacks $2.5K Gtd|$11.00|||$55.17|$2,536.52
13|#1062603056|12/14/2014 1:34:00 PM|Knockout Week-34: $11 NL Hold'em 6-Max Progressive Super-Knockout $100K Gtd|$11.00||1 KO's|$7.81|$2,533.33
14|#1067042342|12/14/2014 2:27:00 PM|Sunday Full KO €10 €25 000 Gtd|€10.00|||€0.00|€408.75
15|#1067035323|12/14/2014 3:08:00 PM|The Bigger $55 $180K Gtd|$55.00|||$0.00|$2,478.33
16|#1067035365|12/14/2014 3:12:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,467.33
17|#1067035835|12/14/2014 4:59:00 PM|The Hotter $7.50 Turbo $30K Gtd|$7.50|||$0.00|$2,459.83
18|#1067035946|12/14/2014 5:01:00 PM|The Bigger $4.40 $20K Gtd|$4.40|||$0.00|$2,455.43
19|#1062603077|12/14/2014 6:49:00 PM|Knockout Week-37: $27 NL Hold'em Ultra Stack Turbo Super-Knockout $100K Gtd|$27.00|||$0.00|$2,428.43
20|#1074828952|12/14/2014 7:22:00 PM|The Hot €5 Turbo €2 500 Gtd|€5.00|||€0.00|€403.75
21|#1067036328|12/14/2014 7:24:00 PM|The Hotter $5.50 Turbo $20K Gtd|$5.50|||$0.00|$2,422.93
22|#1067046260|12/14/2014 7:25:00 PM|The Bigger $27.50 Sat: $1.35+R NLHE Turbo 2 Seats Gtd|$3.85|R (3U)||$0.00|$2,419.08
23|#1067054008|12/14/2014 7:26:00 PM|Nightly Twenty-Five Grand Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 1 Seat Gtd|$5.50|||$0.00|$2,413.58
24|#1067036208|12/14/2014 7:49:00 PM|$11 NL Hold'em $4K Gtd|$11.00|||$52.69|$2,455.27
25|#1067036387|12/14/2014 8:39:00 PM|The Bigger $27.50 $40K Gtd|$27.50|||$0.00|$2,427.77
26|#1074828963|12/14/2014 8:50:00 PM|€5 Hold'em NL 6-Max Turbo SuperKnockout €500 Gtd|€5.00|||€0.00|€398.75
27|#1075193078|12/17/2014 5:37:00 AM|The Big $33 Sat: $1.65+R NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$6.15|R (4U)||$33.00|$2,454.62
28|#1075195163|12/17/2014 5:51:00 AM|Omania $16.50 Sat: $1.65+R PLO H/L Turbo 1 Seat Gtd|$9.15|R (6U)||$16.50|$2,461.97
29|#1075177948|12/17/2014 6:48:00 AM|The Big $33 $20K Gtd|$33.00|||$0.00|$2,428.97
30|#1075177977|12/17/2014 7:13:00 AM|Omania $16.50 PLO H/L $3K Gtd|$16.50|||$33.66|$2,446.13
31|#1075192686|12/18/2014 2:13:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 5 Seats Gtd|$5.50|||$0.00|$2,440.63
32|#1075179205|12/19/2014 12:15:00 PM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|||$0.00|$2,418.63
33|#1075178959|12/19/2014 12:16:00 PM|The Big $8.80 $30K Gtd|$8.80|||$0.00|$2,409.83
34|#1075179334|12/19/2014 12:17:00 PM|The Hot $11 Turbo $35K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,398.83
35|#1075192765|12/19/2014 12:19:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$5.50|||$0.00|$2,393.33
36|#1075179302|12/19/2014 12:19:00 PM|$11 NL Hold'em Deep Stacks $2.5K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,382.33
37|#1075179244|12/19/2014 12:20:00 PM|Omania $8.80 NLO H/L $4K Gtd|$8.80|||$0.00|$2,373.53
38|#1075179753|12/19/2014 12:21:00 PM|The Big $11 $65K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,362.53
39|#1075179624|12/19/2014 12:21:00 PM|The Hot $16.50 Turbo $50K Gtd|$16.50|||$0.00|$2,346.03
40|#1075179937|12/19/2014 2:15:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1R1A $4K Gtd|$15.50|R (3U)||$0.00|$2,330.53
41|#1075179207|12/20/2014 12:53:00 PM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|||$0.00|$2,308.53
42|#1067039918|12/20/2014 12:53:00 PM|$22 Saturday Countdown Time: 120 Minutes $5K Gtd|$22.00|||$0.00|$2,286.53
43|#1075178963|12/20/2014 12:53:00 PM|The Big $8.80 $30K Gtd|$8.80|||$0.00|$2,277.73
44|#1074830828|12/20/2014 12:55:00 PM|The Big €5 €4 000 Gtd|€5.00|||€0.00|€393.75
45|#1074828932|12/20/2014 12:56:00 PM|The Big €10 €12 000 Gtd|€10.00|||€0.00|€383.75
46|#1074830844|12/20/2014 12:58:00 PM|Full KO €5 €5 000 Gtd|€5.00||5 KO's|€38.25|€417.00
47|#1075192819|12/20/2014 1:00:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$5.50|||$0.00|$2,272.23
48|#1075179626|12/20/2014 1:22:00 PM|The Hot $16.50 Turbo $50K Gtd|$16.50|||$0.00|$2,255.73
49|#1075179755|12/20/2014 1:22:00 PM|The Big $11 $65K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,244.73
50|#1075179336|12/20/2014 1:22:00 PM|The Hot $11 Turbo $35K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,233.73
51|#1074830994|12/20/2014 1:40:00 PM|Night on Stars Sat : €5+R Turbo 3 Seats Gtd|€19.00|R (4U)||€0.00|€398.00
52|#1075179938|12/20/2014 2:47:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1R1A $4K Gtd|$15.50|R (3U)||$0.00|$2,218.23
53|#1075180094|12/20/2014 2:48:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $7.5K Gtd|$5.50|||$0.00|$2,212.73
54|#1075180200|12/20/2014 2:48:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,201.73
55|#1075179950|12/20/2014 2:48:00 PM|$13.75 NL Hold'em Knockout $10K Gtd|$13.75||4 KO's|$29.29|$2,217.27
56|#1075153795|12/20/2014 4:44:00 PM|$4.40 NL Hold'em Turbo Progressive Super-Knockout $15K Gtd|$4.40||2 KO's|$2.00|$2,214.87
57|#1075180540|12/20/2014 4:45:00 PM|$8.80 NL Hold'em $5K Gtd|$8.80|||$0.00|$2,206.07
58|#1075180931|12/20/2014 4:45:00 PM|The Big $4.40 $10K Gtd|$4.40|||$0.00|$2,201.67
59|#1075180797|12/20/2014 4:46:00 PM|The Hot $7.50 Turbo $15K Gtd|$7.50|||$0.00|$2,194.17
60|#1075180887|12/20/2014 5:44:00 PM|$11 NL Hold'em Turbo $14K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,183.17
61|#1075180642|12/20/2014 5:44:00 PM|$11 NL Hold'em Super-Knockout $16K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,172.17
62|#1083825137|12/20/2014 6:00:00 PM|Saturday Speedway Sat: $4.75 Turbo|$4.75|||$0.00|$2,167.42
63|#1075195610|12/20/2014 6:00:00 PM|Omania $27 Sat: $1.35+R NLO H/L Turbo 1 Seat Gtd|$7.60|R (6U)||$27.00|$2,186.82
64|#1075193932|12/20/2014 6:01:00 PM|The Big $27.50 Sat: $2.75 NLHE Turbo Deep 2 Seats Gtd|$2.75|||$0.00|$2,184.07
65|#1075181014|12/20/2014 6:53:00 PM|Omania $27 NLO H/L $4K Gtd|$27.00|||$0.00|$2,157.07
66|#1075181328|12/20/2014 7:32:00 PM|$8.80 NL Hold'em 500 Cap $1K Gtd|$8.80|||$0.00|$2,148.27
67|#1075181336|12/20/2014 7:32:00 PM|$11 NL Hold'em 1R1A $4K Gtd|$21.00|R (2U)||$0.00|$2,127.27
68|#1075181280|12/20/2014 7:32:00 PM|$11 NL Hold'em $4K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,116.27
69|#1074831047|12/20/2014 7:34:00 PM|The Hot €5 Turbo €2 500 Gtd|€5.00|||€0.00|€393.00
70|#1075181515|12/20/2014 7:59:00 PM|The Big $27.50 $20K Gtd|$27.50|||$0.00|$2,088.77
71|#1075181431|12/20/2014 7:59:00 PM|The Hot $5.50 Turbo $10K Gtd|$5.50|||$0.00|$2,083.27
72|#1075199276|12/20/2014 8:56:00 PM|Nightly Twenty-Five Grand Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 1 Seat Gtd|$5.50|||$0.00|$2,077.77
73|#1074831061|12/20/2014 9:36:00 PM|The Hot €15 Turbo €1 500 Gtd|€15.00|||€0.00|€378.00
74|#1075194946|12/20/2014 9:46:00 PM|The Hot $22 Sat: $4.40 NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$4.40|||$0.00|$2,073.37
75|#1074831062|12/20/2014 9:47:00 PM|€5 Hold'em NL Hyper|€5.00|||€0.00|€373.00
76|#1074831059|12/20/2014 9:47:00 PM|€5 Hold'em NL 6-Max Turbo SuperKnockout €500 Gtd|€5.00||1 KO's|€2.25|€370.25
77|#1075206396|12/21/2014 11:49:00 AM|Sunday Million Sat: $11 NLHE Turbo 100 Seats Gtd|$11.00|||$0.00|$2,062.37
78|#1075178965|12/21/2014 11:49:00 AM|The Bigger $8.80 $60K Gtd|$8.80|||$0.00|$2,053.57
79|#1075179210|12/21/2014 11:49:00 AM|The Bigger $22 $100K Gtd|$22.00|||$0.00|$2,031.57
80|#1074827563|12/21/2014 11:53:00 AM|The Classico - 10 € €40 000 Gtd|€10.00|||€0.00|€360.25
81|#1074831318|12/21/2014 11:54:00 AM|TurboSatellite Sunday Warm-Up - €10 15 Seats Gtd|€10.00|||€0.00|€350.25
82|#1075179250|12/21/2014 11:59:00 AM|Omania $8.80 NLO H/L $4K Gtd|$8.80|||$0.00|$2,022.77
83|#1075179304|12/21/2014 11:59:00 AM|$11 NL Hold'em Deep Stacks $2.5K Gtd|$11.00|||$0.00|$2,011.77
84|#1075179338|12/21/2014 11:59:00 AM|The Hotter $11 Turbo $70K Gtd|$11.00|||$29.51|$2,030.28
85|#1062611690|12/21/2014 12:00:00 PM|$11 Sunday Storm $300K Gtd Double Vision|$11.00|||$0.00|$2,019.28
86|#1062611710|12/21/2014 12:00:00 PM|$11 Sunday Storm II 6-Max $300K Gtd Double Vision|$11.00|||$0.00|$2,008.28
87|#1075179756|12/21/2014 12:03:00 PM|The Bigger $11 $130K Gtd|$11.00|||$0.00|$1,997.28
88|#1075179082|12/21/2014 12:04:00 PM|$8.80 NL Hold'em 1R1A $10K Gtd|$24.80|R (3U)||$0.00|$1,972.48
89|#1074831169|12/21/2014 1:28:00 PM|The Big €5 €5 000 Gtd|€5.00|||€0.00|€345.25
90|#1075192872|12/21/2014 2:07:00 PM|The Bigger $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 5 Seats Gtd|$5.50|||$55.00|$2,021.98
91|#1075204855|12/21/2014 2:29:00 PM|Sunday Million Sat: $10.50 NLHE 4-Max Hyper-Turbo|$10.50|||$0.00|$2,011.48
92|#1074831180|12/21/2014 2:47:00 PM|Sunday Full KO €10 €25 000 Gtd|€10.00||2 KO's|€4.50|€339.75
93|#1074831185|12/21/2014 2:48:00 PM|Full KO €5 €7 500 Gtd|€5.00||5 KO's|€21.88|€356.63
94|#1075179952|12/21/2014 3:01:00 PM|$13.75 NL Hold'em Knockout $10K Gtd|$13.75||2 KO's|$5.00|$2,002.73
95|#1075180204|12/21/2014 3:02:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd|$11.00|||$0.00|$1,991.73
96|#1075180142|12/21/2014 3:20:00 PM|The Bigger $55 $180K Gtd|$55.00|||$0.00|$1,936.73
97|#1075180541|12/21/2014 3:26:00 PM|$8.80 NL Hold'em $5K Gtd|$8.80|||$0.00|$1,927.93
98|#1075153755|12/21/2014 3:27:00 PM|$2.20 NL Hold'em Progressive Super-Knockout $8K Gtd|$2.20||1 KO's|$0.75|$1,926.48
99|#1075180933|12/21/2014 3:27:00 PM|The Bigger $4.40 $20K Gtd|$4.40|||$0.00|$1,922.08
100|#1074831188|12/21/2014 3:28:00 PM|The Storm €5 + R €7 500 Gtd|€19.00|R (4U)||€46.80|€384.43
101|#1074831201|12/21/2014 3:29:00 PM|Full KO 6-Max Turbo €15 €10 000 Gtd|€15.00||2 KO's|€6.76|€376.19
102|#1082329689|12/21/2014 5:02:00 PM|TurboSatellite Minuit Express - €5 5 Seats Gtd|€5.00|||€0.00|€371.19
103|#1075180802|12/21/2014 5:49:00 PM|The Hotter $7.50 Turbo $30K Gtd|$7.50|||$0.00|$1,914.58
104|#1074831226|12/21/2014 5:59:00 PM|The Hot €8 Turbo €5 000 Gtd|€8.00|||€0.00|€363.19
105|#1075154040|12/21/2014 5:59:00 PM|$13.75 NL Hold'em Knockout $5K Gtd|$13.75||1 KO's|$2.50|$1,903.33
106|#1075180968|12/21/2014 6:33:00 PM|$5.50+R NL Hold'em $5K Gtd|$10.50|R (2U)||$0.00|$1,892.83
107|#1075181281|12/21/2014 6:34:00 PM|$11 NL Hold'em $4K Gtd|$11.00|||$0.00|$1,881.83
108|#1082306813|12/21/2014 6:59:00 PM|The Big €25 €4 000 Gtd|€25.00|||€0.00|€338.19
109|#1075193944|12/21/2014 7:03:00 PM|The Bigger $27.50 Sat: $2.75 NLHE Turbo Deep 2 Seats Gtd|$2.75|||$0.00|$1,879.08
110|#1075181432|12/21/2014 7:59:00 PM|The Hotter $5.50 Turbo $20K Gtd|$5.50|||$0.00|$1,873.58
111|#1075181523|12/21/2014 7:59:00 PM|The Bigger $27.50 $40K Gtd|$27.50|||$0.00|$1,846.08
112|#1082306820|12/21/2014 8:24:00 PM|The Hot €5 Turbo €2 500 Gtd|€5.00|||€0.00|€333.19
113|#1088355281|12/25/2014 10:51:00 AM|$11.00 NL Hold'em 180 Players Progressive Knockout |$11.00||2 KO's|$9.38|$1,844.46
114|#1082346833|12/25/2014 10:52:00 AM|The Big $5.50 $20K Gtd|$5.50|||$0.00|$1,838.96
115|#1082346999|12/25/2014 10:52:00 AM|Omania $5.50 PLO $3K Gtd|$5.50|||$0.00|$1,833.46
116|#1082347088|12/25/2014 10:53:00 AM|$8.80+R NL Hold'em $12.5K Gtd|$16.80|R (2U)||$0.00|$1,816.66
117|#1082347218|12/25/2014 11:09:00 AM|The Big $8.80 $30K Gtd|$8.80|||$0.00|$1,807.86
118|#1082347326|12/25/2014 11:13:00 AM|$13.75 NL Hold'em Knockout $7.5K Gtd|$13.75|||$0.00|$1,794.11
119|#1082347313|12/25/2014 11:13:00 AM|$8.80 NL Hold'em 1R1A $10K Gtd|$24.80|R (3U)||$85.40|$1,854.71
120|#1082347429|12/25/2014 12:05:00 PM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|||$0.00|$1,832.71
121|#1082352071|12/25/2014 1:29:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 5 Seats Gtd|$5.50|||$0.00|$1,827.21
122|#1082352073|12/25/2014 1:29:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$5.50|||$0.00|$1,821.71
123|#1082348270|12/25/2014 3:23:00 PM|$11 NL Hold'em $10K Gtd|$11.00|||$0.00|$1,810.71
124|#1082348558|12/25/2014 4:00:00 PM|$8.80 NL Hold'em $5K Gtd|$8.80|||$0.00|$1,801.91
125|#1082348575|12/25/2014 4:06:00 PM|$27 NL Hold'em Progressive Super-Knockout $25K Gtd|$27.00|||$0.00|$1,774.91
126|#1085136919|12/25/2014 5:09:00 PM|$27 Daily HORSE $1K Gtd|$27.00|||$0.00|$1,747.91
127|#1082348775|12/25/2014 6:04:00 PM|The Hot $7.50 Turbo $15K Gtd|$7.50|||$0.00|$1,740.41
128|#1082348861|12/25/2014 6:05:00 PM|$11 NL Hold'em Turbo $14K Gtd|$11.00|||$34.47|$1,763.88
129|#1082348887|12/25/2014 7:46:00 PM|The Big $4.40 $10K Gtd|$4.40|||$0.00|$1,759.48
130|#1082349305|12/25/2014 7:47:00 PM|The Hot $5.50 Turbo $10K Gtd|$5.50|||$0.00|$1,753.98
131|#1082347222|12/26/2014 11:36:00 AM|The Big $8.80 $30K Gtd|$8.80|||$0.00|$1,745.18
132|#1082347460|12/26/2014 11:36:00 AM|Omania $8.80 NLO H/L $4K Gtd|$8.80|||$0.00|$1,736.38
133|#1082347314|12/26/2014 11:48:00 AM|$8.80 NL Hold'em 1R1A $10K Gtd|$24.80|R (3U)||$45.55|$1,757.13
134|#1082347327|12/26/2014 11:49:00 AM|$13.75 NL Hold'em Knockout $7.5K Gtd|$13.75|||$0.00|$1,743.38
135|#1082347276|12/26/2014 11:50:00 AM|$5.50 NL Hold'em 2R1A $5K Gtd|$20.50|R (4U)||$0.00|$1,722.88
136|#1082347431|12/26/2014 11:51:00 AM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|||$0.00|$1,700.88
137|#1082347904|12/26/2014 11:51:00 AM|The Big $11 $65K Gtd|$11.00|||$0.00|$1,689.88
138|#1082308437|12/26/2014 1:22:00 PM|The Big €5 €4 000 Gtd|€5.00|||€0.00|€328.19
139|#1082306799|12/26/2014 1:23:00 PM|The Big €10 €12 000 Gtd|€10.00|||€0.00|€318.19
140|#1082352136|12/26/2014 1:41:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo Deep 5 Seats Gtd|$5.50|||$0.00|$1,684.38
141|#1082352141|12/26/2014 1:42:00 PM|The Big $55 Sat: $5.50 NLHE Turbo 5 Seats Gtd|$5.50|||$0.00|$1,678.88
142|#1082348195|12/26/2014 3:01:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $7.5K Gtd|$5.50|||$0.00|$1,673.38
