In diesem Thread findet ihr alle Spiele der jeweiligen Session zu diesem Longterm, ebenso lfd. und aktuelle Bankroll etc.
Spiele die nicht zu diesem Staking gehören, obwohl sie in der ausgemachten BI-Range liegen werden hier ebenfalls eingetragen, natürlich vor Spielbeginn!
Rail generated on 4/11/2012 2:05:20 PM
Starting Bankroll: $1,100.00
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll|Bust Hand|KO's|R/A Units
1|#543062894|4/10/2012 2:37:00 PM|$4.40 NLHE Turbo $10K Gtd|$4.40|$0.00|$1,095.60|||
2|#543062930|4/10/2012 2:38:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $3K Gtd|$4.40|$0.00|$1,091.20|||
3|#568010492|4/10/2012 2:38:00 PM|The Big $11 $75K Gtd|$11.00|$0.00|$1,080.20|||
4|#568010582|4/10/2012 2:39:00 PM|$11 NL Hold'em $15K Gtd|$11.00|$0.00|$1,069.20|||
5|#543061726|4/10/2012 2:39:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $12K Gtd|$5.40|$0.00|$1,063.80|||
6|#568010562|4/10/2012 2:39:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $12.5K Gtd|$5.50|$0.00|$1,058.30|||
7|#543061733|4/10/2012 2:40:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $3K Gtd|$5.50|$0.00|$1,052.80|||
8|#543076975|4/10/2012 2:41:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1R1A $2K Gtd|$15.50|$26.26|$1,063.56|||R (3U)
9|#543061662|4/10/2012 2:41:00 PM|$13.50 NL Hold'em Knockout $8K Gtd|$13.50|$0.00|$1,050.06|||
10|#568010632|4/10/2012 4:18:00 PM|$8.80 NL Hold'em $10K Gtd|$8.80|$0.00|$1,041.26|||
11|#545138568|4/10/2012 4:24:00 PM|$3.50 NL Hold'em 45 Players |$3.50|$0.00|$1,037.76|||
12|#568011342|4/10/2012 5:33:00 PM|The Big $4.40 $15K Gtd|$4.40|$0.00|$1,033.36|||
13|#543062975|4/10/2012 5:34:00 PM|$3.30 PL Omaha $1K Gtd|$3.30|$6.92|$1,036.98|||
Total buyins ($): $96.20
Profit ($): -$63.02
Ending bankroll ($): $1,036.98
Tournament Session Stats
Total Games: 13 ROI: -65.51 % ITM: 15.38 % ABI: $7.40 FPP's: 82.62
Rail Created By Slyme1003
Es wird heute Abend die zweite Session gestartet und es werden wieder einige Turniere gespielt, folgende Turniere zählen dabei heute nicht zu diesem Staking falls diese gespielt werden!
15:00 ET $55 BIG 125k grd.
15.30 ET $11 15k grd.
16:45 ET $5.50 2R1A 20k grd.
17:15 ET $16.50 CAP 4k grd.
17:30 ET $13.50 KO 2k grd.
17:30 ET $16.50 Turbo 27k grd.
Dies ist nur der Fall, wenn wirklich alle oben genannten Turniere gespielt werden, sollten nur einzelne dieser Turniere gespielt werden, dann zählen die zu unserem Staking. Gebe dies aber rechtzeitig vor Start des 5.50 2R1A bekannt.
Gerade noch ein FullStaking für das BIG 8.80, das BIG 5.50 und das 5.50 CAP um 16:15 CET erhalten, diese zählen heute definitiv nicht zu diesem Staking!
Mir erschließt sich der Sinn nicht, warum du MTTs rausnimmst, die du eigtl. durch das Staking spielen wolltest ^^
Original von Ruletehfool
Mir erschließt sich der Sinn nicht, warum du MTTs rausnimmst, die du eigtl. durch das Staking spielen wolltest ^^
Weil ich für diese Pakete zwischendurch zusätzlich gestaked werde, dass passiert nicht häufig, aber ich kann ja jetzt schlecht jeden Stammstaker vor den Kopf treten und sagen, nee ich spiel nix mehr für Dich.
Letztendlich ändert das auch nichts an dem Volumen, welches ich für unser Staking aufbringe, es werden halt nur andere Turniere an solchen Tagen stattdessen gespielt!
Wenn allerdings mehrer Staker damit ein Problem haben sollten, dann müssen wir dafür eine Lösung finden, z.B. einen Tag, an dem ich solche Pakete außerhalb des Stakings spielen kann.
Naja ich finds nich so dolle, dass du erst nachdem fast alles verkauft und geshippt ist darauf hinweist, dass du nebenbei och andersweitig gestaked wirst. Und natürlich verändert das das Volumen , welches in einem Monat gespielt wird zu unserem Nachteil. Gerade wenn du dann die Turniere mit massivem Value einfach mal aus dem staking rausnimmst, ist das doch ein großer Nachteil für die staker dieses longterms und hätte imo vorher eindeutig bekannt gegeben werden müssen.
€: Ausserdem staken dich deine anderen staker ja scheinbar hauptsächlich für non-turbos und damit wird wohl im longterm die turboquote steigen, was ebefalls nicht gerade positiv für uns ist
Original von MeSk4LiN
Naja ich finds nich so dolle, dass du erst nachdem fast alles verkauft und geshippt ist darauf hinweist, dass du nebenbei och andersweitig gestaked wirst. Und natürlich verändert das das Volumen , welches in einem Monat gespielt wird zu unserem Nachteil. Gerade wenn du dann die Turniere mit massivem Value einfach mal aus dem staking rausnimmst, ist das doch ein großer Nachteil für die staker dieses longterms und hätte imo vorher eindeutig bekannt gegeben werden müssen.€: Ausserdem staken dich deine anderen staker ja scheinbar hauptsächlich für non-turbos und damit wird wohl im longterm die turboquote steigen, was ebefalls nicht gerade positiv für uns ist
ok, kritik angenommen, den heutigen tag kann ich jetzt nicht mehr zurücknehmen, für die weiteren verlauf wird es keine zusätzlichen stakings mehr geben, die in unserer bi-range liegen!
Fand es auch etwas seltsam und im Nachteil für uns, aber positiv, dass du einlenkst!
Oben genanntes Paket wird heute gespielt, anschließend wie bereits mitgeteilt keine weiteren Stakings mehr innerhalb unserer BI-Range!
Rail generated on 4/12/2012 3:35:58 PM
Starting Bankroll: $1,036.98
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll|Bust Hand|KO's|R/A Units
14|#568010393|4/11/2012 12:05:00 PM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|$0.00|$1,014.98|Bust Hand||
15|#543062739|4/11/2012 12:32:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $3K Gtd|$4.40|$0.00|$1,010.58|Bust Hand||
16|#543062822|4/11/2012 12:32:00 PM|$3.30 NL Hold'em 6-Max $4K Gtd|$3.30|$0.00|$1,007.28|Bust Hand||
17|#543062829|4/11/2012 12:32:00 PM|$3.30 NL Hold'em $5K Gtd|$3.30|$7.33|$1,011.31|Bust Hand||
18|#543062857|4/11/2012 12:32:00 PM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $1K Gtd|$4.40|$0.00|$1,006.91|Bust Hand||
19|#543061565|4/11/2012 12:33:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $10K Gtd|$5.40|$1.00|$1,002.51|Bust Hand|1 KO's|
20|#568010423|4/11/2012 12:33:00 PM|$5.50 NL Hold'em $7.5K Gtd|$5.50|$0.00|$997.01|Bust Hand||
21|#568010493|4/11/2012 12:33:00 PM|The Big $11 $75K Gtd|$11.00|$0.00|$986.01|Bust Hand||
22|#568010583|4/11/2012 2:19:00 PM|$11 NL Hold'em $15K Gtd|$11.00|$0.00|$975.01|Bust Hand||
23|#543061754|4/11/2012 2:20:00 PM|$5.50 NL Hold'em 2R1A $7.5K Gtd|$10.50|$0.00|$964.51|Bust Hand||R (2U)
24|#543058743|4/11/2012 2:57:00 PM|$2.20 NL Hold'em 5x-Shootout 4-Max Turbo|$2.20|$0.00|$962.31|Bust Hand||
25|#543062864|4/11/2012 2:58:00 PM|$4.40 PL Omaha Hi/Lo $1.5K Gtd|$4.40|$0.00|$957.91|Bust Hand||
26|#568010563|4/11/2012 3:28:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $12.5K Gtd|$5.50|$0.00|$952.41|Bust Hand||
27|#568010633|4/11/2012 3:29:00 PM|$8.80 NL Hold'em $10K Gtd|$8.80|$0.00|$943.61|Bust Hand||
Total buyins ($): $101.70
Profit ($): -$93.37
Ending bankroll ($): $943.61
Tournament Session Stats
Total Games: 14 ROI: -91.81 % ITM: 7.14 % ABI: $7.26 Avg KO: 1 FPP's: 95.70
Rail Created By Slyme1003
Glaube die Bust-Hands sagen alles zum Verlauf der gestrigen Session!
Rail generated on 4/13/2012 3:29:07 AM
Starting Bankroll: $943.61
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll|Bust Hand|KO's|R/A Units
28|#568010494|4/12/2012 1:35:00 PM|The Big $11 $75K Gtd|$11.00|$0.00|$932.61|Bust Hand||
29|#568010564|4/12/2012 1:35:00 PM|$5.50 NL Hold'em Turbo $12.5K Gtd|$5.50|$0.00|$927.11|Bust Hand||
30|#543061664|4/12/2012 1:35:00 PM|$13.50 NL Hold'em Knockout $8K Gtd|$13.50|$0.00|$913.61|Bust Hand||
31|#568010474|4/12/2012 1:35:00 PM|$5.50+R PL Omaha H/L $3.5K Gtd|$15.50|$0.00|$898.11|Bust Hand||R (3U)
32|#543061728|4/12/2012 1:36:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $12K Gtd|$5.40|$24.18|$916.89|Bust Hand|7 KO's|
33|#543062823|4/12/2012 1:36:00 PM|$3.30 NL Hold'em 6-Max $4K Gtd|$3.30|$0.00|$913.59|Bust Hand||
34|#543062830|4/12/2012 1:36:00 PM|$3.30 NL Hold'em $5K Gtd|$3.30|$0.00|$910.29|Bust Hand||
35|#543062858|4/12/2012 1:37:00 PM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $1K Gtd|$4.40|$0.00|$905.89|Bust Hand||
36|#543062896|4/12/2012 1:38:00 PM|$4.40 NLHE Turbo $10K Gtd|$4.40|$0.00|$901.49|Bust Hand||
37|#568011344|4/12/2012 5:07:00 PM|The Big $4.40 $15K Gtd|$4.40|$0.00|$897.09|Bust Hand||
38|#543062247|4/12/2012 5:07:00 PM|$16.50 NLHE 360 Cap $4K Gtd|$16.50|$0.00|$880.59|Bust Hand||
39|#543062932|4/12/2012 5:07:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $3K Gtd|$4.40|$8.89|$885.08|Bust Hand||
40|#543077090|4/12/2012 5:07:00 PM|$4.40+R NL Hold'em 4-Max $2K Gtd|$16.40|$75.84|$944.52|Bust Hand||R (4U)
41|#543077138|4/12/2012 5:08:00 PM|$13.50 NL Hold'em Knockout $2K Gtd|$13.50|$0.00|$931.02|Bust Hand||
42|#543061805|4/12/2012 5:08:00 PM|$11 NL Hold'em Turbo $18K Gtd|$11.00|$0.00|$920.02|Bust Hand||
Total buyins ($): $132.50
Profit ($): -$23.59
Ending bankroll ($): $920.02
Tournament Session Stats
Total Games: 15 ROI: -17.80 % ITM: 20.00 % ABI: $8.83 Avg KO: 7 FPP's: 104.50
Rail Created By Slyme1003
Bis jetzt leider noch kein wirklich hoher Cash dabei, etwas schade war die Bust-Hand im $4.40+ bei 11 left, wenn die Asse da halten wäre ein besseres Ergebnis drin gewesen!
Rail generated on 4/14/2012 4:16:01 AM
Starting Bankroll: $920.02
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll|Bust Hand|KO's|R/A Units
43|#568010395|4/13/2012 12:27:00 PM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|$46.12|$944.14|Bust Hand||
44|#543061567|4/13/2012 12:30:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $10K Gtd|$5.40|$41.13|$979.87|Bust Hand|5 KO's|
45|#543063253|4/13/2012 12:30:00 PM|The Hot $11 Turbo $25K Gtd|$11.00|$0.00|$968.87|Bust Hand||
46|#568010425|4/13/2012 12:31:00 PM|$5.50 NL Hold'em $7.5K Gtd|$5.50|$0.00|$963.37|Bust Hand||
47|#543062192|4/13/2012 12:31:00 PM|$8.80 NL Hold'em 6-Max 500 Cap $3K Gtd|$8.80|$0.00|$954.57|Bust Hand||
48|#568010575|4/13/2012 1:59:00 PM|The Big $55 $125K Gtd|$55.00|$0.00|$899.57|Bust Hand||
49|#568010495|4/13/2012 1:59:00 PM|The Big $11 $75K Gtd|$11.00|$0.00|$888.57|Bust Hand||
50|#543062859|4/13/2012 2:00:00 PM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $1K Gtd|$4.40|$18.76|$902.93|Bust Hand||
51|#543062933|4/13/2012 3:30:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $3K Gtd|$4.40|$200.00|$1,098.53|Bust Hand||
52|#568010585|4/13/2012 3:30:00 PM|$11 NL Hold'em $15K Gtd|$11.00|$0.00|$1,087.53|Bust Hand||
53|#543061736|4/13/2012 3:46:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $3K Gtd|$5.50|$10.50|$1,092.53|Bust Hand||
54|#568011345|4/13/2012 6:00:00 PM|The Big $4.40 $15K Gtd|$4.40|$0.00|$1,088.13|Bust Hand||
55|#543062994|4/13/2012 6:50:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|$0.00|$1,083.73|Bust Hand||
56|#568010825|4/13/2012 6:51:00 PM|$11 HORSE $750 Gtd|$11.00|$0.00|$1,072.73|Bust Hand||
Total buyins ($): $163.80
Profit ($): $152.71
Ending bankroll ($): $1,072.73
Tournament Session Stats
Total Games: 14 ROI: 93.23 % ITM: 35.71 % ABI: $11.70 Avg KO: 5 FPP's: 162.80
Rail Created By Slyme1003
Kann man bei diesem Railgenerator auch die Platzierung anzeigen lassen?
Gl weiterhin!
Original von MrEpisode
Kann man bei diesem Railgenerator auch die Platzierung anzeigen lassen?Gl weiterhin!
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ist allerdings mit mehr Aufwand verbunden. Momentan werden sämtliche Daten aus der Audit-Datei gelesen und damit die Rail erstellt. In der Audit-Datei werden aber keine Ergebnisse mitgeliefert.
Es gibt allerdings auch die Möglichkeit die Tournament Historie einzulesen, da werden dann die Ergebnisse angezeigt, hat aber dann den Nachteil, dass genutzte R/As und KOs nicht aufgeführt sind.
Müsste also beide Files einlesen, um alles anzeigen zu lassen!
Sieht dann so aus:
Rail generated on 4/14/2012 5:08:43 PM
Starting Bankroll: $920.02
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll|Bust Hand|KO's|R/A Units|Finish
43|#568010395|4/13/2012 12:00:00 PM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|$46.12|$944.14|Bust Hand|||277/3075
44|#543063253|4/13/2012 12:30:00 PM|The Hot $11 Turbo $25K Gtd|$11.00|$0.00|$933.14|Bust Hand|||3882/4066
45|#543061567|4/13/2012 12:45:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $10K Gtd|$5.40|$41.13|$968.87|Bust Hand|5 KO's||27/3011
46|#568010425|4/13/2012 1:00:00 PM|$5.50 NL Hold'em $7.5K Gtd|$5.50|$0.00|$963.37|Bust Hand|||1249/1843
47|#543062192|4/13/2012 1:15:00 PM|$8.80 NL Hold'em 6-Max 500 Cap $3K Gtd|$8.80|$0.00|$954.57|Bust Hand|||421/500
48|#568010495|4/13/2012 2:00:00 PM|The Big $11 $75K Gtd|$11.00|$0.00|$943.57|Bust Hand|||9196/10044
49|#543062859|4/13/2012 2:15:00 PM|$4.40 NL Hold'em 8-Max 1 000 Cap $1K Gtd|$4.40|$18.76|$957.93|Bust Hand|||26/782
50|#568010575|4/13/2012 3:00:00 PM|The Big $55 $125K Gtd|$55.00|$0.00|$902.93|Bust Hand|||1163/2619
51|#568010585|4/13/2012 3:30:00 PM|$11 NL Hold'em $15K Gtd|$11.00|$0.00|$891.93|Bust Hand|||1396/1824
52|#543061736|4/13/2012 3:45:00 PM|$5.50 NL Hold'em 1 000 Cap $3K Gtd|$5.50|$10.50|$896.93|Bust Hand|||92/1000
53|#543062933|4/13/2012 4:15:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $3K Gtd|$4.40|$200.00|$1,092.53|Bust Hand|||4/1000
54|#568011345|4/13/2012 5:30:00 PM|The Big $4.40 $15K Gtd|$4.40|$0.00|$1,088.13|Bust Hand|||7346/7626
55|#568010825|4/13/2012 6:40:00 PM|$11 HORSE $750 Gtd|$11.00|$0.00|$1,077.13|Bust Hand|||59/106
56|#543062994|4/13/2012 6:45:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $2K Gtd|$4.40|$0.00|$1,072.73|Bust Hand|||90/629
Total buyins ($): $163.80
Profit ($): $152.71
Ending bankroll ($): $1,072.73
Tournament Session Stats
Total Games: 14 ROI: 93.23 % ITM: 35.71 % ABI: $11.70 Avg KO: 5 FPP's: 162.80
Rail Created By Slyme1003
Vielen Dank!
Wenn das zu viel Aufwand ist, dann kannst du das auch gerne wie gehabt lassen. Dachte evtl, es sei nur ein Button oder so, den man anklicken muss. Ships kann man ja auf den gängigen Seiten einsehen bzw. du berichtest ja sicher davon.
Original von brom0815
War das VIP Weekly mit included?
Original von Slyme1003
Rakeback wird nicht so die Masse sein, aber ich werde jeden Samstag das Weekly 30k VIP spielen und ins Staking zu 50/50 einbeziehen!
Rail generated on 4/15/2012 12:41:21 PM
Starting Bankroll: $1,072.73
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Winnings|Running Bankroll|Bust Hand|KO's|R/A Units
57|#543061179|4/14/2012 12:45:00 PM|$22 Saturday Countdown Time: 120 Minutes $15K Gtd|$22.00|$0.00|$1,050.73|Bust Hand||
58|#568010396|4/14/2012 12:45:00 PM|The Big $22 $50K Gtd|$22.00|$36.04|$1,064.77|Bust Hand||
59|#543062200|4/14/2012 12:46:00 PM|$22 NLHE 6-Max 500 Cap $5K Gtd|$22.00|$0.00|$1,042.77|Bust Hand||
60|#543061568|4/14/2012 12:47:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $10K Gtd|$5.40|$0.00|$1,037.37|Bust Hand||
61|#568010426|4/14/2012 12:47:00 PM|$5.50 NL Hold'em $7.5K Gtd|$5.50|$0.00|$1,031.87|Bust Hand||
62|#543063254|4/14/2012 12:47:00 PM|The Hot $11 Turbo $25K Gtd|$11.00|$0.00|$1,020.87|Bust Hand||
63|#568010496|4/14/2012 12:50:00 PM|The Big $11 $75K Gtd|$11.00|$0.00|$1,009.87|Bust Hand||
64|#543062193|4/14/2012 12:50:00 PM|$8.80 NL Hold'em 6-Max 500 Cap $3K Gtd|$8.80|$0.00|$1,001.07|Bust Hand||
65|#543061180|4/14/2012 12:51:00 PM|$11 Saturday Duel NLHE Heads-Up $20K Gtd|$11.00|$0.00|$990.07|Bust Hand||
66|#543061730|4/14/2012 12:51:00 PM|$5.40 NL Hold'em Turbo Knockout $12K Gtd|$5.40|$0.00|$984.67|Bust Hand||
67|#538985869|4/14/2012 12:53:00 PM|VIP $30 000 Weekly 100 FPP|$0.00|$15.00|$999.67|Bust Hand||
68|#568010586|4/14/2012 12:53:00 PM|$11 NL Hold'em $15K Gtd|$11.00|$34.76|$1,023.43|Bust Hand||
69|#543062742|4/14/2012 12:54:00 PM|$4.40 NLHE 4-Max 1 000 Cap $3K Gtd|$4.40|$0.00|$1,019.03|Bust Hand||
70|#568010576|4/14/2012 2:38:00 PM|The Big $55 $125K Gtd|$55.00|$0.00|$964.03|Bust Hand||
71|#543077000|4/14/2012 3:29:00 PM|$4.40+R NL Hold'em 4-Max $2K Gtd|$12.40|$0.00|$951.63|Bust Hand||R (3U)
72|#568011346|4/14/2012 5:25:00 PM|The Big $4.40 $15K Gtd|$4.40|$0.00|$947.23|Bust Hand||
73|#543062249|4/14/2012 5:39:00 PM|$16.50 NLHE 360 Cap $4K Gtd|$16.50|$0.00|$930.73|Bust Hand||
74|#543062979|4/14/2012 5:40:00 PM|$3.30 PL Omaha $1K Gtd|$3.30|$0.00|$927.43|Bust Hand||
Total buyins ($): $231.10
Profit ($): -$145.30
Ending bankroll ($): $927.43
Tournament Session Stats
Total Games: 18 ROI: -62.87 % ITM: 16.67 % ABI: $12.84 FPP's: 221.10
Rail Created By Slyme1003