Updates kommen hier rein!
Hey Ihr,
ich habe eben den Tip bekommen, das man das Rail mit einem Tool namens "Tournament Parser" sehr übersichtlich gestalten kann.
Wenn euch das recht ist, probiere ich dieses Format hier aus, das sollte dann Euch als Investoren sehr übersichtlich und einfach mit Informationen bedienen.
In dem Sinne, das die Zahlen saftig grün werden
R
Original von furyaces
Hey Ihr,ich habe eben den Tip bekommen, das man das Rail mit einem Tool namens "Tournament Parser" sehr übersichtlich gestalten kann.
Wenn euch das recht ist, probiere ich dieses Format hier aus, das sollte dann Euch als Investoren sehr übersichtlich und einfach mit Informationen bedienen.In dem Sinne, das die Zahlen saftig grün werden
![]()
R
Solange es dich nicht vom Spielen ablenkt nur zu, ansonsten wünsch ich mal GL , hau was raus
Heute nur eine kurze Session gespielt, da TableNinja noch nicht ganz so rund lief.
Nun mal sehen, ob euch das Format des Rails zusagt
Rail generated on 4/10/2012 11:48:48 PM
Starting Bankroll: $250.00
PokerStars Tournaments
#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Winnings|Running Bankroll
#545145825|4/10/2012 4:33:22 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|34/180|$0.00|$247.50
#545146586|4/10/2012 4:34:50 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|80/180|$0.00|$245.00
#545147319|4/10/2012 4:36:14 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|103/180|$0.00|$242.50
#545148017|4/10/2012 4:37:43 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|24/180|$0.00|$240.00
#545148783|4/10/2012 4:39:01 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|93/180|$0.00|$237.50
#545149406|4/10/2012 4:40:17 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|75/180|$0.00|$235.00
#545150046|4/10/2012 4:41:53 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|129/180|$0.00|$232.50
#545150813|4/10/2012 4:43:25 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|97/180|$0.00|$230.00
#545151570|4/10/2012 4:44:57 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|95/180|$0.00|$227.50
Total buyins ($): $22.50
Profit ($): -$22.50
Ending bankroll ($): $227.50
Tournament Session Stats
Total Games: 9 ROI: -100.00 % ITM: 0.00 % ABI: $2.50 FPP's: 0
Rail Created By TournamentParser v2.94 from www.TournamentParser.com
Jetzt erst noch das "Jahrhundertspiel" geniessen, später grinden
Mal schauen was heut an sample geht, ich geh mal von 25-50 aus.
Bis "später"
Rail generated on 4/12/2012 10:41:22 PM
Starting Bankroll: $250.00
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Winnings|Running Bankroll
1|#545145825|4/10/2012 4:33:22 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|34/180|$0.00|$247.50
2|#545146586|4/10/2012 4:34:50 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|80/180|$0.00|$245.00
3|#545147319|4/10/2012 4:36:14 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|103/180|$0.00|$242.50
4|#545148017|4/10/2012 4:37:43 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|24/180|$0.00|$240.00
5|#545148783|4/10/2012 4:39:01 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|93/180|$0.00|$237.50
6|#545149406|4/10/2012 4:40:17 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|75/180|$0.00|$235.00
7|#545150046|4/10/2012 4:41:53 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|129/180|$0.00|$232.50
8|#545150813|4/10/2012 4:43:25 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|97/180|$0.00|$230.00
9|#545151570|4/10/2012 4:44:57 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|95/180|$0.00|$227.50
10|#545664762|4/11/2012 7:00:06 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|33/180|$0.00|$225.00
11|#545665896|4/11/2012 7:02:52 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|49/180|$0.00|$222.50
12|#545666987|4/11/2012 7:05:50 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|101/180|$0.00|$220.00
13|#545668125|4/11/2012 7:08:17 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|105/180|$0.00|$217.50
14|#545669069|4/11/2012 7:10:35 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|68/180|$0.00|$215.00
15|#545669988|4/11/2012 7:12:58 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|48/180|$0.00|$212.50
16|#545670922|4/11/2012 7:15:30 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|180/180|$0.00|$210.00
17|#545671880|4/11/2012 7:17:59 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|105/180|$0.00|$207.50
18|#545672766|4/11/2012 7:20:12 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|105/180|$0.00|$205.00
19|#545673578|4/11/2012 7:22:36 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|51/180|$0.00|$202.50
20|#545674437|4/11/2012 7:24:51 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|72/180|$0.00|$200.00
21|#545675271|4/11/2012 7:27:15 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|45/180|$0.00|$197.50
22|#545676168|4/11/2012 7:29:34 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|44/180|$0.00|$195.00
23|#545677006|4/11/2012 7:31:57 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|20/180|$0.00|$192.50
24|#545677806|4/11/2012 7:34:02 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|60/180|$0.00|$190.00
25|#545678539|4/11/2012 7:36:06 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|80/180|$0.00|$187.50
26|#545679252|4/11/2012 7:38:22 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|63/180|$0.00|$185.00
27|#545680872|4/11/2012 7:43:14 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|26/180|$0.00|$182.50
28|#545681712|4/11/2012 7:45:57 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|24/180|$0.00|$180.00
29|#545682572|4/11/2012 7:48:45 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|79/180|$0.00|$177.50
30|#545683499|4/11/2012 7:51:53 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|122/180|$0.00|$175.00
31|#545688007|4/11/2012 8:05:52 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|10/180|$4.92|$177.42
32|#545689070|4/11/2012 8:09:00 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|90/180|$0.00|$174.92
33|#545690010|4/11/2012 8:11:52 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|43/180|$0.00|$172.42
34|#545690845|4/11/2012 8:14:31 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|33/180|$0.00|$169.92
Total buyins ($): $85.00
Profit ($): -$80.08
Ending bankroll ($): $169.92
Tournament Session Stats
Total Games: 34 ROI: -94.21 % ITM: 2.94 % ABI: $2.50 FPP's: 0
Rail Created By TournamentParser v2.94 from www.TournamentParser.com
Ich habe jetzt die laufende # der Turniere mit reingenommen, lässt sich etwas besser lesen denke ich !
Session done.
Rail generated on 4/13/2012 2:03:41 AM
Starting Bankroll: $169.92
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Winnings|Running Bankroll
35|#546074406|4/12/2012 4:58:44 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|15/180|$4.92|$172.34
36|#546075519|4/12/2012 5:00:50 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|33/180|$0.00|$169.84
37|#546076622|4/12/2012 5:03:07 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|111/180|$0.00|$167.34
38|#546077753|4/12/2012 5:05:16 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|104/180|$0.00|$164.84
39|#546078820|4/12/2012 5:07:03 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|62/180|$0.00|$162.34
40|#546079659|4/12/2012 5:08:27 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|75/180|$0.00|$159.84
41|#546080319|4/12/2012 5:09:57 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|136/180|$0.00|$157.34
42|#546081058|4/12/2012 5:11:19 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|2/180|$82.08|$236.92
43|#546081720|4/12/2012 5:12:54 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|2/180|$82.08|$316.50
44|#546083212|4/12/2012 5:15:53 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|12/180|$4.92|$318.92
45|#546083914|4/12/2012 5:17:15 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|19/180|$0.00|$316.42
46|#546084590|4/12/2012 5:18:27 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|22/180|$0.00|$313.92
47|#546085168|4/12/2012 5:20:04 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|18/180|$4.92|$316.34
48|#546085951|4/12/2012 5:21:35 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|46/180|$0.00|$313.84
49|#546086724|4/12/2012 5:23:00 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|83/180|$0.00|$311.34
50|#546088951|4/12/2012 5:27:29 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|63/180|$0.00|$308.84
51|#546091942|4/12/2012 5:33:47 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|88/180|$0.00|$306.34
52|#546092603|4/12/2012 5:35:10 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|108/180|$0.00|$303.84
53|#546095478|4/12/2012 5:41:36 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|48/180|$0.00|$301.34
54|#546097097|4/12/2012 5:45:25 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|15/180|$4.92|$303.76
55|#546097915|4/12/2012 5:47:11 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|36/180|$0.00|$301.26
56|#546106446|4/12/2012 6:05:23 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|20/180|$0.00|$298.76
57|#546107275|4/12/2012 6:07:06 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|34/180|$0.00|$296.26
58|#546108012|4/12/2012 6:08:58 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|116/180|$0.00|$293.76
59|#546108745|4/12/2012 6:10:43 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|61/180|$0.00|$291.26
60|#546109507|4/12/2012 6:12:39 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|28/180|$0.00|$288.76
61|#546110335|4/12/2012 6:14:33 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|64/180|$0.00|$286.26
62|#546111158|4/12/2012 6:16:17 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|57/180|$0.00|$283.76
63|#546115155|4/12/2012 6:25:51 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|176/180|$0.00|$281.26
64|#546116872|4/12/2012 6:29:59 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|167/180|$0.00|$278.76
65|#546117749|4/12/2012 6:31:52 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|17/180|$4.92|$281.18
66|#546118523|4/12/2012 6:33:44 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|36/180|$0.00|$278.68
67|#546119315|4/12/2012 6:36:01 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|51/180|$0.00|$276.18
68|#546121011|4/12/2012 6:39:52 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|23/180|$0.00|$273.68
69|#546121915|4/12/2012 6:41:55 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|34/180|$0.00|$271.18
70|#546122805|4/12/2012 6:44:10 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|13/180|$4.92|$273.60
Total buyins ($): $90.00
Profit ($): $103.68
Ending bankroll ($): $273.60
Tournament Session Stats
Total Games: 36 ROI: 115.20 % ITM: 22.22 % ABI: $2.50 FPP's: 0
Rail Created By TournamentParser v2.94 from www.TournamentParser.com
geht doch
beide HU's blöd gelaufen,but up.
edit :
SS BR :
update für "heute"
Rail generated on 4/15/2012 3:02:20 AM
Starting Bankroll: $273.60
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Winnings|Running Bankroll
71|#546122805|4/12/2012 6:44:10 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|13/180|$4.92|$276.02
72|#547042052|4/14/2012 6:25:37 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|75/180|$0.00|$273.52
73|#547042748|4/14/2012 6:27:37 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|56/180|$0.00|$271.02
74|#547043524|4/14/2012 6:29:26 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|66/180|$0.00|$268.52
75|#547044242|4/14/2012 6:31:19 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|96/180|$0.00|$266.02
76|#547044988|4/14/2012 6:33:20 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|30/180|$0.00|$263.52
77|#547045778|4/14/2012 6:35:20 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|69/180|$0.00|$261.02
78|#547046537|4/14/2012 6:37:14 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|20/180|$0.00|$258.52
79|#547047311|4/14/2012 6:39:21 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|22/180|$0.00|$256.02
80|#547048133|4/14/2012 6:40:59 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|115/180|$0.00|$253.52
81|#547048784|4/14/2012 6:43:16 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|36/180|$0.00|$251.02
82|#547049687|4/14/2012 6:45:28 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|28/180|$0.00|$248.52
83|#547050473|4/14/2012 6:47:32 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|76/180|$0.00|$246.02
84|#547051273|4/14/2012 6:49:45 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|86/180|$0.00|$243.52
85|#547052097|4/14/2012 6:52:10 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|1/180|$123.19|$364.21
86|#547056093|4/14/2012 7:03:24 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|66/180|$0.00|$361.71
87|#547057449|4/14/2012 7:06:22 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|111/180|$0.00|$359.21
88|#547058545|4/14/2012 7:08:58 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|57/180|$0.00|$356.71
89|#547059491|4/14/2012 7:11:20 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|36/180|$0.00|$354.21
90|#547060386|4/14/2012 7:13:46 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|36/180|$0.00|$351.71
91|#547061280|4/14/2012 7:16:25 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|52/180|$0.00|$349.21
92|#547062220|4/14/2012 7:19:01 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|28/180|$0.00|$346.71
93|#547063168|4/14/2012 7:21:40 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|6/180|$20.52|$364.73
94|#547064128|4/14/2012 7:24:13 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|34/180|$0.00|$362.23
95|#547064982|4/14/2012 7:27:17 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|34/180|$0.00|$359.73
96|#547067109|4/14/2012 7:32:40 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|67/180|$0.00|$357.23
97|#547068002|4/14/2012 7:35:16 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|52/180|$0.00|$354.73
98|#547068926|4/14/2012 7:38:00 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|87/180|$0.00|$352.23
99|#547069861|4/14/2012 7:41:05 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|119/180|$0.00|$349.73
100|#547070951|4/14/2012 7:43:54 PM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|35/180|$0.00|$347.23
Total buyins ($): $75.00
Profit ($): $73.63
Ending bankroll ($): $347.23
Tournament Session Stats
Total Games: 30 ROI: 98.17 % ITM: 10.00 % ABI: $2.50 FPP's: 0
Anfangs ging nix zusammen, zum schluss dann etwas mehr
obligatorischer brcheck :
Find das ganz okay, in anbetracht dessen, dass sich hier doch einiges an gesocks rumtümmelt und die Leute beklauen muss.
Sollte eigentlich jeder machen^^
update nach der session eben :
Rail generated on 4/15/2012 7:07:24 PM
Starting Bankroll: $347.23
PokerStars Tournaments
#|#TID|Start Time|Description|Total Cost|Finish|Winnings|Running Bankroll
101|#547291042|4/15/2012 10:43:09 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|46/180|$0.00|$344.73
102|#547292087|4/15/2012 10:45:26 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|37/180|$0.00|$342.23
103|#547293067|4/15/2012 10:47:26 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|85/180|$0.00|$339.73
104|#547293900|4/15/2012 10:49:12 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|141/180|$0.00|$337.23
105|#547294657|4/15/2012 10:51:10 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|176/180|$0.00|$334.73
106|#547295503|4/15/2012 10:52:56 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|107/180|$0.00|$332.23
107|#547296243|4/15/2012 10:55:19 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|37/180|$0.00|$329.73
108|#547299197|4/15/2012 11:01:34 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|2/180|$82.08|$409.31
109|#547300057|4/15/2012 11:03:34 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|25/180|$0.00|$406.81
110|#547300905|4/15/2012 11:05:17 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|41/180|$0.00|$404.31
111|#547301646|4/15/2012 11:06:47 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|119/180|$0.00|$401.81
112|#547302314|4/15/2012 11:08:40 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|147/180|$0.00|$399.31
113|#547303073|4/15/2012 11:10:40 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|4/180|$32.83|$429.64
114|#547303986|4/15/2012 11:12:39 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|128/180|$0.00|$427.14
115|#547304838|4/15/2012 11:14:30 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|110/180|$0.00|$424.64
116|#547305648|4/15/2012 11:16:24 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|5/180|$26.67|$448.81
117|#547306476|4/15/2012 11:18:25 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|73/180|$0.00|$446.31
118|#547308174|4/15/2012 11:22:17 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|165/180|$0.00|$443.81
119|#547309778|4/15/2012 11:25:51 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|66/180|$0.00|$441.31
120|#547310579|4/15/2012 11:27:32 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|169/180|$0.00|$438.81
121|#547311317|4/15/2012 11:29:17 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|39/180|$0.00|$436.31
122|#547312073|4/15/2012 11:31:14 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|38/180|$0.00|$433.81
123|#547312946|4/15/2012 11:33:05 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|76/180|$0.00|$431.31
124|#547313705|4/15/2012 11:35:11 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|88/180|$0.00|$428.81
125|#547314664|4/15/2012 11:37:06 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|50/180|$0.00|$426.31
126|#547315508|4/15/2012 11:39:00 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|120/180|$0.00|$423.81
127|#547316341|4/15/2012 11:40:59 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|36/180|$0.00|$421.31
128|#547317258|4/15/2012 11:42:46 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|61/180|$0.00|$418.81
129|#547318106|4/15/2012 11:44:44 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|12/180|$4.92|$421.23
130|#547319005|4/15/2012 11:46:21 AM|$2.50 No Limit Hold'em|$2.50|15/180|$4.92|$423.65
Total buyins ($): $75.00
Profit ($): $76.42
Ending bankroll ($): $423.65
Tournament Session Stats
Total Games: 30 ROI: 101.89 % ITM: 16.67 % ABI: $2.50 FPP's: 0
war ganz okay
Original von furyaces
update nach der session eben :war ganz okay
![]()
ich finde mehr als ganz ok, topp.

